- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Erenköy İstasyonu Hava Durumu Ölçüm Değerleri
- hava-olcum-erenkoy-2024.csv
CSV
hava-olcum-erenkoy-2024.csv
Konya'nın Erenköy bölgesinde yer alan hava kalitesi izleme istasyonundan elde edilen yıllık hava durumu bilgileridir.
| timestamp | Wind Speed | Sicaklik | RH | BP | Wind Dir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30T05:00:00 | 0.7 | 14.0 | 56.2 | 888.4 | 159.1 |
| 2024-09-30T06:00:00 | 0.5 | 14.8 | 54.4 | 888.6 | 241.7 |
| 2024-09-30T07:00:00 | 0.5 | 18.2 | 46.3 | 888.5 | 105.1 |
| 2024-09-30T08:00:00 | 1.0 | 20.2 | 41.5 | 888.3 | 103.6 |
| 2024-09-30T09:00:00 | 1.2 | 22.0 | 34.4 | 887.8 | 128.3 |
| 2024-09-30T10:00:00 | 2.2 | 24.6 | 26.4 | 887.2 | 151.3 |
| 2024-09-30T11:00:00 | 3.1 | 26.9 | 19.5 | 886.2 | 175.2 |
| 2024-09-30T12:00:00 | 4.4 | 26.1 | 25.2 | 885.8 | 225.6 |
| 2024-09-30T13:00:00 | 5.3 | 24.7 | 29.9 | 885.9 | 210.2 |
| 2024-09-30T14:00:00 | 5.3 | 22.4 | 38.0 | 886.1 | 242.1 |
| 2024-09-30T15:00:00 | 5.8 | 20.1 | 41.9 | 886.3 | 256.9 |
| 2024-09-30T16:00:00 | 5.1 | 17.5 | 54.8 | 886.2 | 288.1 |
| 2024-09-30T17:00:00 | 6.4 | 14.3 | 66.5 | 887.1 | 297.2 |
| 2024-09-30T18:00:00 | 2.6 | 13.3 | 69.2 | 888.6 | 233.4 |
| 2024-09-30T19:00:00 | 1.1 | 12.7 | 73.5 | 889.9 | 162.1 |
| 2024-09-30T20:00:00 | 1.2 | 12.5 | 74.0 | 890.3 | 206.1 |
| 2024-09-30T21:00:00 | 1.3 | 12.7 | 72.3 | 891.0 | 278.2 |
| 2024-09-30T22:00:00 | 1.2 | 12.2 | 72.7 | 890.9 | 291.8 |
| 2024-09-30T23:00:00 | 0.9 | 12.3 | 79.0 | 890.7 | 172.5 |
| 2024-09-30T00:00:00 |