- Ana Sayfa
- Organizasyonlar
- Ulaşım Dairesi Başkanlığı
- Kiralık Bisiklet Kullanım Verileri
Kiralık Bisiklet Kullanım Verileri
Konya Büyükşehir Belediyesi kiralık bisiklet paylaşım sistemi aylık kullanım verileridir.
Veri ve Kaynaklar
XLSX
2025_kiralik_bisiklet.xlsx
2025 yılı aylar bazında kiralık bisiklet kullanımı verileridir.
XLSX
2024_kiralik_bisiklet.xlsx
2024 yılı aylar bazında kiralık bisiklet kullanımı verileridir.
Önizleme
| BikeId,Rental Start Date,Rental End Date,Duration,Email,Phone,U | Unnamed: 1 | BikeId | Rental Start Date | Rental End Date | Duration | Fare (in Cents) | Starting Location | Ending Location | Distance Traveled (KM) | Starting Station | Ending Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550,2025-01-31 22:56,2025-01-31 23:20,00:24:19,[email protected],+905542829882,serhat cengiz,600,"37.8865766,32.4992107","37.8936102,32.4975581",0.795,KON 1004 - Konya Emniyet Müd. Karşısı,KON 2001 - Kunduracılar Alt Geçit,6939f5729e4c444b8340ecb14b28ca9b / SYSOID220452519 | 1550 | 2025-01-31 22:56:00 | 2025-01-31 23:20:00 | 00:24:19 | 600 | 37.8865766,32.4992107 | 37.8936102,32.4975581 | 0.795 | KON 1004 - Konya Emniyet Müd. Karşısı | KON 2001 - Kunduracılar Alt Geçit | |
| 1599,2025-01-31 22:20,2025-01-31 22:46,00:25:45,[email protected],+905418455313,Kerim Fatih Kovalı,600,"37.87084047732758,32.45865007998057","37.87080001831055,32.45861053466797",0.005,KON 2012 - Melikşah Parkı Yanı,KON 2012 - Melikşah Parkı Yanı,ORDER-25031TUOIAikmhw5636 | 1599 | 2025-01-31 22:20:00 | 2025-01-31 22:46:00 | 00:25:45 | 600 | 37.87084047732758,32.45865007998057 | 37.87080001831055,32.45861053466797 | 0.005 | KON 2012 - Melikşah Parkı Yanı | KON 2012 - Melikşah Parkı Yanı | |
| 1533,2025-01-31 21:38,2025-01-31 21:45,00:06:09,[email protected],+905349177187,Çınar Kurt,200,"37.8796605,32.488368","37.8740417,32.4896233",0.634,KON 2003 - Numune Hastanesi Otopark Çıkışı,KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı,2d78cf4f80b64894b9338099f7f83173 / a438bf8100984b6785e6f39ee891439f | 1533 | 2025-01-31 21:38:00 | 2025-01-31 21:45:00 | 00:06:09 | 200 | 37.8796605,32.488368 | 37.8740417,32.4896233 | 0.634 | KON 2003 - Numune Hastanesi Otopark Çıkışı | KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı | |
| 1550,2025-01-31 21:30,2025-01-31 21:45,00:15:19,[email protected],+905426318162,havva nisa canlı,600,"37.8740595,32.4895791","37.88648986816406,32.499298095703125",1.624,KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı,KON 1004 - Konya Emniyet Müd. Karşısı,6387395583937800321907266107 | 1550 | 2025-01-31 21:30:00 | 2025-01-31 21:45:00 | 00:15:19 | 600 | 37.8740595,32.4895791 | 37.88648986816406,32.499298095703125 | 1624 | KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı | KON 1004 - Konya Emniyet Müd. Karşısı | |
| 1550,2025-01-31 20:59,2025-01-31 21:29,00:29:48,[email protected],+905013516676,Harun Erdem Eker,600,"37.8740829,32.4896143","37.87406921386719,32.48963928222656",0.002,KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı,KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı,ORDER-25031U9aC07114465 | 1550 | 2025-01-31 20:59:00 | 2025-01-31 21:29:00 | 00:29:48 | 600 | 37.8740829,32.4896143 | 37.87406921386719,32.48963928222656 | 0.002 | KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı | KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı |
12 sütun ·
1491 satır
Tam tabloyu aç