﻿_id	TARİH	E-DOLUM ABONMAN TALEP EDEN KART SAYISI	E-DOLUM ABONMAN TALEP ADEDİ	AKTİFLEŞTİRİLMİŞ E-DOLUM ABONMAN ADEDİ
1	2024-01-01T00:00:00	376	376	376
2	2024-01-02T00:00:00	580	582	575
3	2024-01-03T00:00:00	434	435	433
4	2024-01-04T00:00:00	337	338	336
5	2024-01-05T00:00:00	318	318	315
6	2024-01-06T00:00:00	189	189	189
7	2024-01-07T00:00:00	288	288	288
8	2024-01-08T00:00:00	474	475	471
9	2024-01-09T00:00:00	340	341	339
10	2024-01-10T00:00:00	383	383	383
11	2024-01-11T00:00:00	292	292	292
12	2024-01-12T00:00:00	272	273	272
13	2024-01-13T00:00:00	141	141	141
14	2024-01-14T00:00:00	184	184	184
15	2024-01-15T00:00:00	332	334	332
16	2024-01-16T00:00:00	191	191	191
17	2024-01-17T00:00:00	217	218	218
18	2024-01-18T00:00:00	155	155	155
19	2024-01-19T00:00:00	160	160	160
20	2024-01-20T00:00:00	119	119	119
21	2024-01-21T00:00:00	106	106	106
22	2024-01-22T00:00:00	182	182	180
23	2024-01-23T00:00:00	122	122	121
24	2024-01-24T00:00:00	133	135	135
25	2024-01-25T00:00:00	109	109	108
26	2024-01-26T00:00:00	98	98	98
27	2024-01-27T00:00:00	69	69	69
28	2024-01-28T00:00:00	131	131	130
29	2024-01-29T00:00:00	177	177	177
30	2024-01-30T00:00:00	132	139	139
31	2024-01-31T00:00:00	138	138	138
32	2024-02-01T00:00:00	212	212	212
33	2024-02-02T00:00:00	227	227	227
34	2024-02-03T00:00:00	250	250	250
35	2024-02-04T00:00:00	923	923	923
36	2024-02-05T00:00:00	1156	1160	1157
37	2024-02-06T00:00:00	602	602	602
38	2024-02-07T00:00:00	477	478	477
39	2024-02-08T00:00:00	359	359	357
40	2024-02-09T00:00:00	309	309	309
41	2024-02-10T00:00:00	272	272	272
42	2024-02-11T00:00:00	478	478	478
43	2024-02-12T00:00:00	724	728	728
44	2024-02-13T00:00:00	368	368	368
45	2024-02-14T00:00:00	363	364	364
46	2024-02-15T00:00:00	330	332	332
47	2024-02-16T00:00:00	298	299	299
48	2024-02-17T00:00:00	238	238	238
49	2024-02-18T00:00:00	551	551	551
50	2024-02-19T00:00:00	927	927	926
51	2024-02-20T00:00:00	484	484	483
52	2024-02-21T00:00:00	309	309	309
53	2024-02-22T00:00:00	286	287	287
54	2024-02-23T00:00:00	210	210	209
55	2024-02-24T00:00:00	147	147	147
56	2024-02-25T00:00:00	266	266	266
57	2024-02-26T00:00:00	434	434	431
58	2024-02-27T00:00:00	292	292	291
59	2024-02-28T00:00:00	241	241	241
60	2024-02-29T00:00:00	194	196	194
61	2024-03-01T00:00:00	217	217	216
62	2024-03-02T00:00:00	152	152	152
63	2024-03-03T00:00:00	228	228	228
64	2024-03-04T00:00:00	502	502	499
65	2024-03-05T00:00:00	493	493	493
66	2024-03-06T00:00:00	931	934	932
67	2024-03-07T00:00:00	705	706	706
68	2024-03-08T00:00:00	426	426	425
69	2024-03-09T00:00:00	232	232	232
70	2024-03-10T00:00:00	399	399	398
71	2024-03-11T00:00:00	677	678	674
72	2024-03-12T00:00:00	468	469	469
73	2024-03-13T00:00:00	449	451	451
74	2024-03-14T00:00:00	345	345	343
75	2024-03-15T00:00:00	316	317	315
76	2024-03-16T00:00:00	223	224	224
77	2024-03-17T00:00:00	210	210	210
78	2024-03-18T00:00:00	550	550	548
79	2024-03-19T00:00:00	372	373	372
80	2024-03-20T00:00:00	511	512	512
81	2024-03-21T00:00:00	410	410	408
82	2024-03-22T00:00:00	223	223	223
83	2024-03-23T00:00:00	115	115	114
84	2024-03-24T00:00:00	180	181	180
85	2024-03-25T00:00:00	332	332	332
86	2024-03-26T00:00:00	193	193	193
87	2024-03-27T00:00:00	196	196	195
88	2024-03-28T00:00:00	156	156	152
89	2024-03-29T00:00:00	150	152	151
90	2024-03-30T00:00:00	77	78	78
91	2024-03-31T00:00:00	77	85	85
92	2024-04-01T00:00:00	215	215	213
93	2024-04-02T00:00:00	171	172	171
94	2024-04-03T00:00:00	192	193	193
95	2024-04-04T00:00:00	189	189	188
96	2024-04-05T00:00:00	159	159	159
97	2024-04-06T00:00:00	113	114	114
98	2024-04-07T00:00:00	50	50	50
99	2024-04-08T00:00:00	68	68	68
100	2024-04-09T00:00:00	42	42	42
101	2024-04-10T00:00:00	14	14	14
102	2024-04-11T00:00:00	30	30	30
103	2024-04-12T00:00:00	78	78	78
104	2024-04-13T00:00:00	406	407	407
105	2024-04-14T00:00:00	1309	1309	1308
106	2024-04-15T00:00:00	2270	2274	2270
107	2024-04-16T00:00:00	932	933	932
108	2024-04-17T00:00:00	661	663	660
109	2024-04-18T00:00:00	511	511	511
110	2024-04-19T00:00:00	427	428	428
111	2024-04-20T00:00:00	266	266	266
112	2024-04-21T00:00:00	377	377	376
113	2024-04-22T00:00:00	519	520	520
114	2024-04-23T00:00:00	253	253	252
115	2024-04-24T00:00:00	446	448	448
116	2024-04-25T00:00:00	320	320	319
117	2024-04-26T00:00:00	214	215	211
118	2024-04-27T00:00:00	125	125	125
119	2024-04-28T00:00:00	183	184	184
120	2024-04-29T00:00:00	351	351	350
121	2024-04-30T00:00:00	201	201	199
122	2024-05-01T00:00:00	183	184	184
123	2024-05-02T00:00:00	276	276	275
124	2024-05-03T00:00:00	227	227	227
125	2024-05-04T00:00:00	130	130	130
126	2024-05-05T00:00:00	182	183	181
127	2024-05-06T00:00:00	348	349	347
128	2024-05-07T00:00:00	254	254	253
129	2024-05-08T00:00:00	173	173	172
130	2024-05-09T00:00:00	114	114	114
131	2024-05-10T00:00:00	93	93	92
132	2024-05-11T00:00:00	53	53	52
133	2024-05-12T00:00:00	112	112	112
134	2024-05-13T00:00:00	352	353	352
135	2024-05-14T00:00:00	562	563	562
136	2024-05-15T00:00:00	1481	1483	1482
137	2024-05-16T00:00:00	798	814	814
138	2024-05-17T00:00:00	490	491	489
139	2024-05-18T00:00:00	292	293	290
140	2024-05-19T00:00:00	410	410	410
141	2024-05-20T00:00:00	736	737	735
142	2024-05-21T00:00:00	416	416	416
143	2024-05-22T00:00:00	366	366	365
144	2024-05-23T00:00:00	281	282	281
145	2024-05-24T00:00:00	196	196	195
146	2024-05-25T00:00:00	122	123	123
147	2024-05-26T00:00:00	160	160	160
148	2024-05-27T00:00:00	315	315	314
149	2024-05-28T00:00:00	196	196	196
150	2024-05-29T00:00:00	180	180	180
151	2024-05-30T00:00:00	135	135	135
152	2024-05-31T00:00:00	109	109	109
153	2024-06-01T00:00:00	117	118	117
154	2024-06-02T00:00:00	101	101	101
155	2024-06-03T00:00:00	241	241	240
156	2024-06-04T00:00:00	177	180	178
157	2024-06-05T00:00:00	185	185	185
158	2024-06-06T00:00:00	162	162	161
159	2024-06-07T00:00:00	118	118	117
160	2024-06-08T00:00:00	64	64	64
161	2024-06-09T00:00:00	57	57	57
162	2024-06-10T00:00:00	106	106	103
163	2024-06-11T00:00:00	58	60	60
164	2024-06-12T00:00:00	84	85	85
165	2024-06-13T00:00:00	102	107	107
166	2024-06-14T00:00:00	106	106	105
167	2024-06-15T00:00:00	67	67	67
168	2024-06-17T00:00:00	51	51	51
169	2024-06-18T00:00:00	58	58	58
170	2024-06-19T00:00:00	104	104	104
171	2024-06-20T00:00:00	221	223	223
172	2024-06-21T00:00:00	129	130	130
173	2024-06-22T00:00:00	134	136	136
174	2024-06-23T00:00:00	221	237	237
175	2024-06-24T00:00:00	400	412	410
176	2024-06-25T00:00:00	224	224	222
177	2024-06-26T00:00:00	181	181	179
178	2024-06-27T00:00:00	156	156	156
179	2024-06-28T00:00:00	150	150	150
180	2024-06-29T00:00:00	114	114	114
181	2024-06-30T00:00:00	215	216	215
182	2024-07-01T00:00:00	381	381	381
183	2024-07-02T00:00:00	228	228	227
184	2024-07-03T00:00:00	239	239	239
185	2024-07-04T00:00:00	217	218	217
186	2024-07-05T00:00:00	163	163	163
187	2024-07-06T00:00:00	136	136	136
188	2024-07-07T00:00:00	144	144	144
189	2024-07-08T00:00:00	273	273	272
190	2024-07-09T00:00:00	183	183	183
191	2024-07-10T00:00:00	134	135	135
192	2024-07-11T00:00:00	127	127	126
193	2024-07-12T00:00:00	101	101	100
194	2024-07-13T00:00:00	89	89	89
195	2024-07-14T00:00:00	61	61	61
196	2024-07-15T00:00:00	118	118	118
197	2024-07-16T00:00:00	166	166	166
198	2024-07-17T00:00:00	100	100	99
199	2024-07-18T00:00:00	120	120	120
200	2024-07-19T00:00:00	102	102	100
201	2024-07-20T00:00:00	92	92	92
202	2024-07-21T00:00:00	115	115	115
203	2024-07-22T00:00:00	256	257	256
204	2024-07-23T00:00:00	169	169	169
205	2024-07-24T00:00:00	220	222	221
206	2024-07-25T00:00:00	181	181	181
207	2024-07-26T00:00:00	144	144	143
208	2024-07-27T00:00:00	97	97	97
209	2024-07-28T00:00:00	106	106	106
210	2024-07-29T00:00:00	219	219	219
211	2024-07-30T00:00:00	174	174	173
212	2024-07-31T00:00:00	231	231	231
213	2024-08-01T00:00:00	236	240	240
214	2024-08-02T00:00:00	181	181	181
215	2024-08-03T00:00:00	139	139	139
216	2024-08-04T00:00:00	153	153	153
217	2024-08-05T00:00:00	279	279	277
218	2024-08-06T00:00:00	211	211	211
219	2024-08-07T00:00:00	209	209	209
220	2024-08-08T00:00:00	194	194	194
221	2024-08-09T00:00:00	150	150	150
222	2024-08-10T00:00:00	97	97	97
223	2024-08-11T00:00:00	81	81	80
224	2024-08-12T00:00:00	190	190	190
225	2024-08-13T00:00:00	96	96	96
226	2024-08-14T00:00:00	123	123	123
227	2024-08-15T00:00:00	136	136	135
228	2024-08-16T00:00:00	102	102	102
229	2024-08-17T00:00:00	80	80	80
230	2024-08-18T00:00:00	77	77	76
231	2024-08-19T00:00:00	187	187	187
232	2024-08-20T00:00:00	139	139	139
233	2024-08-21T00:00:00	119	119	119
234	2024-08-22T00:00:00	128	128	128
235	2024-08-23T00:00:00	131	131	131
236	2024-08-24T00:00:00	118	118	118
237	2024-08-25T00:00:00	85	86	86
238	2024-08-26T00:00:00	215	216	216
239	2024-08-27T00:00:00	133	133	133
240	2024-08-28T00:00:00	141	141	140
241	2024-08-29T00:00:00	113	113	112
242	2024-08-30T00:00:00	101	101	101
243	2024-08-31T00:00:00	93	94	94
244	2024-09-01T00:00:00	147	147	146
245	2024-09-02T00:00:00	294	294	292
246	2024-09-03T00:00:00	196	197	197
247	2024-09-04T00:00:00	236	237	236
248	2024-09-05T00:00:00	199	199	199
249	2024-09-06T00:00:00	226	226	226
250	2024-09-07T00:00:00	285	285	285
251	2024-09-08T00:00:00	1253	1254	1250
252	2024-09-09T00:00:00	851	852	850
253	2024-09-10T00:00:00	630	631	631
254	2024-09-11T00:00:00	489	490	489
255	2024-09-12T00:00:00	372	376	376
256	2024-09-13T00:00:00	261	265	264
257	2024-09-14T00:00:00	255	255	254
258	2024-09-15T00:00:00	673	674	672
259	2024-09-16T00:00:00	997	999	996
260	2024-09-17T00:00:00	623	624	621
261	2024-09-18T00:00:00	504	505	501
262	2024-09-19T00:00:00	378	378	378
263	2024-09-20T00:00:00	345	346	346
264	2024-09-21T00:00:00	299	299	296
265	2024-09-22T00:00:00	591	591	589
266	2024-09-23T00:00:00	918	919	915
267	2024-09-24T00:00:00	586	586	585
268	2024-09-25T00:00:00	593	593	593
269	2024-09-26T00:00:00	491	491	490
270	2024-09-27T00:00:00	354	356	355
271	2024-09-28T00:00:00	197	197	196
272	2024-09-29T00:00:00	357	357	355
273	2024-09-30T00:00:00	661	664	662
274	2024-10-01T00:00:00	601	601	599
275	2024-10-02T00:00:00	551	551	550
276	2024-10-03T00:00:00	407	407	404
277	2024-10-04T00:00:00	354	354	352
278	2024-10-05T00:00:00	222	222	222
279	2024-10-06T00:00:00	443	447	445
280	2024-10-07T00:00:00	688	691	691
281	2024-10-08T00:00:00	620	620	619
282	2024-10-09T00:00:00	879	884	883
283	2024-10-10T00:00:00	925	926	924
284	2024-10-11T00:00:00	581	584	583
285	2024-10-12T00:00:00	326	326	326
286	2024-10-13T00:00:00	576	576	576
287	2024-10-14T00:00:00	792	793	790
288	2024-10-15T00:00:00	678	678	676
289	2024-10-16T00:00:00	913	913	910
290	2024-10-17T00:00:00	724	726	723
291	2024-10-18T00:00:00	527	529	529
292	2024-10-19T00:00:00	287	287	287
293	2024-10-20T00:00:00	474	474	473
294	2024-10-21T00:00:00	750	752	747
295	2024-10-22T00:00:00	578	579	577
296	2024-10-23T00:00:00	718	720	718
297	2024-10-24T00:00:00	564	565	564
298	2024-10-25T00:00:00	349	349	348
299	2024-10-26T00:00:00	258	259	257
300	2024-10-27T00:00:00	317	317	316
301	2024-10-28T00:00:00	392	392	387
302	2024-10-29T00:00:00	436	436	435
303	2024-10-30T00:00:00	799	800	796
304	2024-10-31T00:00:00	606	607	606
305	2024-11-01T00:00:00	506	510	509
306	2024-11-02T00:00:00	271	272	268
307	2024-11-03T00:00:00	390	390	390
308	2024-11-04T00:00:00	785	786	779
309	2024-11-05T00:00:00	517	520	520
310	2024-11-06T00:00:00	486	486	485
311	2024-11-07T00:00:00	437	438	435
312	2024-11-08T00:00:00	361	361	359
313	2024-11-09T00:00:00	229	229	229
314	2024-11-10T00:00:00	314	314	314
315	2024-11-11T00:00:00	497	498	494
316	2024-11-12T00:00:00	356	357	355
317	2024-11-13T00:00:00	377	377	376
318	2024-11-14T00:00:00	370	370	370
319	2024-11-15T00:00:00	485	487	483
320	2024-11-16T00:00:00	447	449	448
321	2024-11-17T00:00:00	1503	1505	1504
322	2024-11-18T00:00:00	1792	1795	1788
323	2024-11-19T00:00:00	795	796	793
324	2024-11-20T00:00:00	753	753	753
325	2024-11-21T00:00:00	624	625	624
326	2024-11-22T00:00:00	489	490	488
327	2024-11-23T00:00:00	339	340	339
328	2024-11-24T00:00:00	555	556	556
329	2024-11-25T00:00:00	1059	1059	1056
330	2024-11-26T00:00:00	675	678	676
331	2024-11-27T00:00:00	554	555	555
332	2024-11-28T00:00:00	454	456	454
333	2024-11-29T00:00:00	477	477	476
334	2024-11-30T00:00:00	313	314	314
335	2024-12-01T00:00:00	538	538	538
336	2024-12-02T00:00:00	1042	1044	1039
337	2024-12-03T00:00:00	579	579	577
338	2024-12-04T00:00:00	703	704	703
339	2024-12-05T00:00:00	583	584	582
340	2024-12-06T00:00:00	465	465	464
341	2024-12-07T00:00:00	295	296	296
342	2024-12-08T00:00:00	471	471	469
343	2024-12-09T00:00:00	770	771	765
344	2024-12-10T00:00:00	497	498	492
345	2024-12-11T00:00:00	516	516	515
346	2024-12-12T00:00:00	434	434	433
347	2024-12-13T00:00:00	361	361	359
348	2024-12-14T00:00:00	258	258	258
349	2024-12-15T00:00:00	443	443	443
350	2024-12-16T00:00:00	814	818	814
351	2024-12-17T00:00:00	845	845	845
352	2024-12-18T00:00:00	1313	1315	1313
353	2024-12-19T00:00:00	1052	1052	1050
354	2024-12-20T00:00:00	567	567	565
355	2024-12-21T00:00:00	302	302	302
356	2024-12-22T00:00:00	593	595	595
357	2024-12-23T00:00:00	887	888	886
358	2024-12-24T00:00:00	556	559	557
359	2024-12-25T00:00:00	646	646	644
360	2024-12-26T00:00:00	559	559	557
361	2024-12-27T00:00:00	342	348	347
362	2024-12-28T00:00:00	191	191	191
363	2024-12-29T00:00:00	306	307	306
364	2024-12-30T00:00:00	592	593	589
365	2024-12-31T00:00:00	356	359	357
