﻿_id	ilce	egitim_verilen_mahalle_sayisi	kursiyer_sayisi
1	AHIRLI	3	3
2	AKÖREN	6	63
3	AKŞEHİR	12	128
4	ALTINEKİN	0	0
5	BEYŞEHİR	14	210
6	BOZKIR	20	271
7	CİHANBEYLİ	4	38
8	ÇELTİK	1	4
9	ÇUMRA	16	159
10	DERBENT	2	17
11	DEREBUCAK	1	47
12	DOĞANHİSAR	9	167
13	EMİRGAZİ	3	12
14	EREĞLİ	9	85
15	GÜNEYSINIR	4	38
16	HADİM	6	63
17	HALKAPINAR	3	79
18	HÜYÜK	11	204
19	ILGIN	6	47
20	KADINHANI	8	76
21	KARAPINAR	4	107
22	KARATAY	11	539
23	KULU	7	126
24	MERAM	26	568
25	SARAYÖNÜ	7	100
26	SELÇUKLU	7	796
27	SEYDİŞEHİR	16	96
28	TAŞKENT	1	53
29	TUZLUKÇU	2	5
30	YALIHÜYÜK	3	25
31	YUNAK	5	41
