﻿_id	ilce	egitim_verilen_mahalle_sayisi	kursiyer_sayisi
1	AHIRLI	4	168
2	AKÖREN	6	262
3	AKŞEHİR	20	1334
4	ALTINEKİN	5	156
5	BEYŞEHİR	24	1564
6	BOZKIR	13	464
7	CİHANBEYLİ	5	200
8	ÇELTİK	1	60
9	ÇUMRA	19	671
10	DERBENT	5	175
11	DEREBUCAK	5	291
12	DOĞANHİSAR	13	1555
13	EMİRGAZİ	3	191
14	EREĞLİ	6	390
15	GÜNEYSINIR	9	536
16	HADİM	6	182
17	HALKAPINAR	5	176
18	HÜYÜK	18	1086
19	ILGIN	19	1199
20	KADINHANI	15	831
21	KARAPINAR	4	172
22	KARATAY	8	2022
23	KULU	5	108
24	MERAM	23	3008
25	SARAYÖNÜ	8	208
26	SELÇUKLU	11	2579
27	SEYDİŞEHİR	22	1337
28	TAŞKENT	3	102
29	TUZLUKÇU	2	180
30	YALIHÜYÜK	2	50
31	YUNAK	1	48
