﻿_id	ilce	egitim_verilen_mahalle_sayisi	kursiyer_sayisi
1	AHIRLI	2	34
2	AKÖREN	11	277
3	AKŞEHİR	14	386
4	ALTINEKİN	4	75
5	BEYŞEHİR	16	353
6	BOZKIR	14	243
7	CİHANBEYLİ	3	74
8	ÇELTİK	2	16
9	ÇUMRA	9	300
10	DERBENT	5	250
11	DEREBUCAK	2	63
12	DOĞANHİSAR	9	324
13	EMİRGAZİ	1	24
14	EREĞLİ	8	133
15	GÜNEYSINIR	6	308
16	HADİM	7	132
17	HALKAPINAR	3	96
18	HÜYÜK	14	528
19	ILGIN	8	251
20	KADINHANI	6	73
21	KARAPINAR	7	187
22	KARATAY	11	1203
23	KULU	7	133
24	MERAM	16	1043
25	SARAYÖNÜ	4	95
26	SELÇUKLU	8	1028
27	SEYDİŞEHİR	13	177
28	TAŞKENT	4	49
29	TUZLUKÇU	2	164
30	YALIHÜYÜK	3	73
31	YUNAK	3	39
