148_202203_ciftciegitimenvanteri.csv
Yıllara Göre İlçelerde Eğitim Verilen Çiftçi Sayıları ve Eğitim Düzenlenen Mahalle Sayısı
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
s.no | numeric | ||
ilcesi | text | ||
2015_egitim_verilen_mahalle_sayisi | numeric | ||
2015_kursiyer_sayisi | numeric | ||
2016_egitim_verilen_mahalle_sayisi | numeric | ||
2016_kursiyer_sayisi | numeric | ||
2017_egitim_verilen_mahalle_sayisi | numeric | ||
2017_kursiyer_sayisi | numeric | ||
2018_egitim_verilen_mahalle_sayisi | numeric | ||
2018_kursiyer_sayisi | numeric | ||
2019_egitim_verilen_mahalle_sayisi | numeric | ||
2019_kursiyer_sayisi | numeric | ||
2020_egitim_verilen_mahalle_sayisi | numeric | ||
2020_kursiyer_sayisi | numeric | ||
2021_egitim_verilen_mahalle_sayisi | numeric | ||
2021_kursiyer_sayisi | numeric | ||
toplam_egitim_verilen_mahalle_sayisi | numeric | ||
toplam_kursiyer_sayisi | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 21, 2022 |
Metadata last updated | June 21, 2022 |
Created | June 21, 2022 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 005f382d-c3ca-42b5-b750-6371d5b22f42 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 63b1b169-2fc3-415c-a73f-33c23a7d749b |
Size | 3.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |