﻿_id	TARİH	E-DOLUM BAKİYE TALEP EDEN KART SAYISI	E-DOLUM BAKİYE TALEP ADEDİ	AKTİFLEŞTİRİLMİŞ E-DOLUM BAKİYE ADEDİ
1	2020-01-01T00:00:00	560	570	566
2	2020-01-02T00:00:00	931	942	933
3	2020-01-03T00:00:00	889	899	894
4	2020-01-04T00:00:00	631	641	637
5	2020-01-05T00:00:00	643	654	648
6	2020-01-06T00:00:00	1250	1275	1269
7	2020-01-07T00:00:00	1091	1112	1102
8	2020-01-08T00:00:00	1103	1118	1109
9	2020-01-09T00:00:00	1055	1075	1067
10	2020-01-10T00:00:00	1163	1175	1164
11	2020-01-11T00:00:00	837	857	853
12	2020-01-12T00:00:00	734	745	741
13	2020-01-13T00:00:00	1086	1102	1091
14	2020-01-14T00:00:00	953	966	960
15	2020-01-15T00:00:00	987	1008	999
16	2020-01-16T00:00:00	633	641	633
17	2020-01-17T00:00:00	884	898	885
18	2020-01-18T00:00:00	588	597	589
19	2020-01-19T00:00:00	456	464	454
20	2020-01-20T00:00:00	447	460	453
21	2020-01-21T00:00:00	548	550	537
22	2020-01-22T00:00:00	565	569	564
23	2020-01-23T00:00:00	512	518	508
24	2020-01-24T00:00:00	488	494	487
25	2020-01-25T00:00:00	482	487	485
26	2020-01-26T00:00:00	447	453	447
27	2020-01-27T00:00:00	738	749	735
28	2020-01-28T00:00:00	615	631	625
29	2020-01-29T00:00:00	631	640	628
30	2020-01-30T00:00:00	585	596	587
31	2020-01-31T00:00:00	585	600	597
32	2020-02-01T00:00:00	500	510	500
33	2020-02-02T00:00:00	662	668	659
34	2020-02-03T00:00:00	732	741	732
35	2020-02-04T00:00:00	626	636	628
36	2020-02-05T00:00:00	607	617	610
37	2020-02-06T00:00:00	625	631	627
38	2020-02-07T00:00:00	617	630	625
39	2020-02-08T00:00:00	573	584	576
40	2020-02-09T00:00:00	666	668	659
41	2020-02-10T00:00:00	936	949	943
42	2020-02-11T00:00:00	848	858	855
43	2020-02-12T00:00:00	702	710	701
44	2020-02-13T00:00:00	692	700	693
45	2020-02-14T00:00:00	691	696	689
46	2020-02-15T00:00:00	644	657	649
47	2020-02-16T00:00:00	747	762	745
48	2020-02-17T00:00:00	1096	1115	1103
49	2020-02-18T00:00:00	1005	1023	1014
50	2020-02-19T00:00:00	891	910	903
51	2020-02-20T00:00:00	879	892	881
52	2020-02-21T00:00:00	850	862	845
53	2020-02-22T00:00:00	731	743	732
54	2020-02-23T00:00:00	750	758	751
55	2020-02-24T00:00:00	1071	1091	1073
56	2020-02-25T00:00:00	904	914	898
57	2020-02-26T00:00:00	1002	1020	1007
58	2020-02-27T00:00:00	873	889	879
59	2020-02-28T00:00:00	844	859	846
60	2020-02-29T00:00:00	691	705	694
61	2020-03-01T00:00:00	845	862	849
62	2020-03-02T00:00:00	1081	1093	1081
63	2020-03-03T00:00:00	973	986	972
64	2020-03-04T00:00:00	1017	1036	1022
65	2020-03-05T00:00:00	953	967	952
66	2020-03-06T00:00:00	1045	1066	1054
67	2020-03-07T00:00:00	848	863	838
68	2020-03-08T00:00:00	929	945	923
69	2020-03-09T00:00:00	1249	1270	1252
70	2020-03-10T00:00:00	1104	1121	1104
71	2020-03-11T00:00:00	1075	1094	1069
72	2020-03-12T00:00:00	939	960	938
73	2020-03-13T00:00:00	876	891	867
74	2020-03-14T00:00:00	605	628	611
75	2020-03-15T00:00:00	371	377	357
76	2020-03-16T00:00:00	351	357	345
77	2020-03-17T00:00:00	243	247	242
78	2020-03-18T00:00:00	220	222	214
79	2020-03-19T00:00:00	151	155	152
80	2020-03-20T00:00:00	129	129	125
81	2020-03-21T00:00:00	85	85	84
82	2020-03-22T00:00:00	83	83	81
83	2020-03-23T00:00:00	139	141	135
84	2020-03-24T00:00:00	74	74	71
85	2020-03-25T00:00:00	94	96	96
86	2020-03-26T00:00:00	81	82	79
87	2020-03-27T00:00:00	93	94	92
88	2020-03-28T00:00:00	63	63	60
89	2020-03-29T00:00:00	61	61	59
90	2020-03-30T00:00:00	87	87	87
91	2020-03-31T00:00:00	84	86	86
92	2020-04-01T00:00:00	87	88	85
93	2020-04-02T00:00:00	105	106	105
94	2020-04-03T00:00:00	88	88	87
95	2020-04-04T00:00:00	60	62	61
96	2020-04-05T00:00:00	55	56	54
97	2020-04-06T00:00:00	112	115	111
98	2020-04-07T00:00:00	84	86	81
99	2020-04-08T00:00:00	92	93	92
100	2020-04-09T00:00:00	78	80	78
101	2020-04-10T00:00:00	89	91	87
102	2020-04-11T00:00:00	5	5	4
103	2020-04-12T00:00:00	7	7	6
104	2020-04-13T00:00:00	100	101	96
105	2020-04-14T00:00:00	82	82	81
106	2020-04-15T00:00:00	94	98	93
107	2020-04-16T00:00:00	95	97	93
108	2020-04-17T00:00:00	101	102	101
109	2020-04-18T00:00:00	5	5	4
110	2020-04-19T00:00:00	22	22	19
111	2020-04-20T00:00:00	116	119	115
112	2020-04-21T00:00:00	106	108	106
113	2020-04-22T00:00:00	105	108	108
114	2020-04-23T00:00:00	8	8	7
115	2020-04-24T00:00:00	1	1	1
116	2020-04-25T00:00:00	1	1	1
117	2020-04-26T00:00:00	20	20	20
118	2020-04-27T00:00:00	124	126	125
119	2020-04-28T00:00:00	106	108	103
120	2020-04-29T00:00:00	93	93	91
121	2020-04-30T00:00:00	78	80	80
122	2020-05-01T00:00:00	3	3	3
123	2020-05-02T00:00:00	3	3	3
124	2020-05-03T00:00:00	23	23	23
125	2020-05-04T00:00:00	111	113	112
126	2020-05-05T00:00:00	126	126	122
127	2020-05-06T00:00:00	128	128	126
128	2020-05-07T00:00:00	100	102	98
129	2020-05-08T00:00:00	100	101	101
130	2020-05-09T00:00:00	6	6	6
131	2020-05-10T00:00:00	18	18	18
132	2020-05-11T00:00:00	160	161	159
133	2020-05-12T00:00:00	135	138	137
134	2020-05-13T00:00:00	140	143	141
135	2020-05-14T00:00:00	112	112	112
136	2020-05-15T00:00:00	126	128	126
137	2020-05-16T00:00:00	8	8	8
138	2020-05-17T00:00:00	2	2	2
139	2020-05-18T00:00:00	4	4	3
140	2020-05-19T00:00:00	13	13	13
141	2020-05-20T00:00:00	184	187	186
142	2020-05-21T00:00:00	129	132	131
143	2020-05-22T00:00:00	142	143	140
144	2020-05-24T00:00:00	1	1	1
145	2020-05-25T00:00:00	1	1	1
146	2020-05-26T00:00:00	22	22	22
147	2020-05-27T00:00:00	182	183	180
148	2020-05-28T00:00:00	147	147	144
149	2020-05-29T00:00:00	172	172	172
150	2020-05-30T00:00:00	6	6	5
151	2020-05-31T00:00:00	40	41	39
152	2020-06-01T00:00:00	250	254	249
153	2020-06-02T00:00:00	251	251	246
154	2020-06-03T00:00:00	238	239	235
155	2020-06-04T00:00:00	217	219	214
156	2020-06-05T00:00:00	251	253	249
157	2020-06-06T00:00:00	194	196	193
158	2020-06-07T00:00:00	175	181	175
159	2020-06-08T00:00:00	298	302	291
160	2020-06-09T00:00:00	281	286	281
161	2020-06-10T00:00:00	304	305	297
162	2020-06-11T00:00:00	265	271	262
163	2020-06-12T00:00:00	275	277	271
164	2020-06-13T00:00:00	221	225	224
165	2020-06-14T00:00:00	242	247	241
166	2020-06-15T00:00:00	282	292	281
167	2020-06-16T00:00:00	275	280	276
168	2020-06-17T00:00:00	278	284	277
169	2020-06-18T00:00:00	232	235	231
170	2020-06-19T00:00:00	232	236	229
171	2020-06-20T00:00:00	142	145	143
172	2020-06-21T00:00:00	194	196	194
173	2020-06-22T00:00:00	305	309	304
174	2020-06-23T00:00:00	286	289	285
175	2020-06-24T00:00:00	231	234	232
176	2020-06-25T00:00:00	270	272	268
177	2020-06-26T00:00:00	265	271	257
178	2020-06-27T00:00:00	188	193	186
179	2020-06-28T00:00:00	134	138	134
180	2020-06-29T00:00:00	333	340	333
181	2020-06-30T00:00:00	288	292	286
182	2020-07-01T00:00:00	299	308	303
183	2020-07-02T00:00:00	280	285	281
184	2020-07-03T00:00:00	292	300	294
185	2020-07-04T00:00:00	227	231	226
186	2020-07-05T00:00:00	184	187	180
187	2020-07-06T00:00:00	345	350	344
188	2020-07-07T00:00:00	294	301	293
189	2020-07-08T00:00:00	321	327	323
190	2020-07-09T00:00:00	300	306	299
191	2020-07-10T00:00:00	274	280	277
192	2020-07-11T00:00:00	242	244	240
193	2020-07-12T00:00:00	224	226	223
194	2020-07-13T00:00:00	316	323	313
195	2020-07-14T00:00:00	270	280	278
196	2020-07-15T00:00:00	169	170	167
197	2020-07-16T00:00:00	234	238	234
198	2020-07-17T00:00:00	267	272	267
199	2020-07-18T00:00:00	197	199	195
200	2020-07-19T00:00:00	211	214	214
201	2020-07-20T00:00:00	271	276	272
202	2020-07-21T00:00:00	311	315	311
203	2020-07-22T00:00:00	295	300	295
204	2020-07-23T00:00:00	267	272	268
205	2020-07-24T00:00:00	295	300	298
206	2020-07-25T00:00:00	265	272	269
207	2020-07-26T00:00:00	212	214	209
208	2020-07-27T00:00:00	277	280	276
209	2020-07-28T00:00:00	289	293	290
210	2020-07-29T00:00:00	266	272	264
211	2020-07-30T00:00:00	183	186	185
212	2020-07-31T00:00:00	18	18	16
213	2020-08-01T00:00:00	37	37	35
214	2020-08-02T00:00:00	50	50	48
215	2020-08-03T00:00:00	87	88	83
216	2020-08-04T00:00:00	262	265	263
217	2020-08-05T00:00:00	272	278	275
218	2020-08-06T00:00:00	224	229	222
219	2020-08-07T00:00:00	247	247	245
220	2020-08-08T00:00:00	212	214	213
221	2020-08-09T00:00:00	186	192	190
222	2020-08-10T00:00:00	264	268	264
223	2020-08-11T00:00:00	260	263	259
224	2020-08-12T00:00:00	266	270	268
225	2020-08-13T00:00:00	285	289	285
226	2020-08-14T00:00:00	249	255	254
227	2020-08-15T00:00:00	227	231	227
228	2020-08-16T00:00:00	216	222	218
229	2020-08-17T00:00:00	272	276	273
230	2020-08-18T00:00:00	255	259	253
231	2020-08-19T00:00:00	317	323	317
232	2020-08-20T00:00:00	254	257	253
233	2020-08-21T00:00:00	279	280	278
234	2020-08-22T00:00:00	240	243	242
235	2020-08-23T00:00:00	172	178	172
236	2020-08-24T00:00:00	301	303	298
237	2020-08-25T00:00:00	271	275	273
238	2020-08-26T00:00:00	280	283	279
239	2020-08-27T00:00:00	273	277	274
240	2020-08-28T00:00:00	257	262	255
241	2020-08-29T00:00:00	194	199	195
242	2020-08-30T00:00:00	152	154	153
243	2020-08-31T00:00:00	297	302	297
244	2020-09-01T00:00:00	280	288	287
245	2020-09-02T00:00:00	295	300	297
246	2020-09-03T00:00:00	296	305	300
247	2020-09-04T00:00:00	288	291	284
248	2020-09-05T00:00:00	265	273	271
249	2020-09-06T00:00:00	250	254	247
250	2020-09-07T00:00:00	316	322	317
251	2020-09-08T00:00:00	307	314	309
252	2020-09-09T00:00:00	272	273	272
253	2020-09-10T00:00:00	296	305	302
254	2020-09-11T00:00:00	286	289	285
255	2020-09-12T00:00:00	237	242	238
256	2020-09-13T00:00:00	216	221	218
257	2020-09-14T00:00:00	298	303	296
258	2020-09-15T00:00:00	314	316	313
259	2020-09-16T00:00:00	338	342	338
260	2020-09-17T00:00:00	292	301	294
261	2020-09-18T00:00:00	312	318	314
262	2020-09-19T00:00:00	291	302	295
263	2020-09-20T00:00:00	239	241	235
264	2020-09-21T00:00:00	308	315	310
265	2020-09-22T00:00:00	318	322	321
266	2020-09-23T00:00:00	306	309	306
267	2020-09-24T00:00:00	316	319	317
268	2020-09-25T00:00:00	289	293	286
269	2020-09-26T00:00:00	260	267	260
270	2020-09-27T00:00:00	218	224	221
271	2020-09-28T00:00:00	345	351	343
272	2020-09-29T00:00:00	364	368	362
273	2020-09-30T00:00:00	327	341	335
274	2020-10-01T00:00:00	324	334	328
275	2020-10-02T00:00:00	285	287	284
276	2020-10-03T00:00:00	261	265	261
277	2020-10-04T00:00:00	279	284	277
278	2020-10-05T00:00:00	337	344	336
279	2020-10-06T00:00:00	311	319	316
280	2020-10-07T00:00:00	366	375	368
281	2020-10-08T00:00:00	347	354	343
282	2020-10-09T00:00:00	355	364	353
283	2020-10-10T00:00:00	360	369	363
284	2020-10-11T00:00:00	331	340	331
285	2020-10-12T00:00:00	405	410	407
286	2020-10-13T00:00:00	380	389	384
287	2020-10-14T00:00:00	428	436	424
288	2020-10-15T00:00:00	387	399	386
289	2020-10-16T00:00:00	369	375	363
290	2020-10-17T00:00:00	349	355	347
291	2020-10-18T00:00:00	328	338	329
292	2020-10-19T00:00:00	418	433	420
293	2020-10-20T00:00:00	417	424	415
294	2020-10-21T00:00:00	395	402	395
295	2020-10-22T00:00:00	401	405	397
296	2020-10-23T00:00:00	422	434	420
297	2020-10-24T00:00:00	340	350	340
298	2020-10-25T00:00:00	358	371	361
299	2020-10-26T00:00:00	392	406	399
300	2020-10-27T00:00:00	366	371	364
301	2020-10-28T00:00:00	366	375	362
302	2020-10-29T00:00:00	307	312	307
303	2020-10-30T00:00:00	382	390	377
304	2020-10-31T00:00:00	262	268	267
305	2020-11-01T00:00:00	334	338	334
306	2020-11-02T00:00:00	497	507	495
307	2020-11-03T00:00:00	426	434	423
308	2020-11-04T00:00:00	446	457	439
309	2020-11-05T00:00:00	455	568	539
310	2020-11-06T00:00:00	451	630	618
311	2020-11-07T00:00:00	415	422	413
312	2020-11-08T00:00:00	473	480	466
313	2020-11-09T00:00:00	595	613	601
314	2020-11-10T00:00:00	511	524	511
315	2020-11-11T00:00:00	495	507	493
316	2020-11-12T00:00:00	477	493	483
317	2020-11-13T00:00:00	404	412	402
318	2020-11-14T00:00:00	338	348	341
319	2020-11-15T00:00:00	319	324	315
320	2020-11-16T00:00:00	457	464	450
321	2020-11-17T00:00:00	400	411	403
322	2020-11-18T00:00:00	334	342	333
323	2020-11-19T00:00:00	356	362	350
324	2020-11-20T00:00:00	358	362	350
325	2020-11-21T00:00:00	237	245	238
326	2020-11-22T00:00:00	212	216	206
327	2020-11-23T00:00:00	396	406	384
328	2020-11-24T00:00:00	373	384	364
329	2020-11-25T00:00:00	344	347	334
330	2020-11-26T00:00:00	378	384	365
331	2020-11-27T00:00:00	369	377	353
332	2020-11-28T00:00:00	285	289	274
333	2020-11-29T00:00:00	295	302	285
334	2020-11-30T00:00:00	395	413	395
335	2020-12-01T00:00:00	298	305	291
336	2020-12-02T00:00:00	331	344	332
337	2020-12-03T00:00:00	293	299	291
338	2020-12-04T00:00:00	308	318	303
339	2020-12-05T00:00:00	82	87	85
340	2020-12-06T00:00:00	126	132	127
341	2020-12-07T00:00:00	378	393	386
342	2020-12-08T00:00:00	341	346	336
343	2020-12-09T00:00:00	302	307	302
344	2020-12-10T00:00:00	317	326	319
345	2020-12-11T00:00:00	301	308	295
346	2020-12-12T00:00:00	95	97	89
347	2020-12-13T00:00:00	148	149	142
348	2020-12-14T00:00:00	366	374	368
349	2020-12-15T00:00:00	343	351	338
350	2020-12-16T00:00:00	318	324	318
351	2020-12-17T00:00:00	300	309	300
352	2020-12-18T00:00:00	328	334	323
353	2020-12-19T00:00:00	117	118	113
354	2020-12-20T00:00:00	113	113	109
355	2020-12-21T00:00:00	363	371	359
356	2020-12-22T00:00:00	301	305	299
357	2020-12-23T00:00:00	343	348	341
358	2020-12-24T00:00:00	324	328	315
359	2020-12-25T00:00:00	315	321	314
360	2020-12-26T00:00:00	100	102	98
361	2020-12-27T00:00:00	104	107	104
362	2020-12-28T00:00:00	422	428	421
363	2020-12-29T00:00:00	355	362	351
364	2020-12-30T00:00:00	329	332	323
365	2020-12-31T00:00:00	351	361	353
