﻿_id	TARİH	E-DOLUM ABONMAN TALEP EDEN KART SAYISI	E-DOLUM ABONMAN TALEP ADEDİ	AKTİFLEŞTİRİLMİŞ E-DOLUM ABONMAN ADEDİ
1	2020-01-01T00:00:00	45	45	44
2	2020-01-02T00:00:00	58	58	58
3	2020-01-03T00:00:00	40	40	40
4	2020-01-04T00:00:00	24	24	24
5	2020-01-05T00:00:00	32	32	31
6	2020-01-06T00:00:00	74	74	72
7	2020-01-07T00:00:00	48	48	46
8	2020-01-08T00:00:00	75	75	73
9	2020-01-09T00:00:00	46	46	46
10	2020-01-10T00:00:00	57	57	57
11	2020-01-11T00:00:00	33	33	33
12	2020-01-12T00:00:00	28	29	29
13	2020-01-13T00:00:00	49	49	48
14	2020-01-14T00:00:00	25	25	25
15	2020-01-15T00:00:00	34	34	34
16	2020-01-16T00:00:00	23	23	23
17	2020-01-17T00:00:00	32	32	32
18	2020-01-18T00:00:00	18	18	18
19	2020-01-19T00:00:00	16	16	16
20	2020-01-20T00:00:00	23	24	23
21	2020-01-21T00:00:00	19	19	19
22	2020-01-22T00:00:00	24	24	22
23	2020-01-23T00:00:00	17	17	17
24	2020-01-24T00:00:00	27	27	27
25	2020-01-25T00:00:00	16	16	16
26	2020-01-26T00:00:00	33	33	33
27	2020-01-27T00:00:00	40	41	41
28	2020-01-28T00:00:00	32	32	32
29	2020-01-29T00:00:00	15	15	15
30	2020-01-30T00:00:00	23	23	23
31	2020-01-31T00:00:00	27	27	27
32	2020-02-01T00:00:00	33	33	33
33	2020-02-02T00:00:00	215	215	215
34	2020-02-03T00:00:00	167	167	167
35	2020-02-04T00:00:00	74	74	73
36	2020-02-05T00:00:00	79	79	79
37	2020-02-06T00:00:00	68	68	68
38	2020-02-07T00:00:00	79	79	78
39	2020-02-08T00:00:00	48	48	48
40	2020-02-09T00:00:00	126	126	124
41	2020-02-10T00:00:00	173	173	173
42	2020-02-11T00:00:00	89	89	89
43	2020-02-12T00:00:00	92	92	91
44	2020-02-13T00:00:00	65	65	65
45	2020-02-14T00:00:00	71	71	71
46	2020-02-15T00:00:00	56	56	56
47	2020-02-16T00:00:00	132	132	132
48	2020-02-17T00:00:00	208	208	208
49	2020-02-18T00:00:00	111	111	111
50	2020-02-19T00:00:00	63	63	63
51	2020-02-20T00:00:00	47	48	48
52	2020-02-21T00:00:00	45	45	45
53	2020-02-22T00:00:00	27	27	27
54	2020-02-23T00:00:00	60	60	60
55	2020-02-24T00:00:00	121	121	121
56	2020-02-25T00:00:00	57	57	57
57	2020-02-26T00:00:00	48	49	48
58	2020-02-27T00:00:00	46	46	46
59	2020-02-28T00:00:00	26	26	26
60	2020-02-29T00:00:00	29	29	29
61	2020-03-01T00:00:00	37	37	36
62	2020-03-02T00:00:00	96	97	97
63	2020-03-03T00:00:00	110	110	110
64	2020-03-04T00:00:00	173	174	174
65	2020-03-05T00:00:00	106	106	106
66	2020-03-06T00:00:00	71	71	71
67	2020-03-07T00:00:00	63	63	63
68	2020-03-08T00:00:00	99	99	99
69	2020-03-09T00:00:00	148	148	147
70	2020-03-10T00:00:00	122	122	120
71	2020-03-11T00:00:00	145	145	145
72	2020-03-12T00:00:00	78	78	76
73	2020-03-13T00:00:00	19	20	20
74	2020-03-14T00:00:00	11	11	11
75	2020-03-15T00:00:00	12	12	12
76	2020-03-16T00:00:00	13	13	13
77	2020-03-17T00:00:00	7	7	7
78	2020-03-18T00:00:00	11	11	11
79	2020-03-19T00:00:00	10	10	10
80	2020-03-20T00:00:00	8	8	7
81	2020-03-21T00:00:00	1	1	1
82	2020-03-22T00:00:00	3	3	3
83	2020-03-23T00:00:00	7	7	7
84	2020-03-24T00:00:00	3	3	3
85	2020-03-25T00:00:00	1	1	1
86	2020-03-26T00:00:00	6	6	6
87	2020-03-27T00:00:00	1	1	1
88	2020-03-28T00:00:00	1	1	1
89	2020-03-29T00:00:00	2	2	2
90	2020-03-30T00:00:00	8	8	8
91	2020-03-31T00:00:00	4	4	4
92	2020-04-01T00:00:00	6	6	6
93	2020-04-02T00:00:00	4	4	4
94	2020-04-03T00:00:00	1	1	1
95	2020-04-04T00:00:00	3	3	3
96	2020-04-05T00:00:00	5	5	5
97	2020-04-06T00:00:00	10	10	10
98	2020-04-07T00:00:00	12	12	12
99	2020-04-08T00:00:00	6	6	6
100	2020-04-09T00:00:00	6	6	6
101	2020-04-10T00:00:00	2	2	2
102	2020-04-13T00:00:00	15	15	15
103	2020-04-14T00:00:00	5	5	5
104	2020-04-15T00:00:00	6	6	6
105	2020-04-16T00:00:00	3	3	3
106	2020-04-17T00:00:00	7	7	7
107	2020-04-19T00:00:00	4	4	4
108	2020-04-20T00:00:00	5	5	5
109	2020-04-21T00:00:00	1	1	1
110	2020-04-22T00:00:00	1	1	1
111	2020-04-25T00:00:00	1	1	1
112	2020-04-26T00:00:00	2	2	2
113	2020-04-27T00:00:00	7	7	7
114	2020-04-28T00:00:00	1	1	1
115	2020-04-30T00:00:00	2	2	2
116	2020-05-02T00:00:00	1	1	1
117	2020-05-04T00:00:00	4	4	4
118	2020-05-05T00:00:00	1	1	1
119	2020-05-06T00:00:00	8	9	9
120	2020-05-07T00:00:00	3	3	3
121	2020-05-08T00:00:00	3	3	3
122	2020-05-10T00:00:00	1	1	1
123	2020-05-11T00:00:00	5	5	5
124	2020-05-12T00:00:00	2	2	2
125	2020-05-13T00:00:00	2	2	2
126	2020-05-14T00:00:00	4	4	4
127	2020-05-17T00:00:00	1	2	0
128	2020-05-20T00:00:00	6	6	6
129	2020-05-21T00:00:00	2	2	2
130	2020-05-26T00:00:00	4	4	4
131	2020-05-27T00:00:00	14	14	14
132	2020-05-28T00:00:00	8	8	8
133	2020-05-29T00:00:00	6	6	6
134	2020-05-31T00:00:00	5	5	5
135	2020-06-01T00:00:00	27	27	27
136	2020-06-02T00:00:00	10	10	10
137	2020-06-03T00:00:00	17	17	17
138	2020-06-04T00:00:00	6	6	6
139	2020-06-05T00:00:00	9	10	10
140	2020-06-06T00:00:00	6	6	6
141	2020-06-07T00:00:00	10	10	10
142	2020-06-08T00:00:00	16	16	16
143	2020-06-09T00:00:00	7	7	7
144	2020-06-10T00:00:00	8	8	8
145	2020-06-11T00:00:00	10	10	10
146	2020-06-12T00:00:00	8	8	8
147	2020-06-13T00:00:00	3	3	3
148	2020-06-14T00:00:00	6	6	6
149	2020-06-15T00:00:00	6	6	6
150	2020-06-16T00:00:00	8	8	8
151	2020-06-17T00:00:00	4	4	4
152	2020-06-18T00:00:00	1	1	1
153	2020-06-19T00:00:00	2	2	2
154	2020-06-20T00:00:00	4	4	4
155	2020-06-21T00:00:00	3	3	3
156	2020-06-22T00:00:00	9	9	9
157	2020-06-23T00:00:00	4	4	4
158	2020-06-24T00:00:00	3	3	3
159	2020-06-25T00:00:00	4	4	4
160	2020-06-26T00:00:00	11	11	11
161	2020-06-27T00:00:00	5	5	5
162	2020-06-28T00:00:00	5	5	5
163	2020-06-29T00:00:00	11	11	11
164	2020-06-30T00:00:00	8	8	8
165	2020-07-01T00:00:00	18	18	18
166	2020-07-02T00:00:00	11	11	11
167	2020-07-03T00:00:00	12	12	12
168	2020-07-04T00:00:00	4	4	4
169	2020-07-05T00:00:00	6	6	6
170	2020-07-06T00:00:00	19	19	19
171	2020-07-07T00:00:00	13	13	13
172	2020-07-08T00:00:00	12	12	12
173	2020-07-09T00:00:00	7	7	7
174	2020-07-10T00:00:00	14	14	14
175	2020-07-11T00:00:00	5	5	5
176	2020-07-12T00:00:00	6	6	6
177	2020-07-13T00:00:00	5	5	5
178	2020-07-14T00:00:00	5	5	5
179	2020-07-15T00:00:00	7	7	7
180	2020-07-16T00:00:00	7	7	7
181	2020-07-17T00:00:00	7	7	7
182	2020-07-18T00:00:00	3	3	3
183	2020-07-19T00:00:00	5	5	5
184	2020-07-20T00:00:00	11	11	11
185	2020-07-21T00:00:00	5	5	4
186	2020-07-22T00:00:00	6	6	6
187	2020-07-23T00:00:00	4	4	4
188	2020-07-24T00:00:00	3	3	3
189	2020-07-25T00:00:00	2	2	2
190	2020-07-26T00:00:00	3	3	3
191	2020-07-27T00:00:00	6	6	6
192	2020-07-28T00:00:00	3	3	3
193	2020-08-02T00:00:00	2	2	2
194	2020-08-03T00:00:00	11	11	11
195	2020-08-04T00:00:00	43	43	43
196	2020-08-05T00:00:00	20	20	19
197	2020-08-06T00:00:00	10	10	10
198	2020-08-07T00:00:00	11	11	11
199	2020-08-08T00:00:00	7	7	7
200	2020-08-09T00:00:00	3	3	3
201	2020-08-10T00:00:00	12	12	12
202	2020-08-11T00:00:00	15	15	15
203	2020-08-12T00:00:00	5	5	5
204	2020-08-13T00:00:00	6	6	6
205	2020-08-14T00:00:00	3	3	3
206	2020-08-15T00:00:00	7	7	7
207	2020-08-16T00:00:00	7	7	7
208	2020-08-17T00:00:00	11	11	11
209	2020-08-18T00:00:00	6	6	6
210	2020-08-19T00:00:00	6	6	6
211	2020-08-20T00:00:00	10	10	10
212	2020-08-21T00:00:00	2	2	2
213	2020-08-22T00:00:00	6	6	6
214	2020-08-23T00:00:00	7	7	7
215	2020-08-24T00:00:00	7	7	7
216	2020-08-25T00:00:00	4	4	4
217	2020-08-26T00:00:00	7	7	7
218	2020-08-27T00:00:00	6	6	6
219	2020-08-28T00:00:00	5	5	5
220	2020-08-29T00:00:00	2	2	2
221	2020-08-30T00:00:00	2	2	2
222	2020-08-31T00:00:00	11	11	11
223	2020-09-01T00:00:00	8	8	8
224	2020-09-02T00:00:00	8	8	8
225	2020-09-03T00:00:00	16	16	16
226	2020-09-04T00:00:00	23	23	23
227	2020-09-05T00:00:00	7	7	7
228	2020-09-06T00:00:00	13	13	13
229	2020-09-07T00:00:00	23	23	23
230	2020-09-08T00:00:00	10	10	10
231	2020-09-09T00:00:00	8	8	8
232	2020-09-10T00:00:00	13	13	12
233	2020-09-11T00:00:00	10	10	10
234	2020-09-12T00:00:00	4	4	4
235	2020-09-13T00:00:00	9	9	9
236	2020-09-14T00:00:00	13	13	13
237	2020-09-15T00:00:00	9	9	9
238	2020-09-16T00:00:00	17	17	17
239	2020-09-17T00:00:00	8	8	8
240	2020-09-18T00:00:00	11	11	11
241	2020-09-19T00:00:00	4	4	4
242	2020-09-20T00:00:00	4	4	4
243	2020-09-21T00:00:00	12	12	12
244	2020-09-22T00:00:00	9	9	9
245	2020-09-23T00:00:00	10	10	10
246	2020-09-24T00:00:00	7	7	7
247	2020-09-25T00:00:00	3	3	3
248	2020-09-26T00:00:00	6	6	6
249	2020-09-27T00:00:00	8	8	8
250	2020-09-28T00:00:00	15	15	15
251	2020-09-29T00:00:00	9	9	9
252	2020-09-30T00:00:00	9	9	9
253	2020-10-01T00:00:00	9	9	9
254	2020-10-02T00:00:00	8	8	8
255	2020-10-03T00:00:00	7	7	7
256	2020-10-04T00:00:00	14	14	14
257	2020-10-05T00:00:00	37	37	37
258	2020-10-06T00:00:00	21	21	21
259	2020-10-07T00:00:00	27	27	27
260	2020-10-08T00:00:00	15	15	15
261	2020-10-09T00:00:00	11	11	11
262	2020-10-10T00:00:00	13	13	13
263	2020-10-11T00:00:00	16	16	16
264	2020-10-12T00:00:00	34	34	34
265	2020-10-13T00:00:00	15	15	15
266	2020-10-14T00:00:00	16	16	16
267	2020-10-15T00:00:00	18	18	18
268	2020-10-16T00:00:00	23	23	23
269	2020-10-17T00:00:00	10	10	10
270	2020-10-18T00:00:00	10	10	10
271	2020-10-19T00:00:00	27	27	27
272	2020-10-20T00:00:00	21	21	20
273	2020-10-21T00:00:00	16	16	16
274	2020-10-22T00:00:00	16	16	16
275	2020-10-23T00:00:00	4	4	4
276	2020-10-24T00:00:00	4	4	4
277	2020-10-25T00:00:00	7	7	7
278	2020-10-26T00:00:00	11	11	11
279	2020-10-27T00:00:00	13	13	13
280	2020-10-28T00:00:00	5	5	5
281	2020-10-29T00:00:00	16	16	16
282	2020-10-30T00:00:00	9	9	9
283	2020-10-31T00:00:00	7	7	7
284	2020-11-01T00:00:00	13	13	13
285	2020-11-02T00:00:00	36	37	37
286	2020-11-03T00:00:00	10	11	11
287	2020-11-04T00:00:00	24	24	24
288	2020-11-05T00:00:00	21	24	24
289	2020-11-06T00:00:00	17	18	17
290	2020-11-07T00:00:00	16	16	16
291	2020-11-08T00:00:00	22	22	22
292	2020-11-09T00:00:00	34	34	34
293	2020-11-10T00:00:00	20	20	20
294	2020-11-11T00:00:00	32	32	32
295	2020-11-12T00:00:00	20	22	22
296	2020-11-13T00:00:00	19	21	21
297	2020-11-14T00:00:00	171	171	142
298	2020-11-15T00:00:00	51	51	45
299	2020-11-16T00:00:00	210	211	176
300	2020-11-17T00:00:00	49	49	45
301	2020-11-18T00:00:00	39	39	36
302	2020-11-19T00:00:00	27	27	24
303	2020-11-20T00:00:00	25	25	25
304	2020-11-21T00:00:00	20	20	16
305	2020-11-22T00:00:00	34	34	28
306	2020-11-23T00:00:00	139	139	113
307	2020-11-24T00:00:00	24	24	22
308	2020-11-25T00:00:00	25	25	20
309	2020-11-26T00:00:00	22	22	19
310	2020-11-27T00:00:00	17	17	16
311	2020-11-28T00:00:00	11	11	11
312	2020-11-29T00:00:00	6	6	6
313	2020-11-30T00:00:00	12	12	9
314	2020-12-01T00:00:00	39	39	29
315	2020-12-02T00:00:00	28	28	27
316	2020-12-03T00:00:00	13	13	10
317	2020-12-04T00:00:00	18	18	16
318	2020-12-05T00:00:00	11	11	9
319	2020-12-06T00:00:00	20	20	19
320	2020-12-07T00:00:00	47	48	40
321	2020-12-08T00:00:00	11	11	11
322	2020-12-09T00:00:00	22	22	19
323	2020-12-10T00:00:00	17	17	16
324	2020-12-11T00:00:00	10	10	9
325	2020-12-12T00:00:00	12	12	8
326	2020-12-13T00:00:00	12	12	12
327	2020-12-14T00:00:00	38	38	35
328	2020-12-15T00:00:00	11	11	9
329	2020-12-16T00:00:00	19	19	19
330	2020-12-17T00:00:00	12	12	12
331	2020-12-18T00:00:00	6	6	6
332	2020-12-19T00:00:00	7	7	7
333	2020-12-20T00:00:00	6	6	6
334	2020-12-21T00:00:00	16	16	16
335	2020-12-22T00:00:00	7	7	7
336	2020-12-23T00:00:00	10	10	10
337	2020-12-24T00:00:00	11	11	10
338	2020-12-25T00:00:00	8	8	8
339	2020-12-26T00:00:00	4	4	4
340	2020-12-27T00:00:00	6	6	6
341	2020-12-28T00:00:00	12	12	11
342	2020-12-29T00:00:00	3	3	3
343	2020-12-30T00:00:00	9	9	8
344	2020-12-31T00:00:00	8	8	6
