﻿_id	TARİH	E-DOLUM ABONMAN TALEP EDEN KART SAYISI	E-DOLUM ABONMAN TALEP ADEDİ	AKTİFLEŞTİRİLMİŞ E-DOLUM ABONMAN ADEDİ
1	2019-01-01T00:00:00	12	12	11
2	2019-01-02T00:00:00	24	24	24
3	2019-01-03T00:00:00	23	23	23
4	2019-01-04T00:00:00	16	16	16
5	2019-01-05T00:00:00	9	9	9
6	2019-01-06T00:00:00	13	13	13
7	2019-01-07T00:00:00	27	27	26
8	2019-01-08T00:00:00	10	10	10
9	2019-01-09T00:00:00	16	16	16
10	2019-01-10T00:00:00	15	15	15
11	2019-01-11T00:00:00	11	11	11
12	2019-01-12T00:00:00	8	8	8
13	2019-01-13T00:00:00	10	10	10
14	2019-01-14T00:00:00	13	13	13
15	2019-01-15T00:00:00	10	10	9
16	2019-01-16T00:00:00	12	12	12
17	2019-01-17T00:00:00	10	10	10
18	2019-01-18T00:00:00	3	3	3
19	2019-01-19T00:00:00	7	7	7
20	2019-01-20T00:00:00	3	3	3
21	2019-01-21T00:00:00	11	11	11
22	2019-01-22T00:00:00	8	9	7
23	2019-01-23T00:00:00	3	3	3
24	2019-01-24T00:00:00	8	8	7
25	2019-01-25T00:00:00	3	3	3
26	2019-01-26T00:00:00	2	2	2
27	2019-01-27T00:00:00	4	4	4
28	2019-01-28T00:00:00	6	6	6
29	2019-01-29T00:00:00	10	10	10
30	2019-01-30T00:00:00	7	7	7
31	2019-01-31T00:00:00	8	8	8
32	2019-02-01T00:00:00	16	16	16
33	2019-02-02T00:00:00	16	16	16
34	2019-02-03T00:00:00	142	142	141
35	2019-02-04T00:00:00	81	81	80
36	2019-02-05T00:00:00	37	37	36
37	2019-02-06T00:00:00	49	49	49
38	2019-02-07T00:00:00	17	17	17
39	2019-02-08T00:00:00	25	25	25
40	2019-02-09T00:00:00	22	22	22
41	2019-02-10T00:00:00	38	38	38
42	2019-02-11T00:00:00	55	56	56
43	2019-02-12T00:00:00	36	36	36
44	2019-02-13T00:00:00	22	22	21
45	2019-02-14T00:00:00	20	20	20
46	2019-02-15T00:00:00	26	26	26
47	2019-02-16T00:00:00	20	20	20
48	2019-02-17T00:00:00	55	55	55
49	2019-02-18T00:00:00	60	60	60
50	2019-02-19T00:00:00	37	37	37
51	2019-02-20T00:00:00	29	29	29
52	2019-02-21T00:00:00	21	21	21
53	2019-02-22T00:00:00	21	21	21
54	2019-02-23T00:00:00	17	17	17
55	2019-02-24T00:00:00	24	24	24
56	2019-02-25T00:00:00	36	36	36
57	2019-02-26T00:00:00	19	19	18
58	2019-02-27T00:00:00	22	22	21
59	2019-02-28T00:00:00	17	17	17
60	2019-03-01T00:00:00	13	13	13
61	2019-03-02T00:00:00	7	7	7
62	2019-03-03T00:00:00	23	23	22
63	2019-03-04T00:00:00	47	47	47
64	2019-03-05T00:00:00	60	60	59
65	2019-03-06T00:00:00	101	101	101
66	2019-03-07T00:00:00	67	67	67
67	2019-03-08T00:00:00	51	51	51
68	2019-03-09T00:00:00	24	24	24
69	2019-03-10T00:00:00	47	47	47
70	2019-03-11T00:00:00	65	65	65
71	2019-03-12T00:00:00	30	30	29
72	2019-03-13T00:00:00	59	59	57
73	2019-03-14T00:00:00	45	45	43
74	2019-03-15T00:00:00	21	21	21
75	2019-03-16T00:00:00	24	24	24
76	2019-03-17T00:00:00	25	25	25
77	2019-03-18T00:00:00	53	53	53
78	2019-03-19T00:00:00	38	38	37
79	2019-03-20T00:00:00	55	55	55
80	2019-03-21T00:00:00	32	32	32
81	2019-03-22T00:00:00	19	19	18
82	2019-03-23T00:00:00	17	17	17
83	2019-03-24T00:00:00	32	32	32
84	2019-03-25T00:00:00	43	43	43
85	2019-03-26T00:00:00	18	18	17
86	2019-03-27T00:00:00	29	29	29
87	2019-03-28T00:00:00	21	21	21
88	2019-03-29T00:00:00	9	9	9
89	2019-03-30T00:00:00	5	5	5
90	2019-03-31T00:00:00	7	7	7
91	2019-04-01T00:00:00	40	40	40
92	2019-04-02T00:00:00	32	32	32
93	2019-04-03T00:00:00	27	27	26
94	2019-04-04T00:00:00	40	40	40
95	2019-04-05T00:00:00	50	51	51
96	2019-04-06T00:00:00	36	36	36
97	2019-04-07T00:00:00	82	82	82
98	2019-04-08T00:00:00	100	100	99
99	2019-04-09T00:00:00	41	41	41
100	2019-04-10T00:00:00	48	48	47
101	2019-04-11T00:00:00	52	53	53
102	2019-04-12T00:00:00	32	32	32
103	2019-04-13T00:00:00	15	15	14
104	2019-04-14T00:00:00	36	36	36
105	2019-04-15T00:00:00	55	55	54
106	2019-04-16T00:00:00	32	32	32
107	2019-04-17T00:00:00	34	34	34
108	2019-04-18T00:00:00	31	31	31
109	2019-04-19T00:00:00	14	14	14
110	2019-04-20T00:00:00	16	16	16
111	2019-04-21T00:00:00	21	21	21
112	2019-04-22T00:00:00	34	34	34
113	2019-04-23T00:00:00	27	27	27
114	2019-04-24T00:00:00	39	39	38
115	2019-04-25T00:00:00	29	29	29
116	2019-04-26T00:00:00	32	32	32
117	2019-04-27T00:00:00	13	13	13
118	2019-04-28T00:00:00	31	31	31
119	2019-04-29T00:00:00	53	53	53
120	2019-04-30T00:00:00	20	20	20
121	2019-05-01T00:00:00	20	20	20
122	2019-05-02T00:00:00	37	37	37
123	2019-05-03T00:00:00	28	28	28
124	2019-05-04T00:00:00	18	18	18
125	2019-05-05T00:00:00	32	32	32
126	2019-05-06T00:00:00	74	74	74
127	2019-05-07T00:00:00	57	57	55
128	2019-05-08T00:00:00	92	92	92
129	2019-05-09T00:00:00	45	45	45
130	2019-05-10T00:00:00	28	28	28
131	2019-05-11T00:00:00	21	21	21
132	2019-05-12T00:00:00	27	27	27
133	2019-05-13T00:00:00	52	52	52
134	2019-05-14T00:00:00	21	21	21
135	2019-05-15T00:00:00	33	33	33
136	2019-05-16T00:00:00	29	29	29
137	2019-05-17T00:00:00	41	41	40
138	2019-05-18T00:00:00	25	25	25
139	2019-05-19T00:00:00	25	25	25
140	2019-05-20T00:00:00	55	55	55
141	2019-05-21T00:00:00	37	37	37
142	2019-05-22T00:00:00	32	32	31
143	2019-05-23T00:00:00	32	32	32
144	2019-05-24T00:00:00	18	18	18
145	2019-05-25T00:00:00	12	12	12
146	2019-05-26T00:00:00	17	17	17
147	2019-05-27T00:00:00	19	19	18
148	2019-05-28T00:00:00	12	12	12
149	2019-05-29T00:00:00	8	8	8
150	2019-05-30T00:00:00	7	7	6
151	2019-05-31T00:00:00	9	9	9
152	2019-06-01T00:00:00	13	13	13
153	2019-06-02T00:00:00	3	3	3
154	2019-06-03T00:00:00	7	7	7
155	2019-06-04T00:00:00	2	2	2
156	2019-06-05T00:00:00	2	2	2
157	2019-06-06T00:00:00	19	21	21
158	2019-06-07T00:00:00	42	42	42
159	2019-06-08T00:00:00	38	38	38
160	2019-06-09T00:00:00	51	51	50
161	2019-06-10T00:00:00	105	105	102
162	2019-06-11T00:00:00	57	58	58
163	2019-06-12T00:00:00	51	51	50
164	2019-06-13T00:00:00	37	38	33
165	2019-06-14T00:00:00	32	32	29
166	2019-06-15T00:00:00	26	26	26
167	2019-06-16T00:00:00	18	18	18
168	2019-06-17T00:00:00	51	51	45
169	2019-06-18T00:00:00	23	23	23
170	2019-06-19T00:00:00	28	28	28
171	2019-06-20T00:00:00	23	23	23
172	2019-06-21T00:00:00	16	16	16
173	2019-06-22T00:00:00	13	13	13
174	2019-06-23T00:00:00	16	16	16
175	2019-06-24T00:00:00	14	14	14
176	2019-06-25T00:00:00	15	15	15
177	2019-06-26T00:00:00	13	13	13
178	2019-06-27T00:00:00	13	13	11
179	2019-06-28T00:00:00	14	14	14
180	2019-06-29T00:00:00	8	9	9
181	2019-06-30T00:00:00	16	16	16
182	2019-07-01T00:00:00	21	21	21
183	2019-07-02T00:00:00	10	10	10
184	2019-07-03T00:00:00	9	9	9
185	2019-07-04T00:00:00	12	12	12
186	2019-07-05T00:00:00	8	8	8
187	2019-07-06T00:00:00	10	10	10
188	2019-07-07T00:00:00	24	24	24
189	2019-07-08T00:00:00	45	45	44
190	2019-07-09T00:00:00	36	37	33
191	2019-07-10T00:00:00	44	44	43
192	2019-07-11T00:00:00	35	35	33
193	2019-07-12T00:00:00	34	34	30
194	2019-07-13T00:00:00	20	20	20
195	2019-07-14T00:00:00	9	9	8
196	2019-07-15T00:00:00	16	16	16
197	2019-07-16T00:00:00	46	47	47
198	2019-07-17T00:00:00	32	32	32
199	2019-07-18T00:00:00	22	22	21
200	2019-07-19T00:00:00	16	16	16
201	2019-07-20T00:00:00	13	13	13
202	2019-07-21T00:00:00	11	11	10
203	2019-07-22T00:00:00	24	24	23
204	2019-07-23T00:00:00	12	12	12
205	2019-07-24T00:00:00	10	10	10
206	2019-07-25T00:00:00	10	10	10
207	2019-07-26T00:00:00	9	9	9
208	2019-07-27T00:00:00	5	5	5
209	2019-07-28T00:00:00	7	7	7
210	2019-07-29T00:00:00	16	16	16
211	2019-07-30T00:00:00	8	8	8
212	2019-07-31T00:00:00	9	9	9
213	2019-08-01T00:00:00	11	11	10
214	2019-08-02T00:00:00	10	10	9
215	2019-08-03T00:00:00	6	6	6
216	2019-08-04T00:00:00	8	8	7
217	2019-08-05T00:00:00	9	9	9
218	2019-08-06T00:00:00	8	8	8
219	2019-08-07T00:00:00	19	19	19
220	2019-08-08T00:00:00	19	19	19
221	2019-08-09T00:00:00	11	11	11
222	2019-08-10T00:00:00	3	3	2
223	2019-08-11T00:00:00	2	2	2
224	2019-08-12T00:00:00	2	2	2
225	2019-08-13T00:00:00	11	11	11
226	2019-08-14T00:00:00	18	18	18
227	2019-08-15T00:00:00	59	59	59
228	2019-08-16T00:00:00	37	37	35
229	2019-08-17T00:00:00	23	24	24
230	2019-08-18T00:00:00	27	27	26
231	2019-08-19T00:00:00	38	38	38
232	2019-08-20T00:00:00	26	26	26
233	2019-08-21T00:00:00	15	15	15
234	2019-08-22T00:00:00	16	16	16
235	2019-08-23T00:00:00	7	7	7
236	2019-08-24T00:00:00	12	12	11
237	2019-08-25T00:00:00	17	17	17
238	2019-08-26T00:00:00	30	30	29
239	2019-08-27T00:00:00	10	10	10
240	2019-08-28T00:00:00	14	14	14
241	2019-08-29T00:00:00	12	12	12
242	2019-08-30T00:00:00	8	8	8
243	2019-08-31T00:00:00	9	9	9
244	2019-09-01T00:00:00	17	17	17
245	2019-09-02T00:00:00	26	26	26
246	2019-09-03T00:00:00	19	19	19
247	2019-09-04T00:00:00	23	23	19
248	2019-09-05T00:00:00	9	9	8
249	2019-09-06T00:00:00	27	27	27
250	2019-09-07T00:00:00	34	34	31
251	2019-09-08T00:00:00	151	151	151
252	2019-09-09T00:00:00	121	121	118
253	2019-09-10T00:00:00	54	54	54
254	2019-09-11T00:00:00	53	54	53
255	2019-09-12T00:00:00	39	39	39
256	2019-09-13T00:00:00	32	32	32
257	2019-09-14T00:00:00	26	26	26
258	2019-09-15T00:00:00	68	68	66
259	2019-09-16T00:00:00	84	84	84
260	2019-09-17T00:00:00	52	52	51
261	2019-09-18T00:00:00	56	56	55
262	2019-09-19T00:00:00	49	49	49
263	2019-09-20T00:00:00	32	32	32
264	2019-09-21T00:00:00	46	46	46
265	2019-09-22T00:00:00	93	93	92
266	2019-09-23T00:00:00	87	88	88
267	2019-09-24T00:00:00	79	79	78
268	2019-09-25T00:00:00	61	61	61
269	2019-09-26T00:00:00	40	41	41
270	2019-09-27T00:00:00	32	32	32
271	2019-09-28T00:00:00	38	38	38
272	2019-09-29T00:00:00	63	63	61
273	2019-09-30T00:00:00	111	111	110
274	2019-10-01T00:00:00	63	63	63
275	2019-10-02T00:00:00	75	77	76
276	2019-10-03T00:00:00	40	40	40
277	2019-10-04T00:00:00	25	25	25
278	2019-10-05T00:00:00	30	30	30
279	2019-10-06T00:00:00	56	56	56
280	2019-10-07T00:00:00	114	114	112
281	2019-10-08T00:00:00	127	128	128
282	2019-10-09T00:00:00	140	141	140
283	2019-10-10T00:00:00	67	68	68
284	2019-10-11T00:00:00	55	55	55
285	2019-10-12T00:00:00	45	46	46
286	2019-10-13T00:00:00	70	70	70
287	2019-10-14T00:00:00	94	95	94
288	2019-10-15T00:00:00	88	88	87
289	2019-10-16T00:00:00	87	87	87
290	2019-10-17T00:00:00	63	64	64
291	2019-10-18T00:00:00	57	57	57
292	2019-10-19T00:00:00	37	37	37
293	2019-10-20T00:00:00	50	50	50
294	2019-10-21T00:00:00	86	86	84
295	2019-10-22T00:00:00	66	66	66
296	2019-10-23T00:00:00	90	90	89
297	2019-10-24T00:00:00	78	78	77
298	2019-10-25T00:00:00	38	38	38
299	2019-10-26T00:00:00	34	34	33
300	2019-10-27T00:00:00	41	42	41
301	2019-10-28T00:00:00	41	41	41
302	2019-10-29T00:00:00	72	72	71
303	2019-10-30T00:00:00	127	127	126
304	2019-10-31T00:00:00	69	69	69
305	2019-11-01T00:00:00	67	67	67
306	2019-11-02T00:00:00	50	50	50
307	2019-11-03T00:00:00	59	60	60
308	2019-11-04T00:00:00	81	81	79
309	2019-11-05T00:00:00	51	51	50
310	2019-11-06T00:00:00	82	82	82
311	2019-11-07T00:00:00	100	100	100
312	2019-11-08T00:00:00	87	87	87
313	2019-11-09T00:00:00	56	56	55
314	2019-11-10T00:00:00	109	109	107
315	2019-11-11T00:00:00	113	113	113
316	2019-11-12T00:00:00	65	65	65
317	2019-11-13T00:00:00	76	78	78
318	2019-11-14T00:00:00	42	42	42
319	2019-11-15T00:00:00	72	72	72
320	2019-11-16T00:00:00	35	35	34
321	2019-11-17T00:00:00	56	56	56
322	2019-11-18T00:00:00	65	65	65
323	2019-11-19T00:00:00	46	47	46
324	2019-11-20T00:00:00	38	38	38
325	2019-11-21T00:00:00	65	67	67
326	2019-11-22T00:00:00	65	65	64
327	2019-11-23T00:00:00	53	53	52
328	2019-11-24T00:00:00	140	141	140
329	2019-11-25T00:00:00	125	125	123
330	2019-11-26T00:00:00	59	59	59
331	2019-11-27T00:00:00	50	50	47
332	2019-11-28T00:00:00	34	34	34
333	2019-11-29T00:00:00	60	61	60
334	2019-11-30T00:00:00	33	33	33
335	2019-12-01T00:00:00	100	100	97
336	2019-12-02T00:00:00	134	135	134
337	2019-12-03T00:00:00	92	92	91
338	2019-12-04T00:00:00	73	73	73
339	2019-12-05T00:00:00	50	50	50
340	2019-12-06T00:00:00	65	66	63
341	2019-12-07T00:00:00	59	59	58
342	2019-12-08T00:00:00	134	134	133
343	2019-12-09T00:00:00	197	197	196
344	2019-12-10T00:00:00	124	124	124
345	2019-12-11T00:00:00	140	141	141
346	2019-12-12T00:00:00	77	77	77
347	2019-12-13T00:00:00	49	49	48
348	2019-12-14T00:00:00	49	49	48
349	2019-12-15T00:00:00	65	65	65
350	2019-12-16T00:00:00	108	108	108
351	2019-12-17T00:00:00	68	68	67
352	2019-12-18T00:00:00	65	65	65
353	2019-12-19T00:00:00	62	62	60
354	2019-12-20T00:00:00	36	38	37
355	2019-12-21T00:00:00	29	29	29
356	2019-12-22T00:00:00	71	71	71
357	2019-12-23T00:00:00	83	83	83
358	2019-12-24T00:00:00	72	73	73
359	2019-12-25T00:00:00	117	117	116
360	2019-12-26T00:00:00	65	65	64
361	2019-12-27T00:00:00	29	29	28
362	2019-12-28T00:00:00	21	21	20
363	2019-12-29T00:00:00	37	37	37
364	2019-12-30T00:00:00	54	54	54
365	2019-12-31T00:00:00	45	45	45
