﻿_id	Okul Adı	Enlem	Boylam
1	Yalıhüyük Anadolu Lisesi	37.295918	32.093012
2	Yalıhüyük İlkokulu	37.296991	32.093692
3	Sarayönü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü	38.264131	32.406459
4	Sarayönü İmam Hatip Ortaokulu	38.255414	32.399643
5	Yenicekaya Abidin Türksever İlkokulu	38.301990	32.340640
6	Ladik Ahmet Hüdai Anadolu İmam Hatip Lisesi	38.201596	32.375296
7	Ladik Ahmet Hüdai İmam Hatip Ortaokulu	38.201409	32.376288
8	Sarayönü Merkez Anaokulu	38.261663	32.405408
9	15 Temmuz Şehitleri İlkokulu	38.262074	32.405531
10	Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi	38.251056	32.404957
11	Hüyük Makbule - Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.965418	31.592649
12	Kıreli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	37.922125	31.537355
13	Hüyük Çok Programlı Anadolu Lisesi	37.949459	31.599586
14	Kıreli Şehit Kadir Kayhan İlkokulu	37.922799	31.536235
15	Kıreli Şehit Kadir Kayhan Ortaokulu	37.922595	31.536655
16	Mevlana İlkokulu	37.954630	31.597104
17	Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi	37.956881	31.593071
18	İmrenler İlkokulu	37.913211	31.671349
19	İmrenler Ortaokulu	37.913513	31.671615
20	Suludere Şehit İsmail Şahin Ortaokulu	37.978418	31.623780
21	Suludere Şehit İsmail Şahin İlkokulu	37.978815	31.623690
22	Çumra Çatalhöyük Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	37.564493	32.800450
23	Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi	36.915424	32.559019
24	Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Çok Programlı Anadolu Lisesi	36.925595	32.493168
25	Balcılar Mehmet Ulu İmam Hatip Ortaokulu	36.891241	32.684817
26	Taşkent Muzaffer Özlen İlkokulu	36.925481	32.492374
27	Taşkent Muzaffer Özlen Ortaokulu	36.925546	32.492580
28	Taşkent İmam Hatip Ortaokulu	36.925600	32.492762
29	Bolay Ortaokulu	36.871117	32.617702
30	Aşağıhadim Ahmet Yavuz İlkokulu	36.991861	32.466121
31	Aşağıhadim Ahmet Yavuz Ortaokulu	36.992020	32.466603
32	Bolat İlkokulu	37.074985	32.418533
33	Bolat Ortaokulu	37.074872	32.418857
34	Eşenler Ortaokulu	37.072533	32.637504
35	Eşenler İlkokulu	37.072551	32.637898
36	Beyreli İlkokulu	36.838269	32.376725
37	Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Gökay Halk Eğitimi Merkezi	37.445138	34.183222
38	Çakıllar İlkokulu	37.400305	34.301253
39	Delimahmutlu İlkokulu	37.407374	34.364125
40	Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu	37.440462	34.191092
41	Halkapınar Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi	37.434768	34.185355
42	Şehit Ali Daniyar İmam Hatip Ortaokulu	37.439788	34.191152
43	Çakıllar Aydos İmam Hatip Ortaokulu	37.400706	34.301782
44	Atatürk İlkokulu	37.435310	34.185758
45	Hüyük Halk Eğitim Merkezi	37.950840	31.599904
46	Yıldız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.847455	32.446024
47	Sefaköy Mehmet Tosun İmam Hatip Ortaokulu	37.804819	32.145239
48	Meram Mesleki Eğitim Merkezi	37.856788	32.463674
49	Çelebi Hüsameddin Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.740230	32.411707
50	Gödene Şehit Arif Demir Anaokulu	37.738301	32.399256
51	Gödene Toki Şehit Abdullah Paltacı Ortaokulu	37.738628	32.401703
52	Gödene Toki İmam Hatip Ortaokulu	37.739008	32.401470
53	Sefaköy İlkokulu	37.805622	32.145579
54	Şehit Fethi Sekin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	37.758081	32.510218
55	Şerife Mevlüt Harmankaya Ortaokulu	37.819908	32.508456
56	Telafer İlkokulu	37.770922	32.519741
57	Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulu	37.775866	32.521839
58	Yeşildere Firuzan Işık İzmirligil İlkokulu	37.581598	32.239415
59	Şehit Şevki Akgün Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	38.821004	31.726262
60	Yavaşlı İlkokulu	38.746061	31.846795
61	Odabaşı İlkokulu	38.935493	31.882134
62	Böğrüdelik İlkokulu	38.840092	31.856757
63	Yunak Borsa İstanbul İlkokulu	38.817072	31.726331
64	Sülüklü 15 Temmuz Şehitleri Çok Programlı Anadolu Lisesi	38.881608	32.338228
65	Yunak Çok Programlı Anadolu Lisesi	38.810023	31.737668
66	Hacıfakılı İlkokulu	38.877899	31.947424
67	Apasaraycık Şehit Piyade Onbaşı Hasan Şahin İlkokulu	37.373471	32.483067
68	İçeriçumra Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.571495	32.659897
69	Doğanlı İlkokulu	37.424587	32.632217
70	Alibeyhüyüğü Cumhuriyet İlkokulu	37.536353	32.661010
71	Alibeyhüyüğü Atatürk İlkokulu	37.528775	32.661048
72	Merkez Atatürk Ortaokulu	37.572940	32.781641
73	Mustafa Onbaşı Ortaokulu	37.579793	32.776454
74	Yenimescit İlkokulu	37.325598	32.553529
75	Üçhüyük İlkokulu	37.595541	32.928953
76	Bolay İlkokulu	36.871028	32.617927
77	Çetmi İhsan Yazıcı İlkokulu	36.877859	32.623833
78	Çetmi Ortaokulu	36.877851	32.623998
79	Avşar Ortaokulu	36.916225	32.557492
80	Avşar İlkokulu	36.916576	32.557373
81	Taşkent Halk Eğitim Merkezi	36.925912	32.491761
82	Balcılar Çok Programlı Anadolu Lisesi	36.887019	32.683544
83	Halk Eğitim Merkezi	37.295450	32.093659
84	Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu	37.297148	32.093474
85	Dedemli Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu	37.023072	32.320390
86	Halk Eğitim Merkezi	36.988661	32.459417
87	Korualan İlkokulu	37.002769	32.332816
88	Korualan İmam Hatip Ortaokulu	37.002756	32.333060
89	Dedemli Şehit Abdullah Ümit Sercan Ortaokulu	37.023429	32.317724
90	Akşam Sanat Okulu	36.986315	32.456325
91	Yağcı Mahmut Yiğit İlkokulu	37.049982	32.619347
92	Yalınçevre İlkokulu	37.024541	32.353887
93	Bademli İlkokulu	37.019272	32.664833
94	Bademli Ortaokulu	37.019598	32.665004
95	Bağbaşı İlkokulu	37.094734	32.447482
96	Göynükkişla Fahri Dündar Ortaokulu	36.992996	32.775376
97	Göynükkişla Fahri Dündar İlkokulu	36.992721	32.775480
98	Hadim İmam Hatip Ortaokulu	36.984867	32.446446
99	Merkez Ortaokulu	36.984550	32.452917
100	Merkez İlkokulu	36.984613	32.453365
101	Mümtaz Koru Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.866429	32.486628
102	Hatıp İlkokulu	37.765807	32.403263
103	Hatıp Öğretmen Mahide Bahadırtürk Ortaokulu	37.765982	32.403800
104	Ahmet Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu	37.838349	32.466982
105	Çayırbağı İmam Hatip Ortaokulu	37.768072	32.379290
106	Meram Dere Zafer İlkokulu	37.858517	32.396509
107	Dere İmam Hatip Ortaokulu	37.858538	32.396820
108	Hatunsaray İlkokulu	37.586374	32.346398
109	Meram Ali Yaman Ortaokulu	37.742588	32.565504
110	Meram Ali Yaman İlkokulu	37.743028	32.565477
111	Mehmet Karaciğanlar Mevlana İmam Hatip Ortaokulu	37.861116	32.489413
112	Meram İmam Hatip Ortaokulu	37.861514	32.489276
113	Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi	37.826411	32.463523
114	Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu	37.767455	32.505728
115	Meram Rehberlik Ve Araştırma Merkezi	37.865886	32.486364
116	Mustafa İlboğa Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.813883	32.434600
117	Yunak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	38.808567	31.740991
118	Atatürk İlkokulu	38.816762	31.732151
119	Yunak Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu	38.816337	31.725883
120	Kuzören Şehit Sinan Aktay Ortaokulu	38.695504	31.752165
121	Kuzören İlkokulu	38.695740	31.753260
122	Koçyazı Şehit İbrahim Bozoğlu İlkokulu	38.800239	31.629394
123	Turgut İlkokulu	38.629200	31.814081
124	Turgut Ortaokulu	38.627473	31.814222
125	Hacı Tekın İlkokulu	38.815221	31.741032
126	Çayırbaşı İlkokulu	38.870658	32.237057
127	Yunak Fatih İlkokulu	38.806735	31.746765
128	Yunak Fatih Ortaokulu	38.806847	31.746999
129	Piribeyli İlkokulu	38.907794	31.631557
130	Hacı Ömeroğlu Telli Karacan İlkokulu	38.993149	32.334531
131	Hursunlu İlkokulu	38.609081	31.879305
132	Hursunlu Ortaokulu	38.608899	31.879730
133	Koçyazı Şehit Yıldırım Arat Ortaokulu	38.795827	31.636112
134	Akörenkışla İlkokulu	38.081818	33.179715
135	Karatay Fahrünnisa Hatun Anaokulu	37.857812	32.504889
136	Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.879034	32.502067
137	Karatay Belediyesi Mevlana Anaokulu	37.873601	32.522301
138	Karatay Belediyesi Hamzaoğlu Anaokulu	37.856709	32.512799
139	Taşkent Anadolu İmam Hatip Lisesi	36.926184	32.489347
140	Bakdem Emin Yusuf İmam Hatip Ortaokulu	36.877632	32.624332
141	Taşkent Balcılar 80.Yıl Ortaokulu	36.887265	32.683246
142	Balcılar İlkokulu	36.893623	32.676353
143	Ali-Esmahan Tekelioğlu Anadolu Lisesi	38.304154	32.863052
144	Polis Meslek Yüksek Okulu	37.469749	34.039967
145	Özel Elif Güneş Anaokulu	38.368788	31.411783
146	Süleyman Şah İlkokulu	38.399751	31.431048
147	Hacı İbrahim Veli Ortaokulu	38.400315	31.431399
148	İbrahim Ethem Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.831885	32.481791
149	Karadiğin Yeniaylar Ortaokulu	37.726682	32.333674
150	Kozağaç Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe	37.805649	32.424488
151	Kozağaç Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe	37.806083	32.425014
152	Meram Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	37.868344	32.486754
153	Meram Kaşınhanı Atatürk İlkokulu	37.698255	32.581201
154	Meram Mehmet Katırcı İmam Hatip Ortaokulu	37.852380	32.425106
155	Zafer Ortaokulu	37.848155	32.499634
156	Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu	37.912883	32.492852
157	Yunus Emre Anaokulu	37.906037	32.474753
158	Yunak Halk Eğitim Merkezi	38.816498	31.732487
159	Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu	38.815628	31.739017
160	Turgut Kısla İlkokulu	38.683254	31.791108
161	Harunlar İlkokulu	38.635143	31.904808
162	Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi	38.814438	31.730507
163	Doğanbey İlkokulu	37.803990	31.889093
164	Doğanbey Ortaokulu	37.803934	31.889749
165	Konya Ereğli 100.Yıl Kurtuluş Ortaokulu	37.486651	34.025583
166	Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu	37.523504	34.046650
167	Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu	37.494760	34.040305
168	Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu	37.494846	34.040831
169	Konya Ereğli Yenizengen Ortaokulu	37.800598	34.214020
170	Konya Ereğli Yenizengen İlkokulu	37.800909	34.213674
171	Konya Ereğli Sümer Ortaokulu	37.504201	34.050622
172	Konya Ereğli Mehmet Azmi Aksu Şeker Ortaokulu	37.528473	34.095376
173	Konya Ereğli Mehmet Azmi Aksu Şeker İlkokulu	37.528946	34.095090
174	15 Temmuz Anaokulu	37.511754	34.054892
175	Şehit Mustafa Yurter Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe	37.534935	34.091749
176	Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulu	37.525885	34.062262
177	Sırrı-Kıymet Güner Anaokulu	37.511386	34.047395
178	Mustafa Büyükoflaz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	38.239373	32.231373
179	Meydanlı İlkokulu	38.228162	32.125118
180	Söğütözü Ortaokulu	38.176745	32.177861
181	Umut Özel Eğitim Kurumları	38.353347	31.429196
182	Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi	38.373317	31.398109
183	Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksekokulu	36.932263	32.496733
184	İnönü Ortaokulu	38.811753	31.733255
185	Yunak Merkez Anaokulu	38.812080	31.732956
186	Kıllar İlkokulu	38.737444	31.928728
187	Merkez Aksemseddın İlkokulu	38.804225	31.734522
188	Sülüklü Mimar Sinan İlkokulu	38.882887	32.338920
189	Sülüklü Mimar Sinan Ortaokulu	38.883340	32.338936
190	Yunak Cemal Karacan Anadolu Lisesi	38.818933	31.741661
191	Yunak Anadolu Lisesi	38.810545	31.737567
192	Saray Ortaokulu	38.897713	31.995265
193	Saray İlkokulu	38.898216	31.995899
194	Karatay İlhan Nuran Keskin Ortaokulu	37.764448	32.542722
195	Karatay Ali Ulvi Kurucu Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.864714	32.529197
196	Kızören Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu	38.139711	33.177467
197	Ovakavağı İmam Hatip Ortaokulu	37.708617	32.930239
198	Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu	37.897040	32.532402
199	İsacan Bezirci İmam Hatip Ortaokulu	37.903017	32.519027
200	Karaaslan Atatürk Ortaokulu	37.803955	32.526163
201	Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu	37.829351	32.559492
202	Ayşe Hüseyin Özkan İmam Hatip Ortaokulu	37.821250	32.541908
203	Selahaddin Eyyübi İmam Hatip Ortaokulu	37.822360	32.598448
204	Yusuf Gül İlkokulu	37.826139	32.520997
205	Gevher Nesibe Hatun İmam Hatip Ortaokulu	37.873527	32.530392
206	Çatalhüyük Anadolu Lisesi	37.786241	32.534103
207	Nizamülmülk Anadolu Lisesi	37.842535	32.544999
208	Karatay Hamza Yerlikaya Spor Lisesi	37.785640	32.532946
209	Süleyman Şah Anadolu Lisesi	37.785753	32.531913
210	Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi	37.874049	32.530200
211	Gökyurt Ortaokulu	37.665383	32.213587
212	Gökyurt İlkokulu	37.665056	32.213623
213	Meram Niyaz Usta İlkokulu	37.858810	32.474241
214	Meram Turan Bilge İlkokulu	37.779888	32.489608
215	Meram Mehmet - Kadir Özgüzar İlkokulu	37.838666	32.417675
216	Meram Mehmet - Kadir Özgüzar Ortaokulu	37.838537	32.418043
217	Aybahçe Toki Şehit Süleyman Ballan İlkokulu	37.794934	32.519521
218	Meram Aybahçe Toki Şehit Süleyman Ballan İmam Hatip Ortaokulu	37.795430	32.519416
219	Konya Olgunlaşma Enstitüsü	37.870496	32.488102
220	Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan İmam Hatip Ortaokulu	37.952630	32.527568
221	Saraybosna Anadolu Lisesi	37.967839	32.528736
222	Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Anadolu Lisesi	37.983814	32.514910
223	Nesibe Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu	37.931688	32.494711
224	Öğretmen Fatma Menekşe Özel Eğitim Anaokulu	37.924050	32.506079
225	Sarayköy İlkokulu	37.897902	32.400171
226	Selçuklu Belediyesi Dostluk Anaokulu	38.014988	32.524580
227	Selçuklu Belediyesi Erdem Anaokulu	37.953168	32.526895
228	Selçuklu Belediyesi Sabır Anaokulu	37.962626	32.507403
229	Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.895861	32.478541
230	Selçuklu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe	37.884882	32.462365
231	Sultan Alparslan Anaokulu	37.999262	32.523418
232	Süleyman Çelebi Ortaokulu	37.917681	32.484925
233	Süleyman Şah Anaokulu	37.892969	32.446168
234	Şehit Mustafa Çuhadar Ortaokulu	37.995106	32.527199
235	Tepekent İlkokulu	38.068444	32.163807
236	Yenikent Ortaokulu	37.964513	33.316502
237	Yenikent İlkokulu	37.964909	33.316228
238	Göçü Ortaokulu	37.867268	32.906687
239	Göçü İlkokulu	37.867433	32.907528
240	Alaeddin Keykubad İmam Hatip Ortaokulu	37.878772	32.495895
241	Saraçoğlu Toki Mustafa Çetin İlkokulu	37.811778	32.621045
242	Hasan Ali Yücel İlkokulu	37.822098	32.598412
243	Karatay Aykent Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	37.926097	32.535093
244	Karatay Borsa İstanbul Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	37.857457	32.544432
245	İsmil Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.722248	33.042739
246	Tatlıcak Ortaokulu	37.865486	32.585882
247	Celaleddin Karatay Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	37.787064	32.533777
248	Ovakavağı İlkokulu	37.711905	32.928788
249	Hayıroğlu İlkokulu	37.750214	32.854587
250	Birol Polat İlkokulu	37.857188	32.513050
251	Karatay Halk Eğitimi Merkezi	37.866170	32.529194
252	Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	37.858576	32.543448
253	Karasınır İlkokulu	37.297338	32.718035
254	Gürağaç İlkokulu	37.258619	32.701660
255	Gürağaç İmam Hatip Ortaokulu	37.258900	32.701246
256	Kızılöz İlkokulu	37.186769	32.677510
257	Karaguney İlkokulu	37.159245	32.618963
258	Mehmet Ali İlkokulu	37.224487	32.628965
259	Güneysınır Halk Eğitim Merkezi	37.295797	32.715903
260	Güneysınır Mevlana Ortaokulu	37.289498	32.716064
261	Mevlana İmam Hatip Ortaokulu	37.289689	32.716110
262	Bardas Vali Atilla Vural İlkokulu	37.126386	32.770255
263	Bardas Vali Atilla Vural İmam Hatip Ortaokulu	37.126576	32.770250
264	Şehit Muhammed Ali Dündar Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.281726	32.712068
265	Hadim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	36.988522	32.461446
266	Korualan Çok Programlı Anadolu Lisesi	37.002846	32.333423
267	Korualan Ortaokulu	37.002472	32.332950
268	Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi	36.986514	32.455635
269	Meram Gödene Toki Şehit Yunus Berber İlkokulu	37.744461	32.404937
270	Çarıklar İlkokulu	37.658561	32.574646
271	Çomaklı Talip Kahraman Ortaokulu	37.728758	32.531672
272	Çomaklı İlkokulu	37.744654	32.527737
273	Gödene Orhan Gazi İmam Hatip Ortaokulu	37.755099	32.398123
274	Meram Gödene İlkokulu	37.755326	32.397890
275	Çamlık İlkokulu	37.351615	31.639721
276	Çamlık Ortaokulu	37.351613	31.640195
277	Pınarbaşı Barbaros İlkokulu	37.407724	31.438569
278	Sarihaci İlkokulu	37.038345	32.690642
279	Ağaçoba İlkokulu	37.163201	32.747061
280	Güneybağ İlkokulu	37.270347	32.728303
281	Güneysınır Çok Programlı Anadolu Lisesi	37.283194	32.717668
282	Kaşınhanı Cumhuriyet Ortaokulu	37.702532	32.567030
283	Meram Beybes Şehit Öğretmen Hüseyin Yavuz İlkokulu	37.782748	32.409273
284	Meram Halk Eğitim Merkezi	37.861906	32.489232
285	İnlice Ortaokulu	37.712414	32.071159
286	İnlice İlkokulu	37.712660	32.071353
287	Güneydere Ortaokulu	37.619418	32.254246
288	Şehit Hamdi Karagöz İlkokulu	37.476539	32.246982
289	Akören Mustafa Çetin Ortaokulu	37.460471	32.372209
290	Şehit Halis Özcengiz İmam Hatip Ortaokulu	37.460021	32.372065
291	Akören Halk Eğitim Merkezi	37.451767	32.365256
292	Dedeler İmam Hatip Ortaokulu	38.330461	32.716250
293	Altınekin Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi	38.409970	32.895342
294	Oğuzeli Ortaokulu	38.347253	33.106579
295	Altınekin Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu	38.307296	32.864624
296	Altınekin Ortaokulu	38.307423	32.864949
297	Altınekin Şehit Adem Yıldırım Çok Programlı Anadolu Lisesi	38.309143	32.858296
298	Koçyaka İlkokulu	38.237762	32.905758
299	Akıncılar İlkokulu	38.402975	32.889868
300	Oğuzeli İlkokulu	38.346858	33.106512
301	Ölmez İlkokulu	38.270636	32.797910
302	Cumhuriyet İlkokulu	38.306977	32.875078
303	15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi	38.305752	32.862221
304	Hortu Ortaokulu	37.587374	33.938881
305	Hortu İlkokulu	37.587909	33.938699
306	Konya Ereğli Kutören İlkokulu	37.855695	33.949768
307	Konya Ereğli Kutören Ortaokulu	37.855760	33.950147
308	Konya Ereğli Mithatpaşa Ortaokulu	37.514121	34.033293
309	Konya Ereğli Mithatpaşa İlkokulu	37.514344	34.033350
310	Konya Ereğli Aşağı Göndelen Ortaokulu	37.710545	34.179844
311	Konya Ereğli Aşağı Göndelen İlkokulu	37.710616	34.180212
312	Konya Ereğli Belkaya İlkokulu	37.914993	33.913448
313	Konya Ereğli Belkaya Ortaokulu	37.915208	33.914066
314	Konya Ereğli Halit Kalkan Ortaokulu	37.500024	34.026552
315	Konya Ereğli Halit Kalkan İlkokulu	37.500241	34.026970
316	Konya Ereğli Yellice Öğretmen Alaaddin Harput Ortaokulu	37.429173	34.045494
317	Konya Ereğli Yellice Öğretmen Alaaddin Harput İlkokulu	37.429573	34.045642
318	Konya Ereğli Fevzi Çakmak İlkokulu	37.487728	34.059442
319	Konya Ereğli Halime Demirel Ortaokulu	37.529274	34.050853
320	Konya Ereğli Halime Demirel İlkokulu	37.529674	34.050865
321	Konya Ereğli 100.Yıl Kurtuluş İlkokulu	37.486317	34.025522
322	15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu	38.306221	32.862350
323	Yenice İlkokulu	38.341945	32.897286
324	Sarnıc İlkokulu	38.236989	32.815219
325	Akıncılar İmam Hatip Ortaokulu	38.411611	32.887694
326	Akıncılar Fatih İlkokulu	38.411613	32.888123
327	Dedeler İlkokulu	38.331916	32.708780
328	Halk Eğitim Merkezi	38.306651	32.862974
329	Bayındır İlkokulu	37.719013	31.777337
330	Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu	37.543644	31.602138
331	Karaali Şehit Osman Karağlı İlkokulu	37.951950	31.836209
332	Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.667967	31.729802
333	H.M. Süheyla Doğu Ortaokulu	37.666984	31.714512
334	Üzümlü Cengiz Topel Ortaokulu	37.539594	31.606006
335	Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi	37.543105	31.602719
336	Güneydere İlkokulu	37.619551	32.254274
337	Meram Kozağaç Konya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Ortaokulu	37.806118	32.424408
338	Meram Kozağaç Konya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği İlkokulu	37.805809	32.423986
339	Karşıyaka İlkokulu	38.651139	32.914222
340	Halk Eğitim Merkezi	38.666157	32.917341
341	Karabağ Hatipoğlu Ömer Akarsel Ortaokulu	38.554408	32.746115
342	Kelhasan İlkokulu	38.908467	32.588817
343	Kuşça İlkokulu	38.827141	32.684693
344	Yeniceoba İmam Hatip Ortaokulu	38.871294	32.802337
345	Çimen Ortaokulu	39.010053	32.552238
346	Çimen İlkokulu	39.009920	32.552454
347	Cihanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi	38.665857	32.926177
348	Yeniceoba İhsan Geyik Çok Programlı Anadolu Lisesi	38.869268	32.789610
349	Yeniceoba İhsan Geyik Anadolu İmam Hatip Lisesi	38.869600	32.789758
350	Meram Çayırbağı Tahsin - Özlem Bengisu Emiroğlu İlkokulu	37.763557	32.374424
351	Yunus Emre İlkokulu	37.860377	32.495897
352	Meram Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe	37.860110	32.495447
353	Meram Şeyh Şamil İlkokulu	37.815160	32.499750
354	Yaylapınar Ortaokulu	37.821737	32.499645
355	Yenıbahçe İlkokulu	37.732315	32.473184
356	Yenıbahçe Ortaokulu	37.731860	32.473558
357	Zeki Özdemir Anadolu Lisesi	37.853809	32.495624
358	Şehit Mehmet - Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi	37.872004	32.431506
359	Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu	37.872594	32.431753
360	Karadiğin Yeniaylar İlkokulu	37.727042	32.333805
361	Çarıklar Ortaokulu	37.658389	32.574146
362	Kaşınhanı Cumhuriyet İlkokulu	37.702389	32.567359
363	Yeşil Tekke İlkokulu	37.497532	32.209084
364	Yeşil Tekke Ortaokulu	37.497839	32.209256
365	Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi	38.008197	32.525278
366	Aselsan Konya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	37.959324	32.525987
367	Cemil Meriç Anadolu Lisesi	37.960346	32.488526
368	Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Haşhaş Ortaokulu	37.938444	32.501797
369	Dursun Fakih Anadolu Lisesi	37.886942	32.444421
370	Şule Yüksel Şenler Anaokulu	37.926526	32.505559
371	Erdem Beyazıt Ortaokulu	37.907836	32.477943
372	Nurcan Akpınar İlkokulu	37.919708	32.462722
373	Harezmi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi	37.959761	32.526006
374	Hocacihan Ortaokulu	37.889918	32.449672
375	Selçuklu Keskesler Anaokulu	37.980307	32.508045
376	Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu	37.883561	32.477037
377	Konya Spor Lisesi	37.968253	32.486515
378	Şehit İbrahim Betin İlkokulu	37.960488	32.473767
379	Saraçoğlu Ahmet Haşhaş İlkokulu	37.826362	32.565495
380	Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu	37.847949	32.613954
381	Mehmetçik İlkokulu	37.848308	32.614051
382	Uluırmak Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu	37.843147	32.512053
383	Karatay Hürriyet Ortaokulu	37.843262	32.512585
384	Yarma İlkokulu	37.811236	32.882667
385	Yarma Ortaokulu	37.809594	32.879879
386	Yaşar Doğu Anaokulu	37.846338	32.542676
387	Yaşar Doğu Ortaokulu - İmam Hatip Ortaokulu	37.847011	32.542162
388	Hediye Mehmet Ali Uzman İlkokulu	37.846930	32.542821
389	Zelıha Seymen İlkokulu	37.868927	32.528178
390	İpekler Mahallesi İlkokulu	38.147407	33.070420
391	İsmet Paşa İlkokulu	37.875330	32.501525
392	İstiklal Ortaokulu	37.881326	32.519230
393	Şehit Sadık Ortaokulu	37.887845	32.504462
394	Cimen Konak Yaylası İlkokulu	39.002904	32.522894
395	Şehit Hüseyin Albaşgil Ortaokulu	37.390776	31.508099
396	15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu	37.390847	31.507632
397	Gencek Şehit Orhan Parlakkaya İlkokulu	37.446152	31.546945
398	Gencek Şehit Orhan Parlakkaya Ortaokulu	37.446491	31.546596
399	Şehit Hüseyin Albaşgil İlkokulu	37.390637	31.508348
400	Yukarıkayalar İlkokulu	37.424518	31.461332
401	Çok Programlı Anadolu Lisesi	37.390955	31.516753
402	Derebucak Halk Eğitim Merkezi	37.393688	31.508631
403	Kuvayi Milliye İlkokulu	37.880363	32.533893
404	Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu	37.875479	32.537809
405	Ağsaklı İlkokulu	37.935160	33.174013
406	Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu	37.860357	32.508333
407	Karatay Belediyesi Fetihkent Anaokulu	37.873743	32.531486
408	Karatay Fen Lisesi	37.847822	32.538316
409	Bozkırlılar Vakfı İmam Hatip Ortaokulu	37.804889	32.525102
410	Köseali İlkokulu	38.235508	33.257673
411	Şehit Ramazan Aydoğan Anadolu Lisesi	37.465603	34.106007
412	Konya Ereğli Belediyesi Anaokulu	37.505060	34.052879
413	Konya Ereğli Özgürler İlkokulu	37.570547	34.097064
414	Şehit Ali Taştepe İmam Hatip Ortaokulu	37.522736	34.046743
415	Konya Ereğli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu	37.493693	34.044682
416	Ereğli Lisesi	37.508161	34.055209
417	Konya Ereğli Musa Karabaş Anaokulu	37.506831	34.040698
418	Konya Ereğli Gazi İlkokulu	37.527388	34.039706
419	Konya Ereğli Atatürk İlkokulu	37.504158	34.064784
