﻿_id	Tarih	PM10 ( µg/m3 )	SO2 ( ppb )	CO ( ppb )	NO2 ( µg/m3 )	NOX ( µg/m3 )	NO ( µg/m3 )
1	2024-01-01T09:00:56	-	-	3.758	32	-	-
2	2024-01-01T10:00:56	-	-	2.375	90	-	-
3	2024-01-01T11:00:56	-	-	2.374	82	-	-
4	2024-01-01T12:00:56	-	-	1.881	53	-	-
5	2024-01-01T13:00:56	-	-	1.752	1	-	-
6	2024-01-01T14:00:56	-	-	1.526	74	-	-
7	2024-01-01T15:00:56	-	-	1.413	51	-	-
8	2024-01-01T16:00:56	-	-	1.341	47	-	-
9	2024-01-01T17:00:56	-	-	1.334	30	-	-
10	2024-01-01T18:00:56	-	-	1.301	12	-	-
11	2024-01-01T19:00:56	-	-	1.388	24	-	-
12	2024-01-01T20:00:56	-	-	1.596	23	-	-
13	2024-01-01T21:00:56	-	-	2.016	84	-	-
14	2024-01-01T22:00:56	-	-	2.185	97	-	-
15	2024-01-01T23:00:56	-	-	2.156	93	-	-
16	2024-02-01T00:00:56	-	-	2.185	7	-	-
17	2024-02-01T01:00:56	-	-	2.193	66	-	-
18	2024-02-01T02:00:56	-	-	1.825	52	-	-
19	2024-02-01T03:00:56	-	-	2.799	17	-	-
20	2024-02-01T04:00:56	-	-	2.459	88	-	-
21	2024-02-01T05:00:56	-	-	2.212	88	-	-
22	2024-02-01T06:00:56	-	-	2.224	75	-	-
23	2024-02-01T07:00:56	-	-	2.390	30	-	-
24	2024-02-01T08:00:56	-	-	2.894	29	-	-
25	2024-02-01T09:00:56	-	-	2.900	72	-	-
26	2024-02-01T10:00:56	-	-	2.919	26	-	-
27	2024-02-01T11:00:56	-	-	2.068	67	-	-
28	2024-02-01T12:00:56	-	-	1.586	0	-	-
29	2024-02-01T13:00:56	-	-	1.359	73	-	-
30	2024-02-01T14:00:56	-	-	1.263	57	-	-
31	2024-02-01T15:00:56	-	-	945	39	-	-
32	2024-02-01T16:00:56	-	-	397	60	-	-
33	2024-02-01T17:00:56	-	-	435	51	-	-
34	2024-02-01T18:00:56	-	-	550	4	-	-
35	2024-02-01T19:00:56	-	-	478	41	-	-
36	2024-02-01T20:00:56	-	-	487	79	-	-
37	2024-02-01T21:00:56	-	-	564	46	-	-
38	2024-02-01T22:00:56	-	-	678	69	-	-
39	2024-02-01T23:00:56	-	-	787	93	-	-
40	2024-03-01T00:00:56	-	-	743	45	-	-
41	2024-03-01T01:00:56	-	-	537	44	-	-
42	2024-03-01T02:00:56	-	-	603	80	-	-
43	2024-03-01T03:00:56	-	-	723	28	-	-
44	2024-03-01T04:00:56	-	-	1.139	96	-	-
45	2024-03-01T05:00:56	-	-	1.005	11	-	-
46	2024-03-01T06:00:56	-	-	865	88	-	-
47	2024-03-01T07:00:56	-	-	742	74	-	-
48	2024-03-01T08:00:56	-	-	1.088	9	-	-
49	2024-03-01T09:00:56	-	-	1.489	36	-	-
50	2024-03-01T10:00:56	-	-	1.582	97	-	-
51	2024-03-01T11:00:56	-	-	1.832	81	-	-
52	2024-03-01T12:00:56	-	-	1.883	83	-	-
53	2024-03-01T13:00:56	-	-	1.137	74	-	-
54	2024-03-01T14:00:56	-	-	835	73	-	-
55	2024-03-01T15:00:56	-	-	754	48	-	-
56	2024-03-01T16:00:56	-	-	713	59	-	-
57	2024-03-01T17:00:56	-	-	719	2	-	-
58	2024-03-01T18:00:56	-	-	921	89	-	-
59	2024-03-01T19:00:56	-	-	857	94	-	-
60	2024-03-01T20:00:56	-	-	775	12	-	-
61	2024-03-01T21:00:56	-	-	801	17	-	-
62	2024-03-01T22:00:56	-	-	754	80	-	-
63	2024-03-01T23:00:56	-	-	808	72	-	-
64	2024-04-01T00:00:56	-	-	878	48	-	-
65	2024-04-01T01:00:56	-	-	1.025	1	-	-
66	2024-04-01T02:00:56	-	-	998	82	-	-
67	2024-04-01T03:00:56	-	-	1.184	97	-	-
68	2024-04-01T04:00:56	-	-	946	96	-	-
69	2024-04-01T05:00:56	-	-	859	65	-	-
70	2024-04-01T06:00:56	-	-	944	68	-	-
71	2024-04-01T07:00:56	-	-	954	49	-	-
72	2024-04-01T08:00:56	-	-	1.136	65	-	-
73	2024-04-01T09:00:56	-	-	1.387	70	-	-
74	2024-04-01T10:00:56	-	-	1.568	69	-	-
75	2024-04-01T11:00:56	-	-	1.757	31	-	-
76	2024-04-01T12:00:56	-	-	1.135	65	-	-
77	2024-04-01T13:00:56	-	-	1.004	38	-	-
78	2024-04-01T14:00:56	-	-	848	14	-	-
79	2024-04-01T15:00:56	-	-	747	40	-	-
80	2024-04-01T16:00:56	-	-	735	70	-	-
81	2024-04-01T17:00:56	-	-	739	66	-	-
82	2024-04-01T18:00:56	-	-	833	27	-	-
83	2024-04-01T19:00:56	-	-	816	86	-	-
84	2024-04-01T20:00:56	-	-	894	3	-	-
85	2024-04-01T21:00:56	-	-	1.165	84	-	-
86	2024-04-01T22:00:56	-	-	1.237	36	-	-
87	2024-04-01T23:00:56	-	-	1.304	47	-	-
88	2024-05-01T00:00:56	-	-	983	1	-	-
89	2024-05-01T01:00:56	-	-	972	95	-	-
90	2024-05-01T02:00:56	-	-	1.327	41	-	-
91	2024-05-01T03:00:56	-	-	1.275	47	-	-
92	2024-05-01T04:00:56	-	-	1.147	96	-	-
93	2024-05-01T05:00:56	-	-	912	91	-	-
94	2024-05-01T06:00:56	-	-	1.126	79	-	-
95	2024-05-01T07:00:56	-	-	1.186	47	-	-
96	2024-05-01T08:00:56	-	-	1.147	18	-	-
97	2024-05-01T09:00:56	-	-	1.264	74	-	-
98	2024-05-01T10:00:56	-	-	1.144	19	-	-
99	2024-05-01T11:00:56	-	-	769	27	-	-
100	2024-05-01T12:00:56	-	-	814	19	-	-
101	2024-05-01T13:00:56	-	-	752	43	-	-
102	2024-05-01T14:00:56	-	-	698	36	-	-
103	2024-05-01T15:00:56	-	-	666	56	-	-
104	2024-05-01T16:00:56	-	-	633	71	-	-
105	2024-05-01T17:00:56	-	-	622	50	-	-
106	2024-05-01T18:00:56	-	-	687	73	-	-
107	2024-05-01T19:00:56	-	-	823	29	-	-
108	2024-05-01T20:00:56	-	-	1.023	20	-	-
109	2024-05-01T21:00:56	-	-	992	57	-	-
110	2024-05-01T22:00:56	-	-	1.184	29	-	-
111	2024-05-01T23:00:56	-	-	1.244	37	-	-
112	2024-06-01T00:00:56	-	-	1.495	85	-	-
113	2024-06-01T01:00:56	-	-	901	84	-	-
114	2024-06-01T02:00:56	-	-	753	87	-	-
115	2024-06-01T03:00:56	-	-	717	64	-	-
116	2024-06-01T04:00:56	-	-	665	31	-	-
117	2024-06-01T05:00:56	-	-	653	51	-	-
118	2024-06-01T06:00:56	-	-	623	69	-	-
119	2024-06-01T07:00:56	-	-	802	66	-	-
120	2024-06-01T08:00:56	-	-	1.092	90	-	-
121	2024-06-01T09:00:56	-	-	1.357	6	-	-
122	2024-06-01T10:00:56	-	-	1.043	42	-	-
123	2024-06-01T11:00:56	-	-	778	70	-	-
124	2024-06-01T12:00:56	-	-	760	91	-	-
125	2024-06-01T13:00:56	-	-	677	91	-	-
126	2024-06-01T14:00:56	-	-	562	57	-	-
127	2024-06-01T15:00:56	-	-	542	17	-	-
128	2024-06-01T16:00:56	-	-	547	69	-	-
129	2024-06-01T17:00:56	-	-	575	58	-	-
130	2024-06-01T18:00:56	-	-	842	34	-	-
131	2024-06-01T19:00:56	-	-	1.401	0	-	-
132	2024-06-01T20:00:56	-	-	1.838	28	-	-
133	2024-06-01T21:00:56	-	-	3.014	97	-	-
134	2024-06-01T22:00:56	-	-	3.182	70	-	-
135	2024-06-01T23:00:56	-	-	3.795	64	-	-
136	2024-07-01T00:00:56	-	-	2.876	29	-	-
137	2024-07-01T01:00:56	-	-	2.167	78	-	-
138	2024-07-01T02:00:56	-	-	2.699	57	-	-
139	2024-07-01T03:00:56	-	-	1.818	44	-	-
140	2024-07-01T04:00:56	-	-	1.351	67	-	-
141	2024-07-01T05:00:56	-	-	1.253	16	-	-
142	2024-07-01T06:00:56	-	-	1.119	69	-	-
143	2024-07-01T07:00:56	-	-	1.034	21	-	-
144	2024-07-01T08:00:56	-	-	1.093	64	-	-
145	2024-07-01T09:00:56	-	-	1.319	69	-	-
146	2024-07-01T10:00:56	-	-	1.061	5	-	-
147	2024-07-01T11:00:56	-	-	975	65	-	-
148	2024-07-01T12:00:56	-	-	908	91	-	-
149	2024-07-01T13:00:56	-	-	821	57	-	-
150	2024-07-01T14:00:56	-	-	818	24	-	-
151	2024-07-01T15:00:56	-	-	742	48	-	-
152	2024-07-01T16:00:56	-	-	704	57	-	-
153	2024-07-01T17:00:56	-	-	678	82	-	-
154	2024-07-01T18:00:56	-	-	672	59	-	-
155	2024-07-01T19:00:56	-	-	709	3	-	-
156	2024-07-01T20:00:56	-	-	726	62	-	-
157	2024-07-01T21:00:56	-	-	742	7	-	-
158	2024-07-01T22:00:56	-	-	980	6	-	-
159	2024-07-01T23:00:56	-	-	848	2	-	-
160	2024-08-01T00:00:56	-	-	790	91	-	-
161	2024-08-01T01:00:56	-	-	901	90	-	-
162	2024-08-01T02:00:56	-	-	645	55	-	-
163	2024-08-01T03:00:56	-	-	612	77	-	-
164	2024-08-01T04:00:56	-	-	640	36	-	-
165	2024-08-01T05:00:56	-	-	580	2	-	-
166	2024-08-01T06:00:56	-	-	578	32	-	-
167	2024-08-01T07:00:56	-	-	570	27	-	-
168	2024-08-01T08:00:56	-	-	658	43	-	-
169	2024-08-01T09:00:56	-	-	676	45	-	-
170	2024-08-01T10:00:56	-	-	638	56	-	-
171	2024-08-01T11:00:56	-	-	618	0	-	-
172	2024-08-01T12:00:56	-	-	533	47	-	-
173	2024-08-01T13:00:56	-	-	519	6	-	-
174	2024-08-01T14:00:56	-	-	537	74	-	-
175	2024-08-01T15:00:56	-	-	521	0	-	-
176	2024-08-01T16:00:56	-	-	529	98	-	-
177	2024-08-01T17:00:56	-	-	544	25	-	-
178	2024-08-01T18:00:56	-	-	572	80	-	-
179	2024-08-01T19:00:56	-	-	679	62	-	-
180	2024-08-01T20:00:56	-	-	735	1	-	-
181	2024-08-01T21:00:56	-	-	623	65	-	-
182	2024-08-01T22:00:56	-	-	684	25	-	-
183	2024-08-01T23:00:56	-	-	939	68	-	-
184	2024-09-01T00:00:56	-	-	1.376	25	-	-
185	2024-09-01T01:00:56	-	-	1.218	69	-	-
186	2024-09-01T02:00:56	-	-	1.211	73	-	-
187	2024-09-01T03:00:56	-	-	1.176	12	-	-
188	2024-09-01T04:00:56	-	-	1.106	45	-	-
189	2024-09-01T05:00:56	-	-	1.107	60	-	-
190	2024-09-01T06:00:56	-	-	1.080	45	-	-
191	2024-09-01T07:00:56	-	-	1.086	31	-	-
192	2024-09-01T08:00:56	-	-	1.419	42	-	-
193	2024-09-01T09:00:56	-	-	2.101	34	-	-
194	2024-09-01T10:00:56	-	-	1.737	20	-	-
195	2024-09-01T11:00:56	-	-	1.388	46	-	-
196	2024-09-01T12:00:56	-	-	1.391	87	-	-
197	2024-09-01T13:00:56	-	-	1.195	4	-	-
198	2024-09-01T14:00:56	-	-	1.019	31	-	-
199	2024-09-01T15:00:56	-	-	1.041	4	-	-
200	2024-09-01T16:00:56	-	-	1.210	79	-	-
201	2024-09-01T17:00:56	-	-	971	79	-	-
202	2024-09-01T18:00:56	-	-	987	16	-	-
203	2024-09-01T19:00:56	-	-	1.056	86	-	-
204	2024-09-01T20:00:56	-	-	952	36	-	-
205	2024-09-01T21:00:56	-	-	949	86	-	-
206	2024-09-01T22:00:56	-	-	912	25	-	-
207	2024-09-01T23:00:56	-	-	946	40	-	-
208	2024-10-01T00:00:56	-	-	1.167	94	-	-
209	2024-10-01T01:00:56	-	-	1.450	91	-	-
210	2024-10-01T02:00:56	-	-	1.265	59	-	-
211	2024-10-01T03:00:56	-	-	1.262	35	-	-
212	2024-10-01T04:00:56	-	-	1.238	39	-	-
213	2024-10-01T05:00:56	-	-	1.185	95	-	-
214	2024-10-01T06:00:56	-	-	1.627	21	-	-
215	2024-10-01T07:00:56	-	-	1.733	88	-	-
216	2024-10-01T08:00:56	-	-	1.406	91	-	-
217	2024-10-01T09:00:56	-	-	1.144	53	-	-
218	2024-10-01T10:00:56	-	-	1.240	95	-	-
219	2024-10-01T11:00:56	-	-	1.334	18	-	-
220	2024-10-01T12:00:56	-	-	1.034	24	-	-
221	2024-10-01T13:00:56	-	-	964	18	-	-
222	2024-10-01T14:00:56	-	-	922	6	-	-
223	2024-10-01T15:00:56	-	-	912	47	-	-
224	2024-10-01T16:00:56	-	-	881	49	-	-
225	2024-10-01T17:00:56	-	-	854	24	-	-
226	2024-10-01T18:00:56	-	-	801	76	-	-
227	2024-10-01T19:00:56	-	-	999	4	-	-
228	2024-10-01T20:00:56	-	-	954	24	-	-
229	2024-10-01T21:00:56	-	-	772	44	-	-
230	2024-10-01T22:00:56	-	-	720	84	-	-
231	2024-10-01T23:00:56	-	-	676	88	-	-
232	2024-11-01T00:00:56	-	-	636	71	-	-
233	2024-11-01T01:00:56	-	-	626	72	-	-
234	2024-11-01T02:00:56	-	-	613	71	-	-
235	2024-11-01T03:00:56	-	-	570	34	-	-
236	2024-11-01T04:00:56	-	-	543	67	-	-
237	2024-11-01T05:00:56	-	-	523	51	-	-
238	2024-11-01T06:00:56	-	-	532	8	-	-
239	2024-11-01T07:00:56	-	-	508	95	-	-
240	2024-11-01T08:00:56	-	-	497	5	-	-
241	2024-11-01T09:00:56	-	-	510	5	-	-
242	2024-11-01T10:00:56	-	-	545	45	-	-
243	2024-11-01T11:00:56	-	-	505	80	-	-
244	2024-11-01T12:00:56	-	-	518	44	-	-
245	2024-11-01T13:00:56	-	-	499	37	-	-
246	2024-11-01T14:00:56	-	-	482	0	-	-
247	2024-11-01T15:00:56	-	-	475	3	-	-
248	2024-11-01T16:00:56	-	-	601	51	-	-
249	2024-11-01T17:00:56	-	-	563	74	-	-
250	2024-11-01T18:00:56	-	-	600	17	-	-
251	2024-11-01T19:00:56	-	-	619	13	-	-
252	2024-11-01T20:00:56	-	-	670	88	-	-
253	2024-11-01T21:00:56	-	-	626	74	-	-
254	2024-11-01T22:00:56	-	-	547	18	-	-
255	2024-11-01T23:00:56	-	-	555	47	-	-
256	2024-12-01T00:00:56	-	-	533	75	-	-
257	2024-12-01T01:00:56	-	-	494	98	-	-
258	2024-12-01T02:00:56	-	-	457	45	-	-
259	2024-12-01T03:00:56	-	-	465	28	-	-
260	2024-12-01T04:00:56	-	-	414	51	-	-
261	2024-12-01T05:00:56	-	-	448	42	-	-
262	2024-12-01T06:00:56	-	-	453	67	-	-
263	2024-12-01T07:00:56	-	-	443	53	-	-
264	2024-12-01T08:00:56	-	-	470	33	-	-
265	2024-12-01T09:00:56	-	-	483	44	-	-
266	2024-12-01T10:00:56	-	-	470	98	-	-
267	2024-12-01T11:00:56	-	-	466	59	-	-
268	2024-12-01T12:00:56	-	-	457	48	-	-
269	2024-12-01T13:00:56	-	-	467	63	-	-
270	2024-12-01T14:00:56	-	-	519	49	-	-
271	2024-12-01T15:00:56	-	-	526	3	-	-
272	2024-12-01T16:00:56	-	-	523	69	-	-
273	2024-12-01T17:00:56	-	-	552	47	-	-
274	2024-12-01T18:00:56	-	-	609	0	-	-
275	2024-12-01T19:00:56	-	-	662	98	-	-
276	2024-12-01T20:00:56	-	-	672	27	-	-
277	2024-12-01T21:00:56	-	-	591	84	-	-
278	2024-12-01T22:00:56	-	-	590	38	-	-
279	2024-12-01T23:00:56	-	-	588	97	-	-
280	2024-01-13T00:00:56	-	-	577	83	-	-
281	2024-01-13T01:00:56	-	-	501	32	-	-
282	2024-01-13T02:00:56	-	-	492	76	-	-
283	2024-01-13T03:00:56	-	-	542	39	-	-
284	2024-01-13T04:00:56	-	-	533	74	-	-
285	2024-01-13T05:00:56	-	-	494	31	-	-
286	2024-01-13T06:00:56	-	-	428	18	-	-
287	2024-01-13T07:00:56	-	-	413	50	-	-
288	2024-01-13T08:00:56	-	-	429	28	-	-
289	2024-01-13T09:00:56	-	-	484	76	-	-
290	2024-01-13T10:00:56	-	-	519	51	-	-
291	2024-01-13T11:00:56	-	-	529	17	-	-
292	2024-01-13T12:00:56	-	-	499	85	-	-
293	2024-01-13T13:00:56	-	-	563	71	-	-
294	2024-01-13T14:00:56	-	-	491	41	-	-
295	2024-01-13T15:00:56	-	-	497	77	-	-
296	2024-01-13T16:00:56	-	-	488	32	-	-
297	2024-01-13T17:00:56	-	-	491	30	-	-
298	2024-01-13T18:00:56	-	-	531	7	-	-
299	2024-01-13T19:00:56	-	-	558	15	-	-
300	2024-01-13T20:00:56	-	-	516	12	-	-
301	2024-01-13T21:00:56	-	-	501	49	-	-
302	2024-01-13T22:00:56	-	-	473	24	-	-
303	2024-01-13T23:00:56	-	-	479	29	-	-
304	2024-01-14T00:00:56	-	-	455	29	-	-
305	2024-01-14T01:00:56	-	-	465	71	-	-
306	2024-01-14T02:00:56	-	-	444	60	-	-
307	2024-01-14T03:00:56	-	-	497	21	-	-
308	2024-01-14T04:00:56	-	-	489	20	-	-
309	2024-01-14T05:00:56	-	-	465	96	-	-
310	2024-01-14T06:00:56	-	-	418	2	-	-
311	2024-01-14T07:00:56	-	-	432	24	-	-
312	2024-01-14T08:00:56	-	-	491	28	-	-
313	2024-01-14T09:00:56	-	-	583	22	-	-
314	2024-01-14T10:00:56	-	-	534	9	-	-
315	2024-01-14T11:00:56	-	-	469	30	-	-
316	2024-01-14T12:00:56	-	-	399	66	-	-
317	2024-01-14T13:00:56	-	-	397	32	-	-
318	2024-01-14T14:00:56	-	-	395	68	-	-
319	2024-01-14T15:00:56	-	-	399	63	-	-
320	2024-01-14T16:00:56	-	-	398	24	-	-
321	2024-01-14T17:00:56	-	-	410	76	-	-
322	2024-01-14T18:00:56	-	-	479	6	-	-
323	2024-01-14T19:00:56	-	-	640	8	-	-
324	2024-01-14T20:00:56	-	-	1.042	65	-	-
325	2024-01-14T21:00:56	-	-	1.018	15	-	-
326	2024-01-14T22:00:56	-	-	1.490	1	-	-
327	2024-01-14T23:00:56	-	-	2.198	20	-	-
328	2024-01-15T00:00:56	-	-	2.371	72	-	-
329	2024-01-15T01:00:56	-	-	1.442	85	-	-
330	2024-01-15T02:00:56	-	-	1.222	76	-	-
331	2024-01-15T03:00:56	-	-	1.361	32	-	-
332	2024-01-15T04:00:56	-	-	1.402	66	-	-
333	2024-01-15T05:00:56	-	-	1.888	68	-	-
334	2024-01-15T06:00:56	-	-	1.843	13	-	-
335	2024-01-15T07:00:56	-	-	2.594	45	-	-
336	2024-01-15T08:00:56	-	-	2.620	28	-	-
337	2024-01-15T09:00:56	-	-	2.895	95	-	-
338	2024-01-15T10:00:56	-	-	3.223	40	-	-
339	2024-01-15T11:00:56	-	-	3.018	23	-	-
340	2024-01-15T12:00:56	-	-	2.454	26	-	-
341	2024-01-15T13:00:56	-	-	2.382	17	-	-
342	2024-01-15T14:00:56	-	-	1.665	9	-	-
343	2024-01-15T15:00:56	-	-	1.483	34	-	-
344	2024-01-15T16:00:56	-	-	1.473	24	-	-
345	2024-01-15T17:00:56	-	-	1.311	22	-	-
346	2024-01-15T18:00:56	-	-	1.193	28	-	-
347	2024-01-15T19:00:56	-	-	1.180	54	-	-
348	2024-01-15T20:00:56	-	-	1.290	3	-	-
349	2024-01-15T21:00:56	-	-	1.501	4	-	-
350	2024-01-15T22:00:56	-	-	1.364	52	-	-
351	2024-01-15T23:00:56	-	-	1.450	35	-	-
352	2024-01-16T00:00:56	-	-	989	47	-	-
353	2024-01-16T01:00:56	-	-	937	99	-	-
354	2024-01-16T02:00:56	-	-	896	92	-	-
355	2024-01-16T03:00:56	-	-	987	47	-	-
356	2024-01-16T04:00:56	-	-	939	36	-	-
357	2024-01-16T05:00:56	-	-	880	83	-	-
358	2024-01-16T06:00:56	-	-	801	92	-	-
359	2024-01-16T07:00:56	-	-	774	89	-	-
360	2024-01-16T08:00:56	-	-	929	2	-	-
361	2024-01-16T09:00:56	-	-	1.073	79	-	-
362	2024-01-16T10:00:56	-	-	824	24	-	-
363	2024-01-16T11:00:56	-	-	708	3	-	-
364	2024-01-16T12:00:56	-	-	665	65	-	-
365	2024-01-16T13:00:56	-	-	647	33	-	-
366	2024-01-16T14:00:56	-	-	623	6	-	-
367	2024-01-16T15:00:56	-	-	602	13	-	-
368	2024-01-16T16:00:56	-	-	565	19	-	-
369	2024-01-16T17:00:56	-	-	550	5	-	-
370	2024-01-16T18:00:56	-	-	553	58	-	-
371	2024-01-16T19:00:56	-	-	639	66	-	-
372	2024-01-16T20:00:56	-	-	668	90	-	-
373	2024-01-16T21:00:56	-	-	739	88	-	-
374	2024-01-16T22:00:56	-	-	910	52	-	-
375	2024-01-16T23:00:56	-	-	683	87	-	-
376	2024-01-17T00:00:56	-	-	665	25	-	-
377	2024-01-17T01:00:56	-	-	704	7	-	-
378	2024-01-17T02:00:56	-	-	671	40	-	-
379	2024-01-17T03:00:56	-	-	829	60	-	-
380	2024-01-17T04:00:56	-	-	915	13	-	-
381	2024-01-17T05:00:56	-	-	1.053	37	-	-
382	2024-01-17T06:00:56	-	-	1.425	54	-	-
383	2024-01-17T07:00:56	-	-	1.264	41	-	-
384	2024-01-17T08:00:56	-	-	1.068	58	-	-
385	2024-01-17T09:00:56	-	-	1.122	70	-	-
386	2024-01-17T10:00:56	-	-	1.229	40	-	-
387	2024-01-17T11:00:56	-	-	1.286	98	-	-
388	2024-01-17T12:00:56	-	-	1.141	43	-	-
389	2024-01-17T13:00:56	-	-	1.017	88	-	-
390	2024-01-17T14:00:56	-	-	826	35	-	-
391	2024-01-17T15:00:56	-	-	747	24	-	-
392	2024-01-17T16:00:56	-	-	815	15	-	-
393	2024-01-17T17:00:56	-	-	773	59	-	-
394	2024-01-17T18:00:56	-	-	834	70	-	-
395	2024-01-17T19:00:56	-	-	1.241	38	-	-
396	2024-01-17T20:00:56	-	-	1.388	81	-	-
397	2024-01-17T21:00:56	-	-	1.588	2	-	-
398	2024-01-17T22:00:56	-	-	2.436	66	-	-
399	2024-01-17T23:00:56	-	-	2.862	73	-	-
400	2024-01-18T00:00:56	-	-	1.809	96	-	-
401	2024-01-18T01:00:56	-	-	1.577	8	-	-
402	2024-01-18T02:00:56	-	-	1.384	11	-	-
403	2024-01-18T03:00:56	-	-	1.322	33	-	-
404	2024-01-18T04:00:56	-	-	1.211	14	-	-
405	2024-01-18T05:00:56	-	-	1.101	25	-	-
406	2024-01-18T06:00:56	-	-	1.055	65	-	-
407	2024-01-18T07:00:56	-	-	1.025	63	-	-
408	2024-01-18T08:00:56	-	-	2.287	7	-	-
409	2024-01-18T09:00:56	-	-	2.318	13	-	-
410	2024-01-18T10:00:56	-	-	1.565	67	-	-
411	2024-01-18T11:00:56	-	-	2.250	19	-	-
412	2024-01-18T12:00:56	-	-	1.958	2	-	-
413	2024-01-18T13:00:56	-	-	1.348	74	-	-
414	2024-01-18T14:00:56	-	-	1.231	28	-	-
415	2024-01-18T15:00:56	-	-	1.093	84	-	-
416	2024-01-18T16:00:56	-	-	1.085	41	-	-
417	2024-01-18T17:00:56	-	-	1.271	13	-	-
418	2024-01-18T18:00:56	-	-	1.453	49	-	-
419	2024-01-18T19:00:56	-	-	2.136	23	-	-
420	2024-01-18T20:00:56	-	-	1.815	8	-	-
421	2024-01-18T21:00:56	-	-	1.282	72	-	-
422	2024-01-18T22:00:56	-	-	1.293	95	-	-
423	2024-01-18T23:00:56	-	-	1.238	6	-	-
424	2024-01-19T00:00:56	-	-	1.169	93	-	-
425	2024-01-19T01:00:56	-	-	1.155	79	-	-
426	2024-01-19T02:00:56	-	-	1.113	84	-	-
427	2024-01-19T03:00:56	-	-	1.016	96	-	-
428	2024-01-19T04:00:56	-	-	1.018	8	-	-
429	2024-01-19T05:00:56	-	-	878	91	-	-
430	2024-01-19T06:00:56	-	-	873	56	-	-
431	2024-01-19T07:00:56	-	-	994	82	-	-
432	2024-01-19T08:00:56	-	-	1.051	62	-	-
433	2024-01-19T09:00:56	-	-	1.186	87	-	-
434	2024-01-19T10:00:56	-	-	1.034	84	-	-
435	2024-01-19T11:00:56	-	-	1.007	17	-	-
436	2024-01-19T12:00:56	-	-	807	2	-	-
437	2024-01-19T13:00:56	-	-	742	56	-	-
438	2024-01-19T14:00:56	-	-	991	55	-	-
439	2024-01-19T15:00:56	-	-	797	50	-	-
440	2024-01-19T16:00:56	-	-	713	11	-	-
441	2024-01-19T17:00:56	-	-	721	43	-	-
442	2024-01-19T18:00:56	-	-	756	22	-	-
443	2024-01-19T19:00:56	-	-	810	84	-	-
444	2024-01-19T20:00:56	-	-	782	38	-	-
445	2024-01-19T21:00:56	-	-	891	22	-	-
446	2024-01-19T22:00:56	-	-	991	23	-	-
447	2024-01-19T23:00:56	-	-	991	72	-	-
448	2024-01-20T00:00:56	-	-	858	61	-	-
449	2024-01-20T01:00:56	-	-	1.340	26	-	-
450	2024-01-20T02:00:56	-	-	1.492	45	-	-
451	2024-01-20T03:00:56	-	-	1.469	38	-	-
452	2024-01-20T04:00:56	-	-	1.665	16	-	-
453	2024-01-20T05:00:56	-	-	1.854	7	-	-
454	2024-01-20T06:00:56	-	-	1.607	96	-	-
455	2024-01-20T07:00:56	-	-	1.761	6	-	-
456	2024-01-20T08:00:56	-	-	1.823	53	-	-
457	2024-01-20T09:00:56	-	-	2.267	71	-	-
458	2024-01-20T10:00:56	-	-	2.330	1	-	-
459	2024-01-20T11:00:56	-	-	1.289	19	-	-
460	2024-01-20T12:00:56	-	-	1.209	30	-	-
461	2024-01-20T13:00:56	-	-	1.189	81	-	-
462	2024-01-20T14:00:56	-	-	1.056	44	-	-
463	2024-01-20T15:00:56	-	-	1.044	12	-	-
464	2024-01-20T16:00:56	-	-	1.007	70	-	-
465	2024-01-20T17:00:56	-	-	1.018	58	-	-
466	2024-01-20T18:00:56	-	-	952	87	-	-
467	2024-01-20T19:00:56	-	-	1.035	91	-	-
468	2024-01-20T20:00:56	-	-	1.261	17	-	-
469	2024-01-20T21:00:56	-	-	1.186	67	-	-
470	2024-01-20T22:00:56	-	-	1.053	65	-	-
471	2024-01-20T23:00:56	-	-	1.303	55	-	-
472	2024-01-21T00:00:56	-	-	895	63	-	-
473	2024-01-21T01:00:56	-	-	877	80	-	-
474	2024-01-21T02:00:56	-	-	871	64	-	-
475	2024-01-21T03:00:56	-	-	896	39	-	-
476	2024-01-21T04:00:56	-	-	979	53	-	-
477	2024-01-21T05:00:56	-	-	985	24	-	-
478	2024-01-21T06:00:56	-	-	985	99	-	-
479	2024-01-21T07:00:56	-	-	1.093	45	-	-
480	2024-01-21T08:00:56	-	-	1.123	24	-	-
481	2024-01-21T09:00:56	-	-	990	7	-	-
482	2024-01-21T10:00:56	-	-	1.001	96	-	-
483	2024-01-21T11:00:56	-	-	1.060	38	-	-
484	2024-01-21T12:00:56	-	-	1.087	74	-	-
485	2024-01-21T13:00:56	-	-	1.098	86	-	-
486	2024-01-21T14:00:56	-	-	1.066	67	-	-
487	2024-01-21T15:00:56	-	-	1.192	90	-	-
488	2024-01-21T16:00:56	-	-	1.076	27	-	-
489	2024-01-21T17:00:56	-	-	1.089	11	-	-
