﻿_id	ilce_adi	mahalle_adi	sulak_alan_miktari
1	Ahırlı	ALİÇERÇİ	10%
2	Ahırlı	BADEMLİ	10%
3	Ahırlı	BALIKLAVA	20%
4	Ahırlı	BÜYÜKÖZ	5%
5	Ahırlı	ÇİFTLİK	75%
6	Ahırlı	ERDOĞAN	50%
7	Ahırlı	KARACAKUYU	20%
8	Ahırlı	KAYACIK	30%
9	Ahırlı	KURUÇAY	10%
10	Ahırlı	KÜÇÜKÖZ	0%
11	Akören	AVDAN	0%
12	Akören	KAYASU	45%
13	Akören	AHMEDİYE	40%
14	Akören	ALAN	0%
15	Akören	BELKUYU	5%
16	Akören	ÇATÖREN	60%
17	Akören	DUTLU	0%
18	Akören	ORHANİYE	50%
19	Akören	SÜLEYMANİYE	70%
20	Akören	TÜLCE	20%
21	Akören	KARAHÜYÜK	35%
22	Akşehir	ÇAKILLAR	30%
23	Akşehir	GEDİL	30%
24	Akşehir	KARAHÜYÜK	50%
25	Akşehir	ADSIZ	50%
26	Akşehir	ALANYURT	65%
27	Akşehir	ALTUNTAŞ	10%
28	Akşehir	ATAKENT	90%
29	Akşehir	BOZLAĞAN	50%
30	Akşehir	CANKURTARAN	65%
31	Akşehir	ÇAMLI	60%
32	Akşehir	ÇİMENDERE	30%
33	Akşehir	DEĞİRMENKÖY	70%
34	Akşehir	DOĞRUGÖZ	70%
35	Akşehir	ENGİLİ	80%
36	Akşehir	GÖLÇAYIR	40%
37	Akşehir	GÖZPINARI	25%
38	Akşehir	ILICAK	60%
39	Akşehir	KARABULUT	5%
40	Akşehir	ORTACA	5%
41	Akşehir	ORTAKÖY	20%
42	Akşehir	REİS	20%
43	Akşehir	SAVAŞ	30%
44	Akşehir	SORKUN	5%
45	Akşehir	SÖĞÜTLÜ	100%
46	Akşehir	TEKKE	0%
47	Akşehir	TİPİKÖY	30%
48	Akşehir	ULUPINAR	50%
49	Akşehir	ÜÇHÜYÜK	20%
50	Akşehir	YAŞARLAR	50%
51	Akşehir	YAYLABELEN	30%
52	Akşehir	YAZLA	40%
53	Akşehir	YENİKÖY	80%
54	Akşehir	YEŞİLKÖY	30%
55	Akşehir	SARAY	65%
56	Altınekin	OĞUZELİ	70%
57	Altınekin	AKCAŞAR	40%
58	Altınekin	AYIŞIĞI	0%
59	Altınekin	AKKÖY	90%
60	Altınekin	BORUKKUYU	80%
61	Altınekin	HACINUMAN	40%
62	Altınekin	KARAKAYA	5%
63	Altınekin	KOÇAŞ	5%
64	Altınekin	KOÇYAKA	10%
65	Altınekin	MANTAR	50%
66	Altınekin	YENİÖLMEZ	90%
67	Altınekin	SARNIÇ	60%
68	Altınekin	TOPRAKLIK	90%
69	Altınekin	YENİKUYU	80%
70	Altınekin	YENİYAYLA	80%
71	Altınekin	DEDELER	30%
72	Altınekin	AKINCILAR	70%
73	Beyşehir	ADAKÖY	60%
74	Beyşehir	AĞILÖNÜ	5%
75	Beyşehir	AKBURUN	70%
76	Beyşehir	AKÇABELEN	30%
77	Beyşehir	AVDANCIK	40%
78	Beyşehir	BADEMLİ	0%
79	Beyşehir	BAYAT	30%
80	Beyşehir	BAYAVŞAR	40%
81	Beyşehir	BAYINDIR	15%
82	Beyşehir	BAŞGÖZE	20%
83	Beyşehir	BEKDEMİR	60%
84	Beyşehir	DAMLAPINAR	40%
85	Beyşehir	DOĞANBEY	40%
86	Beyşehir	DOĞANCIK	40%
87	Beyşehir	DUMANLI	50%
88	Beyşehir	EMEN	30%
89	Beyşehir	ESENCE	50%
90	Beyşehir	EYLİKLER	30%
91	Beyşehir	EĞİRLER	50%
92	Beyşehir	FASILLAR	20%
93	Beyşehir	GÖKÇEKUYU	20%
94	Beyşehir	GÖKÇİMEN	5%
95	Beyşehir	GÖLKAŞI	60%
96	Beyşehir	GÖLYAKA	10%
97	Beyşehir	GÖNEN	2%
98	Beyşehir	GÖÇÜ	60%
99	Beyşehir	GÜNDOĞDU	20%
100	Beyşehir	HUĞLU	20%
101	Beyşehir	HÜSEYİNLER	2%
102	Beyşehir	İSAKÖY	20%
103	Beyşehir	KARAALİ	40%
104	Beyşehir	KARABAYAT	35%
105	Beyşehir	KARADİKEN	40%
106	Beyşehir	KARAHİSAR	65%
107	Beyşehir	KAYABAŞI	2%
108	Beyşehir	KURUCUOVA	40%
109	Beyşehir	KUŞLUCA	20%
110	Beyşehir	KÜÇÜKAVŞAR	5%
111	Beyşehir	MESUTLAR	65%
112	Beyşehir	SADIKHACI	20%
113	Beyşehir	SARIKÖY	10%
114	Beyşehir	SEVİNDİK	30%
115	Beyşehir	ŞAMLAR	10%
116	Beyşehir	ÜÇPINAR	10%
117	Beyşehir	ÜSTÜNLER	40%
118	Beyşehir	ÜZÜMLÜ	25%
119	Beyşehir	YAZYURDU	5%
120	Beyşehir	YENİDOĞAN	50%
121	Beyşehir	YEŞİLDAĞ	45%
122	Beyşehir	YUKARIESENCE	45%
123	Beyşehir	YUNUSLAR	10%
124	Beyşehir	ÇİFTLİK	35%
125	Beyşehir	ÇİVRİL	10%
126	Beyşehir	ÇUKURAĞIL	45%
127	Bozkır	ÇAĞLAYAN	15%
128	Bozkır	HAMZALAR	30%
129	Bozkır	AKÇAPINAR	10%
130	Bozkır	ARMUTLU	20%
131	Bozkır	ARSLANTAŞ	0%
132	Bozkır	AYDINKIŞLA	10%
133	Bozkır	AYVALCA	25%
134	Bozkır	BAĞYURDU	10%
135	Bozkır	BAYBAĞAN	30%
136	Bozkır	BOZDAM	20%
137	Bozkır	DEREİÇİ	50%
138	Bozkır	DEREKÖY	10%
139	Bozkır	ELMAAĞAÇ	5%
140	Bozkır	HACILAR	15%
141	Bozkır	HACIYUNUSLAR	10%
142	Bozkır	HARMANPINAR	10%
143	Bozkır	HİSARLIK	10%
144	Bozkır	IŞIKLAR	15%
145	Bozkır	KARABAYIR	35%
146	Bozkır	KARACAARDIÇ	10%
147	Bozkır	KARACAHİSAR	70%
148	Bozkır	KARAYAHYA	0%
149	Bozkır	KAYACILAR	0%
150	Bozkır	KAYAPINAR	30%
151	Bozkır	KINIK	10%
152	Bozkır	KIZILÇAKIR	0%
153	Bozkır	KİLDERE	5%
154	Bozkır	KOVANLIK	35%
155	Bozkır	KOZAĞAÇ	60%
156	Bozkır	KUŞÇA	0%
157	Bozkır	KÜÇÜKHİSARLIK	5%
158	Bozkır	PINARCIK	15%
159	Bozkır	SARIOĞLAN	10%
160	Bozkır	SAZLI	10%
161	Bozkır	SOĞUCAK	20%
162	Bozkır	SORKUN	10%
163	Bozkır	SÖĞÜT	25%
164	Bozkır	TARLABAŞI	10%
165	Bozkır	TAŞBAŞI	0%
166	Bozkır	TEPEARASI	30%
167	Bozkır	TEPELİCE	5%
168	Bozkır	ULUPINAR	20%
169	Bozkır	ÜÇPINAR	25%
170	Bozkır	YALNIZCA	5%
171	Bozkır	YAZDAMI	10%
172	Bozkır	YELBEYİ	10%
173	Bozkır	YENİKÖY	20%
174	Bozkır	YOLÖREN	20%
175	Çeltik	GÖKPINAR	30%
176	Çeltik	ADAKASIM	35%
177	Çeltik	DOĞANYURT	25%
178	Çeltik	KAŞÖREN	60%
179	Çeltik	KÜÇÜKHASAN	60%
180	Çeltik	TORUNLAR	70%
181	Çeltik	İSHAKUŞAĞI	70%
182	Çeltik	HONAMLI	60%
183	Cihanbeyli	BÖĞRÜDELİK	50%
184	Cihanbeyli	YAPALI	35%
185	Cihanbeyli	YENİCEOBA	70%
186	Cihanbeyli	CUMHURİYET	0%
187	Cihanbeyli	GEMECİK	20%
188	Cihanbeyli	GÖKTEPE	5%
189	Cihanbeyli	AĞABEYLİ	30%
190	Cihanbeyli	HODOĞLU	0%
191	Cihanbeyli	KAYI	20%
192	Cihanbeyli	KIRKIŞLA	40%
193	Cihanbeyli	KORKMAZLAR	10%
194	Cihanbeyli	KÜÇÜKBEŞKAVAK	5%
195	Cihanbeyli	MUTLUKONAK	10%
196	Cihanbeyli	SAĞLIK	0%
197	Cihanbeyli	SIĞIRCIK	5%
198	Cihanbeyli	TURANLAR	0%
199	Cihanbeyli	TÜFEKÇİPINAR	25%
200	Cihanbeyli	UZUNCAYAYLA	10%
201	Cihanbeyli	YÜNLÜKUYU	0%
202	Cihanbeyli	ZAFERİYE	35%
203	Cihanbeyli	GÖLYAZI	15%
204	Cihanbeyli	GÜNYÜZÜ	60%
205	Cihanbeyli	İNSUYU	40%
206	Cihanbeyli	KANDİL	10%
207	Cihanbeyli	KARABAĞ	0%
208	Cihanbeyli	KELHASAN	10%
209	Cihanbeyli	KUŞCA	20%
210	Cihanbeyli	KÜTÜKUŞAĞI	15%
211	Cihanbeyli	TAŞPINAR	70%
212	Cihanbeyli	BEYLİOVA	40%
213	Cihanbeyli	ÇİMEN	10%
214	Cihanbeyli	ÇÖL	15%
215	Cihanbeyli	DAMLAKUYU	10%
216	Cihanbeyli	BULDUK	0%
217	Cihanbeyli	BÜYÜKBEŞKAVAK	0%
218	Cihanbeyli	KARATEPE	0%
219	Çumra	ARIKÖREN	70%
220	Çumra	DEDEMOĞLU	60%
221	Çumra	TÜRKMENCAMİLİ	70%
222	Çumra	A.B.HÜYÜĞÜ	70%
223	Çumra	DİNEK	50%
224	Çumra	İÇERİÇUMRA	70%
225	Çumra	GÜVERCİNLİK	80%
226	Çumra	KARKIN	95%
227	Çumra	OKÇU	100%
228	Çumra	YENİSU	70%
229	Çumra	APA	80%
230	Çumra	ABDİTOLU	80%
231	Çumra	ADAKALE	35%
232	Çumra	ALEMDAR	95%
233	Çumra	APASARAYCIK	35%
234	Çumra	AFŞAR	0%
235	Çumra	AVDUL	70%
236	Çumra	BALÇIKHİSAR	20%
237	Çumra	BEYLERCE	80%
238	Çumra	B.AŞLAMA	80%
239	Çumra	CİCEK	10%
240	Çumra	ÇUKURKAVAK	10%
241	Çumra	DİNLENDİK	95%
242	Çumra	DİNEKSARAY	50%
243	Çumra	DOĞANLI	95%
244	Çumra	FETHİYE	95%
245	Çumra	GÖKHÜYÜK	30%
246	Çumra	ERENTEPE	95%
247	Çumra	İNLİ	80%
248	Çumra	KUZUCU	35%
249	Çumra	KÜÇÜKKÖY	95%
250	Çumra	SEÇME	30%
251	Çumra	SÜRGÜÇ	80%
252	Çumra	TAHTALI	10%
253	Çumra	T.KARAHÜYÜK	95%
254	Çumra	TAŞAĞIL	100%
255	Çumra	UZUNKUYU	70%
256	Çumra	ÜÇHÜYÜK	10%
257	Çumra	ÜRÜNLÜ	95%
258	Çumra	YÖRÜKCAMİLİ	10%
259	Çumra	ÇAYBAŞI	60%
260	Derbent	ÇİFTLİKÖZÜ	25%
261	Derbent	DEĞİŞ	0%
262	Derbent	TEKKE	10%
263	Derbent	GÜNEYKÖY	25%
264	Derbent	MÜLAYİM	0%
265	Derbent	SARAYPINAR	10%
266	Derbent	YASSIÖREN	20%
267	Derbent	SÜLEYMAN	20%
268	Derbent	KARALAR	60%
269	Derebucak	ÇAMLIK	5%
270	Derebucak	DURAK	0%
271	Derebucak	GENCEK	50%
272	Derebucak	GÖYNEM	50%
273	Derebucak	PINARBAŞI	70%
274	Derebucak	TAŞLIPINAR	10%
275	Derebucak	TEPEARASI	10%
276	Derebucak	UĞURLU	10%
277	Doğanhisar	BAŞKÖY	25%
278	Doğanhisar	YAZLICA	15%
279	Doğanhisar	AYASLAR	40%
280	Doğanhisar	ÇINAROBA	40%
281	Doğanhisar	DEŞTİĞİN	40%
282	Doğanhisar	FIRINLI	50%
283	Doğanhisar	GÜVENDİK	30%
284	Doğanhisar	İLYASLAR	25%
285	Doğanhisar	KARAAĞA	50%
286	Doğanhisar	KEMER	0%
287	Doğanhisar	KOÇAŞ	5%
288	Doğanhisar	KONAKKALE	50%
289	Doğanhisar	TEKKE	40%
290	Doğanhisar	UNCULAR	50%
291	Doğanhisar	YAZIR	15%
292	Doğanhisar	YENİCE	60%
293	Emirgazi	EKİZLİ	5%
294	Emirgazi	AKMESCİT	25%
295	Emirgazi	BESCİ	20%
296	Emirgazi	DEMİRCİ	30%
297	Emirgazi	GÖLÖREN	20%
298	Emirgazi	IŞIKLAR	30%
299	Emirgazi	KARAÖREN	10%
300	Emirgazi	MEŞELİ	20%
301	Emirgazi	ÖBEKTAŞ	0%
302	Emirgazi	YAMAÇ	20%
303	Ereğli	ZENGEN	70%
304	Ereğli	ACIPINAR	90%
305	Ereğli	ADABAĞ	30%
306	Ereğli	AKHÜYÜK	80%
307	Ereğli	ALHAN	60%
308	Ereğli	AŞAĞI GÖNDELEN	95%
309	Ereğli	AŞIKLAR	80%
310	Ereğli	AZİZİYE	40%
311	Ereğli	BAHÇELİ	80%
312	Ereğli	BELCEAĞAÇ	70%
313	Ereğli	BELKAYA	30%
314	Ereğli	BEYKÖY	35%
315	Ereğli	BEYÖREN	60%
316	Ereğli	BULGURLUK	35%
317	Ereğli	BURHANİYE	50%
318	Ereğli	BÜYÜKDEDE	30%
319	Ereğli	ÇAKMAK	40%
320	Ereğli	ÇAYHAN	40%
321	Ereğli	ÇİLLER	90%
322	Ereğli	ÇİMENCİK	95%
323	Ereğli	GAYBİ	60%
324	Ereğli	GÖKÇEYAZI	40%
325	Ereğli	GÖKTÖME	95%
326	Ereğli	HACIMEMİŞ	80%
327	Ereğli	KAMIŞLIKUYU	40%
328	Ereğli	KARABURUN	80%
329	Ereğli	KARGACI	80%
330	Ereğli	KIZILGEDİK	0%
331	Ereğli	KUSKUNCUK	60%
332	Ereğli	KUTÖREN	20%
333	Ereğli	KUZUKUYU	40%
334	Ereğli	MELİCEK	95%
335	Ereğli	ORHANİYE	30%
336	Ereğli	ÖZGÜRLER	95%
337	Ereğli	PINARÖZÜ	95%
338	Ereğli	SARICA	95%
339	Ereğli	SARITOPALLI	95%
340	Ereğli	SELVİLİ	70%
341	Ereğli	TAŞAĞIL	50%
342	Ereğli	TAŞBUDAK	40%
343	Ereğli	TATLIKUYU	30%
344	Ereğli	TÜRKMEN	25%
345	Ereğli	ULUMEŞE	90%
346	Ereğli	YAZLIK	90%
347	Ereğli	YELLİCE	10%
348	Ereğli	YENİKÖY	80%
349	Ereğli	YILDIZLI	60%
350	Ereğli	YUKARIGÖNDELEN	95%
351	Ereğli	HORTU	35%
352	Ereğli	ACIKUYU	50%
353	Güneysınır	GÜRAĞAÇ	0%
354	Güneysınır	AĞAÇOBA	35%
355	Güneysınır	ALANÖZÜ	50%
356	Güneysınır	AVCITEPE	10%
357	Güneysınır	AYDOĞMUŞ	0%
358	Güneysınır	HABİLLER	20%
359	Güneysınır	KARAGÜNEY	40%
360	Güneysınır	KAYAAĞZI	25%
361	Güneysınır	KIZILÖZ	10%
362	Güneysınır	KURUKAVAK	10%
363	Güneysınır	MEHMET ALİ	40%
364	Güneysınır	ÖMEROĞLU	25%
365	Güneysınır	ÖRENBOYALI	40%
366	Güneysınır	SARIHACI	50%
367	Hadim	AŞAĞIEŞENLER	20%
368	Hadim	AŞAĞIKIZILKAYA	10%
369	Hadim	BADEMLİ	30%
370	Hadim	BAĞBAŞI	30%
371	Hadim	BEYRELİ	60%
372	Hadim	BOLAT	30%
373	Hadim	ÇİFTEPINAR	500%
374	Hadim	DEDEMLİ	20%
375	Hadim	DÜLGERLER	30%
376	Hadim	FAKILAR	10%
377	Hadim	GAZİLER	45%
378	Hadim	GÖYNÜKKIŞLA	40%
379	Hadim	GÜLPINAR	60%
380	Hadim	İĞDEÖREN	0%
381	Hadim	KALINAĞIL	10%
382	Hadim	KAPLANLI	25%
383	Hadim	GEZLEVİ	20%
384	Hadim	KÜPLÜCE	30%
385	Hadim	ODUNCU	20%
386	Hadim	SARNIÇ	15%
387	Hadim	SELAHATTİN	30%
388	Hadim	UMURLAR	10%
389	Hadim	YAĞCI	60%
390	Hadim	YALINÇEVRE	40%
391	Hadim	YELMEZ	20%
392	Hadim	YENİKONAK	5%
393	Hadim	YUKARIEŞENLER	10%
394	Halkapınar	İVRİZ	40%
395	Halkapınar	BÜYÜKDOĞAN	35%
396	Halkapınar	DEDELİ	25%
397	Halkapınar	DELİMAHMUTLU	60%
398	Halkapınar	ESKİHİSAR	35%
399	Halkapınar	KARAYUSUFLU	50%
400	Halkapınar	KAYASARAY	50%
401	Halkapınar	KÖRLÜ	50%
402	Halkapınar	KÜSERE	50%
403	Halkapınar	OSMANKÖSELİ	30%
404	Halkapınar	SEYDİFAKILI	10%
405	Halkapınar	YASSIKAYA	70%
406	Halkapınar	YAYIKLI	45%
407	Halkapınar	YEŞİLYURT	20%
408	Halkapınar	ÇAKILLAR	10%
409	Hüyük	BAŞLAMIŞ	50%
410	Hüyük	BUDAK	90%
411	Hüyük	BURUNSUZ	20%
412	Hüyük	ÇAMLICA	20%
413	Hüyük	ÇAVUŞ	35%
414	Hüyük	ÇUKURKENT	30%
415	Hüyük	DEĞİRMENALTI	30%
416	Hüyük	GÖÇERİ	80%
417	Hüyük	GÖRÜNMEZ	10%
418	Hüyük	İLMEN	70%
419	Hüyük	İMRENLER	25%
420	Hüyük	KIRELİ	30%
421	Hüyük	KÖŞK	20%
422	Hüyük	MUTLU	70%
423	Hüyük	PINARBAŞI	30%
424	Hüyük	SELKİ	70%
425	Hüyük	SULUDERE	70%
426	Hüyük	TOLCA	30%
427	Hüyük	YENİCE	40%
428	Ilgın	ARGITHANI	25%
429	Ilgın	BEYKONAK	60%
430	Ilgın	ÇAVUŞÇUGÖL	70%
431	Ilgın	AĞALAR	40%
432	Ilgın	BALKI	20%
433	Ilgın	BARAKMUSLU	0%
434	Ilgın	BELEKLER	20%
435	Ilgın	BOĞAZKENT	70%
436	Ilgın	BULCUK	60%
437	Ilgın	BÜYÜKOBA	60%
438	Ilgın	ÇİĞİL	25%
439	Ilgın	ÇATAK	0%
440	Ilgın	ÇOBANKAYA	0%
441	Ilgın	ÇÖMLEKCİ	0%
442	Ilgın	DEREKÖY	0%
443	Ilgın	DIĞRAK	0%
444	Ilgın	DÜĞER	5%
445	Ilgın	ELDEŞ	50%
446	Ilgın	GEÇİT	10%
447	Ilgın	GEDİKÖREN	10%
448	Ilgın	GÖSTERE	30%
449	Ilgın	GÖKÇEYURT	20%
450	Ilgın	GÖLYAKA	10%
451	Ilgın	GÖKBUDAK	10%
452	Ilgın	GÜNEYPINAR	40%
453	Ilgın	HARMANYAZI	20%
454	Ilgın	İHSANİYE	30%
455	Ilgın	KAPAKLI	30%
456	Ilgın	KARAKÖY	40%
457	Ilgın	KALEKÖY	10%
458	Ilgın	MAHMUTHİSAR	50%
459	Ilgın	MECİDİYE	30%
460	Ilgın	MİSAFİRLİ	10%
461	Ilgın	OLUKPINAR	50%
462	Ilgın	ORHANİYE	60%
463	Ilgın	ORMANÖZÜ	70%
464	Ilgın	SADIKKÖY	70%
465	Ilgın	SEBİLLER	20%
466	Ilgın	TEKELER	0%
467	Ilgın	YUKARIÇİĞİL	40%
468	Ilgın	YORAZLAR	40%
469	Ilgın	ZAFERİYE	25%
470	Ilgın	AVDAN	10%
471	Kadınhanı	OSMANCIK	70%
472	Kadınhanı	AFŞARLI	10%
473	Kadınhanı	ALABAĞ	20%
474	Kadınhanı	ATLANTI	40%
475	Kadınhanı	BAKIRPINAR	20%
476	Kadınhanı	BAŞKUYU	40%
477	Kadınhanı	BAYRAMLI	70%
478	Kadınhanı	BEYKAVAĞI	50%
479	Kadınhanı	BULGURPINAR	10%
480	Kadınhanı	ÇAVDAR	20%
481	Kadınhanı	ÇEŞMECİK	0%
482	Kadınhanı	ÇUBUK	0%
483	Kadınhanı	DEMİROLUK	10%
484	Kadınhanı	HACIMEHMETLİ	25%
485	Kadınhanı	HACIOFLAZLAR	20%
486	Kadınhanı	HACIPİRLİ	30%
487	Kadınhanı	KABACALI	0%
488	Kadınhanı	KAMIŞLIÖZÜ	35%
489	Kadınhanı	KARAHİSARLI	10%
490	Kadınhanı	KARAKURTLU	10%
491	Kadınhanı	KARASEVİNÇ	0%
492	Kadınhanı	KARAYÜRÜKLÜ	15%
493	Kadınhanı	KIZILKUYU	5%
494	Kadınhanı	KOLUKISA	50%
495	Kadınhanı	KONURÖREN	5%
496	Kadınhanı	KÖKEZ	30%
497	Kadınhanı	KÖYLÜTOLU	5%
498	Kadınhanı	KURTHASANLI	5%
499	Kadınhanı	KÜÇÜKKUYU	20%
500	Kadınhanı	MAHMUDİYE	35%
501	Kadınhanı	MEYDANLI	10%
502	Kadınhanı	ÖRNEK	5%
503	Kadınhanı	PİRALİ	0%
504	Kadınhanı	PUSAT	25%
505	Kadınhanı	SAÇIKARA	10%
506	Kadınhanı	SARIKAYA	0%
507	Kadınhanı	SÖĞÜTÖZÜ	10%
508	Kadınhanı	ŞAHÖREN	10%
509	Kadınhanı	TOSUNOĞLU	10%
510	Kadınhanı	YAĞLICA	0%
511	Kadınhanı	YAYLAYAKA	40%
512	Karapınar	HOTAMIŞ	80%
513	Karapınar	KESMEZ	80%
514	Karapınar	AKÇAYAZI	10%
515	Karapınar	AKÖREN	80%
516	Karapınar	ÇİĞİL	70%
517	Karapınar	HASANOBA	80%
518	Karapınar	İSLİK	70%
519	Karapınar	KARAKIŞLA	50%
520	Karapınar	KAYACIK	85%
521	Karapınar	KAYALI	30%
522	Karapınar	KAZANHÜYÜĞÜ	80%
523	Karapınar	KÜÇÜKAŞLAMA	60%
524	Karapınar	ORTAOBA	90%
525	Karapınar	OYMALI	65%
526	Karapınar	SAZLIPINAR	95%
527	Karapınar	YAĞMAPINAR	35%
528	Karapınar	YENİKUYU	40%
529	Karapınar	YEŞİLYURT	20%
530	Karatay	YARMA	80%
531	Karatay	ACIDORT	60%
532	Karatay	AĞSAKLI	65%
533	Karatay	AKBAŞ	20%
534	Karatay	AKÖRENKIŞLA	50%
535	Karatay	BAKIRTOLU	80%
536	Karatay	BAŞGÖTÜREN	90%
537	Karatay	BEŞAĞIL	85%
538	Karatay	BÜYÜKBURNAK	90%
539	Karatay	ÇENGİLTİ	70%
540	Karatay	DİVANLAR	0%
541	Karatay	ESENTEPE	90%
542	Karatay	GÖÇÜ	50%
543	Karatay	HAYIROĞLU MERKEZ	60%
544	Karatay	İPEKLER	30%
545	Karatay	İSMİL	80%
546	Karatay	KARADONA	10%
547	Karatay	KARAKAYA	0%
548	Karatay	KATRANCI	45%
549	Karatay	KIZÖREN	60%
550	Karatay	KÖSEALİ	90%
551	Karatay	OBRUK	90%
552	Karatay	OVAKAVAĞI	95%
553	Karatay	SAKYATAN	80%
554	Karatay	SÜRÜÇ	85%
555	Karatay	ŞATIR	90%
556	Karatay	YAĞLIBAYAT	10%
557	Karatay	YAVŞANKUYU	90%
558	Karatay	YENİCE	20%
559	Karatay	YENİKENT	70%
560	Karatay	ZİNCİRLİ	10%
561	Kulu	ACIKUYU	5%
562	Kulu	AĞILBAŞI	40%
563	Kulu	ALTILAR	10%
564	Kulu	ARŞINCA	5%
565	Kulu	BEŞKARDEŞ	0%
566	Kulu	BOĞAZÖREN	0%
567	Kulu	BOZAN	40%
568	Kulu	BURUNAĞIL	10%
569	Kulu	CANIMANA	10%
570	Kulu	CELEP	5%
571	Kulu	DİPDEDE	0%
572	Kulu	DOĞUTEPE	60%
573	Kulu	FEVZİYE	20%
574	Kulu	GÖKLER	0%
575	Kulu	GÜZELYAYLA	5%
576	Kulu	HİSAR	0%
577	Kulu	KARACADAĞ	10%
578	Kulu	KARACADERE	0%
579	Kulu	KIRKKUYU	0%
580	Kulu	KIRKPINAR	0%
581	Kulu	KOZANLI	20%
582	Kulu	KÖMÜŞİNİ	0%
583	Kulu	KÖŞKER	0%
584	Kulu	SARIYAYLA	60%
585	Kulu	SEYİTAHMETLİ	20%
586	Kulu	SOĞUKKUYU	10%
587	Kulu	ŞEREFLİ	15%
588	Kulu	TAVLIÖREN	25%
589	Kulu	ÖMERANLI	10%
590	Kulu	TUZYAKA	25%
591	Kulu	YARAŞLI	0%
592	Kulu	YAZIÇAYIR	0%
593	Kulu	YEŞİLTEPE	15%
594	Kulu	YEŞİLYURT	20%
595	Kulu	ZİNCİRLİKUYU	20%
596	Kulu	BAHADIRLI	30%
597	Kulu	DEĞİRMENÖZÜ	20%
598	Meram	ERENKAYA	0%
599	Meram	YATAĞAN	2%
600	Meram	GÖKYURT	30%
601	Meram	BAYAT	10%
602	Meram	BORUKTOLU	60%
603	Meram	BOTSA	30%
604	Meram	ÇAYIRBAĞI	30%
605	Meram	ÇOMAKLAR	25%
606	Meram	ÇUKURÇİMEN	25%
607	Meram	EVLİYATEKKE	80%
608	Meram	HATUNSARAY	80%
609	Meram	İKİPINAR	30%
610	Meram	İLYASBABA	30%
611	Meram	İNLİCE	25%
612	Meram	KARAAĞAÇ	0%
613	Meram	KAVAK	30%
614	Meram	KAYADİBİ	50%
615	Meram	KAYALI	20%
616	Meram	KAYHÜYÜK	20%
617	Meram	KIZILÖREN	35%
618	Meram	KUMRALI	10%
619	Meram	SADIKLAR	20%
620	Meram	SAĞLIK	25%
621	Meram	SARIKIZ	0%
622	Meram	SEFAKÖY	30%
623	Meram	YEŞİLDERE	30%
624	Meram	YEŞİLTEKKE	15%
625	Meram	KAŞINHANI	70%
626	Sarayönü	LADİK	5%
627	Sarayönü	BAHÇESARAY	10%
628	Sarayönü	BAŞHÜYÜK	10%
629	Sarayönü	BOYALI	10%
630	Sarayönü	BÜYÜKZENGİ	20%
631	Sarayönü	ÇEŞMELİSEBİL	30%
632	Sarayönü	DEĞİRMENLİ	30%
633	Sarayönü	ERTUĞRUL	10%
634	Sarayönü	GÖZLÜ	25%
635	Sarayönü	KADIOĞLU	5%
636	Sarayönü	KARABIYIK	0%
637	Sarayönü	KARATEPE	20%
638	Sarayönü	KAYIÖREN	10%
639	Sarayönü	KONAR	10%
640	Sarayönü	KURŞUNLU	0%
641	Sarayönü	KUYULUSEBİL	70%
642	Sarayönü	ÖZKENT	40%
643	Sarayönü	YENİCEKAYA	80%
644	Selçuklu	BAŞARAKAVAK	30%
645	Selçuklu	hasan	%
646	Selçuklu	SARAYKÖY	0%
647	Selçuklu	SULUTAS	0%
648	Selçuklu	TATKÖY	0%
649	Selçuklu	AKPINAR	20%
650	Selçuklu	BAĞRIKURT	0%
651	Selçuklu	BİÇER	0%
652	Selçuklu	ÇALDERE	25%
653	Selçuklu	ÇALTI	10%
654	Selçuklu	ÇANDIR	0%
655	Selçuklu	DAĞDERE	10%
656	Selçuklu	EĞRİBAYAT	60%
657	Selçuklu	GÜVENÇ	50%
658	Selçuklu	KALE	10%
659	Selçuklu	KARAÖMERLER	50%
660	Selçuklu	KERVAN	0%
661	Selçuklu	KINIK	0%
662	Selçuklu	KIZILCAKUYU	0%
663	Selçuklu	MEYDAN	0%
664	Selçuklu	SELAHATTİN	5%
665	Selçuklu	SIZMA	5%
666	Selçuklu	TEPEKENT	25%
667	Selçuklu	ULUMUHSİNE	20%
668	Selçuklu	YAZIBELEN	50%
669	Selçuklu	SİLLE	50%
670	Selçuklu	ARDIÇLI	50%
671	Selçuklu	AŞAĞIPINARBAŞI	15%
672	Selçuklu	YUKARIPINARBAŞI	20%
673	Selçuklu	KÜÇÜKMUHSİNE	50%
674	Selçuklu	SARICALAR	60%
675	Selçuklu	TÖMEK	35%
676	Selçuklu	YÜKSELEN	30%
677	Selçuklu	Mehmet Fatih	%
