﻿_id	Web	tarih	Sayfa görüntüleme
1	Komek	2024-12-31T00:00:00	7
2	Komek	2024-12-29T00:00:00	3
3	Komek	2024-12-28T00:00:00	1
4	Komek	2024-12-27T00:00:00	4
5	Komek	2024-12-26T00:00:00	1
6	Komek	2024-12-25T00:00:00	3
7	Komek	2024-12-24T00:00:00	4
8	Komek	2024-12-23T00:00:00	3
9	Komek	2024-12-22T00:00:00	3
10	Komek	2024-12-21T00:00:00	4
11	Komek	2024-12-20T00:00:00	3
12	Komek	2024-12-19T00:00:00	2
13	Komek	2024-12-18T00:00:00	8
14	Komek	2024-12-17T00:00:00	1
15	Komek	2024-12-16T00:00:00	3
16	Komek	2024-12-15T00:00:00	8
17	Komek	2024-12-14T00:00:00	3
18	Komek	2024-12-13T00:00:00	4
19	Komek	2024-12-12T00:00:00	3
20	Komek	2024-12-11T00:00:00	7
21	Komek	2024-12-10T00:00:00	2
22	Komek	2024-12-09T00:00:00	7
23	Komek	2024-12-08T00:00:00	5
24	Komek	2024-12-07T00:00:00	2
25	Komek	2024-12-06T00:00:00	2
26	Komek	2024-12-05T00:00:00	7
27	Komek	2024-12-04T00:00:00	3
28	Komek	2024-12-03T00:00:00	8
29	Komek	2024-12-02T00:00:00	4
30	Komek	2024-12-01T00:00:00	2
31	Komek	2024-11-30T00:00:00	5
32	Komek	2024-11-29T00:00:00	8
33	Komek	2024-11-28T00:00:00	6
34	Komek	2024-11-27T00:00:00	7
35	Komek	2024-11-26T00:00:00	3
36	Komek	2024-11-25T00:00:00	5
37	Komek	2024-11-24T00:00:00	4
38	Komek	2024-11-23T00:00:00	3
39	Komek	2024-11-22T00:00:00	11
40	Komek	2024-11-21T00:00:00	6
41	Komek	2024-11-20T00:00:00	6
42	Komek	2024-11-19T00:00:00	7
43	Komek	2024-11-18T00:00:00	6
44	Komek	2024-11-17T00:00:00	13
45	Komek	2024-11-16T00:00:00	6
46	Komek	2024-11-15T00:00:00	13
47	Komek	2024-11-14T00:00:00	9
48	Komek	2024-11-13T00:00:00	7
49	Komek	2024-11-12T00:00:00	9
50	Komek	2024-11-11T00:00:00	17
51	Komek	2024-11-10T00:00:00	6
52	Komek	2024-11-09T00:00:00	11
53	Komek	2024-11-08T00:00:00	16
54	Komek	2024-11-07T00:00:00	8
55	Komek	2024-11-06T00:00:00	12
56	Komek	2024-11-05T00:00:00	13
57	Komek	2024-11-04T00:00:00	8
58	Komek	2024-11-03T00:00:00	11
59	Komek	2024-11-02T00:00:00	14
60	Komek	2024-11-01T00:00:00	9
61	Komek	2024-10-31T00:00:00	32
62	Komek	2024-10-30T00:00:00	23
63	Komek	2024-10-29T00:00:00	23
64	Komek	2024-10-28T00:00:00	7
65	Komek	2024-10-27T00:00:00	25
66	Komek	2024-10-26T00:00:00	22
67	Komek	2024-10-25T00:00:00	27
68	Komek	2024-10-24T00:00:00	71
69	Komek	2024-10-23T00:00:00	60
70	Komek	2024-10-22T00:00:00	92
71	Komek	2024-10-21T00:00:00	130
72	Komek	2024-10-20T00:00:00	7515
73	Komek	2024-10-19T00:00:00	15012
74	Komek	2024-10-18T00:00:00	21253
75	Komek	2024-10-17T00:00:00	27535
76	Komek	2024-10-16T00:00:00	26454
77	Komek	2024-10-15T00:00:00	30523
78	Komek	2024-10-14T00:00:00	33686
79	Komek	2024-10-13T00:00:00	16229
80	Komek	2024-10-12T00:00:00	16357
81	Komek	2024-10-11T00:00:00	24598
82	Komek	2024-10-10T00:00:00	24475
83	Komek	2024-10-09T00:00:00	21963
84	Komek	2024-10-08T00:00:00	26483
85	Komek	2024-10-07T00:00:00	46365
86	Komek	2024-10-06T00:00:00	30033
87	Komek	2024-10-05T00:00:00	24515
88	Komek	2024-10-04T00:00:00	36063
89	Komek	2024-10-03T00:00:00	36299
90	Komek	2024-10-02T00:00:00	40564
91	Komek	2024-10-01T00:00:00	50251
92	Komek	2024-09-30T00:00:00	58090
93	Komek	2024-09-29T00:00:00	39789
94	Komek	2024-09-28T00:00:00	50061
95	Komek	2024-09-27T00:00:00	74476
96	Komek	2024-09-26T00:00:00	112272
97	Komek	2024-09-25T00:00:00	408032
98	Komek	2024-09-24T00:00:00	901134
