﻿_id	YIL	AY	KART_TIPI	KART_KULLANIM_SAYISI
1	2024	OCAK	65 YAŞ ÜSTÜ	580418
2	2024	OCAK	B.B. ŞİRKET	207963
3	2024	OCAK	BASIN SERVİS	4756
4	2024	OCAK	DEPREMZEDE SERBEST	215629
5	2024	OCAK	ENGELLİ	180803
6	2024	OCAK	ENGELLİ B	2
7	2024	OCAK	ENGELLİ REFAKATLİ	35554
8	2024	OCAK	GÖRME ENGELLİ	753
9	2024	OCAK	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	541
10	2024	OCAK	İ.B. İŞÇİ	1856
11	2024	OCAK	İ.B. MEMUR	7020
12	2024	OCAK	İ.B. MÜTEAHHİT	117085
13	2024	OCAK	İNDİRİMLİ	4663222
14	2024	OCAK	KAMU	1331
15	2024	OCAK	MUHTAR	710
16	2024	OCAK	SERBEST	29
17	2024	OCAK	SOSYAL KART	29046
18	2024	OCAK	TAM ABONMAN	399737
19	2024	OCAK	TAM KART	2864244
20	2024	OCAK	YENİ B.B. İŞÇİ	2455
21	2024	OCAK	YENİ B.B. MEMUR	18912
22	2024	OCAK	ZABITA	1407
23	2024	ŞUBAT	65 YAŞ ÜSTÜ	623461
24	2024	ŞUBAT	B.B. ŞİRKET	198913
25	2024	ŞUBAT	BASIN SERVİS	4670
26	2024	ŞUBAT	DEPREMZEDE SERBEST	201672
27	2024	ŞUBAT	ENGELLİ	183190
28	2024	ŞUBAT	ENGELLİ B	6
29	2024	ŞUBAT	ENGELLİ REFAKATLİ	37150
30	2024	ŞUBAT	GÖRME ENGELLİ	703
31	2024	ŞUBAT	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	535
32	2024	ŞUBAT	İ.B. İŞÇİ	1786
33	2024	ŞUBAT	İ.B. MEMUR	6773
34	2024	ŞUBAT	İ.B. MÜTEAHHİT	118662
35	2024	ŞUBAT	İNDİRİMLİ	4745624
36	2024	ŞUBAT	KAMU	1850
37	2024	ŞUBAT	MUHTAR	678
38	2024	ŞUBAT	SERBEST	39
39	2024	ŞUBAT	SOSYAL KART	32019
40	2024	ŞUBAT	TAM ABONMAN	394528
41	2024	ŞUBAT	TAM KART	2902325
42	2024	ŞUBAT	YENİ B.B. İŞÇİ	2427
43	2024	ŞUBAT	YENİ B.B. MEMUR	17450
44	2024	ŞUBAT	ZABITA	1297
45	2024	MART	65 YAŞ ÜSTÜ	627316
46	2024	MART	B.B. ŞİRKET	200804
47	2024	MART	BASIN SERVİS	4910
48	2024	MART	DEPREMZEDE SERBEST	274565
49	2024	MART	ENGELLİ	184797
50	2024	MART	ENGELLİ B	12
51	2024	MART	ENGELLİ REFAKATLİ	38143
52	2024	MART	GÖRME ENGELLİ	925
53	2024	MART	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	514
54	2024	MART	İ.B. İŞÇİ	1735
55	2024	MART	İ.B. MEMUR	6679
56	2024	MART	İ.B. MÜTEAHHİT	118058
57	2024	MART	İNDİRİMLİ	5429262
58	2024	MART	KAMU	2073
59	2024	MART	MUHTAR	536
60	2024	MART	SERBEST	40
61	2024	MART	SOSYAL KART	35082
62	2024	MART	TAM ABONMAN	385627
63	2024	MART	TAM KART	2836282
64	2024	MART	YENİ B.B. İŞÇİ	2460
65	2024	MART	YENİ B.B. MEMUR	17013
66	2024	MART	ZABITA	1232
67	2024	NİSAN	65 YAŞ ÜSTÜ	587348
68	2024	NİSAN	B.B. ŞİRKET	166568
69	2024	NİSAN	BASIN SERVİS	4064
70	2024	NİSAN	DEPREMZEDE SERBEST	204685
71	2024	NİSAN	ENGELLİ	164168
72	2024	NİSAN	ENGELLİ B	3
73	2024	NİSAN	ENGELLİ REFAKATLİ	33773
74	2024	NİSAN	GÖRME ENGELLİ	735
75	2024	NİSAN	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	472
76	2024	NİSAN	İ.B. İŞÇİ	1406
77	2024	NİSAN	İ.B. MEMUR	5025
78	2024	NİSAN	İ.B. MÜTEAHHİT	97170
79	2024	NİSAN	İNDİRİMLİ	4244931
80	2024	NİSAN	KAMU	1553
81	2024	NİSAN	MUHTAR	223
82	2024	NİSAN	SERBEST	40
83	2024	NİSAN	SOSYAL KART	32944
84	2024	NİSAN	TAM ABONMAN	311142
85	2024	NİSAN	TAM KART	2661894
86	2024	NİSAN	YENİ B.B. İŞÇİ	2014
87	2024	NİSAN	YENİ B.B. MEMUR	12297
88	2024	NİSAN	ZABITA	947
89	2024	MAYIS	65 YAŞ ÜSTÜ	683958
90	2024	MAYIS	B.B. ŞİRKET	212258
91	2024	MAYIS	BASIN B	2
92	2024	MAYIS	BASIN SERVİS	5100
93	2024	MAYIS	DEPREMZEDE SERBEST	287326
94	2024	MAYIS	ENGELLİ	197841
95	2024	MAYIS	ENGELLİ B	6
96	2024	MAYIS	ENGELLİ REFAKATLİ	41006
97	2024	MAYIS	GÖRME ENGELLİ	938
98	2024	MAYIS	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	536
99	2024	MAYIS	İ.B. İŞÇİ	1854
100	2024	MAYIS	İ.B. MEMUR	7083
101	2024	MAYIS	İ.B. MÜTEAHHİT	118960
102	2024	MAYIS	İNDİRİMLİ	5450440
103	2024	MAYIS	KAMU	2153
104	2024	MAYIS	MUHTAR	8
105	2024	MAYIS	SERBEST	30
106	2024	MAYIS	SOSYAL KART	34825
107	2024	MAYIS	TAM ABONMAN	385794
108	2024	MAYIS	TAM KART	3207225
109	2024	MAYIS	YENİ B.B. İŞÇİ	2644
110	2024	MAYIS	YENİ B.B. MEMUR	14585
111	2024	MAYIS	ZABITA	1354
112	2024	HAZİRAN	65 YAŞ ÜSTÜ	537897
113	2024	HAZİRAN	B.B. ŞİRKET	159640
114	2024	HAZİRAN	BASIN SERVİS	4279
115	2024	HAZİRAN	DEPREMZEDE SERBEST	171779
116	2024	HAZİRAN	ENGELLİ	160379
117	2024	HAZİRAN	ENGELLİ B	2
118	2024	HAZİRAN	ENGELLİ REFAKATLİ	32434
119	2024	HAZİRAN	GÖRME ENGELLİ	808
120	2024	HAZİRAN	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	412
121	2024	HAZİRAN	İ.B. İŞÇİ	1214
122	2024	HAZİRAN	İ.B. MEMUR	6798
123	2024	HAZİRAN	İ.B. MÜTEAHHİT	92505
124	2024	HAZİRAN	İNDİRİMLİ	3175023
125	2024	HAZİRAN	KAMU	1447
126	2024	HAZİRAN	MUHTAR	3
127	2024	HAZİRAN	SERBEST	23
128	2024	HAZİRAN	SOSYAL KART	31288
129	2024	HAZİRAN	TAM ABONMAN	301998
130	2024	HAZİRAN	TAM KART	2697957
131	2024	HAZİRAN	YENİ B.B. İŞÇİ	1964
132	2024	HAZİRAN	YENİ B.B. MEMUR	10206
133	2024	HAZİRAN	ZABITA	948
134	2024	TEMMUZ	65 YAŞ ÜSTÜ	632263
135	2024	TEMMUZ	B.B. ŞİRKET	203093
136	2024	TEMMUZ	BASIN B	1
137	2024	TEMMUZ	BASIN SERVİS	5261
138	2024	TEMMUZ	DEPREMZEDE SERBEST	108194
139	2024	TEMMUZ	ENGELLİ	183273
140	2024	TEMMUZ	ENGELLİ B	2
141	2024	TEMMUZ	ENGELLİ REFAKATLİ	36534
142	2024	TEMMUZ	GÖNÜLLÜ KONTÖRLÜ	1
143	2024	TEMMUZ	GÖRME ENGELLİ	908
144	2024	TEMMUZ	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	440
145	2024	TEMMUZ	İ.B. İŞÇİ	1622
146	2024	TEMMUZ	İ.B. MEMUR	9302
147	2024	TEMMUZ	İ.B. MÜTEAHHİT	107846
148	2024	TEMMUZ	İNDİRİMLİ	2638780
149	2024	TEMMUZ	KAMU	1936
150	2024	TEMMUZ	MUHTAR	5
151	2024	TEMMUZ	ÖĞRETMEN	1
152	2024	TEMMUZ	SERBEST	13
153	2024	TEMMUZ	SOSYAL KART	33388
154	2024	TEMMUZ	TAM ABONMAN	348362
155	2024	TEMMUZ	TAM KART	2910481
156	2024	TEMMUZ	YENİ B.B. İŞÇİ	2554
157	2024	TEMMUZ	YENİ B.B. MEMUR	12999
158	2024	TEMMUZ	ZABITA	1210
159	2024	AĞUSTOS	65 YAŞ ÜSTÜ	625300
160	2024	AĞUSTOS	B.B. ŞİRKET	191934
161	2024	AĞUSTOS	BASIN SERVİS	4961
162	2024	AĞUSTOS	DEPREMZEDE SERBEST	23200
163	2024	AĞUSTOS	ENGELLİ	180135
164	2024	AĞUSTOS	ENGELLİ B	5
165	2024	AĞUSTOS	ENGELLİ REFAKATLİ	36423
166	2024	AĞUSTOS	ESKİ B.B. MEMUR	2
167	2024	AĞUSTOS	GÖRME ENGELLİ	905
168	2024	AĞUSTOS	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	492
169	2024	AĞUSTOS	İ.B. İŞÇİ	1658
170	2024	AĞUSTOS	İ.B. MEMUR	8765
171	2024	AĞUSTOS	İ.B. MÜTEAHHİT	103901
172	2024	AĞUSTOS	İNDİRİMLİ	2436989
173	2024	AĞUSTOS	KAMU	1659
174	2024	AĞUSTOS	MUHTAR	7
175	2024	AĞUSTOS	ÖĞRETMEN	3
176	2024	AĞUSTOS	SERBEST	20
177	2024	AĞUSTOS	SOSYAL KART	31620
178	2024	AĞUSTOS	TAM ABONMAN	346547
179	2024	AĞUSTOS	TAM KART	2865364
180	2024	AĞUSTOS	YENİ B.B. İŞÇİ	2071
181	2024	AĞUSTOS	YENİ B.B. MEMUR	12023
182	2024	AĞUSTOS	ZABITA	1097
183	2024	EYLÜL	65 YAŞ ÜSTÜ	632007
184	2024	EYLÜL	B.B. ŞİRKET	176753
185	2024	EYLÜL	BASIN B	1
186	2024	EYLÜL	BASIN SERVİS	4844
187	2024	EYLÜL	DEPREMZEDE SERBEST	6568
188	2024	EYLÜL	ENGELLİ	181720
189	2024	EYLÜL	ENGELLİ B	1
190	2024	EYLÜL	ENGELLİ REFAKATLİ	39283
191	2024	EYLÜL	GÖRME ENGELLİ	731
192	2024	EYLÜL	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	369
193	2024	EYLÜL	İ.B. İŞÇİ	1525
194	2024	EYLÜL	İ.B. MEMUR	8836
195	2024	EYLÜL	İ.B. MÜTEAHHİT	100827
196	2024	EYLÜL	İNDİRİMLİ	3955521
197	2024	EYLÜL	KAMU	1759
198	2024	EYLÜL	MUHTAR	1
199	2024	EYLÜL	ÖĞRETMEN	4850
200	2024	EYLÜL	SERBEST	33
201	2024	EYLÜL	SOSYAL KART	32010
202	2024	EYLÜL	TAM ABONMAN	351321
203	2024	EYLÜL	TAM KART	2853567
204	2024	EYLÜL	YENİ B.B. İŞÇİ	2439
205	2024	EYLÜL	YENİ B.B. MEMUR	12451
206	2024	EYLÜL	ZABITA	1092
207	2024	EKİM	65 YAŞ ÜSTÜ	683189
208	2024	EKİM	B.B. ŞİRKET	188630
209	2024	EKİM	BASIN SERVİS	4834
210	2024	EKİM	DEPREMZEDE SERBEST	1432
211	2024	EKİM	ENGELLİ	195134
212	2024	EKİM	ENGELLİ B	2
213	2024	EKİM	ENGELLİ REFAKATLİ	43374
214	2024	EKİM	GÖRME ENGELLİ	871
215	2024	EKİM	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	447
216	2024	EKİM	İ.B. İŞÇİ	1537
217	2024	EKİM	İ.B. MEMUR	9828
218	2024	EKİM	İ.B. MÜTEAHHİT	104108
219	2024	EKİM	İNDİRİMLİ	5661603
220	2024	EKİM	KAMU	1938
221	2024	EKİM	MUHTAR	8
222	2024	EKİM	ÖĞRETMEN	9648
223	2024	EKİM	SERBEST	23
224	2024	EKİM	SOSYAL KART	32840
225	2024	EKİM	TAM ABONMAN	382479
226	2024	EKİM	TAM KART	2998910
227	2024	EKİM	YENİ B.B. İŞÇİ	2577
228	2024	EKİM	YENİ B.B. MEMUR	13804
229	2024	EKİM	ZABITA	1216
230	2024	KASIM	65 YAŞ ÜSTÜ	643030
231	2024	KASIM	B.B. ŞİRKET	183662
232	2024	KASIM	BASIN SERVİS	4585
233	2024	KASIM	DEPREMZEDE SERBEST	308
234	2024	KASIM	ENGELLİ	184167
235	2024	KASIM	ENGELLİ B	11
236	2024	KASIM	ENGELLİ REFAKATLİ	39872
237	2024	KASIM	GÖRME ENGELLİ	820
238	2024	KASIM	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	454
239	2024	KASIM	İ.B. İŞÇİ	1270
240	2024	KASIM	İ.B. MEMUR	9358
241	2024	KASIM	İ.B. MÜTEAHHİT	101012
242	2024	KASIM	İNDİRİMLİ	4959870
243	2024	KASIM	KAMU	2085
244	2024	KASIM	MUHTAR	1
245	2024	KASIM	ÖĞRETMEN	9231
246	2024	KASIM	SERBEST	20
247	2024	KASIM	SOSYAL KART	30697
248	2024	KASIM	TAM ABONMAN	367227
249	2024	KASIM	TAM KART	2817362
250	2024	KASIM	YENİ B.B. İŞÇİ	2430
251	2024	KASIM	YENİ B.B. MEMUR	12821
252	2024	KASIM	ZABITA	1277
253	2024	ARALIK	65 YAŞ ÜSTÜ	652687
254	2024	ARALIK	B.B. ŞİRKET	191550
255	2024	ARALIK	BASIN SERVİS	5250
256	2024	ARALIK	DEPREMZEDE SERBEST	61
257	2024	ARALIK	ENGELLİ	191045
258	2024	ARALIK	ENGELLİ B	4
259	2024	ARALIK	ENGELLİ REFAKATLİ	40398
260	2024	ARALIK	G.E.M. ÖĞRENCİ	1
261	2024	ARALIK	GÖRME ENGELLİ	1009
262	2024	ARALIK	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	381
263	2024	ARALIK	İ.B. İŞÇİ	1242
264	2024	ARALIK	İ.B. MEMUR	9494
265	2024	ARALIK	İ.B. MÜTEAHHİT	99972
266	2024	ARALIK	İNDİRİMLİ	5550021
267	2024	ARALIK	KAMU	2086
268	2024	ARALIK	MUHTAR	3
269	2024	ARALIK	ÖĞRETMEN	13130
270	2024	ARALIK	SERBEST	19
271	2024	ARALIK	SOSYAL KART	27960
272	2024	ARALIK	TAM ABONMAN	393561
273	2024	ARALIK	TAM KART	2852905
274	2024	ARALIK	YENİ B.B. İŞÇİ	2573
275	2024	ARALIK	YENİ B.B. MEMUR	13687
276	2024	ARALIK	ZABITA	1549
