﻿_id	TARİH	E-DOLUM ABONMAN TALEP EDEN KART SAYISI	E-DOLUM ABONMAN TALEP ADEDİ	AKTİFLEŞTİRİLMİŞ E-DOLUM ABONMAN ADEDİ
1	2022-01-01T00:00:00	54	54	54
2	2022-01-02T00:00:00	97	97	97
3	2022-01-03T00:00:00	165	166	165
4	2022-01-04T00:00:00	96	97	97
5	2022-01-05T00:00:00	143	143	140
6	2022-01-06T00:00:00	143	143	142
7	2022-01-07T00:00:00	98	98	96
8	2022-01-08T00:00:00	62	63	63
9	2022-01-09T00:00:00	87	87	86
10	2022-01-10T00:00:00	138	138	134
11	2022-01-11T00:00:00	98	99	95
12	2022-01-12T00:00:00	72	72	72
13	2022-01-13T00:00:00	67	67	65
14	2022-01-14T00:00:00	60	60	59
15	2022-01-15T00:00:00	36	36	36
16	2022-01-16T00:00:00	52	52	52
17	2022-01-17T00:00:00	82	82	82
18	2022-01-18T00:00:00	48	48	47
19	2022-01-19T00:00:00	53	54	54
20	2022-01-20T00:00:00	39	40	40
21	2022-01-21T00:00:00	46	46	43
22	2022-01-22T00:00:00	24	24	24
23	2022-01-23T00:00:00	32	32	32
24	2022-01-24T00:00:00	54	54	53
25	2022-01-25T00:00:00	23	23	22
26	2022-01-26T00:00:00	40	40	38
27	2022-01-27T00:00:00	27	27	25
28	2022-01-28T00:00:00	41	41	38
29	2022-01-29T00:00:00	23	23	23
30	2022-01-30T00:00:00	49	49	49
31	2022-01-31T00:00:00	60	60	59
32	2022-02-01T00:00:00	66	66	65
33	2022-02-02T00:00:00	66	66	66
34	2022-02-03T00:00:00	81	82	80
35	2022-02-04T00:00:00	98	98	98
36	2022-02-05T00:00:00	97	97	97
37	2022-02-06T00:00:00	519	519	517
38	2022-02-07T00:00:00	449	451	449
39	2022-02-08T00:00:00	239	239	239
40	2022-02-09T00:00:00	151	151	149
41	2022-02-10T00:00:00	134	134	134
42	2022-02-11T00:00:00	121	121	118
43	2022-02-12T00:00:00	79	79	78
44	2022-02-13T00:00:00	135	135	134
45	2022-02-14T00:00:00	203	203	203
46	2022-02-15T00:00:00	159	159	159
47	2022-02-16T00:00:00	126	128	128
48	2022-02-17T00:00:00	95	96	94
49	2022-02-18T00:00:00	69	69	67
50	2022-02-19T00:00:00	52	52	52
51	2022-02-20T00:00:00	88	89	89
52	2022-02-21T00:00:00	142	143	141
53	2022-02-22T00:00:00	103	104	102
54	2022-02-23T00:00:00	89	90	90
55	2022-02-24T00:00:00	76	76	75
56	2022-02-25T00:00:00	58	58	58
57	2022-02-26T00:00:00	40	40	40
58	2022-02-27T00:00:00	74	75	75
59	2022-02-28T00:00:00	133	134	133
60	2022-03-01T00:00:00	109	109	109
61	2022-03-02T00:00:00	97	97	97
62	2022-03-03T00:00:00	95	95	92
63	2022-03-04T00:00:00	88	88	87
64	2022-03-05T00:00:00	84	84	84
65	2022-03-06T00:00:00	255	255	255
66	2022-03-07T00:00:00	393	395	394
67	2022-03-08T00:00:00	357	358	356
68	2022-03-09T00:00:00	425	430	429
69	2022-03-10T00:00:00	272	273	272
70	2022-03-11T00:00:00	105	105	104
71	2022-03-12T00:00:00	144	144	144
72	2022-03-13T00:00:00	211	211	211
73	2022-03-14T00:00:00	338	339	336
74	2022-03-15T00:00:00	229	230	226
75	2022-03-16T00:00:00	254	255	254
76	2022-03-17T00:00:00	148	150	149
77	2022-03-18T00:00:00	95	96	94
78	2022-03-19T00:00:00	69	69	69
79	2022-03-20T00:00:00	72	73	73
80	2022-03-21T00:00:00	160	161	160
81	2022-03-22T00:00:00	115	117	116
82	2022-03-23T00:00:00	109	109	109
83	2022-03-24T00:00:00	88	88	88
84	2022-03-25T00:00:00	81	82	82
85	2022-03-26T00:00:00	38	38	38
86	2022-03-27T00:00:00	55	55	55
87	2022-03-28T00:00:00	128	128	128
88	2022-03-29T00:00:00	96	96	95
89	2022-03-30T00:00:00	93	93	93
90	2022-03-31T00:00:00	80	81	76
91	2022-04-01T00:00:00	90	90	89
92	2022-04-02T00:00:00	54	54	52
93	2022-04-03T00:00:00	58	58	57
94	2022-04-04T00:00:00	166	167	166
95	2022-04-05T00:00:00	147	147	145
96	2022-04-06T00:00:00	224	224	221
97	2022-04-07T00:00:00	207	207	205
98	2022-04-08T00:00:00	174	174	171
99	2022-04-09T00:00:00	89	89	89
100	2022-04-10T00:00:00	96	96	96
101	2022-04-11T00:00:00	198	198	197
102	2022-04-12T00:00:00	113	113	112
103	2022-04-13T00:00:00	141	141	140
104	2022-04-14T00:00:00	97	97	96
105	2022-04-15T00:00:00	120	120	120
106	2022-04-16T00:00:00	101	101	101
107	2022-04-17T00:00:00	272	272	272
108	2022-04-18T00:00:00	432	432	432
109	2022-04-19T00:00:00	149	150	150
110	2022-04-20T00:00:00	96	96	96
111	2022-04-21T00:00:00	75	76	74
112	2022-04-22T00:00:00	45	45	45
113	2022-04-23T00:00:00	32	32	32
114	2022-04-24T00:00:00	39	39	39
115	2022-04-25T00:00:00	81	81	79
116	2022-04-26T00:00:00	51	51	50
117	2022-04-27T00:00:00	41	41	40
118	2022-04-28T00:00:00	46	46	44
119	2022-04-29T00:00:00	35	36	35
120	2022-04-30T00:00:00	10	10	10
121	2022-05-01T00:00:00	6	6	6
122	2022-05-02T00:00:00	5	5	5
123	2022-05-03T00:00:00	10	10	10
124	2022-05-04T00:00:00	90	90	90
125	2022-05-05T00:00:00	226	226	224
126	2022-05-06T00:00:00	167	167	166
127	2022-05-07T00:00:00	158	158	158
128	2022-05-08T00:00:00	310	312	311
129	2022-05-09T00:00:00	543	547	545
130	2022-05-10T00:00:00	255	256	255
131	2022-05-11T00:00:00	257	259	258
132	2022-05-12T00:00:00	194	194	194
133	2022-05-13T00:00:00	147	147	146
134	2022-05-14T00:00:00	92	92	92
135	2022-05-15T00:00:00	141	141	141
136	2022-05-16T00:00:00	255	256	255
137	2022-05-17T00:00:00	191	191	189
138	2022-05-18T00:00:00	247	247	246
139	2022-05-19T00:00:00	122	122	122
140	2022-05-20T00:00:00	173	173	170
141	2022-05-21T00:00:00	61	61	61
142	2022-05-22T00:00:00	104	104	103
143	2022-05-23T00:00:00	195	195	190
144	2022-05-24T00:00:00	91	91	89
145	2022-05-25T00:00:00	87	88	86
146	2022-05-26T00:00:00	58	58	56
147	2022-05-27T00:00:00	41	41	41
148	2022-05-28T00:00:00	35	35	35
149	2022-05-29T00:00:00	29	29	29
150	2022-05-30T00:00:00	50	50	50
151	2022-05-31T00:00:00	43	44	44
152	2022-06-01T00:00:00	43	43	42
153	2022-06-02T00:00:00	25	25	24
154	2022-06-03T00:00:00	54	54	51
155	2022-06-04T00:00:00	67	67	67
156	2022-06-05T00:00:00	66	66	65
157	2022-06-06T00:00:00	190	192	188
158	2022-06-07T00:00:00	152	153	152
159	2022-06-08T00:00:00	188	188	188
160	2022-06-09T00:00:00	156	156	156
161	2022-06-10T00:00:00	114	115	114
162	2022-06-11T00:00:00	56	56	56
163	2022-06-12T00:00:00	68	68	68
164	2022-06-13T00:00:00	121	122	121
165	2022-06-14T00:00:00	76	76	75
166	2022-06-15T00:00:00	84	84	84
167	2022-06-16T00:00:00	73	73	73
168	2022-06-17T00:00:00	75	75	74
169	2022-06-18T00:00:00	41	41	41
170	2022-06-19T00:00:00	36	36	36
171	2022-06-20T00:00:00	77	77	74
172	2022-06-21T00:00:00	55	55	49
173	2022-06-22T00:00:00	79	79	77
174	2022-06-23T00:00:00	51	51	51
175	2022-06-24T00:00:00	44	44	42
176	2022-06-25T00:00:00	24	24	24
177	2022-06-26T00:00:00	37	38	38
178	2022-06-27T00:00:00	55	55	55
179	2022-06-28T00:00:00	36	36	35
180	2022-06-29T00:00:00	47	47	47
181	2022-06-30T00:00:00	42	42	42
182	2022-07-01T00:00:00	55	56	54
183	2022-07-02T00:00:00	30	30	29
184	2022-07-03T00:00:00	27	27	27
185	2022-07-04T00:00:00	79	79	78
186	2022-07-05T00:00:00	43	43	43
187	2022-07-06T00:00:00	42	42	42
188	2022-07-07T00:00:00	38	38	37
189	2022-07-08T00:00:00	31	31	29
190	2022-07-09T00:00:00	2	2	2
191	2022-07-10T00:00:00	18	18	18
192	2022-07-11T00:00:00	26	26	25
193	2022-07-12T00:00:00	49	49	48
194	2022-07-13T00:00:00	103	103	103
195	2022-07-14T00:00:00	53	53	52
196	2022-07-15T00:00:00	45	45	45
197	2022-07-16T00:00:00	48	48	48
198	2022-07-17T00:00:00	110	111	111
199	2022-07-18T00:00:00	200	200	200
200	2022-07-19T00:00:00	92	93	93
201	2022-07-20T00:00:00	91	91	90
202	2022-07-21T00:00:00	77	77	77
203	2022-07-22T00:00:00	55	55	55
204	2022-07-23T00:00:00	32	32	32
205	2022-07-24T00:00:00	47	47	46
206	2022-07-25T00:00:00	96	97	95
207	2022-07-26T00:00:00	66	66	66
208	2022-07-27T00:00:00	52	52	51
209	2022-07-28T00:00:00	46	46	46
210	2022-07-29T00:00:00	41	41	40
211	2022-07-30T00:00:00	33	33	33
212	2022-07-31T00:00:00	39	39	39
213	2022-08-01T00:00:00	83	83	83
214	2022-08-02T00:00:00	74	75	75
215	2022-08-03T00:00:00	65	65	64
216	2022-08-04T00:00:00	59	59	57
217	2022-08-05T00:00:00	54	54	54
218	2022-08-06T00:00:00	38	38	38
219	2022-08-07T00:00:00	45	45	45
220	2022-08-08T00:00:00	66	66	65
221	2022-08-09T00:00:00	50	50	50
222	2022-08-10T00:00:00	54	54	54
223	2022-08-11T00:00:00	50	51	51
224	2022-08-12T00:00:00	58	58	57
225	2022-08-13T00:00:00	42	42	42
226	2022-08-14T00:00:00	54	54	54
227	2022-08-15T00:00:00	95	97	97
228	2022-08-16T00:00:00	74	75	72
229	2022-08-17T00:00:00	94	94	94
230	2022-08-18T00:00:00	82	82	81
231	2022-08-19T00:00:00	59	59	58
232	2022-08-20T00:00:00	37	37	37
233	2022-08-21T00:00:00	53	53	52
234	2022-08-22T00:00:00	76	76	76
235	2022-08-23T00:00:00	38	38	38
236	2022-08-24T00:00:00	59	60	60
237	2022-08-25T00:00:00	46	46	46
238	2022-08-26T00:00:00	54	54	54
239	2022-08-27T00:00:00	30	30	30
240	2022-08-28T00:00:00	28	28	28
241	2022-08-29T00:00:00	52	52	52
242	2022-08-30T00:00:00	23	24	24
243	2022-08-31T00:00:00	60	60	59
244	2022-09-01T00:00:00	65	65	64
245	2022-09-02T00:00:00	51	51	51
246	2022-09-03T00:00:00	45	46	46
247	2022-09-04T00:00:00	73	73	73
248	2022-09-05T00:00:00	147	147	145
249	2022-09-06T00:00:00	94	94	94
250	2022-09-07T00:00:00	81	81	79
251	2022-09-08T00:00:00	72	72	72
252	2022-09-09T00:00:00	97	97	95
253	2022-09-10T00:00:00	111	111	110
254	2022-09-11T00:00:00	501	505	504
255	2022-09-12T00:00:00	390	391	391
256	2022-09-13T00:00:00	216	216	216
257	2022-09-14T00:00:00	180	182	182
258	2022-09-15T00:00:00	193	193	192
259	2022-09-16T00:00:00	175	175	175
260	2022-09-17T00:00:00	172	172	172
261	2022-09-18T00:00:00	412	413	411
262	2022-09-19T00:00:00	556	559	557
263	2022-09-20T00:00:00	344	344	343
264	2022-09-21T00:00:00	245	245	244
265	2022-09-22T00:00:00	197	197	192
266	2022-09-23T00:00:00	126	127	126
267	2022-09-24T00:00:00	114	114	112
268	2022-09-25T00:00:00	162	162	162
269	2022-09-26T00:00:00	293	294	291
270	2022-09-27T00:00:00	155	155	155
271	2022-09-28T00:00:00	170	171	169
272	2022-09-29T00:00:00	183	183	179
273	2022-09-30T00:00:00	139	139	137
274	2022-10-01T00:00:00	104	104	104
275	2022-10-02T00:00:00	137	138	138
276	2022-10-03T00:00:00	266	266	263
277	2022-10-04T00:00:00	200	204	204
278	2022-10-05T00:00:00	220	223	222
279	2022-10-06T00:00:00	196	197	197
280	2022-10-07T00:00:00	154	154	148
281	2022-10-08T00:00:00	107	107	106
282	2022-10-09T00:00:00	185	185	184
283	2022-10-10T00:00:00	308	308	304
284	2022-10-11T00:00:00	294	295	291
285	2022-10-12T00:00:00	388	388	386
286	2022-10-13T00:00:00	338	339	337
287	2022-10-14T00:00:00	206	207	203
288	2022-10-15T00:00:00	169	169	168
289	2022-10-16T00:00:00	226	226	224
290	2022-10-17T00:00:00	379	382	380
291	2022-10-18T00:00:00	349	349	347
292	2022-10-19T00:00:00	448	450	449
293	2022-10-20T00:00:00	382	384	383
294	2022-10-21T00:00:00	233	234	226
295	2022-10-22T00:00:00	126	126	126
296	2022-10-23T00:00:00	184	184	183
297	2022-10-24T00:00:00	333	334	331
298	2022-10-25T00:00:00	218	218	215
299	2022-10-26T00:00:00	224	225	216
300	2022-10-27T00:00:00	218	218	216
301	2022-10-28T00:00:00	122	123	122
302	2022-10-29T00:00:00	103	103	102
303	2022-10-30T00:00:00	174	175	174
304	2022-10-31T00:00:00	300	300	298
305	2022-11-01T00:00:00	234	235	231
306	2022-11-02T00:00:00	237	237	232
307	2022-11-03T00:00:00	214	216	213
308	2022-11-04T00:00:00	177	179	175
309	2022-11-05T00:00:00	112	112	112
310	2022-11-06T00:00:00	151	151	151
311	2022-11-07T00:00:00	285	285	282
312	2022-11-08T00:00:00	193	195	192
313	2022-11-09T00:00:00	180	181	180
314	2022-11-10T00:00:00	200	203	202
315	2022-11-11T00:00:00	199	200	195
316	2022-11-12T00:00:00	121	121	121
317	2022-11-13T00:00:00	108	108	108
318	2022-11-14T00:00:00	225	226	224
319	2022-11-15T00:00:00	186	187	187
320	2022-11-16T00:00:00	195	196	193
321	2022-11-17T00:00:00	189	190	188
322	2022-11-18T00:00:00	231	231	231
323	2022-11-19T00:00:00	202	202	202
324	2022-11-20T00:00:00	510	510	506
325	2022-11-21T00:00:00	584	584	579
326	2022-11-22T00:00:00	294	295	292
327	2022-11-23T00:00:00	276	277	276
328	2022-11-24T00:00:00	196	197	195
329	2022-11-25T00:00:00	162	162	160
330	2022-11-26T00:00:00	146	147	147
331	2022-11-27T00:00:00	245	246	245
332	2022-11-28T00:00:00	426	428	427
333	2022-11-29T00:00:00	290	290	286
334	2022-11-30T00:00:00	257	258	257
335	2022-12-01T00:00:00	251	251	248
336	2022-12-02T00:00:00	206	207	205
337	2022-12-03T00:00:00	138	140	139
338	2022-12-04T00:00:00	195	195	194
339	2022-12-05T00:00:00	342	345	340
340	2022-12-06T00:00:00	293	293	281
341	2022-12-07T00:00:00	253	255	253
342	2022-12-08T00:00:00	211	211	211
343	2022-12-09T00:00:00	199	201	199
344	2022-12-10T00:00:00	143	144	142
345	2022-12-11T00:00:00	175	175	175
346	2022-12-12T00:00:00	335	340	338
347	2022-12-13T00:00:00	244	246	245
348	2022-12-14T00:00:00	200	201	199
349	2022-12-15T00:00:00	198	199	197
350	2022-12-16T00:00:00	206	206	202
351	2022-12-17T00:00:00	133	133	132
352	2022-12-18T00:00:00	205	205	204
353	2022-12-19T00:00:00	418	422	413
354	2022-12-20T00:00:00	387	388	382
355	2022-12-21T00:00:00	459	461	458
356	2022-12-22T00:00:00	371	377	372
357	2022-12-23T00:00:00	282	291	284
358	2022-12-24T00:00:00	125	126	126
359	2022-12-25T00:00:00	218	220	216
360	2022-12-26T00:00:00	347	350	345
361	2022-12-27T00:00:00	297	300	300
362	2022-12-28T00:00:00	316	319	315
363	2022-12-29T00:00:00	339	345	341
364	2022-12-30T00:00:00	345	368	352
365	2022-12-31T00:00:00	583	635	628
