﻿_id	Web	tarih	Sayfa görüntüleme
1	Atus	2025-12-31T00:00:00	122181
2	Atus	2025-12-30T00:00:00	140469
3	Atus	2025-12-29T00:00:00	130870
4	Atus	2025-12-28T00:00:00	86453
5	Atus	2025-12-27T00:00:00	111365
6	Atus	2025-12-26T00:00:00	122769
7	Atus	2025-12-25T00:00:00	117743
8	Atus	2025-12-24T00:00:00	139953
9	Atus	2025-12-23T00:00:00	128153
10	Atus	2025-12-22T00:00:00	157431
11	Atus	2025-12-21T00:00:00	90700
12	Atus	2025-12-20T00:00:00	128568
13	Atus	2025-12-19T00:00:00	136319
14	Atus	2025-12-18T00:00:00	134017
15	Atus	2025-12-17T00:00:00	133482
16	Atus	2025-12-16T00:00:00	134579
17	Atus	2025-12-15T00:00:00	138987
18	Atus	2025-12-14T00:00:00	95082
19	Atus	2025-12-13T00:00:00	128247
20	Atus	2025-12-12T00:00:00	137081
21	Atus	2025-12-11T00:00:00	132812
22	Atus	2025-12-10T00:00:00	136653
23	Atus	2025-12-09T00:00:00	136413
24	Atus	2025-12-08T00:00:00	154704
25	Atus	2025-12-07T00:00:00	99498
26	Atus	2025-12-06T00:00:00	136238
27	Atus	2025-12-05T00:00:00	149604
28	Atus	2025-12-04T00:00:00	147626
29	Atus	2025-12-03T00:00:00	149094
30	Atus	2025-12-02T00:00:00	148745
31	Atus	2025-12-01T00:00:00	142493
32	Atus	2025-11-30T00:00:00	94569
33	Atus	2025-11-29T00:00:00	130061
34	Atus	2025-11-28T00:00:00	135840
35	Atus	2025-11-27T00:00:00	137246
36	Atus	2025-11-26T00:00:00	135344
37	Atus	2025-11-25T00:00:00	136407
38	Atus	2025-11-24T00:00:00	138502
39	Atus	2025-11-23T00:00:00	101286
40	Atus	2025-11-22T00:00:00	129671
41	Atus	2025-11-21T00:00:00	139422
42	Atus	2025-11-20T00:00:00	137252
43	Atus	2025-11-19T00:00:00	137751
44	Atus	2025-11-18T00:00:00	141490
45	Atus	2025-11-17T00:00:00	146582
46	Atus	2025-11-16T00:00:00	94609
47	Atus	2025-11-15T00:00:00	117545
48	Atus	2025-11-14T00:00:00	128356
49	Atus	2025-11-13T00:00:00	123572
50	Atus	2025-11-12T00:00:00	132831
51	Atus	2025-11-11T00:00:00	138793
52	Atus	2025-11-10T00:00:00	149895
53	Atus	2025-11-09T00:00:00	103814
54	Atus	2025-11-08T00:00:00	136912
55	Atus	2025-11-07T00:00:00	152627
56	Atus	2025-11-06T00:00:00	145355
57	Atus	2025-11-05T00:00:00	151888
58	Atus	2025-11-04T00:00:00	148772
59	Atus	2025-11-03T00:00:00	156055
60	Atus	2025-11-02T00:00:00	100665
61	Atus	2025-11-01T00:00:00	134686
62	Atus	2025-10-31T00:00:00	149561
63	Atus	2025-10-30T00:00:00	152837
64	Atus	2025-10-29T00:00:00	137036
65	Atus	2025-10-28T00:00:00	152810
66	Atus	2025-10-27T00:00:00	160438
67	Atus	2025-10-26T00:00:00	102062
68	Atus	2025-10-25T00:00:00	142981
69	Atus	2025-10-24T00:00:00	153942
70	Atus	2025-10-23T00:00:00	149652
71	Atus	2025-10-22T00:00:00	158267
72	Atus	2025-10-21T00:00:00	157877
73	Atus	2025-10-20T00:00:00	165864
74	Atus	2025-10-19T00:00:00	108172
75	Atus	2025-10-18T00:00:00	146190
76	Atus	2025-10-17T00:00:00	160423
77	Atus	2025-10-16T00:00:00	159765
78	Atus	2025-10-15T00:00:00	165777
79	Atus	2025-10-14T00:00:00	168626
80	Atus	2025-10-13T00:00:00	181031
81	Atus	2025-10-12T00:00:00	107479
82	Atus	2025-10-11T00:00:00	146584
83	Atus	2025-10-10T00:00:00	148760
84	Atus	2025-10-09T00:00:00	151648
85	Atus	2025-10-08T00:00:00	155787
86	Atus	2025-10-07T00:00:00	167906
87	Atus	2025-10-06T00:00:00	163381
88	Atus	2025-10-05T00:00:00	110946
89	Atus	2025-10-04T00:00:00	144368
90	Atus	2025-10-03T00:00:00	150457
91	Atus	2025-10-02T00:00:00	151500
92	Atus	2025-10-01T00:00:00	156209
93	Atus	2025-09-30T00:00:00	155167
94	Atus	2025-09-29T00:00:00	160401
95	Atus	2025-09-28T00:00:00	108140
96	Atus	2025-09-27T00:00:00	139484
97	Atus	2025-09-26T00:00:00	153840
98	Atus	2025-09-25T00:00:00	159209
99	Atus	2025-09-24T00:00:00	161451
100	Atus	2025-09-23T00:00:00	165926
101	Atus	2025-09-22T00:00:00	167721
102	Atus	2025-09-21T00:00:00	106519
103	Atus	2025-09-20T00:00:00	138613
104	Atus	2025-09-19T00:00:00	162325
105	Atus	2025-09-18T00:00:00	165971
106	Atus	2025-09-17T00:00:00	175427
107	Atus	2025-09-16T00:00:00	185307
108	Atus	2025-09-15T00:00:00	201482
109	Atus	2025-09-14T00:00:00	112034
110	Atus	2025-09-13T00:00:00	140436
111	Atus	2025-09-12T00:00:00	165495
112	Atus	2025-09-11T00:00:00	168643
113	Atus	2025-09-10T00:00:00	171606
114	Atus	2025-09-09T00:00:00	187779
115	Atus	2025-09-08T00:00:00	204773
116	Atus	2025-09-07T00:00:00	122088
117	Atus	2025-09-06T00:00:00	127495
118	Atus	2025-09-05T00:00:00	143447
119	Atus	2025-09-04T00:00:00	130450
120	Atus	2025-09-03T00:00:00	133022
121	Atus	2025-09-02T00:00:00	135998
122	Atus	2025-09-01T00:00:00	137195
123	Atus	2025-08-31T00:00:00	95353
124	Atus	2025-08-30T00:00:00	108522
125	Atus	2025-08-29T00:00:00	132911
126	Atus	2025-08-28T00:00:00	134451
127	Atus	2025-08-27T00:00:00	138863
128	Atus	2025-08-26T00:00:00	132647
129	Atus	2025-08-25T00:00:00	133026
130	Atus	2025-08-24T00:00:00	91781
131	Atus	2025-08-23T00:00:00	118162
132	Atus	2025-08-22T00:00:00	133700
133	Atus	2025-08-21T00:00:00	135381
134	Atus	2025-08-20T00:00:00	149175
135	Atus	2025-08-19T00:00:00	151011
136	Atus	2025-08-18T00:00:00	140780
137	Atus	2025-08-17T00:00:00	100561
138	Atus	2025-08-16T00:00:00	133926
139	Atus	2025-08-15T00:00:00	138032
140	Atus	2025-08-14T00:00:00	139540
141	Atus	2025-08-13T00:00:00	137773
142	Atus	2025-08-12T00:00:00	138850
143	Atus	2025-08-11T00:00:00	142255
144	Atus	2025-08-10T00:00:00	93026
145	Atus	2025-08-09T00:00:00	119347
146	Atus	2025-08-08T00:00:00	138626
147	Atus	2025-08-07T00:00:00	140137
148	Atus	2025-08-06T00:00:00	144069
149	Atus	2025-08-05T00:00:00	151645
150	Atus	2025-08-04T00:00:00	136570
151	Atus	2025-08-03T00:00:00	93726
152	Atus	2025-08-02T00:00:00	115700
153	Atus	2025-08-01T00:00:00	138289
154	Atus	2025-07-31T00:00:00	134742
155	Atus	2025-07-30T00:00:00	140136
156	Atus	2025-07-29T00:00:00	139990
157	Atus	2025-07-28T00:00:00	140380
158	Atus	2025-07-27T00:00:00	94196
159	Atus	2025-07-26T00:00:00	124661
160	Atus	2025-07-25T00:00:00	140467
161	Atus	2025-07-24T00:00:00	140517
162	Atus	2025-07-23T00:00:00	143440
163	Atus	2025-07-22T00:00:00	143936
164	Atus	2025-07-21T00:00:00	146356
165	Atus	2025-07-20T00:00:00	97370
166	Atus	2025-07-19T00:00:00	128369
167	Atus	2025-07-18T00:00:00	143020
168	Atus	2025-07-17T00:00:00	148137
169	Atus	2025-07-16T00:00:00	138642
170	Atus	2025-07-15T00:00:00	131222
171	Atus	2025-07-14T00:00:00	147018
172	Atus	2025-07-13T00:00:00	97952
173	Atus	2025-07-12T00:00:00	120928
174	Atus	2025-07-11T00:00:00	143492
175	Atus	2025-07-10T00:00:00	142369
176	Atus	2025-07-09T00:00:00	144453
177	Atus	2025-07-08T00:00:00	151923
178	Atus	2025-07-07T00:00:00	153627
179	Atus	2025-07-06T00:00:00	100887
180	Atus	2025-07-05T00:00:00	127727
181	Atus	2025-07-04T00:00:00	143315
182	Atus	2025-07-03T00:00:00	143179
183	Atus	2025-07-02T00:00:00	144905
184	Atus	2025-07-01T00:00:00	148544
185	Atus	2025-06-30T00:00:00	133138
186	Atus	2025-06-29T00:00:00	65109
187	Atus	2025-06-28T00:00:00	85617
188	Atus	2025-06-27T00:00:00	100857
189	Atus	2025-06-26T00:00:00	99035
190	Atus	2025-06-25T00:00:00	103765
191	Atus	2025-06-24T00:00:00	103836
192	Atus	2025-06-23T00:00:00	103815
193	Atus	2025-06-22T00:00:00	68532
194	Atus	2025-06-21T00:00:00	85595
195	Atus	2025-06-20T00:00:00	115919
196	Atus	2025-06-19T00:00:00	94725
197	Atus	2025-06-18T00:00:00	98047
198	Atus	2025-06-17T00:00:00	99017
199	Atus	2025-06-16T00:00:00	101411
200	Atus	2025-06-15T00:00:00	69230
201	Atus	2025-06-14T00:00:00	86517
202	Atus	2025-06-13T00:00:00	95848
203	Atus	2025-06-12T00:00:00	99818
204	Atus	2025-06-11T00:00:00	95595
205	Atus	2025-06-10T00:00:00	94885
206	Atus	2025-06-09T00:00:00	60354
207	Atus	2025-06-08T00:00:00	50804
208	Atus	2025-06-07T00:00:00	46893
209	Atus	2025-06-06T00:00:00	42303
210	Atus	2025-06-05T00:00:00	75785
211	Atus	2025-06-04T00:00:00	100918
212	Atus	2025-06-03T00:00:00	102798
213	Atus	2025-06-02T00:00:00	104832
214	Atus	2025-06-01T00:00:00	79284
215	Atus	2025-05-31T00:00:00	99997
216	Atus	2025-05-30T00:00:00	107961
217	Atus	2025-05-29T00:00:00	107786
218	Atus	2025-05-28T00:00:00	109509
219	Atus	2025-05-27T00:00:00	109727
220	Atus	2025-05-26T00:00:00	109206
221	Atus	2025-05-25T00:00:00	81021
222	Atus	2025-05-24T00:00:00	103837
223	Atus	2025-05-23T00:00:00	114614
224	Atus	2025-05-22T00:00:00	109576
225	Atus	2025-05-21T00:00:00	110030
226	Atus	2025-05-20T00:00:00	108446
227	Atus	2025-05-19T00:00:00	89135
228	Atus	2025-05-18T00:00:00	73805
229	Atus	2025-05-17T00:00:00	99913
230	Atus	2025-05-16T00:00:00	108118
231	Atus	2025-05-15T00:00:00	107392
232	Atus	2025-05-14T00:00:00	105592
233	Atus	2025-05-13T00:00:00	105939
234	Atus	2025-05-12T00:00:00	106954
235	Atus	2025-05-11T00:00:00	78488
236	Atus	2025-05-10T00:00:00	100219
237	Atus	2025-05-09T00:00:00	110789
238	Atus	2025-05-08T00:00:00	106979
239	Atus	2025-05-07T00:00:00	110532
240	Atus	2025-05-06T00:00:00	110677
241	Atus	2025-05-05T00:00:00	111323
242	Atus	2025-05-04T00:00:00	73305
243	Atus	2025-05-03T00:00:00	95656
244	Atus	2025-05-02T00:00:00	108687
245	Atus	2025-05-01T00:00:00	90330
246	Atus	2025-04-30T00:00:00	121660
247	Atus	2025-04-29T00:00:00	156705
248	Atus	2025-04-28T00:00:00	158589
249	Atus	2025-04-27T00:00:00	111622
250	Atus	2025-04-26T00:00:00	140806
251	Atus	2025-04-25T00:00:00	153518
252	Atus	2025-04-24T00:00:00	159709
253	Atus	2025-04-23T00:00:00	143006
254	Atus	2025-04-22T00:00:00	163492
255	Atus	2025-04-21T00:00:00	160756
256	Atus	2025-04-20T00:00:00	149196
257	Atus	2025-04-19T00:00:00	153964
258	Atus	2025-04-18T00:00:00	155577
259	Atus	2025-04-17T00:00:00	154267
260	Atus	2025-04-16T00:00:00	153479
261	Atus	2025-04-15T00:00:00	151905
262	Atus	2025-04-14T00:00:00	157167
263	Atus	2025-04-13T00:00:00	112268
264	Atus	2025-04-12T00:00:00	149951
265	Atus	2025-04-11T00:00:00	149602
266	Atus	2025-04-10T00:00:00	192621
267	Atus	2025-04-09T00:00:00	152560
268	Atus	2025-04-08T00:00:00	158369
269	Atus	2025-04-07T00:00:00	162413
270	Atus	2025-04-06T00:00:00	99254
271	Atus	2025-04-05T00:00:00	119261
272	Atus	2025-04-04T00:00:00	130063
273	Atus	2025-04-03T00:00:00	125552
274	Atus	2025-04-02T00:00:00	118378
275	Atus	2025-04-01T00:00:00	87845
276	Atus	2025-03-31T00:00:00	85780
277	Atus	2025-03-30T00:00:00	71109
278	Atus	2025-03-29T00:00:00	92195
279	Atus	2025-03-28T00:00:00	153173
280	Atus	2025-03-27T00:00:00	151144
281	Atus	2025-03-26T00:00:00	149760
282	Atus	2025-03-25T00:00:00	156567
283	Atus	2025-03-24T00:00:00	152488
284	Atus	2025-03-23T00:00:00	120021
285	Atus	2025-03-22T00:00:00	137807
286	Atus	2025-03-21T00:00:00	149656
287	Atus	2025-03-20T00:00:00	106029
288	Atus	2025-03-19T00:00:00	137942
289	Atus	2025-03-18T00:00:00	146912
290	Atus	2025-03-17T00:00:00	155677
291	Atus	2025-03-16T00:00:00	105980
292	Atus	2025-03-15T00:00:00	137273
293	Atus	2025-03-14T00:00:00	156206
294	Atus	2025-03-13T00:00:00	150792
295	Atus	2025-03-12T00:00:00	149690
296	Atus	2025-03-11T00:00:00	154125
297	Atus	2025-03-10T00:00:00	162051
298	Atus	2025-03-09T00:00:00	105246
299	Atus	2025-03-08T00:00:00	130914
300	Atus	2025-03-07T00:00:00	152601
301	Atus	2025-03-06T00:00:00	145746
302	Atus	2025-03-05T00:00:00	150086
303	Atus	2025-03-04T00:00:00	148528
304	Atus	2025-03-03T00:00:00	157464
305	Atus	2025-03-02T00:00:00	93642
306	Atus	2025-03-01T00:00:00	113035
307	Atus	2025-02-28T00:00:00	165902
308	Atus	2025-02-27T00:00:00	167419
309	Atus	2025-02-26T00:00:00	162488
310	Atus	2025-02-25T00:00:00	161551
311	Atus	2025-02-24T00:00:00	158380
312	Atus	2025-02-23T00:00:00	104488
313	Atus	2025-02-22T00:00:00	136087
314	Atus	2025-02-21T00:00:00	151003
315	Atus	2025-02-20T00:00:00	162518
316	Atus	2025-02-19T00:00:00	152455
317	Atus	2025-02-18T00:00:00	160971
318	Atus	2025-02-17T00:00:00	160651
319	Atus	2025-02-16T00:00:00	122923
320	Atus	2025-02-15T00:00:00	160873
321	Atus	2025-02-14T00:00:00	147807
322	Atus	2025-02-13T00:00:00	150130
323	Atus	2025-02-12T00:00:00	147879
324	Atus	2025-02-11T00:00:00	158543
325	Atus	2025-02-10T00:00:00	162206
326	Atus	2025-02-09T00:00:00	104267
327	Atus	2025-02-08T00:00:00	136418
328	Atus	2025-02-07T00:00:00	148936
329	Atus	2025-02-06T00:00:00	143825
330	Atus	2025-02-05T00:00:00	151177
331	Atus	2025-02-04T00:00:00	163338
332	Atus	2025-02-03T00:00:00	173796
333	Atus	2025-02-02T00:00:00	104329
334	Atus	2025-02-01T00:00:00	135812
335	Atus	2025-01-31T00:00:00	142047
336	Atus	2025-01-30T00:00:00	139704
337	Atus	2025-01-29T00:00:00	138120
338	Atus	2025-01-28T00:00:00	138530
339	Atus	2025-01-27T00:00:00	137719
340	Atus	2025-01-26T00:00:00	95903
341	Atus	2025-01-25T00:00:00	123186
342	Atus	2025-01-24T00:00:00	138940
343	Atus	2025-01-23T00:00:00	137912
344	Atus	2025-01-22T00:00:00	119231
345	Atus	2025-01-21T00:00:00	168552
346	Atus	2025-01-20T00:00:00	145703
347	Atus	2025-01-19T00:00:00	115173
348	Atus	2025-01-18T00:00:00	160120
349	Atus	2025-01-17T00:00:00	175530
350	Atus	2025-01-16T00:00:00	145588
351	Atus	2025-01-15T00:00:00	143138
352	Atus	2025-01-14T00:00:00	149684
353	Atus	2025-01-13T00:00:00	155967
354	Atus	2025-01-12T00:00:00	109251
355	Atus	2025-01-11T00:00:00	152696
356	Atus	2025-01-10T00:00:00	164947
357	Atus	2025-01-09T00:00:00	152680
358	Atus	2025-01-08T00:00:00	155634
359	Atus	2025-01-07T00:00:00	160022
360	Atus	2025-01-06T00:00:00	156985
361	Atus	2025-01-05T00:00:00	107229
362	Atus	2025-01-04T00:00:00	142463
363	Atus	2025-01-03T00:00:00	151307
364	Atus	2025-01-02T00:00:00	146593
365	Atus	2025-01-01T00:00:00	116125
