﻿_id	ana_hat_no	alt_hat_no	tarih	saat	binis_sayisi
1	1	0	2019-01-01T00:00:00	0	1
2	1	0	2019-01-01T00:00:00	9	1
3	1	0	2019-01-01T00:00:00	11	6
4	1	0	2019-01-01T00:00:00	12	7
5	1	0	2019-01-01T00:00:00	13	8
6	1	0	2019-01-01T00:00:00	14	1
7	1	0	2019-01-01T00:00:00	15	4
8	1	0	2019-01-01T00:00:00	16	5
9	1	0	2019-01-01T00:00:00	17	3
10	1	0	2019-01-01T00:00:00	18	6
11	1	0	2019-01-01T00:00:00	19	8
12	1	0	2019-01-01T00:00:00	20	2
13	1	0	2019-01-01T00:00:00	21	1
14	1	0	2019-01-02T00:00:00	0	2
15	1	0	2019-01-02T00:00:00	6	1
16	1	0	2019-01-02T00:00:00	7	1
17	1	0	2019-01-02T00:00:00	8	7
18	1	0	2019-01-02T00:00:00	9	4
19	1	0	2019-01-02T00:00:00	10	7
20	1	0	2019-01-02T00:00:00	11	4
21	1	0	2019-01-02T00:00:00	12	2
22	1	0	2019-01-02T00:00:00	13	1
23	1	0	2019-01-02T00:00:00	14	6
24	1	0	2019-01-02T00:00:00	15	10
25	1	0	2019-01-02T00:00:00	16	8
26	1	0	2019-01-02T00:00:00	17	1
27	1	0	2019-01-02T00:00:00	18	3
28	1	0	2019-01-02T00:00:00	19	6
29	1	0	2019-01-02T00:00:00	20	2
30	1	0	2019-01-02T00:00:00	21	2
31	1	0	2019-01-02T00:00:00	22	1
32	1	0	2019-01-03T00:00:00	0	1
33	1	0	2019-01-03T00:00:00	7	4
34	1	0	2019-01-03T00:00:00	8	4
35	1	0	2019-01-03T00:00:00	9	1
36	1	0	2019-01-03T00:00:00	10	1
37	1	0	2019-01-03T00:00:00	11	2
38	1	0	2019-01-03T00:00:00	12	2
39	1	0	2019-01-03T00:00:00	13	9
40	1	0	2019-01-03T00:00:00	14	2
41	1	0	2019-01-03T00:00:00	15	8
42	1	0	2019-01-03T00:00:00	16	3
43	1	0	2019-01-03T00:00:00	17	5
44	1	0	2019-01-03T00:00:00	18	3
45	1	0	2019-01-03T00:00:00	19	1
46	1	0	2019-01-03T00:00:00	20	2
47	1	0	2019-01-03T00:00:00	21	1
48	1	0	2019-01-03T00:00:00	23	4
49	1	0	2019-01-04T00:00:00	6	1
50	1	0	2019-01-04T00:00:00	7	2
51	1	0	2019-01-04T00:00:00	8	1
52	1	0	2019-01-04T00:00:00	9	3
53	1	0	2019-01-04T00:00:00	10	7
54	1	0	2019-01-04T00:00:00	11	4
55	1	0	2019-01-04T00:00:00	12	12
56	1	0	2019-01-04T00:00:00	13	2
57	1	0	2019-01-04T00:00:00	14	6
58	1	0	2019-01-04T00:00:00	15	5
59	1	0	2019-01-04T00:00:00	16	4
60	1	0	2019-01-04T00:00:00	17	6
61	1	0	2019-01-04T00:00:00	18	2
62	1	0	2019-01-04T00:00:00	19	6
63	1	0	2019-01-04T00:00:00	20	4
64	1	0	2019-01-04T00:00:00	21	4
65	1	0	2019-01-04T00:00:00	22	4
66	1	0	2019-01-04T00:00:00	23	1
67	1	0	2019-01-05T00:00:00	0	3
68	1	0	2019-01-05T00:00:00	10	3
69	1	0	2019-01-05T00:00:00	11	1
70	1	0	2019-01-05T00:00:00	12	4
71	1	0	2019-01-05T00:00:00	13	6
72	1	0	2019-01-05T00:00:00	14	5
73	1	0	2019-01-05T00:00:00	15	2
74	1	0	2019-01-05T00:00:00	16	8
75	1	0	2019-01-05T00:00:00	17	6
76	1	0	2019-01-05T00:00:00	18	2
77	1	0	2019-01-05T00:00:00	19	2
78	1	0	2019-01-05T00:00:00	20	2
79	1	0	2019-01-05T00:00:00	21	3
80	1	0	2019-01-05T00:00:00	22	1
81	1	0	2019-01-06T00:00:00	0	1
82	1	0	2019-01-06T00:00:00	7	1
83	1	0	2019-01-06T00:00:00	8	6
84	1	0	2019-01-06T00:00:00	9	1
85	1	0	2019-01-06T00:00:00	12	1
86	1	0	2019-01-06T00:00:00	13	9
87	1	0	2019-01-06T00:00:00	14	3
88	1	0	2019-01-06T00:00:00	15	2
89	1	0	2019-01-06T00:00:00	16	4
90	1	0	2019-01-06T00:00:00	17	3
91	1	0	2019-01-06T00:00:00	18	6
92	1	0	2019-01-06T00:00:00	19	3
93	1	0	2019-01-06T00:00:00	23	2
94	1	0	2019-01-07T00:00:00	7	2
95	1	0	2019-01-07T00:00:00	8	3
96	1	0	2019-01-07T00:00:00	9	5
97	1	0	2019-01-07T00:00:00	10	11
98	1	0	2019-01-07T00:00:00	11	8
99	1	0	2019-01-07T00:00:00	12	8
100	1	0	2019-01-07T00:00:00	13	2
101	1	0	2019-01-07T00:00:00	14	7
102	1	0	2019-01-07T00:00:00	15	5
103	1	0	2019-01-07T00:00:00	16	8
104	1	0	2019-01-07T00:00:00	17	6
105	1	0	2019-01-07T00:00:00	18	3
106	1	0	2019-01-07T00:00:00	19	4
107	1	0	2019-01-07T00:00:00	20	2
108	1	0	2019-01-07T00:00:00	21	10
109	1	0	2019-01-07T00:00:00	22	6
110	1	0	2019-01-07T00:00:00	23	2
111	1	0	2019-01-08T00:00:00	6	1
112	1	0	2019-01-08T00:00:00	7	2
113	1	0	2019-01-08T00:00:00	8	10
114	1	0	2019-01-08T00:00:00	9	3
115	1	0	2019-01-08T00:00:00	10	9
116	1	0	2019-01-08T00:00:00	11	3
117	1	0	2019-01-08T00:00:00	12	8
118	1	0	2019-01-08T00:00:00	13	6
119	1	0	2019-01-08T00:00:00	14	7
120	1	0	2019-01-08T00:00:00	15	6
121	1	0	2019-01-08T00:00:00	16	8
122	1	0	2019-01-08T00:00:00	17	5
123	1	0	2019-01-08T00:00:00	18	1
124	1	0	2019-01-08T00:00:00	19	1
125	1	0	2019-01-08T00:00:00	21	3
126	1	0	2019-01-08T00:00:00	22	1
127	1	0	2019-01-09T00:00:00	7	4
128	1	0	2019-01-09T00:00:00	8	6
129	1	0	2019-01-09T00:00:00	9	5
130	1	0	2019-01-09T00:00:00	10	5
131	1	0	2019-01-09T00:00:00	11	3
132	1	0	2019-01-09T00:00:00	12	15
133	1	0	2019-01-09T00:00:00	13	6
134	1	0	2019-01-09T00:00:00	14	9
135	1	0	2019-01-09T00:00:00	15	7
136	1	0	2019-01-09T00:00:00	16	1
137	1	0	2019-01-09T00:00:00	17	6
138	1	0	2019-01-09T00:00:00	18	5
139	1	0	2019-01-09T00:00:00	19	8
140	1	0	2019-01-09T00:00:00	20	1
141	1	0	2019-01-09T00:00:00	21	3
142	1	0	2019-01-09T00:00:00	22	1
143	1	0	2019-01-09T00:00:00	23	4
144	1	0	2019-01-10T00:00:00	6	1
145	1	0	2019-01-10T00:00:00	7	4
146	1	0	2019-01-10T00:00:00	8	5
