﻿_id	ilce	talep_sayisi
1	AHIRLI	11
2	AKÖREN	24
3	AKŞEHİR	91
4	ALTINEKİN	33
5	BEYŞEHİR	80
6	BOZKIR	107
7	CİHANBEYLİ	18
8	ÇELTİK	7
9	ÇUMRA	101
10	DERBENT	3
11	DEREBUCAK	12
12	DOĞANHİSAR	21
13	EMİRGAZİ	35
14	EREĞLİ	202
15	GÜNEYSINIR	49
16	HADİM	52
17	HALKAPINAR	39
18	HÜYÜK	42
19	ILGIN	32
20	KADINHANI	56
21	KARAPINAR	132
22	KARATAY	273
23	KULU	93
24	MERAM	415
25	SARAYÖNÜ	44
26	SELÇUKLU	373
27	SEYDİŞEHİR	109
28	TAŞKENT	41
29	TUZLUKCU	9
30	YALIHÜYÜK	4
31	YUNAK	14
