﻿_id	fakulte_bolum	erkek_ogrenci_sayisi	kadin_ogrenci_sayisi
1	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık	198	304
2	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama	132	145
3	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık	49	101
4	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği	265	141
5	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.)	233	71
6	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği	10	6
7	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İ.Ö.)	1	0
8	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği	400	100
9	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.)	249	34
10	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği	192	273
11	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği	74	18
12	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği (İ.Ö.)	5	2
13	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği	311	62
14	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.)	14	1
15	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği	19	3
16	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö.)	1	1
17	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği	84	141
18	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İ.Ö.)	2	0
19	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Maden Mühendisliği	8	2
20	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği	521	66
21	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği (İ.Ö.)	255	17
22	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği	52	34
23	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği	222	142
24	Mühendislik ve Doğa Biimleri Fakültesi/Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi	51	36
25	Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği	66	38
26	Bilgisayar ve Bilişim Biimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği	61	33
27	Bilgisayar ve Bilişim Biimleri Fakültesi/Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi	25	19
28	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Ayakkabı Tasarım ve Üretimi	46	36
29	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayım Teknolojileri	46	51
30	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayım Teknolojileri (İ.Ö.)	0	1
31	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı	169	64
32	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)	96	16
33	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik	193	7
34	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İ.Ö.)	64	4
35	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi	181	28
36	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi	180	13
37	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi	37	109
38	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)	1	1
39	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Giyim Üretim Teknolojisi	13	81
40	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro	97	52
41	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro (İ.Ö.)	1	1
42	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi	139	10
43	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi	158	44
44	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)	64	10
45	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği	44	60
46	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi	40	82
47	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi (İ.Ö.)	2	2
48	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi	123	10
49	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine	243	20
50	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine (İ.Ö.)	88	4
51	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine Resim ve Konstrüksiyonu	137	14
52	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon	65	33
53	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği	79	50
54	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tarım Makineleri	98	7
55	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yapı Yalıtım Teknolojisi	87	29
56	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kuyumculuk ve Takı Tasarımı	22	41
