﻿_id	ay_yil	toplam_basvuru_sayisi
1	2021-01-01T00:00:00	528
2	2021-02-01T00:00:00	644
3	2021-03-01T00:00:00	965
4	2021-04-01T00:00:00	777
5	2021-05-01T00:00:00	771
6	2021-06-01T00:00:00	1070
7	2021-07-01T00:00:00	713
8	2021-08-01T00:00:00	987
9	2021-09-01T00:00:00	1047
10	2021-10-01T00:00:00	912
11	2021-11-01T00:00:00	967
12	2021-12-01T00:00:00	1026
13	2022-01-01T00:00:00	848
14	2022-02-01T00:00:00	798
15	2022-03-01T00:00:00	1034
16	2022-04-01T00:00:00	1105
17	2022-05-01T00:00:00	1099
18	2022-06-01T00:00:00	1461
19	2022-07-01T00:00:00	1417
20	2022-08-01T00:00:00	2718
21	2022-09-01T00:00:00	2370
22	2022-10-01T00:00:00	2159
23	2022-11-01T00:00:00	2239
24	2022-12-01T00:00:00	2792
25	2023-01-01T00:00:00	1361
26	2023-02-01T00:00:00	969
27	2023-03-01T00:00:00	1426
28	2023-04-01T00:00:00	1232
29	2023-05-01T00:00:00	1896
30	2023-06-01T00:00:00	1322
31	2023-07-01T00:00:00	1658
32	2023-08-01T00:00:00	1708
33	2023-09-01T00:00:00	1611
34	2023-10-01T00:00:00	1642
35	2023-11-01T00:00:00	1680
36	2023-12-01T00:00:00	1913
