﻿_id	YIL	AY	KART_TIPI	KART_KULLANIM_SAYISI
1	2025	OCAK	65 YAŞ ÜSTÜ	671128
2	2025	OCAK	B.B. ŞİRKET	179498
3	2025	OCAK	BASIN SERVİS	5045
4	2025	OCAK	DEPREMZEDE SERBEST	649
5	2025	OCAK	ENGELLİ	188047
6	2025	OCAK	ENGELLİ B	1
7	2025	OCAK	ENGELLİ REFAKATLİ	39696
8	2025	OCAK	GÖRME ENGELLİ	282
9	2025	OCAK	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	41
10	2025	OCAK	İ.B. İŞÇİ	1257
11	2025	OCAK	İ.B. MEMUR	9749
12	2025	OCAK	İ.B. MÜTEAHHİT	94067
13	2025	OCAK	İNDİRİMLİ	4031515
14	2025	OCAK	KAMU	1516
15	2025	OCAK	ÖĞRETMEN	10540
16	2025	OCAK	SERBEST	20
17	2025	OCAK	SOSYAL KART	27210
18	2025	OCAK	TAM ABONMAN	380628
19	2025	OCAK	TAM KART	2873929
20	2025	OCAK	YENİ B.B. İŞÇİ	2309
21	2025	OCAK	YENİ B.B. MEMUR	13344
22	2025	OCAK	ZABITA	1575
23	2025	ŞUBAT	65 YAŞ ÜSTÜ	573570
24	2025	ŞUBAT	B.B. ŞİRKET	165333
25	2025	ŞUBAT	BASIN SERVİS	4409
26	2025	ŞUBAT	DEPREMZEDE SERBEST	511
27	2025	ŞUBAT	ENGELLİ	171803
28	2025	ŞUBAT	ENGELLİ B	1
29	2025	ŞUBAT	ENGELLİ REFAKATLİ	36099
30	2025	ŞUBAT	GÖRME ENGELLİ	409
31	2025	ŞUBAT	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	70
32	2025	ŞUBAT	İ.B. İŞÇİ	1149
33	2025	ŞUBAT	İ.B. MEMUR	8728
34	2025	ŞUBAT	İ.B. MÜTEAHHİT	85538
35	2025	ŞUBAT	İNDİRİMLİ	4643709
36	2025	ŞUBAT	KAMU	2007
37	2025	ŞUBAT	MUHTAR	1
38	2025	ŞUBAT	ÖĞRETMEN	14968
39	2025	ŞUBAT	SERBEST	11
40	2025	ŞUBAT	SOSYAL KART	25992
41	2025	ŞUBAT	TAM ABONMAN	351703
42	2025	ŞUBAT	TAM KART	2402388
43	2025	ŞUBAT	YENİ B.B. İŞÇİ	2337
44	2025	ŞUBAT	YENİ B.B. MEMUR	12096
45	2025	ŞUBAT	ZABITA	1395
46	2025	MART	65 YAŞ ÜSTÜ	593719
47	2025	MART	B.B. ŞİRKET	156594
48	2025	MART	BASIN SERVİS	4150
49	2025	MART	DEPREMZEDE SERBEST	673
50	2025	MART	ENGELLİ	174379
51	2025	MART	ENGELLİ B	6
52	2025	MART	ENGELLİ REFAKATLİ	37228
53	2025	MART	ESKİ B.B. MEMUR	1
54	2025	MART	GÖRME ENGELLİ	411
55	2025	MART	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	39
56	2025	MART	İ.B. İŞÇİ	1002
57	2025	MART	İ.B. MEMUR	8296
58	2025	MART	İ.B. MÜTEAHHİT	78727
59	2025	MART	İNDİRİMLİ	4686956
60	2025	MART	KAMU	1927
61	2025	MART	ÖĞRETMEN	15870
62	2025	MART	SERBEST	19
63	2025	MART	SOSYAL KART	28330
64	2025	MART	TAM ABONMAN	334188
65	2025	MART	TAM KART	2247091
66	2025	MART	YENİ B.B. İŞÇİ	2131
67	2025	MART	YENİ B.B. MEMUR	11518
68	2025	MART	ZABITA	1284
69	2025	NİSAN	65 YAŞ ÜSTÜ	659756
70	2025	NİSAN	B.B. ŞİRKET	160530
71	2025	NİSAN	BASIN SERVİS	4241
72	2025	NİSAN	DEPREMZEDE SERBEST	702
73	2025	NİSAN	ENGELLİ	180610
74	2025	NİSAN	ENGELLİ B	2
75	2025	NİSAN	ENGELLİ REFAKATLİ	38821
76	2025	NİSAN	GÖRME ENGELLİ	389
77	2025	NİSAN	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	28
78	2025	NİSAN	İ.B. İŞÇİ	1014
79	2025	NİSAN	İ.B. MEMUR	7713
80	2025	NİSAN	İ.B. MÜTEAHHİT	80154
81	2025	NİSAN	İNDİRİMLİ	4591032
82	2025	NİSAN	KAMU	1745
83	2025	NİSAN	ÖĞRETMEN	16319
84	2025	NİSAN	SERBEST	21
85	2025	NİSAN	SOSYAL KART	26892
86	2025	NİSAN	TAM ABONMAN	342951
87	2025	NİSAN	TAM KART	2492350
88	2025	NİSAN	YENİ B.B. İŞÇİ	1806
89	2025	NİSAN	YENİ B.B. MEMUR	10967
90	2025	NİSAN	ZABITA	1115
91	2025	MAYIS	65 YAŞ ÜSTÜ	742543
92	2025	MAYIS	B.B. ŞİRKET	179873
93	2025	MAYIS	BASIN B	1
94	2025	MAYIS	BASIN SERVİS	4866
95	2025	MAYIS	DEPREMZEDE SERBEST	696
96	2025	MAYIS	ENGELLİ	199885
97	2025	MAYIS	ENGELLİ B	2
98	2025	MAYIS	ENGELLİ REFAKATLİ	44132
99	2025	MAYIS	GÖRME ENGELLİ	106
100	2025	MAYIS	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	26
101	2025	MAYIS	İ.B. İŞÇİ	933
102	2025	MAYIS	İ.B. MEMUR	8602
103	2025	MAYIS	İ.B. MÜTEAHHİT	89631
104	2025	MAYIS	İNDİRİMLİ	5067654
105	2025	MAYIS	KAMU	1984
106	2025	MAYIS	MUHTAR	1
107	2025	MAYIS	ÖĞRETMEN	19533
108	2025	MAYIS	SERBEST	20
109	2025	MAYIS	SOSYAL KART	29353
110	2025	MAYIS	TAM ABONMAN	370701
111	2025	MAYIS	TAM KART	2702962
112	2025	MAYIS	YENİ B.B. İŞÇİ	2278
113	2025	MAYIS	YENİ B.B. MEMUR	12322
114	2025	MAYIS	ZABITA	1152
115	2025	HAZİRAN	65 YAŞ ÜSTÜ	625770
116	2025	HAZİRAN	B.B. ŞİRKET	144397
117	2025	HAZİRAN	BASIN SERVİS	3854
118	2025	HAZİRAN	DEPREMZEDE SERBEST	624
119	2025	HAZİRAN	ENGELLİ	172165
120	2025	HAZİRAN	ENGELLİ REFAKATLİ	36296
121	2025	HAZİRAN	GÖRME ENGELLİ	73
122	2025	HAZİRAN	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	24
123	2025	HAZİRAN	İ.B. İŞÇİ	900
124	2025	HAZİRAN	İ.B. MEMUR	7587
125	2025	HAZİRAN	İ.B. MÜTEAHHİT	78143
126	2025	HAZİRAN	İNDİRİMLİ	2868872
127	2025	HAZİRAN	KAMU	1755
128	2025	HAZİRAN	ÖĞRETMEN	16384
129	2025	HAZİRAN	SERBEST	5
130	2025	HAZİRAN	SOSYAL KART	26024
131	2025	HAZİRAN	TAM ABONMAN	306751
132	2025	HAZİRAN	TAM KART	2385026
133	2025	HAZİRAN	YENİ B.B. İŞÇİ	1968
134	2025	HAZİRAN	YENİ B.B. MEMUR	10558
135	2025	HAZİRAN	ZABITA	1019
136	2025	TEMMUZ	65 YAŞ ÜSTÜ	641019
137	2025	TEMMUZ	B.B. ŞİRKET	171543
138	2025	TEMMUZ	BASIN SERVİS	4286
139	2025	TEMMUZ	DEPREMZEDE SERBEST	589
140	2025	TEMMUZ	ENGELLİ	182277
141	2025	TEMMUZ	ENGELLİ B	1
142	2025	TEMMUZ	ENGELLİ REFAKATLİ	37309
143	2025	TEMMUZ	GÖRME ENGELLİ	64
144	2025	TEMMUZ	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	9
145	2025	TEMMUZ	İ.B. İŞÇİ	930
146	2025	TEMMUZ	İ.B. MEMUR	7879
147	2025	TEMMUZ	İ.B. MÜTEAHHİT	86371
148	2025	TEMMUZ	İNDİRİMLİ	2568055
149	2025	TEMMUZ	KAMU	1806
150	2025	TEMMUZ	MUHTAR	4
151	2025	TEMMUZ	ÖĞRETMEN	12605
152	2025	TEMMUZ	SERBEST	11
153	2025	TEMMUZ	SOSYAL KART	25489
154	2025	TEMMUZ	TAM ABONMAN	332384
155	2025	TEMMUZ	TAM KART	2578933
156	2025	TEMMUZ	YENİ B.B. İŞÇİ	2014
157	2025	TEMMUZ	YENİ B.B. MEMUR	11134
158	2025	TEMMUZ	ZABITA	1433
159	2025	AĞUSTOS	65 YAŞ ÜSTÜ	639992
160	2025	AĞUSTOS	B.B. ŞİRKET	159635
161	2025	AĞUSTOS	BASIN SERVİS	4037
162	2025	AĞUSTOS	DEPREMZEDE SERBEST	253
163	2025	AĞUSTOS	ENGELLİ	177875
164	2025	AĞUSTOS	ENGELLİ REFAKATLİ	36655
165	2025	AĞUSTOS	GÖRME ENGELLİ	9
166	2025	AĞUSTOS	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	1
167	2025	AĞUSTOS	İ.B. İŞÇİ	800
168	2025	AĞUSTOS	İ.B. MEMUR	7947
169	2025	AĞUSTOS	İ.B. MÜTEAHHİT	82806
170	2025	AĞUSTOS	İNDİRİMLİ	2329413
171	2025	AĞUSTOS	KAMU	1806
172	2025	AĞUSTOS	MUHTAR	2
173	2025	AĞUSTOS	ÖĞRETMEN	11811
174	2025	AĞUSTOS	SERBEST	13
175	2025	AĞUSTOS	SOSYAL KART	25350
176	2025	AĞUSTOS	TAM ABONMAN	322342
177	2025	AĞUSTOS	TAM KART	2573355
178	2025	AĞUSTOS	YENİ B.B. İŞÇİ	1881
179	2025	AĞUSTOS	YENİ B.B. MEMUR	10555
180	2025	AĞUSTOS	ZABITA	1849
181	2025	EYLÜL	65 YAŞ ÜSTÜ	688822
182	2025	EYLÜL	B.B. ŞİRKET	154722
183	2025	EYLÜL	BASIN SERVİS	3986
184	2025	EYLÜL	DEPREMZEDE SERBEST	215
185	2025	EYLÜL	ENGELLİ	190304
186	2025	EYLÜL	ENGELLİ B	1
187	2025	EYLÜL	ENGELLİ REFAKATLİ	42196
188	2025	EYLÜL	GÖRME ENGELLİ	12
189	2025	EYLÜL	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	9
190	2025	EYLÜL	İ.B. İŞÇİ	1005
191	2025	EYLÜL	İ.B. MEMUR	8532
192	2025	EYLÜL	İ.B. MÜTEAHHİT	88197
193	2025	EYLÜL	İNDİRİMLİ	4104121
194	2025	EYLÜL	KAMU	2034
195	2025	EYLÜL	ÖĞRETMEN	24587
196	2025	EYLÜL	SERBEST	11
197	2025	EYLÜL	SOSYAL KART	27168
198	2025	EYLÜL	TAM ABONMAN	342294
199	2025	EYLÜL	TAM KART	2604356
200	2025	EYLÜL	YENİ B.B. İŞÇİ	2045
201	2025	EYLÜL	YENİ B.B. MEMUR	11416
202	2025	EYLÜL	ZABITA	1578
203	2025	EKİM	65 YAŞ ÜSTÜ	718281
204	2025	EKİM	B.B. ŞİRKET	165169
205	2025	EKİM	BASIN SERVİS	4374
206	2025	EKİM	DEPREMZEDE SERBEST	190
207	2025	EKİM	ENGELLİ	196222
208	2025	EKİM	ENGELLİ B	4
209	2025	EKİM	ENGELLİ REFAKATLİ	42959
210	2025	EKİM	GÖRME ENGELLİ	6
211	2025	EKİM	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	3
212	2025	EKİM	İ.B. İŞÇİ	939
213	2025	EKİM	İ.B. MEMUR	8988
214	2025	EKİM	İ.B. MÜTEAHHİT	90692
215	2025	EKİM	İNDİRİMLİ	5272354
216	2025	EKİM	KAMU	2131
217	2025	EKİM	MUHTAR	3
218	2025	EKİM	ÖĞRETMEN	28028
219	2025	EKİM	SERBEST	13
220	2025	EKİM	SOSYAL KART	28568
221	2025	EKİM	TAM ABONMAN	360198
222	2025	EKİM	TAM KART	2582934
223	2025	EKİM	YENİ B.B. İŞÇİ	2531
224	2025	EKİM	YENİ B.B. MEMUR	12224
225	2025	EKİM	ZABITA	1572
226	2025	KASIM	65 YAŞ ÜSTÜ	709331
227	2025	KASIM	B.B. ŞİRKET	160140
228	2025	KASIM	BASIN SERVİS	4220
229	2025	KASIM	DEPREMZEDE SERBEST	199
230	2025	KASIM	ENGELLİ	190016
231	2025	KASIM	ENGELLİ REFAKATLİ	41324
232	2025	KASIM	GÖRME ENGELLİ	5
233	2025	KASIM	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	3
234	2025	KASIM	İ.B. İŞÇİ	687
235	2025	KASIM	İ.B. MEMUR	7980
236	2025	KASIM	İ.B. MÜTEAHHİT	85290
237	2025	KASIM	İNDİRİMLİ	4615433
238	2025	KASIM	KAMU	1873
239	2025	KASIM	MUHTAR	3
240	2025	KASIM	ÖĞRETMEN	23592
241	2025	KASIM	SERBEST	19
242	2025	KASIM	SOSYAL KART	27647
243	2025	KASIM	TAM ABONMAN	347028
244	2025	KASIM	TAM KART	2534272
245	2025	KASIM	YENİ B.B. İŞÇİ	1888
246	2025	KASIM	YENİ B.B. MEMUR	10649
247	2025	KASIM	ZABITA	1447
248	2025	ARALIK	65 YAŞ ÜSTÜ	703568
249	2025	ARALIK	B.B. ŞİRKET	178696
250	2025	ARALIK	BASIN SERVİS	4549
251	2025	ARALIK	DEPREMZEDE SERBEST	151
252	2025	ARALIK	ENGELLİ	198370
253	2025	ARALIK	ENGELLİ B	5
254	2025	ARALIK	ENGELLİ REFAKATLİ	42398
255	2025	ARALIK	GÖRME ENGELLİ	2
256	2025	ARALIK	GÖRME ENGELLİ REFAKATLİ	1
257	2025	ARALIK	İ.B. İŞÇİ	887
258	2025	ARALIK	İ.B. MEMUR	8713
259	2025	ARALIK	İ.B. MÜTEAHHİT	89165
260	2025	ARALIK	İNDİRİMLİ	5260556
261	2025	ARALIK	KAMU	2099
262	2025	ARALIK	MUHTAR	1
263	2025	ARALIK	ÖĞRETMEN	29260
264	2025	ARALIK	SERBEST	8
265	2025	ARALIK	SOSYAL KART	27711
266	2025	ARALIK	TAM ABONMAN	377714
267	2025	ARALIK	TAM KART	2569349
268	2025	ARALIK	YENİ B.B. İŞÇİ	2072
269	2025	ARALIK	YENİ B.B. MEMUR	11901
270	2025	ARALIK	ZABITA	1454
