﻿_id	ilce	talep_sayisi
1	AHIRLI 	23
2	AKÖREN 	41
3	AKŞEHİR	69
4	ALTINEKİN 	43
5	BEYŞEHİR	82
6	BOZKIR	168
7	CİHANBEYLİ 	59
8	ÇELTİK	21
9	ÇUMRA	101
10	DERBENT 	11
11	DEREBUCAK	15
12	DOĞANHİSAR	65
13	EMİRGAZİ 	85
14	EREĞLİ	288
15	GÜNEYSINIR	55
16	HADİM	87
17	HALKAPINAR 	80
18	HÜYÜK	73
19	ILGIN 	98
20	KADINHANI 	73
21	KARAPINAR	128
22	KARATAY	424
23	KULU	65
24	MERAM	694
25	SARAYÖNÜ	80
26	SELÇUKLU	676
27	SEYDİŞEHİR	161
28	TAŞKENT	27
29	TUZLUKCU 	23
30	YALIHÜYÜK	5
31	YUNAK	39
