﻿_id	Sağlık Tesisi Adı	Tesis Türü	X Koordinatı	Y Koordinatı
1	KONYA SEYDİŞEHİR 3 NOLU ASHİ	ASHI	37.42424305160276	31.85398058293305
2	KONYA DEREBUCAK 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.3901907185658	31.50405530421816
3	KONYA TAŞKENT 1 NOLU ASHİ	ASHI	36.92795041837989	32.49632509315261
4	KONYA KARATAY 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.89056236620675	32.5055869284739
5	KONYA KARATAY 2 NOLU AYNUR KASABALI ASHİ	ASHI	37.86516335410495	32.51843507724052
6	KONYA KARATAY 10 NOLU ASHİ	ASHI	37.87767940780929	32.50631444335839
7	KONYA KARATAY 11 NOLU ASHİ	ASHI	37.84664922891927	32.54421070175452
8	KONYA KARATAY 12 NOLU ASHİ	ASHI	37.82659563813643	32.49060350333411
9	KONYA KARATAY 3 NOLU ASHİ	ASHI	37.85928161110836	32.50565325694591
10	KONYA KARATAY 4 NOLU ASHİ	ASHI	37.8761989130219	32.52252273646295
11	KONYA KARATAY 6 NOLU ASHİ	ASHI	37.84667899785521	32.54407399993224
12	KONYA KARATAY 7 NOLU BÜSAN BEYŞEHİRLİLER YAPICI ASHİ	ASHI	37.91164240347703	32.54901379996602
13	KONYA KARATAY 8 NOLU ASHİ	ASHI	37.89061489646441	32.50557312148877
14	KONYA KARATAY 9 NOLU ASHİ	ASHI	37.89059132300609	32.50559384228141
15	KONYA MERAM 2 NOLU ASHİ	ASHI	37.86949815594078	32.47694521413003
16	KONYA MERAM 4 NOLU ASHİ	ASHI	37.86246576127097	32.42422775583592
17	KONYA MERAM 6 NOLU ASHİ	ASHI	37.74406606241151	32.40679919950517
18	KONYA MERAM 7 NOLU ASHİ	ASHI	37.81940818955272	32.52217870141877
19	KONYA SELÇUKLU 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.90209170285411	32.46464692606391
20	KONYA SELÇUKLU 3 NOLU ASHİ	ASHI	37.98118824235409	32.51790798373779
21	KONYA SELÇUKLU 5 NOLU ASHİ	ASHI	37.895672	32.484183
22	KONYA SELÇUKLU 8 NOLU ASHİ	ASHI	37.96577227175855	32.48790707701562
23	KONYA SELÇUKLU 9 NOLU ASHİ	ASHI	37.93752760373884	32.50008082553872
24	KONYA SELÇUKLU 11 NOLU ASHİ	ASHI	37.92610190401056	32.4913198406345
25	KONYA SELÇUKLU 13 NOLU ASHİ	ASHI	37.90461133598284	32.4584602513085
26	KONYA SELÇUKLU 14 NOLU ASHİ	ASHI	37.87853528099663	32.49081978791769
27	KONYA SELÇUKLU 15 NOLU (HELİKOPTER) ASHİ	ASHI	37.98723942322295	32.48273525325792
28	KONYA SELÇUKLU 17 NOLU ASHİ	ASHI	37.92814564301334	32.50262281394512
29	KONYA KARAPINAR 02 NOLU ASHİ	ASHI	37.72582275280375	33.55036066158467
30	KONYA ÇUMRA 3 NOLU ASHİ	ASHI	37.573888	32.746092
31	deneme	ASHI	37.429502	31.831210
32	KONYA KULU 1 NOLU ASHİ	ASHI	39.09628744994794	33.07387378052092
33	KONYA KULU 2 NOLU ASHİ	ASHI	39.09612500565044	33.0794915005774
34	KONYA ÇELTİK 1 NOLU ASHİ	ASHI	39.02056067804893	31.79231102610136
35	KONYA EREĞLİ 6 NOLU ASHİ	ASHI	37.470408	34.044382
36	KONYA AKŞEHİR 4 NOLU ASHİ	ASHI	38.344622	31.441997
37	KONYA CİHANBEYLİ 3 NOLU ASHİ	ASHI	38.665976	32.922062
38	KONYA SEYDİŞEHİR 2 NOLU ASHİ	ASHI	37.42424305160277	31.85398058293305
39	KONYA ÇUMRA 1 NOLU ZEHRA YEŞİLYURT ASHİ	ASHI	37.5767164874883	32.77404630744766
40	KONYA SARAYÖNÜ 2 NOLU (LADİK) ASHİ	ASHI	38.18941792188302	32.37184112994146
41	KONYA TUZLUKÇU 1 NOLU ASHİ	ASHI	38.47551192780156	31.62596947338468
42	KONYA AKÖREN 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.45003561916804	32.36264381396013
43	KONYA AKŞEHİR 2 NOLU ASHİ	ASHI	38.3541652369363	31.42023230253715
44	KONYA AKŞEHİR 3 NOLU ASHİ	ASHI	38.34769084834575	31.42719366575362
45	KONYA BEYŞEHİR 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.68470838504287	31.72783923149279
46	KONYA BEYŞEHİR 2 NOLU ASHİ	ASHI	37.67454390416728	31.72195450529651
47	KONYA BOZKIR 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.18920119592751	32.22694711948247
48	KONYA CİHANBEYLİ 1 NOLU ASHİ	ASHI	38.66524247595572	32.91550795338292
49	KONYA CİHANBEYLİ 2 NOLU ASHİ	ASHI	38.86864371942585	32.7951218743961
50	KONYA DOĞANHİSAR 1 NOLU ASHİ	ASHI	38.14176087784997	31.68401314819213
51	KONYA EREĞLİ 2 NOLU ASHİ	ASHI	37.52682986881051	34.0664803044064
52	KONYA EREĞLİ 4 NOLU ASHİ	ASHI	37.50560018403085	34.05440705241131
53	KONYA GÜNEYSINIR 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.28080651127974	32.72023812046523
54	KONYA HALKAPINAR 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.43616688485893	34.1902888869414
55	KONYA ILGIN 2 NOLU ASHİ	ASHI	38.28447316823936	31.89520053099217
56	KONYA SELÇUKLU 6 NOLU ASHİ	ASHI	37.97480975851468	32.60546620690228
57	KONYA ALTINEKİN 1 NOLU ASHİ	ASHI	38.30712621005439	32.86174263798634
58	KONYA BEYŞEHİR 3 NOLU ASHİ	ASHI	37.6846827323144	31.72791678124338
59	KONYA BOZKIR 2 NOLU (SARIOĞLAN) ASHİ	ASHI	37.21520390964475	32.55048572422636
60	KONYA ÇUMRA 2 NOLU ASHİ	ASHI	37.57197995238757	32.65753065182851
61	KONYA DERBENT 1 NOLU ASHİ	ASHI	38.02017329587635	32.00926700285115
62	KONYA EMİRGAZİ 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.89086901378688	33.8305213072702
63	KONYA EREĞLİ 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.50616710305633	34.05416673442124
64	KONYA EREĞLİ 3 NOLU DİLEK DEMİREL ASHİ	ASHI	37.5225359704899	34.03467827008748
65	KONYA EREĞLİ 5 NOLU ASHİ	ASHI	37.5061671138155	34.05378677076726
66	KONYA HADIM 1 NOLU ASHİ	ASHI	36.98820026596115	32.46031480112833
67	KONYA HÜYÜK 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.94631361203432	31.59493679261077
68	KONYA ILGIN 1 NOLU ASHİ	ASHI	38.27705811893173	31.92455575483946
69	KONYA KADINHANI 1 NOLU ASHİ	ASHI	38.2369799922967	32.21491645330681
70	KONYA KARAPINAR 01 NOLU ASHİ	ASHI	37.72583364329454	33.55000193182007
71	KONYA KULU 3 NOLU ASHİ	ASHI	39.088982	33.070418
72	KONYA SARAYÖNÜ 1 NOLU ASHİ	ASHI	38.26128115027796	32.40753960221077
73	KONYA SEYDİŞEHİR 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.42442287502216	31.8327834505981
74	KONYA YUNAK 1 NOLU ASHİ	ASHI	38.81405424417707	31.73214089693535
75	KONYA KARATAY 5 NOLU ASHİ	ASHI	37.73638619067043	33.05629673751513
76	KONYA SELÇUKLU 2 NOLU EMİNE BAŞMAN ASHİ	ASHI	37.88065431879972	32.46078782899023
77	KONYA SELÇUKLU 4 NOLU ASHİ	ASHI	37.91168726488797	32.49141611153871
78	KONYA SELÇUKLU 7 NOLU SEYİT BULUT ASHİ	ASHI	37.95651557326969	32.50898749532976
79	KONYA SELÇUKLU 10 NOLU ASHİ	ASHI	37.87485255384891	32.48751338384697
80	KONYA SELÇUKLU 12 NOLU ASHİ	ASHI	37.87078221434071	32.48822995084911
81	KONYA SELÇUKLU 16 NOLU ASHİ	ASHI	37.95322135714343	32.52223737492494
82	KONYA AHIRLI 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.24070521327662	32.11556589748391
83	KONYA AKŞEHİR 1 NOLU AHMET GÜMÜŞOK ASHİ	ASHI	38.34789902567378	31.42734378353135
84	KONYA MERAM 1 NOLU ASHİ	ASHI	37.86501413238687	32.46624268735486
85	KONYA MERAM 3 NOLU ASHİ	ASHI	37.83582446114018	32.50536121870515
86	KONYA MERAM 5 NOLU OSMAN BÜYÜKKAPLAN ASHİ	ASHI	37.84215072565574	32.44626542954891
87	KONYA MERAM 8 NOLU ASHİ	ASHI	37.85364381774782	32.47273045624853
88	SARAYÖNÜ MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.260969	32.407524
89	SELÇUKLU 01 NOLU YENİŞEHİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.885224	32.489386
90	SELÇUKLU 05 NOLU AYDINLIKEVLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.911549	32.491311
91	SELÇUKLU 07 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.877577	32.491936
92	SELÇUKLU 11 NOLU AKŞEMSETTİN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.889186	32.455111
93	SELÇUKLU 14 NOLU AKINCILAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.901880	32.464594
94	SELÇUKLU 17 NOLU BOSNA HERSEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.013727	32.526655
95	SELÇUKLU 20 NOLU MEVLÜT BÜYÜKAMBARLAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.894713	32.488824
96	SELÇUKLU 22 NOLU ÖZALKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.910536	32.476286
97	SELÇUKLU 23 NOLU ZEKİ ALTINDAĞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.958174	32.524719
98	SELÇUKLU 26 NOLU DUMLUPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.928016	32.502811
99	SELÇUKLU 28 NOLU MUAZZEZ VE MEHMET HİLMİ  UYAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.956580	32.509297
100	SELÇUKLU 31 NOLU TOKİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.984119	32.490916
101	SELÇUKLU 34 NOLU HEKİM HACIPAŞA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.953144	32.462419
102	SELÇUKLU 39 NOLU OVA UN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.878313	32.469333
103	SELÇUKLU 46 NOLU MUSALLA BAĞLARI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.889988	32.499594
104	SELÇUKLU 48 NOLU ÖZALAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.894444	32.471388
105	SELÇUKLU 56 NOLU DAMLAKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.935549	32.491661
106	SELÇUKLU 61 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.909649	32.455116
107	SELÇUKLU 63 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.916600	32.491938
108	SELÇUKLU 64 NOLU ŞEHİT ÜSTEĞMEN MUSTAFA ÇUHADAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.884608	32.478263
109	SELÇUKLU 66 NOLU KAMPÜS AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.011319	32.532511
110	SELÇUKLU 67 NOLU OSMAN NURİ KAÇAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.926119	32.491394
111	SELÇUKLU 68 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.961163	32.512858
112	SELÇUKLU 69 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.980183	32.521316
113	SELÇUKLU 70 NOLU MERAL ÇINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.943847	32.501041
114	SELÇUKLU 71 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.901952	32.489327
115	SELÇUKLU 73 NOLU ŞEHİT ER SAMET BÜTÜN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.915766	32.500944
116	SELÇUKLU 75 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.957711	32.496691
117	SELÇUKLU 78 NOLU EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.875513	32.479997
118	SELÇUKLU 80 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.974747	32.521258
119	SELÇUKLU 81 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.996777	32.526224
120	SELÇUKLU 82 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.888572232269865	32.46759611239
121	SELÇUKLU 83 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.894558	32.462305
122	SELÇUKLU 86 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.950430	32.529036
123	SELÇUKLU 87 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.977572	32.512794
124	SELÇUKLU TEPEKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.067500	32.163611
125	SEYDİŞEHİR 01 NOLU ALAYLARİKİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.423941	31.845008
126	SEYDİŞEHİR 02 NOLU DR.HALİL COŞAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.427313	31.853224
127	SEYDİŞEHİR 03 NOLU EMEKLİ ALBAY MUAMMER TOLASALI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.408436	31.842811
128	SEYDİŞEHİR 04 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.422886	31.844519
129	SEYDİŞEHİR 05 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.420547	31.842908
130	SEYDİŞEHİR KETENLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.520180	32.052277
131	SEYDİŞEHİR ORTAKARAÖREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.379011	32.096602
132	TAŞKENT BALCILAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	36.893058	32.684647
133	TAŞKENT MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	36.928002	32.496394
134	YALIHÜYÜK MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.295447	32.094722
135	YUNAK 01 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.816949	31.731836
136	YUNAK KUZÖREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.696763	31.749805
137	YUNAK SÜLÜKLÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.880358	32.338447
138	AKŞEHİR 02 NOLU HACI İZZET BAYSAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.360792	31.423778
139	BEYŞEHİR DOĞANBEY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.803672	31.885680
140	BEYŞEHİR 02 NOLU EVSAT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.675502	31.729475
141	BOZKIR SARIOĞLAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.207119	32.545613
142	CİHANBEYLİ KANDİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.970277	32.518611
143	ÇELTİK GÖKPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	39.053172	31.833347
144	ÇUMRA 01 NOLU ÇAYBAŞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.565258	32.785711
145	DOĞANHİSAR 01 NOLU KUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.141772	31.684805
146	EREĞLİ CEZAEVİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.466811	34.037147
147	EREĞLİ 02 NOLU HACI MÜTAHİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.509327	34.051794
148	EREĞLİ 08 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.508974	34.057594
149	AHIRLI AKKİSE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.366030	32.129383
150	AHIRLI MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.237255	32.122363
151	AKÖREN MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.450138	32.362711
152	AKŞEHİR 01 NOLU SEYRAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.353916	31.421447
153	AKŞEHİR 03 NOLU SELÇUK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.367052	31.405339
154	AKŞEHİR 04 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.347640	31.427187
155	AKŞEHİR 05 NOLU NİHAL VE ALİ YETİŞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.356916	31.411735
156	AKŞEHİR 06 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.365362	31.416647
157	AKŞEHİR ADSIZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.374596	31.450284
158	AKŞEHİR ALTUNTAŞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.338344	31.529017
159	AKŞEHİR ATAKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.391303	31.384233
160	AKŞEHİR ÇAKILLAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.246447	31.528566
161	AKŞEHİR DOĞRUGÖZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.349488	31.470716
162	ALTINEKİN AKINCILAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.411513	32.884149
163	ALTINEKİN MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.308269	32.866849
164	BEYŞEHİR 01 NOLU İÇERİŞEHİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.685924	31.717366
165	BEYŞEHİR 03 NOLU GÖRGÜN YAVUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.684697	31.727916
166	BEYŞEHİR 04 NOLU HACI ARMAĞAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.674574	31.722072
167	BEYŞEHİR 05 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.677369	31.726052
168	BEYŞEHİR HUĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.478747	31.584724
169	BEYŞEHİR KARAALİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.951108	31.823886
170	BEYŞEHİR ÜZÜMLÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.538674	31.602924
171	BEYŞEHİR YEŞİLDAĞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.542250	31.476624
172	BOZKIR HİSARLIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.150386	32.346180
173	BOZKIR MERKEZ MEHMET ÖZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.190691	32.249416
174	BOZKIR ÜÇPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.135100	32.265366
175	CİHANBEYLİ 01 NOLU BAHÇELİEVLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.661363	32.917302
176	CİHANBEYLİ 02 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.654605	32.926891
177	CİHANBEYLİ BÜYÜKBEŞKAVAK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.951480	32.608908
178	CİHANBEYLİ GÖLYAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.558888	33.200000
179	CİHANBEYLİ GÜNYÜZÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.518888	33.041388
180	CİHANBEYLİ KARABAĞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.559938	32.758569
181	CİHANBEYLİ TAŞPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.432719	33.065144
182	CİHANBEYLİ YENİCEOBA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.871872	32.791080
183	ÇELTİK MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	39.021075	31.792338
184	ÇUMRA 02 NOLU YENİDOĞAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.579749	32.775197
185	ÇUMRA 03 NOLU BAKKALBAŞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.570780	32.773449
186	ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.533322	32.662361
187	ÇUMRA İÇERİÇUMRA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.571899	32.657544
188	ÇUMRA KARKIN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.674105	32.892880
189	DERBENT MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.013816	32.009958
190	DEREBUCAK MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.390889	31.503667
191	DOĞANHİSAR 02 NOLU HARMAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.146974	31.674105
192	DOĞANHİSAR BAŞKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.138852	31.759536
193	DOĞANHİSAR KARAAĞA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.182597	31.612188
194	EMİRGAZİ MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.890669	33.830461
195	EREĞLİ 01 NOLU KAZANCI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.508511	34.057969
196	EREĞLİ 03 NOLU ABDULLAH ÖZDOĞAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.523119	34.047600
197	EREĞLİ 04 NOLU CAHİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.522891	34.034366
198	EREĞLİ 05 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.519069	34.058297
199	EREĞLİ 06 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.504752	34.043075
200	EREĞLİ 07 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.500736	34.057080
201	EREĞLİ 09 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.495436	34.044619
202	EREĞLİ AZİZİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.646516	34.280430
203	EREĞLİ BELKAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.915169	33.914816
204	EREĞLİ ZENGEN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.819738	34.242502
205	GÜNEYSINIR MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.281061	32.720394
206	HADİM BADEMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.022708	32.667447
207	HADİM KORUALAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.004444	32.331666
208	HADİM MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	36.988233	32.460413
209	HALKAPINAR MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.436374	34.190366
210	HÜYÜK 02 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.951530	31.600049
211	HÜYÜK MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.951297	31.600100
212	HÜYÜK SELKİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.883711	31.690913
213	ILGIN 01 NOLU FATİH AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.276350	31.898830
214	ILGIN 02 NOLU CAMİATİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.280563	31.913202
215	ILGIN 03 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.280519	31.908647
216	ILGIN AŞAĞIÇİĞİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.051499	31.867163
217	KADINHANI ATLANTI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.436769	32.160541
218	KADINHANI MERKEZ KARAKAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.240722	32.206655
219	KADINHANI OSMANCIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.185152	32.147352
220	KARAPINAR 01 NOLU AMİL ÖNAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.714116	33.540013
221	KARAPINAR 03 NOLU MUSTAFA AKKAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.726208	33.550352
222	KARAPINAR HOTAMIŞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.639197	33.316572
223	KARAPINAR KAYALI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.852474	33.726686
224	KARAPINAR YEŞİLYURT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.776024	33.732174
225	KARATAY 02 NOLU ULUBATLI HASAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.897694	32.513011
226	KARATAY 03 NOLU HASAN YUMRUTAŞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.867077	32.519947
227	KARATAY 08 NOLU İSTİKLAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.846777	32.544163
228	KARATAY 15 NOLU SELİM SULTAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.839438	32.516277
229	KARATAY 16 NOLU SEDİRLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.888277	32.526074
230	KARATAY 21 NOLU İŞGALAMAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.876294	32.522427
231	KARATAY 27 NOLU ZEMBURİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.875647	32.497972
232	KARATAY 37 NOLU KARŞEHİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.872041	32.543444
233	KARATAY 41 NOLU AZİZİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.871952	32.500911
234	KARATAY 42 NOLU KALENDERHANE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.882138	32.499124
235	KARATAY 43 NOLU YEDİLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.888822	32.514616
236	KARATAY 50 NOLU ÇATALHÜYÜK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.795966	32.532002
237	KARATAY 52 NOLU KARBEL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.855938	32.538375
238	KARATAY 60 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.878044	32.501333
239	KARATAY 72 NOLU FETİH AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.860377	32.523850
240	KARATAY 74 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.877263	32.528308
241	KARATAY 79 NOLU BÜSAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.911688	32.549211
242	KARATAY 84 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.868022	32.539213
243	KARATAY 88 NOLU HAVANA İNCE-IŞIL GÜRSOY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.897931	32.530936
244	KARATAY E TİPİ KAPALI CEZAEVİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.865933	32.546527
245	KARATAY İSMİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.723272	33.042433
246	KARATAY KIZÖREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.140086	33.175430
247	KARATAY OVAKAVAĞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.711008	32.928808
248	KARATAY YARMA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.811536	32.879069
249	KULU 01 NOLU KARŞIYAKA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	39.095149	33.081211
250	KULU 02 NOLU KEMALİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	39.084444	33.077222
251	KULU CANIMANA ŞEHİT JANDARMA ER MUSA DİNÇ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	39.238250	32.854955
252	KULU KOZANLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	39.063691	32.820430
253	KULU TAVŞANÇALI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	38.933944	33.002519
254	MERAM 04 NOLU HASANKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.826561	32.490086
255	MERAM 10 NOLU ÖĞRETMEN FAZİLET ULUIŞIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.866386	32.448608
256	MERAM 13 NOLU GAZİALEMŞAH AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.868036	32.484083
257	MERAM 18 NOLU MEHMET KATIRCI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.848857	32.472522
258	MERAM 19 NOLU HARMANCIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.829394	32.446391
259	MERAM 25 NOLU ŞÜKRİYE SERT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.876269	32.448827
260	MERAM 29 NOLU ABİDİN VE SANİYE ERÇAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	37.859855	32.482297
