﻿_id	TARİH	E-DOLUM TALEP EDEN KART SAYISI	E-DOLUM TALEP ADEDİ	AKTİFLEŞTİRİLMİŞ E-DOLUM ADEDİ
1	2020-01-01T00:00:00	605	615	610
2	2020-01-02T00:00:00	988	1000	991
3	2020-01-03T00:00:00	929	939	934
4	2020-01-04T00:00:00	655	665	661
5	2020-01-05T00:00:00	675	686	679
6	2020-01-06T00:00:00	1324	1349	1341
7	2020-01-07T00:00:00	1139	1160	1148
8	2020-01-08T00:00:00	1177	1193	1182
9	2020-01-09T00:00:00	1100	1121	1113
10	2020-01-10T00:00:00	1219	1232	1221
11	2020-01-11T00:00:00	868	890	886
12	2020-01-12T00:00:00	762	774	770
13	2020-01-13T00:00:00	1135	1151	1139
14	2020-01-14T00:00:00	978	991	985
15	2020-01-15T00:00:00	1021	1042	1033
16	2020-01-16T00:00:00	656	664	656
17	2020-01-17T00:00:00	916	930	917
18	2020-01-18T00:00:00	606	615	607
19	2020-01-19T00:00:00	471	480	470
20	2020-01-20T00:00:00	470	484	476
21	2020-01-21T00:00:00	567	569	556
22	2020-01-22T00:00:00	589	593	586
23	2020-01-23T00:00:00	529	535	525
24	2020-01-24T00:00:00	514	521	514
25	2020-01-25T00:00:00	497	503	501
26	2020-01-26T00:00:00	479	486	480
27	2020-01-27T00:00:00	777	790	776
28	2020-01-28T00:00:00	647	663	657
29	2020-01-29T00:00:00	646	655	643
30	2020-01-30T00:00:00	607	619	610
31	2020-01-31T00:00:00	612	627	624
32	2020-02-01T00:00:00	533	543	533
33	2020-02-02T00:00:00	877	883	874
34	2020-02-03T00:00:00	894	908	899
35	2020-02-04T00:00:00	699	710	701
36	2020-02-05T00:00:00	685	696	689
37	2020-02-06T00:00:00	692	699	695
38	2020-02-07T00:00:00	694	709	703
39	2020-02-08T00:00:00	621	632	624
40	2020-02-09T00:00:00	791	794	783
41	2020-02-10T00:00:00	1109	1122	1116
42	2020-02-11T00:00:00	936	947	944
43	2020-02-12T00:00:00	792	802	792
44	2020-02-13T00:00:00	756	765	758
45	2020-02-14T00:00:00	760	767	760
46	2020-02-15T00:00:00	699	713	705
47	2020-02-16T00:00:00	879	894	877
48	2020-02-17T00:00:00	1301	1323	1311
49	2020-02-18T00:00:00	1114	1134	1125
50	2020-02-19T00:00:00	953	973	966
51	2020-02-20T00:00:00	926	940	929
52	2020-02-21T00:00:00	895	907	890
53	2020-02-22T00:00:00	758	770	759
54	2020-02-23T00:00:00	810	818	811
55	2020-02-24T00:00:00	1192	1212	1194
56	2020-02-25T00:00:00	960	971	955
57	2020-02-26T00:00:00	1050	1069	1055
58	2020-02-27T00:00:00	916	935	925
59	2020-02-28T00:00:00	870	885	872
60	2020-02-29T00:00:00	719	734	723
61	2020-03-01T00:00:00	881	899	885
62	2020-03-02T00:00:00	1176	1190	1178
63	2020-03-03T00:00:00	1081	1096	1082
64	2020-03-04T00:00:00	1190	1210	1196
65	2020-03-05T00:00:00	1058	1073	1058
66	2020-03-06T00:00:00	1113	1137	1125
67	2020-03-07T00:00:00	910	926	901
68	2020-03-08T00:00:00	1028	1044	1022
69	2020-03-09T00:00:00	1397	1418	1399
70	2020-03-10T00:00:00	1225	1243	1224
71	2020-03-11T00:00:00	1219	1239	1214
72	2020-03-12T00:00:00	1017	1038	1014
73	2020-03-13T00:00:00	895	911	887
74	2020-03-14T00:00:00	616	639	622
75	2020-03-15T00:00:00	383	389	369
76	2020-03-16T00:00:00	364	370	358
77	2020-03-17T00:00:00	250	254	249
78	2020-03-18T00:00:00	231	233	225
79	2020-03-19T00:00:00	160	165	162
80	2020-03-20T00:00:00	137	137	132
81	2020-03-21T00:00:00	86	86	85
82	2020-03-22T00:00:00	86	86	84
83	2020-03-23T00:00:00	146	148	142
84	2020-03-24T00:00:00	77	77	74
85	2020-03-25T00:00:00	95	97	97
86	2020-03-26T00:00:00	87	88	85
87	2020-03-27T00:00:00	94	95	93
88	2020-03-28T00:00:00	64	64	61
89	2020-03-29T00:00:00	63	63	61
90	2020-03-30T00:00:00	95	95	95
91	2020-03-31T00:00:00	88	90	90
92	2020-04-01T00:00:00	93	94	91
93	2020-04-02T00:00:00	109	110	109
94	2020-04-03T00:00:00	89	89	88
95	2020-04-04T00:00:00	63	65	64
96	2020-04-05T00:00:00	60	61	59
97	2020-04-06T00:00:00	122	125	121
98	2020-04-07T00:00:00	96	98	93
99	2020-04-08T00:00:00	98	99	98
100	2020-04-09T00:00:00	84	86	84
101	2020-04-10T00:00:00	91	93	89
102	2020-04-11T00:00:00	5	5	4
103	2020-04-12T00:00:00	7	7	6
104	2020-04-13T00:00:00	115	116	111
105	2020-04-14T00:00:00	87	87	86
106	2020-04-15T00:00:00	100	104	99
107	2020-04-16T00:00:00	98	100	96
108	2020-04-17T00:00:00	108	109	108
109	2020-04-18T00:00:00	5	5	4
110	2020-04-19T00:00:00	26	26	23
111	2020-04-20T00:00:00	121	124	120
112	2020-04-21T00:00:00	107	109	107
113	2020-04-22T00:00:00	106	109	109
114	2020-04-23T00:00:00	8	8	7
115	2020-04-24T00:00:00	1	1	1
116	2020-04-25T00:00:00	2	2	2
117	2020-04-26T00:00:00	22	22	22
118	2020-04-27T00:00:00	131	133	132
119	2020-04-28T00:00:00	107	109	104
120	2020-04-29T00:00:00	93	93	91
121	2020-04-30T00:00:00	80	82	82
122	2020-05-01T00:00:00	3	3	3
123	2020-05-02T00:00:00	4	4	4
124	2020-05-03T00:00:00	23	23	23
125	2020-05-04T00:00:00	114	117	116
126	2020-05-05T00:00:00	127	127	123
127	2020-05-06T00:00:00	136	137	135
128	2020-05-07T00:00:00	103	105	101
129	2020-05-08T00:00:00	103	104	104
130	2020-05-09T00:00:00	6	6	6
131	2020-05-10T00:00:00	19	19	19
132	2020-05-11T00:00:00	165	166	164
133	2020-05-12T00:00:00	137	140	139
134	2020-05-13T00:00:00	142	145	143
135	2020-05-14T00:00:00	116	116	116
136	2020-05-15T00:00:00	126	128	126
137	2020-05-16T00:00:00	8	8	8
138	2020-05-17T00:00:00	3	4	2
139	2020-05-18T00:00:00	4	4	3
140	2020-05-19T00:00:00	13	13	13
141	2020-05-20T00:00:00	190	193	192
142	2020-05-21T00:00:00	131	134	133
143	2020-05-22T00:00:00	142	143	140
144	2020-05-24T00:00:00	1	1	1
145	2020-05-25T00:00:00	1	1	1
146	2020-05-26T00:00:00	26	26	26
147	2020-05-27T00:00:00	196	197	194
148	2020-05-28T00:00:00	155	155	152
149	2020-05-29T00:00:00	178	178	178
150	2020-05-30T00:00:00	6	6	5
151	2020-05-31T00:00:00	45	46	44
152	2020-06-01T00:00:00	277	281	276
153	2020-06-02T00:00:00	261	261	256
154	2020-06-03T00:00:00	255	256	252
155	2020-06-04T00:00:00	223	225	220
156	2020-06-05T00:00:00	260	263	259
157	2020-06-06T00:00:00	200	202	199
158	2020-06-07T00:00:00	185	191	185
159	2020-06-08T00:00:00	314	318	307
160	2020-06-09T00:00:00	288	293	288
161	2020-06-10T00:00:00	311	313	305
162	2020-06-11T00:00:00	275	281	272
163	2020-06-12T00:00:00	283	285	279
164	2020-06-13T00:00:00	224	228	227
165	2020-06-14T00:00:00	248	253	247
166	2020-06-15T00:00:00	288	298	287
167	2020-06-16T00:00:00	282	288	284
168	2020-06-17T00:00:00	282	288	281
169	2020-06-18T00:00:00	233	236	232
170	2020-06-19T00:00:00	234	238	231
171	2020-06-20T00:00:00	145	149	147
172	2020-06-21T00:00:00	197	199	197
173	2020-06-22T00:00:00	314	318	313
174	2020-06-23T00:00:00	290	293	289
175	2020-06-24T00:00:00	234	237	235
176	2020-06-25T00:00:00	274	276	272
177	2020-06-26T00:00:00	276	282	268
178	2020-06-27T00:00:00	193	198	191
179	2020-06-28T00:00:00	139	143	139
180	2020-06-29T00:00:00	344	351	344
181	2020-06-30T00:00:00	296	300	294
182	2020-07-01T00:00:00	317	326	321
183	2020-07-02T00:00:00	291	296	292
184	2020-07-03T00:00:00	304	312	306
185	2020-07-04T00:00:00	231	235	230
186	2020-07-05T00:00:00	190	193	186
187	2020-07-06T00:00:00	363	369	363
188	2020-07-07T00:00:00	306	314	306
189	2020-07-08T00:00:00	333	339	335
190	2020-07-09T00:00:00	307	313	306
191	2020-07-10T00:00:00	288	294	291
192	2020-07-11T00:00:00	247	249	245
193	2020-07-12T00:00:00	230	232	229
194	2020-07-13T00:00:00	321	328	318
195	2020-07-14T00:00:00	275	285	283
196	2020-07-15T00:00:00	176	177	174
197	2020-07-16T00:00:00	241	245	241
198	2020-07-17T00:00:00	274	279	274
199	2020-07-18T00:00:00	200	202	198
200	2020-07-19T00:00:00	216	219	219
201	2020-07-20T00:00:00	282	287	283
202	2020-07-21T00:00:00	316	320	315
203	2020-07-22T00:00:00	301	306	301
204	2020-07-23T00:00:00	271	276	272
205	2020-07-24T00:00:00	298	303	301
206	2020-07-25T00:00:00	266	274	271
207	2020-07-26T00:00:00	215	217	212
208	2020-07-27T00:00:00	283	286	282
209	2020-07-28T00:00:00	292	296	293
210	2020-07-29T00:00:00	266	272	264
211	2020-07-30T00:00:00	183	186	185
212	2020-07-31T00:00:00	18	18	16
213	2020-08-01T00:00:00	37	37	35
214	2020-08-02T00:00:00	52	52	50
215	2020-08-03T00:00:00	98	99	94
216	2020-08-04T00:00:00	305	308	306
217	2020-08-05T00:00:00	292	298	294
218	2020-08-06T00:00:00	234	239	232
219	2020-08-07T00:00:00	257	258	256
220	2020-08-08T00:00:00	219	221	220
221	2020-08-09T00:00:00	189	195	193
222	2020-08-10T00:00:00	275	280	276
223	2020-08-11T00:00:00	275	278	274
224	2020-08-12T00:00:00	271	275	273
225	2020-08-13T00:00:00	291	295	291
226	2020-08-14T00:00:00	252	258	257
227	2020-08-15T00:00:00	234	238	234
228	2020-08-16T00:00:00	223	229	225
229	2020-08-17T00:00:00	283	287	284
230	2020-08-18T00:00:00	261	265	259
231	2020-08-19T00:00:00	323	329	323
232	2020-08-20T00:00:00	264	267	263
233	2020-08-21T00:00:00	281	282	280
234	2020-08-22T00:00:00	246	249	248
235	2020-08-23T00:00:00	179	185	179
236	2020-08-24T00:00:00	308	310	305
237	2020-08-25T00:00:00	275	279	277
238	2020-08-26T00:00:00	287	290	286
239	2020-08-27T00:00:00	277	283	280
240	2020-08-28T00:00:00	262	267	260
241	2020-08-29T00:00:00	196	201	197
242	2020-08-30T00:00:00	154	156	155
243	2020-08-31T00:00:00	307	313	308
244	2020-09-01T00:00:00	288	296	295
245	2020-09-02T00:00:00	303	308	305
246	2020-09-03T00:00:00	311	321	316
247	2020-09-04T00:00:00	310	314	307
248	2020-09-05T00:00:00	272	280	278
249	2020-09-06T00:00:00	262	267	260
250	2020-09-07T00:00:00	338	345	340
251	2020-09-08T00:00:00	317	324	319
252	2020-09-09T00:00:00	280	281	280
253	2020-09-10T00:00:00	307	318	314
254	2020-09-11T00:00:00	295	299	295
255	2020-09-12T00:00:00	241	246	242
256	2020-09-13T00:00:00	225	230	227
257	2020-09-14T00:00:00	311	316	309
258	2020-09-15T00:00:00	323	325	322
259	2020-09-16T00:00:00	355	359	355
260	2020-09-17T00:00:00	300	309	302
261	2020-09-18T00:00:00	323	329	325
262	2020-09-19T00:00:00	295	306	299
263	2020-09-20T00:00:00	243	245	239
264	2020-09-21T00:00:00	320	327	322
265	2020-09-22T00:00:00	327	331	330
266	2020-09-23T00:00:00	316	319	316
267	2020-09-24T00:00:00	323	326	324
268	2020-09-25T00:00:00	292	296	289
269	2020-09-26T00:00:00	266	273	266
270	2020-09-27T00:00:00	226	232	229
271	2020-09-28T00:00:00	360	366	358
272	2020-09-29T00:00:00	373	377	371
273	2020-09-30T00:00:00	336	350	344
274	2020-10-01T00:00:00	333	343	337
275	2020-10-02T00:00:00	293	295	292
276	2020-10-03T00:00:00	268	272	268
277	2020-10-04T00:00:00	293	298	291
278	2020-10-05T00:00:00	374	381	373
279	2020-10-06T00:00:00	332	340	337
280	2020-10-07T00:00:00	393	402	395
281	2020-10-08T00:00:00	362	369	358
282	2020-10-09T00:00:00	366	375	364
283	2020-10-10T00:00:00	373	382	376
284	2020-10-11T00:00:00	347	356	347
285	2020-10-12T00:00:00	439	444	441
286	2020-10-13T00:00:00	395	404	399
287	2020-10-14T00:00:00	444	452	440
288	2020-10-15T00:00:00	405	417	404
289	2020-10-16T00:00:00	392	398	386
290	2020-10-17T00:00:00	359	365	357
291	2020-10-18T00:00:00	338	348	339
292	2020-10-19T00:00:00	445	460	447
293	2020-10-20T00:00:00	438	445	435
294	2020-10-21T00:00:00	410	418	411
295	2020-10-22T00:00:00	417	421	413
296	2020-10-23T00:00:00	426	438	424
297	2020-10-24T00:00:00	344	354	344
298	2020-10-25T00:00:00	365	378	368
299	2020-10-26T00:00:00	403	417	410
300	2020-10-27T00:00:00	378	384	377
301	2020-10-28T00:00:00	371	380	367
302	2020-10-29T00:00:00	323	328	323
303	2020-10-30T00:00:00	391	399	386
304	2020-10-31T00:00:00	269	275	274
305	2020-11-01T00:00:00	347	351	347
306	2020-11-02T00:00:00	533	544	532
307	2020-11-03T00:00:00	436	445	434
308	2020-11-04T00:00:00	470	481	463
309	2020-11-05T00:00:00	475	592	563
310	2020-11-06T00:00:00	468	648	635
311	2020-11-07T00:00:00	431	438	429
312	2020-11-08T00:00:00	495	502	488
313	2020-11-09T00:00:00	628	647	635
314	2020-11-10T00:00:00	531	544	531
315	2020-11-11T00:00:00	527	539	525
316	2020-11-12T00:00:00	497	515	505
317	2020-11-13T00:00:00	423	433	423
318	2020-11-14T00:00:00	508	519	483
319	2020-11-15T00:00:00	370	375	360
320	2020-11-16T00:00:00	664	675	626
321	2020-11-17T00:00:00	448	460	448
322	2020-11-18T00:00:00	372	381	369
323	2020-11-19T00:00:00	383	389	374
324	2020-11-20T00:00:00	383	387	375
325	2020-11-21T00:00:00	256	265	254
326	2020-11-22T00:00:00	245	250	234
327	2020-11-23T00:00:00	533	545	497
328	2020-11-24T00:00:00	397	408	386
329	2020-11-25T00:00:00	369	372	354
330	2020-11-26T00:00:00	400	406	384
331	2020-11-27T00:00:00	386	394	369
332	2020-11-28T00:00:00	296	300	285
333	2020-11-29T00:00:00	301	308	291
334	2020-11-30T00:00:00	407	425	404
335	2020-12-01T00:00:00	336	344	320
336	2020-12-02T00:00:00	359	372	359
337	2020-12-03T00:00:00	306	312	301
338	2020-12-04T00:00:00	326	336	319
339	2020-12-05T00:00:00	93	98	94
340	2020-12-06T00:00:00	146	152	146
341	2020-12-07T00:00:00	424	441	426
342	2020-12-08T00:00:00	352	357	347
343	2020-12-09T00:00:00	324	329	321
344	2020-12-10T00:00:00	334	343	335
345	2020-12-11T00:00:00	309	318	304
346	2020-12-12T00:00:00	107	109	97
347	2020-12-13T00:00:00	160	161	154
348	2020-12-14T00:00:00	403	412	403
349	2020-12-15T00:00:00	354	362	347
350	2020-12-16T00:00:00	336	343	337
351	2020-12-17T00:00:00	312	321	312
352	2020-12-18T00:00:00	334	340	329
353	2020-12-19T00:00:00	124	125	120
354	2020-12-20T00:00:00	119	119	115
355	2020-12-21T00:00:00	379	387	375
356	2020-12-22T00:00:00	308	312	306
357	2020-12-23T00:00:00	353	358	351
358	2020-12-24T00:00:00	335	339	325
359	2020-12-25T00:00:00	323	329	322
360	2020-12-26T00:00:00	104	106	102
361	2020-12-27T00:00:00	110	113	110
362	2020-12-28T00:00:00	434	440	432
363	2020-12-29T00:00:00	358	365	354
364	2020-12-30T00:00:00	338	341	331
365	2020-12-31T00:00:00	359	369	359
