﻿_id	birim/bolum	kontenjan_sayisi	yerlesen_ogrenci_sayisi	bos_kalan_kontenjan_sayisi	okul_birincisi_kontenjani_sayisi	doluluk_orani	puan_turu
1	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık	26	26	0	1	1	SAY
2	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık	72	72	0	2	1	SAY
3	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama	31	31	0	1	1	SAY
4	Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği	98	98	0	3	1	SAY
5	Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği	82	82	0	2	1	SAY
6	Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi/Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi	41	41	0	1	1	SAY
7	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği	72	72	0	2	1	SAY
8	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği	88	87	1	3	0.98863636363636364645657295113778673112392425537109375	SAY
9	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği	11	11	0	1	1	SAY
10	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği	41	41	0	1	1	SAY
11	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Kimya Mühendisliği	36	36	0	1	1	SAY
12	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği	21	3	18	1	0.142857142857142849212692681248881854116916656494140625	SAY
13	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği	93	93	0	3	1	SAY
14	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği	21	21	0	1	1	SAY
15	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Ayakkabı Tasarım ve Üretimi	26	26	0	1	1	TYT
16	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayım Teknolojileri	31	31	0	1	1	TYT
17	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı	65	65	0	2	1	TYT
18	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik	65	65	0	2	1	TYT
19	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi	52	51	1	2	0.98076923076923072652988366826320998370647430419921875	TYT
20	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi	52	52	0	2	1	TYT
21	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi	36	36	0	1	1	TYT
22	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Giyim Üretim Teknolojisi	31	31	0	1	1	TYT
23	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Giyim Üretim Teknolojisi (KKTC Uyruklu)	1	0	1	0	0	TYT
24	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro	30	30	0	1	1	TYT
25	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi	41	41	0	1	1	TYT
26	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi	41	41	0	1	1	TYT
27	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği	30	30	0	1	1	TYT
28	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi	21	21	0	1	1	TYT
29	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi	41	41	0	1	1	TYT
30	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kuyumculuk ve Takı Tasarımı	26	26	0	1	1	TYT
31	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine	82	81	1	2	0.987804878048780476973433906096033751964569091796875	TYT
32	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine Resim ve Konstrüksiyonu	41	41	0	1	1	TYT
33	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon	31	31	0	1	1	TYT
34	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği	41	41	0	1	1	TYT
35	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tarım Makineleri	31	31	0	1	1	TYT
36	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yapı Yalıtım Teknolojisi	31	31	0	1	1	TYT
