﻿_id	ilce	talep_sayisi
1	AHIRLI	8
2	AKÖREN	6
3	AKŞEHİR	52
4	ALTINEKİN	15
5	BEYŞEHİR	58
6	BOZKIR	161
7	CİHANBEYLİ	44
8	ÇELTİK	4
9	ÇUMRA	28
10	DERBENT	4
11	DEREBUCAK	24
12	DOĞANHİSAR	19
13	EMİRGAZİ	43
14	EREĞLİ	123
15	GÜNEYSINIR	24
16	HADİM	30
17	HALKAPINAR	28
18	HÜYÜK	24
19	ILGIN	53
20	KADINHANI	51
21	KARAPINAR	89
22	KARATAY	277
23	KULU	91
24	MERAM	521
25	SARAYÖNÜ	23
26	SELÇUKLU	449
27	SEYDİŞEHİR	109
28	TAŞKENT	9
29	TUZLUKÇU	4
30	YALIHÜYÜK	7
31	YUNAK	24
