﻿_id	Adı	Enlem	Boylam	Tür	Durum
1	VMS - 45	37.81396266080383	32.38989472389222	N Tipi	Aktif
2	VMS - 48	37.82805663854746	32.5166666507721	N Tipi	Kısmen Aktif
3	VMS - 25	37.956312463921485	32.59608149528504	N Tipi	Aktif
4	VMS - 21	37.995756844338736	32.6001262664795	N Tipi	Aktif
5	VMS - 1	38.03479130513945	32.51653790473939	N Tipi	Aktif
6	VMS - 34	37.88032406457548	32.48858392238618	L Tipi	Aktif
7	VMS - 38	37.87431138542283	32.49093890190125	L Tipi	Aktif
8	VMS - 43	37.865537074460214	32.457443475723274	L Tipi	Aktif
9	VMS - 35	37.873597876483835	32.48141437768937	L Tipi	Aktif
10	VMS - 40	37.87185112662107	32.493857145309455	L Tipi	Aktif
11	VMS - 36	37.879663540722795	32.49493002891541	L Tipi	Aktif
12	VMS - 41	37.86610455667534	32.50202178955079	L Tipi	Aktif
13	VMS - 42	37.870625201076	32.51713335514069	L Tipi	Aktif
14	VMS - 18	37.87986677946224	32.44636058807374	N Tipi	Aktif
15	VMS - 14	37.89137531644308	32.47092694044114	N Tipi	Aktif
16	VMS - 13	37.89601611480984	32.482251226902015	N Tipi	Kısmen Aktif
17	VMS - 12	37.898164435508725	32.48504877090455	N Tipi	Aktif
18	VMS - 10	37.91556034812462	32.50601291656495	N Tipi	Kısmen Aktif
19	VMS - 29	37.91008908375299	32.51587244884871	N Tipi	Aktif
20	VMS - 28	37.911971455208686	32.523082494735725	N Tipi	Aktif
21	VMS - 24	37.94454559232924	32.547340971820894	N Tipi	Aktif
22	VMS - 7	37.94397117220371	32.5122356414795	N Tipi	Pasif
23	VMS - 6	37.954425977387125	32.51346945762635	N Tipi	Aktif
24	VMS - 55	37.881365647845875	32.41657733917237	N Tipi	Pasif
25	VMS - 2	38.02567695399298	32.516744434833534	N Tipi	Aktif
26	VMS - 3	38.00008563938656	32.51973509788514	N Tipi	Aktif
27	Sedirler Koprülü Kavşagi Borsa Gelisi yanyol	37.895332448864636	32.538033127784736	N Tipi	Kısmen Aktif
28	VMS - 9	37.923554316224504	32.50801652669907	N Tipi	Kısmen Aktif
29	VMS - 11	37.910185407875325	32.4990338087082	N Tipi	Kısmen Aktif
30	VMS - 15	37.89027566365032	32.46587365865708	N Tipi	Aktif
31	VMS - 16	37.885032242480484	32.45881140232087	N Tipi	Aktif
32	VMS - 17	37.88337679337336	32.45651543140412	N Tipi	Aktif
33	VMS - 19	37.88118146651038	32.43747979402543	L Tipi	Aktif
34	VMS - 20	37.87432408878346	32.42815643548966	N Tipi	Aktif
35	VMS - 23	37.94803017370882	32.530576586723335	N Tipi	Kısmen Aktif
36	VMS - 30	37.900054482559376	32.50888019800187	N Tipi	Aktif
37	VMS - 51	37.875869647980345	32.54759788513184	N Tipi	Pasif
38	VMS - 39	37.870847520694234	32.49014765024186	L Tipi	Aktif
39	VMS - 37	37.87375243538634	32.49382495880128	L Tipi	Pasif
40	VMS - 44	37.854296638251476	32.42458105087281	L Tipi	Aktif
41	VMS - 52	37.8736846835786	32.481637001037605	L Tipi	Kısmen Aktif
42	VMS - 33	37.88330481648105	32.49048829078675	L Tipi	Aktif
43	VMS - 31	37.889018292688704	32.495589852333076	L Tipi	Aktif
44	VMS - 32	37.93811988264756	32.51124472488224	L Tipi	Pasif
45	VMS - 26	37.91695692186236	32.51954197883607	N Tipi	Aktif
46	VMS - 27	37.91509481765298	32.51468181610108	N Tipi	Aktif
47	VMS - 53	37.82806934988016	32.47583806514741	L Tipi	Pasif
48	VMS - 54	37.82970061940674	32.47980237007142	L Tipi	Aktif
49	VMS - 46	37.8081140989773	32.427456378936775	N Tipi	Aktif
50	VMS - 47	37.81200895363669	32.43825495243073	N Tipi	Aktif
51	gerisayimtest	39.890772566959534	32.81753540039063	N Tipi	Kısmen Aktif
52	VMS -8	37.923554845177236	32.508203610777855	N Tipi	Kısmen Aktif
53	Sedirler Adliye Gelis Anayol	37.88960464511882	32.54114450639081	N Tipi	Kısmen Aktif
54	Sedirler Borsa Gelişi Anayol	37.89535149846615	32.53821685965809	N Tipi	Kısmen Aktif
55	Sedirler Adliye Gelişi Yanyol	37.88962157941568	32.54145026206971	N Tipi	Kısmen Aktif
56	Fırat Cad. Köprülü Kavşağı Şehir Merkezi Gelişi Anayol	37.99071753454617	32.518351078033454	N Tipi	Kısmen Aktif
57	Fırat Cad. Köprülü Kavşağı Şehir Merkezi Gelişi Yanyol	37.99069850965024	32.51856297254563	N Tipi	Kısmen Aktif
58	Fırat Cad. Köprülü Kavşağı Kampüs Gelişi Anayol	37.99798362702248	32.51930460333825	N Tipi	Kısmen Aktif
59	Fırat Cad. Köprülü Kavşağı Kampüs Gelişi Yanyol	37.99797834285313	32.519102096557624	N Tipi	Kısmen Aktif
60	Şehir Hst. Köprülü Kavşağı Antalya Gelişi Yanyol	37.85267279564356	32.54498212673764	N Tipi	Kısmen Aktif
61	Sehir Hst. Koprulu Kavşagi Antalya Gelisi Anayol	37.852679149189385	32.54487344921773	N Tipi	Kısmen Aktif
62	Şehir Hst. Köprülü Kavşağı Borsa Gelişi Anayol	37.85936224671085	32.546321153640754	N Tipi	Kısmen Aktif
63	Şehir Hst. Köprülü Kavşağı Borsa Gelişi Yanyol	37.85934530545672	32.54587054252625	N Tipi	Kısmen Aktif
64	VMS-50	37.86697694618437	32.565804719924934	N Tipi	Kısmen Aktif
65	VMS 22	37.95729593741121	32.560311555862434	N Tipi	Kısmen Aktif
