﻿_id	06.01.2025 13:00:56	104	15	67	31	762	58	62	55	101	97	39	42	19	93
1	2025-06-01T14:00:56	101	6	63	24	669	81	49	58	79	17	29	59	18	98
2	2025-06-01T15:00:56	80	53	53	24	871	95	48	45	72	38	23	93	19	18
3	2025-06-01T16:00:56	72	91	47	93	1.228	19	72	99	127	62	54	63	17	32
4	2025-06-01T17:00:56	49	21	39	26	1.088	2	77	50	125	92	48	42	16	76
5	2025-06-01T18:00:56	43	67	29	22	1.195	29	85	70	156	51	70	81	14	84
6	2025-06-01T19:00:56	33	31	24	33	1.663	88	117	72	215	49	97	77	12	59
7	2025-06-01T20:00:56	40	69	26	8	1.245	92	88	8	138	48	50	40	10	58
8	2025-06-01T21:00:56	48	75	35	76	1.269	10	67	87	100	62	32	75	11	15
9	2025-06-01T22:00:56	55	62	38	77	1.119	89	51	63	73	60	21	97	14	9
10	2025-06-01T23:00:56	37	83	29	57	1.143	75	71	61	109	19	37	58	12	26
11	2025-07-01T00:00:56	35	2	28	76	1.097	35	63	50	90	39	26	89	12	9
12	2025-07-01T01:00:56	41	69	30	77	1.757	60	81	94	131	20	49	26	6	44
13	2025-07-01T02:00:56	53	51	37	6	1.633	0	70	12	107	6	36	94	6	34
14	2025-07-01T03:00:56	59	18	40	0	1.106	89	61	42	92	7	30	65	7	96
15	2025-07-01T04:00:56	61	14	37	75	1.095	56	66	88	107	19	40	31	5	93
16	2025-07-01T05:00:56	46	24	34	69	1.690	52	75	31	152	91	77	60	6	3
17	2025-07-01T06:00:56	69	20	41	4	1.015	73	54	89	95	89	41	0	5	46
18	2025-07-01T07:00:56	82	39	39	3	866	82	53	43	81	22	27	79	5	56
19	2025-07-01T08:00:56	71	74	41	35	1.220	34	85	96	157	46	71	50	5	70
20	2025-07-01T09:00:56	69	76	46	5	1.688	5	141	57	296	53	154	96	5	91
21	2025-07-01T10:00:56	78	58	46	17	1.825	68	135	55	278	98	143	43	6	18
22	2025-07-01T11:00:56	69	87	37	60	1.834	36	145	53	293	61	148	8	6	74
23	2025-07-01T12:00:56	108	91	54	27	2.624	33	193	30	377	54	184	24	8	60
24	2025-07-01T13:00:56	320	53	100	75	2.245	74	181	4	320	66	139	62	10	31
25	2025-07-01T14:00:56	411	56	164	96	1.972	16	162	55	276	99	114	44	11	79
26	2025-07-01T15:00:56	313	62	168	83	1.986	81	168	59	275	47	106	88	12	17
27	2025-07-01T16:00:56	264	33	153	87	1.737	48	155	4	264	76	109	72	10	21
28	2025-07-01T17:00:56	213	63	133	53	1.886	63	157	30	280	56	123	26	7	87
29	2025-07-01T18:00:56	199	14	129	70	2.491	29	181	40	341	62	160	22	6	80
30	2025-07-01T19:00:56	190	2	128	29	4.665	43	278	74	605	15	326	41	7	83
31	2025-07-01T20:00:56	259	35	142	98	6.433	7	431	26	985	12	553	86	8	42
32	2025-07-01T21:00:56	421	19	188	26	9.229	84	644	3	1.540	93	896	90	8	9
33	2025-07-01T22:00:56	422	81	205	87	10.329	75	655	98	1.587	12	931	14	7	68
34	2025-07-01T23:00:56	424	88	236	26	10.107	69	666	47	1.599	99	933	52	9	3
35	2025-08-01T00:00:56	673	55	437	23	7.857	87	564	35	1.360	46	796	11	6	75
36	2025-08-01T01:00:56	633	16	354	11	3.561	29	311	12	736	58	425	46	10	92
37	2025-08-01T02:00:56	331	92	188	89	2.698	63	265	32	614	58	349	26	10	50
38	2025-08-01T03:00:56	270	43	166	64	1.914	28	200	9	447	81	247	72	10	10
39	2025-08-01T04:00:56	239	2	107	27	2.351	32	242	83	552	46	309	63	10	65
40	2025-08-01T05:00:56	207	56	95	30	2.123	2	226	72	506	71	279	99	10	20
41	2025-08-01T06:00:56	230	96	121	96	1.993	7	202	17	444	37	242	20	10	40
42	2025-08-01T07:00:56	192	42	106	2	2.301	22	225	79	507	20	281	41	10	60
43	2025-08-01T08:00:56	157	38	111	1	3.089	32	330	6	764	24	434	18	10	82
44	2025-08-01T09:00:56	187	43	114	44	6.003	12	603	64	1.462	2	858	38	11	21
45	2025-08-01T10:00:56	223	32	110	81	6.123	71	589	97	1.386	99	797	2	10	89
46	2025-08-01T11:00:56	235	13	136	48	1.385	43	165	85	308	27	142	42	12	64
47	2025-08-01T12:00:56	161	4	89	50	1.090	78	128	0	220	92	92	92	16	48
48	2025-08-01T13:00:56	102	47	60	97	577	17	95	77	155	84	60	7	19	2
49	2025-08-01T14:00:56	92	12	48	93	363	59	81	49	127	67	46	18	20	89
50	2025-08-01T15:00:56	60	13	35	60	266	92	74	47	117	62	43	15	23	47
51	2025-08-01T16:00:56	53	95	28	88	190	71	63	81	100	58	36	77	23	12
52	2025-08-01T17:00:56	18	56	10	40	426	37	79	1	132	13	53	12	20	18
53	2025-08-01T18:00:56	24	1	7	2	852	33	142	63	247	98	105	35	15	28
54	2025-08-01T19:00:56	50	46	20	59	3.288	79	197	14	366	54	169	40	13	25
55	2025-08-01T20:00:56	137	0	79	77	2.874	8	217	25	432	30	215	5	13	61
56	2025-08-01T21:00:56	281	95	144	90	2.170	61	171	6	321	34	150	28	11	19
57	2025-08-01T22:00:56	236	16	150	40	3.977	64	313	49	703	63	390	14	11	91
58	2025-08-01T23:00:56	210	81	132	86	3.917	71	305	75	699	40	393	65	10	81
59	2025-09-01T00:00:56	156	75	113	77	2.212	53	199	45	425	23	225	78	10	70
60	2025-09-01T01:00:56	146	66	95	31	2.248	58	160	38	321	46	161	8	7	49
61	2025-09-01T02:00:56	108	44	76	25	1.018	85	86	46	141	6	54	60	7	29
62	2025-09-01T03:00:56	50	54	52	54	576	86	59	26	81	37	22	11	9	93
63	2025-09-01T04:00:56	27	87	28	77	601	2	62	47	87	43	24	96	9	15
64	2025-09-01T05:00:56	5	94	19	8	639	67	73	89	111	60	37	71	8	22
65	2025-09-01T06:00:56	9	50	30	19	654	39	66	99	97	10	30	11	8	31
66	2025-09-01T07:00:56	49	37	21	57	1.828	0	148	94	331	18	182	24	7	75
67	2025-09-01T08:00:56	146	8	43	73	2.460	51	216	9	498	75	282	66	7	75
68	2025-09-01T09:00:56	287	30	75	66	2.810	51	241	71	554	86	313	15	8	51
69	2025-09-01T10:00:56	174	1	87	70	3.780	48	325	85	736	42	410	57	8	59
70	2025-09-01T11:00:56	201	51	103	83	2.624	70	239	87	498	3	258	16	9	1
71	2025-09-01T12:00:56	208	78	110	86	2.401	67	227	93	423	65	195	72	10	52
72	2025-09-01T13:00:56	192	12	116	2	2.017	33	207	32	384	38	177	6	11	73
73	2025-09-01T14:00:56	180	30	111	15	1.373	87	141	69	249	4	107	35	12	13
74	2025-09-01T15:00:56	178	1	106	38	1.081	41	108	26	178	4	69	78	15	20
75	2025-09-01T16:00:56	119	79	95	11	994	8	97	63	156	23	58	60	15	71
76	2025-09-01T17:00:56	68	14	75	30	948	23	116	15	184	44	68	29	12	70
77	2025-09-01T18:00:56	89	19	61	99	1.911	28	207	57	389	14	181	57	8	21
78	2025-09-01T19:00:56	122	87	61	24	2.083	69	177	88	345	62	167	74	7	62
79	2025-09-01T20:00:56	182	92	71	53	2.744	91	199	54	422	44	222	90	8	77
80	2025-09-01T21:00:56	227	3	104	53	4.659	27	320	65	729	13	408	48	9	16
81	2025-09-01T22:00:56	250	77	128	23	5.037	63	335	58	778	31	442	73	9	30
82	2025-09-01T23:00:56	230	27	138	18	4.105	74	301	99	675	37	373	38	7	98
83	2025-10-01T00:00:56	227	89	138	83	5.247	62	290	4	669	38	379	34	8	69
84	2025-10-01T01:00:56	249	5	141	24	4.010	90	240	61	543	83	303	22	9	40
85	2025-10-01T02:00:56	220	33	138	78	4.967	31	264	10	629	71	365	61	9	60
86	2025-10-01T03:00:56	241	20	147	79	4.637	7	289	49	711	72	422	23	9	26
87	2025-10-01T04:00:56	210	20	139	43	4.387	56	293	43	728	71	435	28	9	24
88	2025-10-01T05:00:56	174	90	132	12	4.056	82	252	75	625	76	373	1	9	24
89	2025-10-01T06:00:56	186	0	142	24	3.102	58	194	6	466	89	272	83	8	87
90	2025-10-01T07:00:56	176	95	135	94	2.958	15	183	25	426	36	243	11	9	2
91	2025-10-01T08:00:56	163	2	128	67	2.811	65	191	70	444	51	252	81	9	10
92	2025-10-01T09:00:56	164	92	127	44	3.483	8	250	4	583	79	333	75	9	68
93	2025-10-01T10:00:56	202	9	123	79	4.073	90	302	59	696	29	393	70	9	89
94	2025-10-01T11:00:56	248	83	136	72	3.731	68	272	37	594	18	321	81	9	97
95	2025-10-01T12:00:56	289	22	160	96	3.132	19	245	1	488	32	243	31	10	84
96	2025-10-01T13:00:56	326	45	187	72	2.763	1	235	6	437	66	202	60	12	29
97	2025-10-01T14:00:56	320	19	188	78	1.921	37	168	27	303	39	135	12	13	48
98	2025-10-01T15:00:56	281	96	171	47	1.069	31	99	77	176	1	76	24	16	4
99	2025-10-01T16:00:56	195	98	137	48	947	28	115	77	200	35	84	58	14	61
100	2025-10-01T17:00:56	113	92	102	61	1.242	29	141	10	254	61	113	51	11	82
101	2025-10-01T18:00:56	137	88	88	35	1.944	57	195	42	373	75	178	33	9	95
102	2025-10-01T19:00:56	150	78	95	9	2.590	14	179	98	372	95	192	97	9	88
103	2025-10-01T20:00:56	192	86	117	53	2.369	8	178	80	390	10	211	30	9	31
104	2025-10-01T21:00:56	241	98	139	23	2.287	28	156	82	320	55	163	73	9	49
105	2025-10-01T22:00:56	232	31	134	10	2.526	30	184	80	394	30	209	50	9	8
106	2025-10-01T23:00:56	234	93	123	75	3.240	24	196	47	411	67	215	20	9	73
107	2025-11-01T00:00:56	241	83	127	65	2.883	11	171	93	365	19	193	26	9	35
108	2025-11-01T01:00:56	231	6	124	72	2.721	21	168	89	361	36	192	47	8	49
109	2025-11-01T02:00:56	226	86	128	72	2.374	23	160	60	335	99	175	39	8	16
110	2025-11-01T03:00:56	213	7	119	5	1.806	49	125	67	247	41	121	74	8	9
111	2025-11-01T04:00:56	171	34	103	91	1.766	10	120	1	235	10	115	9	8	25
112	2025-11-01T05:00:56	132	8	77	50	2.064	23	133	60	270	92	137	32	8	18
113	2025-11-01T06:00:56	139	67	77	37	2.086	4	126	23	252	67	126	44	8	24
114	2025-11-01T07:00:56	138	65	78	28	1.864	62	116	7	229	77	113	70	7	97
115	2025-11-01T08:00:56	126	84	68	89	1.559	16	111	17	219	7	107	90	8	4
116	2025-11-01T09:00:56	113	39	64	30	1.638	72	136	49	278	10	141	61	8	27
117	2025-11-01T10:00:56	113	25	56	23	1.974	83	151	99	314	0	162	1	8	74
118	2025-11-01T11:00:56	109	9	60	43	2.350	71	191	82	395	30	203	48	9	44
119	2025-11-01T12:00:56	146	13	83	66	3.085	44	250	75	490	11	239	36	11	5
120	2025-11-01T13:00:56	212	18	132	9	2.603	42	232	78	457	7	224	29	11	0
121	2025-11-01T14:00:56	233	62	139	1	2.123	5	191	2	345	92	154	90	12	61
122	2025-11-01T15:00:56	197	76	129	56	2.292	71	225	11	378	83	153	72	13	32
123	2025-11-01T16:00:56	188	1	121	62	1.773	84	188	36	306	67	118	31	13	34
124	2025-11-01T17:00:56	153	4	108	17	1.973	22	207	63	341	5	133	42	10	85
125	2025-11-01T18:00:56	154	1	92	59	2.413	62	223	26	402	5	178	79	9	40
126	2025-11-01T19:00:56	164	0	100	61	3.883	92	302	80	606	21	303	41	10	79
127	2025-11-01T20:00:56	228	9	118	94	6.231	0	452	79	1.010	61	557	82	10	42
128	2025-11-01T21:00:56	382	53	148	47	4.767	41	327	35	718	73	391	38	9	76
129	2025-11-01T22:00:56	276	30	147	27	5.567	4	392	18	894	72	502	54	9	37
130	2025-11-01T23:00:56	285	63	151	24	4.723	94	281	55	627	72	346	17	9	48
131	2025-12-01T00:00:56	252	93	151	50	2.789	20	175	18	352	40	177	22	8	46
132	2025-12-01T01:00:56	181	78	140	87	3.103	68	211	33	452	96	241	63	8	75
133	2025-12-01T02:00:56	159	80	129	49	3.585	7	216	24	459	48	243	24	8	66
134	2025-12-01T03:00:56	189	5	121	73	1.705	8	132	34	304	75	172	41	7	91
135	2025-12-01T04:00:56	135	65	106	94	1.522	58	116	84	245	32	128	48	8	8
136	2025-12-01T05:00:56	100	41	81	13	1.011	27	90	86	184	87	94	1	7	92
137	2025-12-01T06:00:56	99	77	81	15	750	47	72	58	140	64	68	6	7	84
138	2025-12-01T07:00:56	99	12	71	12	816	12	78	34	155	11	76	77	7	99
139	2025-12-01T08:00:56	93	74	61	70	596	56	70	66	140	52	69	86	7	95
140	2025-12-01T09:00:56	76	16	57	53	651	1	83	37	169	10	85	73	8	2
141	2025-12-01T10:00:56	97	92	58	82	782	24	93	19	183	20	90	1	9	17
142	2025-12-01T11:00:56	70	26	41	24	607	4	79	62	138	64	59	2	12	55
143	2025-12-01T12:00:56	94	98	42	46	759	16	93	84	146	76	52	92	12	15
144	2025-12-01T13:00:56	85	72	51	87	915	2	97	24	151	20	53	96	15	7
145	2025-12-01T14:00:56	92	9	50	55	751	55	78	52	114	40	35	88	17	55
146	2025-12-01T15:00:56	76	32	51	28	871	38	92	88	141	68	48	80	17	74
147	2025-12-01T16:00:56	79	35	45	92	811	16	91	20	143	46	52	26	18	83
148	2025-12-01T17:00:56	36	71	34	20	1.478	81	123	11	207	67	84	56	15	53
149	2025-12-01T18:00:56	42	0	34	3	2.143	73	152	86	258	56	105	70	12	47
150	2025-12-01T19:00:56	54	44	33	97	2.614	74	202	15	377	95	175	80	9	61
151	2025-12-01T20:00:56	71	2	36	94	2.839	47	208	33	387	15	178	82	8	91
152	2025-12-01T21:00:56	100	60	44	7	1.835	1	133	6	230	45	97	39	9	23
153	2025-12-01T22:00:56	76	97	45	9	1.185	92	86	20	132	86	46	66	12	11
154	2025-12-01T23:00:56	44	6	42	5	941	33	87	62	136	78	49	16	12	51
155	2025-01-13T00:00:56	41	74	37	95	695	2	61	35	92	32	30	97	14	3
156	2025-01-13T01:00:56	35	15	34	46	911	60	60	36	87	29	26	93	9	63
157	2025-01-13T02:00:56	41	9	31	18	1.041	35	57	72	76	75	19	3	9	72
158	2025-01-13T03:00:56	49	83	33	58	926	99	52	39	75	65	23	26	10	69
159	2025-01-13T04:00:56	46	68	34	93	822	40	46	15	60	44	14	29	11	70
160	2025-01-13T05:00:56	33	38	26	60	958	65	68	79	95	87	27	8	5	67
161	2025-01-13T06:00:56	42	40	25	89	1.026	86	72	61	104	96	32	35	4	96
162	2025-01-13T07:00:56	44	73	29	37	981	7	72	26	105	81	33	55	4	70
163	2025-01-13T08:00:56	56	40	32	23	1.064	60	102	91	183	56	80	65	4	56
164	2025-01-13T09:00:56	51	55	33	66	1.535	37	138	76	275	73	136	97	5	3
165	2025-01-13T10:00:56	66	68	35	64	1.875	72	157	32	300	75	143	43	5	99
166	2025-01-13T11:00:56	84	85	48	14	1.784	4	153	58	275	63	122	5	6	76
167	2025-01-13T12:00:56	111	70	65	68	1.182	6	106	27	169	19	62	92	9	30
168	2025-01-13T13:00:56	100	58	61	45	1.623	75	133	68	220	36	86	68	10	90
169	2025-01-13T14:00:56	104	65	50	30	986	19	63	63	97	4	33	41	16	31
170	2025-01-13T15:00:56	86	50	45	63	1.052	96	68	6	95	13	27	7	14	31
171	2025-01-13T16:00:56	72	97	38	91	1.484	13	99	68	162	49	62	81	12	23
172	2025-01-13T17:00:56	51	44	30	59	1.804	11	143	20	230	72	87	52	7	70
173	2025-01-13T18:00:56	56	65	39	69	2.321	7	189	83	342	60	152	77	5	16
174	2025-01-13T19:00:56	81	58	41	32	3.180	64	215	60	421	95	206	35	8	26
175	2025-01-13T20:00:56	94	22	41	70	1.549	93	149	36	259	15	109	79	7	61
176	2025-01-13T21:00:56	65	39	36	12	2.362	36	158	23	273	35	115	12	5	47
177	2025-01-13T22:00:56	77	56	37	95	1.804	73	119	85	200	66	80	81	6	80
178	2025-01-13T23:00:56	52	56	29	33	1.596	89	94	67	146	12	51	45	7	83
179	2025-01-14T00:00:56	42	53	28	95	1.586	87	122	97	229	98	107	1	4	97
180	2025-01-14T01:00:56	63	97	34	0	922	55	78	43	131	53	53	10	7	49
181	2025-01-14T02:00:56	74	6	30	46	875	9	93	73	161	0	67	27	7	62
182	2025-01-14T03:00:56	65	32	30	11	785	35	69	44	112	93	43	49	7	63
183	2025-01-14T04:00:56	60	7	32	21	642	90	53	12	76	39	23	27	8	78
184	2025-01-14T05:00:56	42	83	24	17	702	93	58	28	85	72	27	44	7	85
185	2025-01-14T06:00:56	54	30	22	81	869	86	58	68	84	49	25	81	7	95
186	2025-01-14T07:00:56	72	11	23	31	1.323	43	85	27	155	95	70	68	7	91
187	2025-01-14T08:00:56	91	49	29	76	2.568	95	185	80	414	43	228	63	8	92
188	2025-01-14T09:00:56	126	16	42	47	3.581	50	290	40	652	43	362	3	7	81
189	2025-01-14T10:00:56	131	34	58	43	3.908	95	244	88	528	17	283	29	8	89
190	2025-01-14T11:00:56	141	83	65	76	3.186	68	249	74	501	30	251	56	10	72
191	2025-01-14T12:00:56	198	71	97	87	2.233	72	198	15	352	79	154	64	11	79
192	2025-01-14T13:00:56	235	78	118	9	1.058	2	84	26	137	7	52	81	15	87
193	2025-01-14T14:00:56	172	68	81	89	915	13	65	56	103	7	37	51	18	32
194	2025-01-14T15:00:56	105	84	49	6	813	42	60	92	96	6	35	14	19	62
195	2025-01-14T16:00:56	81	70	34	35	731	91	62	28	105	12	42	84	20	21
196	2025-01-14T17:00:56	46	72	19	63	853	80	89	64	137	87	48	23	17	29
197	2025-01-14T18:00:56	38	68	11	88	1.021	39	103	40	165	37	61	97	14	4
198	2025-01-14T19:00:56	37	82	10	17	2.377	66	181	11	332	10	150	99	8	66
199	2025-01-14T20:00:56	64	35	23	72	1.913	88	157	33	275	71	118	38	8	1
200	2025-01-14T21:00:56	80	88	34	10	1.577	85	132	1	222	59	90	58	8	15
201	2025-01-14T22:00:56	66	16	27	39	1.422	47	109	72	176	32	66	60	8	84
202	2025-01-14T23:00:56	55	31	22	17	1.601	75	113	74	180	19	66	45	9	1
203	2025-01-15T00:00:56	82	71	29	61	2.493	56	148	65	270	25	121	60	8	45
204	2025-01-15T01:00:56	79	13	44	33	2.713	36	199	57	410	13	210	56	7	62
205	2025-01-15T02:00:56	96	41	55	95	2.042	39	162	91	325	72	162	81	7	26
206	2025-01-15T03:00:56	103	47	51	76	1.713	3	103	10	171	72	68	62	7	59
207	2025-01-15T04:00:56	91	49	44	23	1.754	20	88	93	144	2	55	9	7	69
208	2025-01-15T05:00:56	75	16	49	52	1.371	79	67	70	102	82	35	12	7	40
209	2025-01-15T06:00:56	70	61	43	76	1.484	70	78	41	136	11	57	70	7	22
210	2025-01-15T07:00:56	66	48	36	74	1.562	87	92	27	174	30	82	3	7	53
211	2025-01-15T08:00:56	69	81	46	73	1.990	19	163	3	347	72	184	69	7	79
212	2025-01-15T09:00:56	86	96	50	30	1.833	64	144	46	303	69	159	23	7	60
213	2025-01-15T10:00:56	90	43	53	98	1.988	42	148	24	304	72	156	48	8	26
214	2025-01-15T11:00:56	92	65	50	88	2.570	67	204	18	421	58	217	40	8	64
215	2025-01-15T12:00:56	157	36	83	22	2.628	86	203	47	401	31	197	84	8	58
216	2025-01-15T13:00:56	186	19	110	82	997	36	82	64	139	50	56	86	14	45
217	2025-01-15T14:00:56	122	39	76	12	1.116	90	116	62	191	68	75	6	14	0
218	2025-01-15T15:00:56	78	13	48	55	1.457	53	118	32	192	49	74	17	13	80
219	2025-01-15T16:00:56	58	50	22	6	722	16	61	52	84	81	23	29	18	83
220	2025-01-15T17:00:56	32	70	10	82	783	63	80	89	112	56	31	67	16	9
221	2025-01-15T18:00:56	20	9	7	13	871	37	88	74	135	63	46	89	16	4
222	2025-01-15T19:00:56	24	68	6	45	1.066	98	91	11	131	17	40	6	14	8
223	2025-01-15T20:00:56	39	51	14	11	913	94	75	81	104	29	28	48	16	36
224	2025-01-15T21:00:56	46	82	26	41	1.235	28	109	80	164	2	54	22	12	43
225	2025-01-15T22:00:56	58	53	25	83	1.095	83	108	56	156	10	47	54	8	75
226	2025-01-15T23:00:56	40	51	16	4	1.297	55	117	12	190	48	73	36	11	64
227	2025-01-16T00:00:56	48	20	12	60	1.878	8	148	34	264	84	116	50	8	13
228	2025-01-16T01:00:56	79	44	22	36	2.488	60	187	53	379	75	192	22	7	59
229	2025-01-16T02:00:56	83	86	34	55	1.240	29	107	9	193	20	86	11	7	10
230	2025-01-16T03:00:56	93	44	40	97	785	4	79	51	117	83	38	32	7	36
231	2025-01-16T04:00:56	79	69	36	87	1.108	6	101	25	180	14	78	89	7	41
232	2025-01-16T05:00:56	55	14	27	6	1.606	37	105	26	193	77	88	51	7	61
233	2025-01-16T06:00:56	57	74	26	65	1.594	44	100	48	177	24	76	76	7	51
234	2025-01-16T07:00:56	58	95	32	45	1.555	70	96	71	159	23	62	52	7	63
235	2025-01-16T08:00:56	65	9	33	99	1.888	57	162	93	333	80	170	87	7	44
236	2025-01-16T09:00:56	74	9	38	27	3.664	38	345	14	780	25	435	11	7	92
237	2025-01-16T10:00:56	109	86	45	36	2.719	74	252	75	519	91	267	16	8	91
238	2025-01-16T11:00:56	116	68	41	37	1.131	85	108	83	176	91	68	8	13	9
239	2025-01-16T12:00:56	106	18	41	4	770	32	62	41	90	95	28	54	19	7
240	2025-01-16T13:00:56	85	51	37	2	898	16	71	24	110	15	38	91	17	74
241	2025-01-16T14:00:56	77	33	28	5	829	65	62	32	92	49	30	17	19	17
242	2025-01-16T15:00:56	63	76	22	90	1.324	3	115	24	190	93	75	69	14	59
243	2025-01-16T16:00:56	56	51	24	50	897	66	79	76	119	37	39	61	16	5
244	2025-01-16T17:00:56	39	29	22	44	1.083	97	106	50	177	99	71	49	14	57
245	2025-01-16T18:00:56	42	23	19	60	1.186	73	116	59	186	67	70	8	11	14
246	2025-01-16T19:00:56	49	52	20	41	1.636	15	131	86	212	77	80	91	9	39
247	2025-01-16T20:00:56	56	41	22	48	1.057	88	88	89	136	67	47	78	11	52
248	2025-01-16T21:00:56	52	8	25	72	996	2	80	21	121	71	41	50	12	51
249	2025-01-16T22:00:56	50	64	21	25	825	14	67	83	101	24	33	41	12	52
250	2025-01-16T23:00:56	33	20	16	5	968	38	71	19	107	40	36	21	12	0
251	2025-01-17T00:00:56	25	3	17	53	785	60	59	81	85	8	25	27	13	24
252	2025-01-17T01:00:56	28	30	14	37	428	79	27	16	35	64	8	48	10	17
253	2025-01-17T02:00:56	27	42	18	4	340	58	21	92	25	94	4	2	12	21
254	2025-01-17T03:00:56	19	67	13	11	358	43	26	67	31	61	4	94	10	84
255	2025-01-17T04:00:56	14	70	9	29	368	91	27	68	32	89	5	21	9	62
256	2025-01-17T05:00:56	10	29	6	66	367	51	28	84	34	80	5	96	8	96
257	2025-01-17T06:00:56	7	20	5	59	304	1	21	26	25	97	4	71	10	7
258	2025-01-17T07:00:56	5	4	4	71	305	66	17	85	21	62	3	77	9	83
259	2025-01-17T08:00:56	3	54	4	96	414	21	32	31	42	63	10	32	8	25
260	2025-01-17T09:00:56	2	87	5	37	547	14	50	48	70	24	19	76	6	52
261	2025-01-17T10:00:56	3	92	4	51	593	40	46	49	69	16	22	67	8	7
262	2025-01-17T11:00:56	4	60	4	38	826	10	57	97	93	55	35	58	8	69
263	2025-01-17T12:00:56	10	84	7	80	724	68	44	27	66	76	22	49	9	21
264	2025-01-17T13:00:56	11	60	7	39	686	75	48	45	77	32	28	87	10	25
265	2025-01-17T14:00:56	21	37	13	36	615	78	40	74	62	59	21	85	10	95
266	2025-01-17T15:00:56	22	76	10	22	918	38	61	20	110	30	49	10	10	45
267	2025-01-17T16:00:56	17	84	9	92	905	93	79	16	131	17	52	1	8	36
268	2025-01-17T17:00:56	13	3	7	75	875	95	85	0	145	72	60	72	8	29
269	2025-01-17T18:00:56	11	20	7	7	1.344	58	106	60	176	95	70	35	5	45
270	2025-01-17T19:00:56	17	43	12	74	2.093	67	160	50	280	75	120	25	5	9
271	2025-01-17T20:00:56	53	51	25	33	2.172	50	125	11	210	65	85	54	4	34
272	2025-01-17T21:00:56	117	39	79	60	1.643	66	131	98	236	73	104	75	2	67
273	2025-01-17T22:00:56	108	20	66	7	1.528	92	118	60	199	78	81	18	2	65
274	2025-01-17T23:00:56	81	19	45	41	2.781	29	188	14	384	58	196	44	3	39
275	2025-01-18T00:00:56	87	8	43	56	2.414	0	164	5	330	21	166	16	2	91
276	2025-01-18T01:00:56	93	85	60	31	1.983	43	149	39	292	51	143	12	6	85
277	2025-01-18T02:00:56	83	51	51	52	1.110	46	99	81	168	35	68	54	6	97
278	2025-01-18T03:00:56	72	16	45	30	2.077	26	173	53	373	70	200	17	7	7
279	2025-01-18T04:00:56	93	75	50	15	1.611	68	125	87	254	9	128	22	6	92
280	2025-01-18T05:00:56	97	2	46	35	1.631	71	126	42	256	55	130	13	7	3
281	2025-01-18T06:00:56	101	8	56	10	1.139	49	83	88	143	89	60	1	6	78
282	2025-01-18T07:00:56	101	60	50	43	1.638	28	119	52	231	16	111	64	7	17
283	2025-01-18T08:00:56	105	93	56	7	1.814	8	156	28	321	26	164	98	6	94
284	2025-01-18T09:00:56	102	89	59	32	3.168	93	218	37	476	12	257	75	7	49
285	2025-01-18T10:00:56	124	39	62	41	4.034	9	280	94	585	27	304	33	9	61
286	2025-01-18T11:00:56	177	34	99	13	2.549	7	194	9	346	19	152	10	9	20
287	2025-01-18T12:00:56	179	31	103	91	2.235	95	160	23	268	8	107	85	11	93
288	2025-01-18T13:00:56	163	26	107	13	1.596	12	109	17	174	62	65	45	14	83
289	2025-01-18T14:00:56	139	29	79	11	1.166	74	92	78	153	63	60	85	15	60
290	2025-01-18T15:00:56	106	98	59	49	1.087	50	94	85	154	86	60	1	15	22
291	2025-01-18T16:00:56	76	18	45	26	1.149	89	118	72	190	28	71	56	14	23
292	2025-01-18T17:00:56	43	20	29	73	1.186	69	120	80	189	15	68	35	12	17
293	2025-01-18T18:00:56	60	5	28	82	2.329	54	157	39	263	81	106	42	9	33
294	2025-01-18T19:00:56	75	98	40	57	2.629	1	206	80	386	68	179	88	7	35
295	2025-01-18T20:00:56	90	83	46	71	2.629	52	228	24	450	70	222	46	8	14
296	2025-01-18T21:00:56	90	97	48	28	2.819	36	214	18	418	58	204	40	7	66
297	2025-01-18T22:00:56	94	66	54	86	2.829	54	213	41	429	82	216	41	7	65
298	2025-01-18T23:00:56	106	18	57	46	4.471	61	264	10	570	27	306	17	8	19
299	2025-01-19T00:00:56	137	59	70	5	5.129	77	319	14	708	95	389	81	7	84
300	2025-01-19T01:00:56	150	30	89	30	4.958	69	349	84	805	88	456	4	8	36
301	2025-01-19T02:00:56	153	55	97	93	5.188	60	299	72	676	98	377	26	8	66
302	2025-01-19T03:00:56	164	24	99	92	4.092	39	197	75	421	29	223	54	8	69
303	2025-01-19T04:00:56	160	8	95	96	3.774	36	220	20	477	18	256	98	8	33
304	2025-01-19T05:00:56	139	45	79	9	3.476	44	226	8	508	93	282	85	7	79
305	2025-01-19T06:00:56	139	20	86	31	3.459	21	212	55	475	29	262	74	7	68
306	2025-01-19T07:00:56	140	67	84	60	3.333	31	197	27	436	10	238	83	7	85
307	2025-01-19T08:00:56	128	76	82	50	2.816	46	173	30	383	46	210	16	7	90
308	2025-01-19T09:00:56	131	7	81	94	2.848	56	203	58	453	77	250	19	8	9
309	2025-01-19T10:00:56	130	20	78	23	2.139	38	174	42	352	38	177	96	8	71
310	2025-01-19T11:00:56	119	54	67	84	2.000	89	152	78	267	7	114	29	11	23
311	2025-01-19T12:00:56	122	51	75	38	994	62	73	64	118	55	44	91	17	96
312	2025-01-19T13:00:56	109	61	63	20	740	47	53	18	82	77	29	59	20	57
313	2025-01-19T14:00:56	88	24	52	61	723	70	50	11	78	84	28	73	19	36
