﻿_id	defintarih	definsayisi
1	2019-01-01T00:00:00	19
2	2019-01-02T00:00:00	15
3	2019-01-03T00:00:00	23
4	2019-01-04T00:00:00	28
5	2019-01-05T00:00:00	18
6	2019-01-06T00:00:00	18
7	2019-01-07T00:00:00	10
8	2019-01-08T00:00:00	14
9	2019-01-09T00:00:00	20
10	2019-01-10T00:00:00	23
11	2019-01-11T00:00:00	18
12	2019-01-12T00:00:00	15
13	2019-01-13T00:00:00	20
14	2019-01-14T00:00:00	12
15	2019-01-15T00:00:00	19
16	2019-01-16T00:00:00	22
17	2019-01-17T00:00:00	17
18	2019-01-18T00:00:00	18
19	2019-01-19T00:00:00	22
20	2019-01-20T00:00:00	18
21	2019-01-21T00:00:00	11
22	2019-01-22T00:00:00	14
23	2019-01-23T00:00:00	16
24	2019-01-24T00:00:00	11
25	2019-01-25T00:00:00	19
26	2019-01-26T00:00:00	14
27	2019-01-27T00:00:00	11
28	2019-01-28T00:00:00	15
29	2019-01-29T00:00:00	22
30	2019-01-30T00:00:00	20
31	2019-01-31T00:00:00	16
32	2019-02-01T00:00:00	12
33	2019-02-02T00:00:00	19
34	2019-02-03T00:00:00	16
35	2019-02-04T00:00:00	23
36	2019-02-05T00:00:00	13
37	2019-02-06T00:00:00	15
38	2019-02-07T00:00:00	13
39	2019-02-08T00:00:00	17
40	2019-02-09T00:00:00	27
41	2019-02-10T00:00:00	12
42	2019-02-11T00:00:00	12
43	2019-02-12T00:00:00	10
44	2019-02-13T00:00:00	12
45	2019-02-14T00:00:00	17
46	2019-02-15T00:00:00	15
47	2019-02-16T00:00:00	8
48	2019-02-17T00:00:00	24
49	2019-02-18T00:00:00	14
50	2019-02-19T00:00:00	11
51	2019-02-20T00:00:00	14
52	2019-02-21T00:00:00	20
53	2019-02-22T00:00:00	12
54	2019-02-23T00:00:00	11
55	2019-02-24T00:00:00	15
56	2019-02-25T00:00:00	14
57	2019-02-26T00:00:00	17
58	2019-02-27T00:00:00	16
59	2019-02-28T00:00:00	17
60	2019-03-01T00:00:00	16
61	2019-03-02T00:00:00	9
62	2019-03-03T00:00:00	13
63	2019-03-04T00:00:00	9
64	2019-03-05T00:00:00	10
65	2019-03-06T00:00:00	25
66	2019-03-07T00:00:00	10
67	2019-03-08T00:00:00	12
68	2019-03-09T00:00:00	17
69	2019-03-10T00:00:00	9
70	2019-03-11T00:00:00	19
71	2019-03-12T00:00:00	27
72	2019-03-13T00:00:00	14
73	2019-03-14T00:00:00	21
74	2019-03-15T00:00:00	16
75	2019-03-16T00:00:00	15
76	2019-03-17T00:00:00	19
77	2019-03-18T00:00:00	14
78	2019-03-19T00:00:00	14
79	2019-03-20T00:00:00	15
80	2019-03-21T00:00:00	10
81	2019-03-22T00:00:00	17
82	2019-03-23T00:00:00	11
83	2019-03-24T00:00:00	18
84	2019-03-25T00:00:00	11
85	2019-03-26T00:00:00	16
86	2019-03-27T00:00:00	17
87	2019-03-28T00:00:00	19
88	2019-03-29T00:00:00	12
89	2019-03-30T00:00:00	12
90	2019-03-31T00:00:00	9
91	2019-04-01T00:00:00	16
92	2019-04-02T00:00:00	17
93	2019-04-03T00:00:00	18
94	2019-04-04T00:00:00	17
95	2019-04-05T00:00:00	14
96	2019-04-06T00:00:00	12
97	2019-04-07T00:00:00	14
98	2019-04-08T00:00:00	14
99	2019-04-09T00:00:00	13
100	2019-04-10T00:00:00	17
101	2019-04-11T00:00:00	11
102	2019-04-12T00:00:00	11
103	2019-04-13T00:00:00	14
104	2019-04-14T00:00:00	11
105	2019-04-15T00:00:00	12
106	2019-04-16T00:00:00	15
107	2019-04-17T00:00:00	8
108	2019-04-18T00:00:00	10
109	2019-04-19T00:00:00	13
110	2019-04-20T00:00:00	16
111	2019-04-21T00:00:00	20
112	2019-04-22T00:00:00	12
113	2019-04-23T00:00:00	13
114	2019-04-24T00:00:00	18
115	2019-04-25T00:00:00	10
116	2019-04-26T00:00:00	14
117	2019-04-27T00:00:00	16
118	2019-04-28T00:00:00	12
119	2019-04-29T00:00:00	18
120	2019-04-30T00:00:00	17
121	2019-05-01T00:00:00	13
122	2019-05-02T00:00:00	10
123	2019-05-03T00:00:00	14
124	2019-05-04T00:00:00	16
125	2019-05-05T00:00:00	16
126	2019-05-06T00:00:00	12
127	2019-05-07T00:00:00	20
128	2019-05-08T00:00:00	19
129	2019-05-09T00:00:00	16
130	2019-05-10T00:00:00	14
131	2019-05-11T00:00:00	6
132	2019-05-12T00:00:00	15
133	2019-05-13T00:00:00	10
134	2019-05-14T00:00:00	16
135	2019-05-15T00:00:00	10
136	2019-05-16T00:00:00	14
137	2019-05-17T00:00:00	14
138	2019-05-18T00:00:00	4
139	2019-05-19T00:00:00	14
140	2019-05-20T00:00:00	13
141	2019-05-21T00:00:00	12
142	2019-05-22T00:00:00	13
143	2019-05-23T00:00:00	8
144	2019-05-24T00:00:00	18
145	2019-05-25T00:00:00	18
146	2019-05-26T00:00:00	7
147	2019-05-27T00:00:00	14
148	2019-05-28T00:00:00	15
149	2019-05-29T00:00:00	11
150	2019-05-30T00:00:00	18
151	2019-05-31T00:00:00	14
152	2019-06-01T00:00:00	12
153	2019-06-02T00:00:00	16
154	2019-06-03T00:00:00	19
155	2019-06-04T00:00:00	10
156	2019-06-05T00:00:00	17
157	2019-06-06T00:00:00	18
158	2019-06-07T00:00:00	9
159	2019-06-08T00:00:00	17
160	2019-06-09T00:00:00	20
161	2019-06-10T00:00:00	15
162	2019-06-11T00:00:00	14
163	2019-06-12T00:00:00	19
164	2019-06-13T00:00:00	19
165	2019-06-14T00:00:00	9
166	2019-06-15T00:00:00	10
167	2019-06-16T00:00:00	12
168	2019-06-17T00:00:00	16
169	2019-06-18T00:00:00	12
170	2019-06-19T00:00:00	16
171	2019-06-20T00:00:00	16
172	2019-06-21T00:00:00	17
173	2019-06-22T00:00:00	16
174	2019-06-23T00:00:00	15
175	2019-06-24T00:00:00	6
176	2019-06-25T00:00:00	12
177	2019-06-26T00:00:00	15
178	2019-06-27T00:00:00	17
179	2019-06-28T00:00:00	22
180	2019-06-29T00:00:00	17
181	2019-06-30T00:00:00	6
182	2019-07-01T00:00:00	16
183	2019-07-02T00:00:00	17
184	2019-07-03T00:00:00	11
185	2019-07-04T00:00:00	13
186	2019-07-05T00:00:00	18
187	2019-07-06T00:00:00	18
188	2019-07-07T00:00:00	13
189	2019-07-08T00:00:00	18
190	2019-07-09T00:00:00	14
191	2019-07-10T00:00:00	11
192	2019-07-11T00:00:00	21
193	2019-07-12T00:00:00	23
194	2019-07-13T00:00:00	12
195	2019-07-14T00:00:00	12
196	2019-07-15T00:00:00	16
197	2019-07-16T00:00:00	10
198	2019-07-17T00:00:00	15
199	2019-07-18T00:00:00	12
200	2019-07-19T00:00:00	8
201	2019-07-20T00:00:00	19
202	2019-07-21T00:00:00	16
203	2019-07-22T00:00:00	10
204	2019-07-23T00:00:00	12
205	2019-07-24T00:00:00	13
206	2019-07-25T00:00:00	16
207	2019-07-26T00:00:00	15
208	2019-07-27T00:00:00	4
209	2019-07-28T00:00:00	10
210	2019-07-29T00:00:00	16
211	2019-07-30T00:00:00	19
212	2019-07-31T00:00:00	14
213	2019-08-01T00:00:00	15
214	2019-08-02T00:00:00	10
215	2019-08-03T00:00:00	17
216	2019-08-04T00:00:00	7
217	2019-08-05T00:00:00	12
218	2019-08-06T00:00:00	15
219	2019-08-07T00:00:00	11
220	2019-08-08T00:00:00	15
221	2019-08-09T00:00:00	18
222	2019-08-10T00:00:00	15
223	2019-08-11T00:00:00	10
224	2019-08-12T00:00:00	9
225	2019-08-13T00:00:00	15
226	2019-08-14T00:00:00	12
227	2019-08-15T00:00:00	9
228	2019-08-16T00:00:00	18
229	2019-08-17T00:00:00	14
230	2019-08-18T00:00:00	7
231	2019-08-19T00:00:00	9
232	2019-08-20T00:00:00	13
233	2019-08-21T00:00:00	16
234	2019-08-22T00:00:00	7
235	2019-08-23T00:00:00	13
236	2019-08-24T00:00:00	11
237	2019-08-25T00:00:00	10
238	2019-08-26T00:00:00	13
239	2019-08-27T00:00:00	11
240	2019-08-28T00:00:00	17
241	2019-08-29T00:00:00	17
242	2019-08-30T00:00:00	13
243	2019-08-31T00:00:00	18
244	2019-09-01T00:00:00	13
245	2019-09-02T00:00:00	20
246	2019-09-03T00:00:00	21
247	2019-09-04T00:00:00	16
248	2019-09-05T00:00:00	13
249	2019-09-06T00:00:00	10
250	2019-09-07T00:00:00	12
251	2019-09-08T00:00:00	8
252	2019-09-09T00:00:00	13
253	2019-09-10T00:00:00	11
254	2019-09-11T00:00:00	18
255	2019-09-12T00:00:00	14
256	2019-09-13T00:00:00	8
257	2019-09-14T00:00:00	14
258	2019-09-15T00:00:00	12
259	2019-09-16T00:00:00	20
260	2019-09-17T00:00:00	13
261	2019-09-18T00:00:00	15
262	2019-09-19T00:00:00	13
263	2019-09-20T00:00:00	10
264	2019-09-21T00:00:00	13
265	2019-09-22T00:00:00	8
266	2019-09-23T00:00:00	11
267	2019-09-24T00:00:00	7
268	2019-09-25T00:00:00	8
269	2019-09-26T00:00:00	15
270	2019-09-27T00:00:00	14
271	2019-09-28T00:00:00	8
272	2019-09-29T00:00:00	9
273	2019-09-30T00:00:00	8
274	2019-10-01T00:00:00	10
275	2019-10-02T00:00:00	16
276	2019-10-03T00:00:00	20
277	2019-10-04T00:00:00	10
278	2019-10-05T00:00:00	12
279	2019-10-06T00:00:00	17
280	2019-10-07T00:00:00	12
281	2019-10-08T00:00:00	14
282	2019-10-09T00:00:00	14
283	2019-10-10T00:00:00	10
284	2019-10-11T00:00:00	12
285	2019-10-12T00:00:00	14
286	2019-10-13T00:00:00	11
287	2019-10-14T00:00:00	16
288	2019-10-15T00:00:00	13
289	2019-10-16T00:00:00	16
290	2019-10-17T00:00:00	16
291	2019-10-18T00:00:00	10
292	2019-10-19T00:00:00	15
293	2019-10-20T00:00:00	19
294	2019-10-21T00:00:00	16
295	2019-10-22T00:00:00	14
296	2019-10-23T00:00:00	15
297	2019-10-24T00:00:00	15
298	2019-10-25T00:00:00	19
299	2019-10-26T00:00:00	14
300	2019-10-27T00:00:00	11
301	2019-10-28T00:00:00	10
302	2019-10-29T00:00:00	18
303	2019-10-30T00:00:00	15
304	2019-10-31T00:00:00	14
305	2019-11-01T00:00:00	20
306	2019-11-02T00:00:00	15
307	2019-11-03T00:00:00	4
308	2019-11-04T00:00:00	13
309	2019-11-05T00:00:00	21
310	2019-11-06T00:00:00	13
311	2019-11-07T00:00:00	19
312	2019-11-08T00:00:00	11
313	2019-11-09T00:00:00	18
314	2019-11-10T00:00:00	15
315	2019-11-11T00:00:00	16
316	2019-11-12T00:00:00	12
317	2019-11-13T00:00:00	16
318	2019-11-14T00:00:00	19
319	2019-11-15T00:00:00	17
320	2019-11-16T00:00:00	8
321	2019-11-17T00:00:00	6
322	2019-11-18T00:00:00	17
323	2019-11-19T00:00:00	18
324	2019-11-20T00:00:00	15
325	2019-11-21T00:00:00	12
326	2019-11-22T00:00:00	17
327	2019-11-23T00:00:00	8
328	2019-11-24T00:00:00	13
329	2019-11-25T00:00:00	14
330	2019-11-26T00:00:00	9
331	2019-11-27T00:00:00	10
332	2019-11-28T00:00:00	9
333	2019-11-29T00:00:00	13
334	2019-11-30T00:00:00	12
335	2019-12-01T00:00:00	17
336	2019-12-02T00:00:00	14
337	2019-12-03T00:00:00	19
338	2019-12-04T00:00:00	14
339	2019-12-05T00:00:00	12
340	2019-12-06T00:00:00	18
341	2019-12-07T00:00:00	11
342	2019-12-08T00:00:00	15
343	2019-12-09T00:00:00	6
344	2019-12-10T00:00:00	33
345	2019-12-11T00:00:00	16
346	2019-12-12T00:00:00	13
347	2019-12-13T00:00:00	26
348	2019-12-14T00:00:00	14
349	2019-12-15T00:00:00	11
350	2019-12-16T00:00:00	16
351	2019-12-17T00:00:00	19
352	2019-12-18T00:00:00	15
353	2019-12-19T00:00:00	24
354	2019-12-20T00:00:00	18
355	2019-12-21T00:00:00	23
356	2019-12-22T00:00:00	13
357	2019-12-23T00:00:00	15
358	2019-12-24T00:00:00	18
359	2019-12-25T00:00:00	18
360	2019-12-26T00:00:00	20
361	2019-12-27T00:00:00	14
362	2019-12-28T00:00:00	11
363	2019-12-29T00:00:00	20
364	2019-12-30T00:00:00	18
365	2019-12-31T00:00:00	24
