﻿_id	donem	ruhsat_sayisi
1	2008-04-01T00:00:00	241
2	2008-05-01T00:00:00	519
3	2008-06-01T00:00:00	638
4	2008-07-01T00:00:00	685
5	2008-08-01T00:00:00	400
6	2008-09-01T00:00:00	487
7	2008-10-01T00:00:00	505
8	2008-11-01T00:00:00	222
9	2008-12-01T00:00:00	56
10	2009-01-01T00:00:00	285
11	2009-02-01T00:00:00	411
12	2009-03-01T00:00:00	361
13	2009-04-01T00:00:00	842
14	2009-05-01T00:00:00	649
15	2009-06-01T00:00:00	602
16	2009-07-01T00:00:00	531
17	2009-08-01T00:00:00	558
18	2009-09-01T00:00:00	130
19	2009-10-01T00:00:00	476
20	2009-11-01T00:00:00	263
21	2009-12-01T00:00:00	85
22	2010-01-01T00:00:00	141
23	2010-02-01T00:00:00	145
24	2010-03-01T00:00:00	595
25	2010-04-01T00:00:00	522
26	2010-05-01T00:00:00	608
27	2010-06-01T00:00:00	559
28	2010-07-01T00:00:00	403
29	2010-08-01T00:00:00	384
30	2010-09-01T00:00:00	291
31	2010-10-01T00:00:00	318
32	2010-11-01T00:00:00	375
33	2010-12-01T00:00:00	131
34	2011-01-01T00:00:00	122
35	2011-02-01T00:00:00	178
36	2011-03-01T00:00:00	496
37	2011-04-01T00:00:00	508
38	2011-05-01T00:00:00	549
39	2011-06-01T00:00:00	509
40	2011-07-01T00:00:00	361
41	2011-08-01T00:00:00	437
42	2011-09-01T00:00:00	225
43	2011-10-01T00:00:00	443
44	2011-11-01T00:00:00	660
45	2011-12-01T00:00:00	97
46	2012-01-01T00:00:00	51
47	2012-02-01T00:00:00	38
48	2012-03-01T00:00:00	214
49	2012-04-01T00:00:00	672
50	2012-05-01T00:00:00	591
51	2012-06-01T00:00:00	508
52	2012-07-01T00:00:00	428
53	2012-08-01T00:00:00	227
54	2012-09-01T00:00:00	433
55	2012-10-01T00:00:00	536
56	2012-11-01T00:00:00	437
57	2012-12-01T00:00:00	94
58	2013-01-01T00:00:00	51
59	2013-02-01T00:00:00	109
60	2013-03-01T00:00:00	416
61	2013-04-01T00:00:00	502
62	2013-05-01T00:00:00	531
63	2013-06-01T00:00:00	532
64	2013-07-01T00:00:00	359
65	2013-08-01T00:00:00	229
66	2013-09-01T00:00:00	396
67	2013-10-01T00:00:00	272
68	2013-11-01T00:00:00	602
69	2013-12-01T00:00:00	283
70	2014-01-01T00:00:00	60
71	2014-02-01T00:00:00	162
72	2014-03-01T00:00:00	361
73	2014-04-01T00:00:00	468
74	2014-05-01T00:00:00	566
75	2014-06-01T00:00:00	398
76	2014-07-01T00:00:00	251
77	2014-08-01T00:00:00	276
78	2014-09-01T00:00:00	355
79	2014-10-01T00:00:00	173
80	2014-11-01T00:00:00	509
81	2014-12-01T00:00:00	278
82	2015-01-01T00:00:00	31
83	2015-02-01T00:00:00	78
84	2015-03-01T00:00:00	311
85	2015-04-01T00:00:00	692
86	2015-05-01T00:00:00	563
87	2015-06-01T00:00:00	452
88	2015-07-01T00:00:00	456
89	2015-08-01T00:00:00	435
90	2015-09-01T00:00:00	335
91	2015-10-01T00:00:00	519
92	2015-11-01T00:00:00	832
93	2015-12-01T00:00:00	141
94	2016-01-01T00:00:00	4
95	2016-02-01T00:00:00	120
96	2016-03-01T00:00:00	528
97	2016-04-01T00:00:00	584
98	2016-05-01T00:00:00	680
99	2016-06-01T00:00:00	430
100	2016-07-01T00:00:00	359
101	2016-08-01T00:00:00	450
102	2016-09-01T00:00:00	325
103	2016-10-01T00:00:00	491
104	2016-11-01T00:00:00	426
105	2016-12-01T00:00:00	66
106	2017-01-01T00:00:00	21
107	2017-02-01T00:00:00	60
108	2017-03-01T00:00:00	416
109	2017-04-01T00:00:00	705
110	2017-05-01T00:00:00	766
111	2017-06-01T00:00:00	689
112	2017-07-01T00:00:00	757
113	2017-08-01T00:00:00	705
114	2017-09-01T00:00:00	529
115	2017-10-01T00:00:00	775
116	2017-11-01T00:00:00	524
117	2017-12-01T00:00:00	153
118	2018-01-01T00:00:00	116
119	2018-02-01T00:00:00	219
120	2018-03-01T00:00:00	707
121	2018-04-01T00:00:00	838
122	2018-05-01T00:00:00	874
123	2018-06-01T00:00:00	670
124	2018-07-01T00:00:00	1.1470000000000000195399252334027551114559173583984375
125	2018-08-01T00:00:00	1.1750000000000000444089209850062616169452667236328125
126	2018-09-01T00:00:00	1.4730000000000000870414851306122727692127227783203125
127	2018-10-01T00:00:00	1.3089999999999999413802242997917346656322479248046875
128	2018-11-01T00:00:00	1.016999999999999904076730672386474907398223876953125
129	2018-12-01T00:00:00	114
130	2019-01-01T00:00:00	137
131	2019-02-01T00:00:00	182
132	2019-03-01T00:00:00	858
133	2019-04-01T00:00:00	2.4519999999999999573674358543939888477325439453125
134	2019-05-01T00:00:00	2.024999999999999911182158029987476766109466552734375
135	2019-06-01T00:00:00	1.41199999999999992184029906638897955417633056640625
136	2019-07-01T00:00:00	2.209000000000000074606987254810519516468048095703125
137	2019-08-01T00:00:00	1.85099999999999997868371792719699442386627197265625
138	2019-09-01T00:00:00	1.9219999999999999307220832633902318775653839111328125
139	2019-10-01T00:00:00	1.758999999999999896971303314785473048686981201171875
140	2019-11-01T00:00:00	1.4890000000000001012523398458142764866352081298828125
141	2019-12-01T00:00:00	449
142	2020-01-01T00:00:00	248
143	2020-02-01T00:00:00	317
144	2020-03-01T00:00:00	1.048999999999999932498440102790482342243194580078125
145	2020-04-01T00:00:00	1.22599999999999997868371792719699442386627197265625
146	2020-05-01T00:00:00	961
147	2020-06-01T00:00:00	2.329000000000000181188397618825547397136688232421875
148	2020-07-01T00:00:00	2.04300000000000014921397450962103903293609619140625
149	2020-08-01T00:00:00	2.30299999999999993605115378159098327159881591796875
150	2020-09-01T00:00:00	2.279999999999999804600747665972448885440826416015625
151	2020-10-01T00:00:00	2.9169999999999998152588887023739516735076904296875
152	2020-11-01T00:00:00	2.454000000000000181188397618825547397136688232421875
153	2020-12-01T00:00:00	605
154	2021-01-01T00:00:00	96
155	2021-02-01T00:00:00	340
156	2021-03-01T00:00:00	147
157	2021-04-01T00:00:00	792
158	2021-05-01T00:00:00	1256
159	2021-06-01T00:00:00	863
160	2021-07-01T00:00:00	1759
161	2021-08-01T00:00:00	1047
162	2021-09-01T00:00:00	1315
163	2021-10-01T00:00:00	1331
164	2021-11-01T00:00:00	1169
165	2021-12-01T00:00:00	1216
166	2022-01-01T00:00:00	326
167	2022-02-01T00:00:00	224
168	2022-03-01T00:00:00	155
169	2022-04-01T00:00:00	891
170	2022-05-01T00:00:00	1159
171	2022-06-01T00:00:00	1255
172	2022-07-01T00:00:00	1129
173	2022-08-01T00:00:00	834
174	2022-09-01T00:00:00	1681
175	2022-10-01T00:00:00	1452
176	2022-11-01T00:00:00	1482
177	2022-12-01T00:00:00	1371
178	2023-01-01T00:00:00	901
179	2023-02-01T00:00:00	303
180	2023-03-01T00:00:00	127
181	2023-04-01T00:00:00	894
182	2023-05-01T00:00:00	901
183	2023-06-01T00:00:00	1802
184	2023-07-01T00:00:00	1089
185	2023-08-01T00:00:00	1507
186	2023-09-01T00:00:00	1590
187	2023-10-01T00:00:00	1439
188	2023-11-01T00:00:00	1406
189	2023-12-01T00:00:00	1207
190	2024-01-01T00:00:00	318
191	2024-02-01T00:00:00	269
192	2024-03-01T00:00:00	951
193	2024-04-01T00:00:00	1274
194	2024-05-01T00:00:00	1696
195	2024-06-01T00:00:00	734
196	2024-07-01T00:00:00	1132
197	2024-08-01T00:00:00	1036
198	2024-09-01T00:00:00	1196
199	2024-10-01T00:00:00	1420
200	2024-11-01T00:00:00	1208
201	2024-12-01T00:00:00	476
202	2025-01-01T00:00:00	474
203	2025-02-01T00:00:00	314
204	2025-03-01T00:00:00	676
205	2025-04-01T00:00:00	1403
206	2025-05-01T00:00:00	1437
207	2025-06-01T00:00:00	1065
208	2025-07-01T00:00:00	1480
209	2025-08-01T00:00:00	1322
210	2025-09-01T00:00:00	1532
211	2025-10-01T00:00:00	1443
212	2025-11-01T00:00:00	1286
213	2025-12-01T00:00:00	750
