﻿_id	id	ilçe	Kaza. Sıkışma (K1)	Mahsur Kalma (K2)	İntihar. İntihara Teşebbüs (K3)	Hayvan Kurtarma (K4)	Su Altı Ve Su Üstü Arama. Kurtarma (K5)	Tehlike Oluşturan Durum Ve Diğer Vakalar (D1)	Doğal Afetlere Bağlı Ücretsiz Uygulamalar (D2)	Ücretli Uygulamalar (D3)
1	1	AHıRLı	2	0	0	2	0	0	0	1
2	2	AKÖREN	1	3	1	6	0	3	0	1
3	3	AKŞEHIR	41	38	14	133	0	8	19	8
4	4	ALTıNEKIN	12	0	0	4	0	0	0	0
5	5	BEYŞEHIR	67	29	5	126	1	11	5	0
6	6	BOZKıR	6	8	2	34	0	4	4	4
7	7	CIHANBEYLI	13	10	1	35	0	4	0	5
8	8	ÇELTIK	4	0	1	7	0	1	0	4
9	9	ÇUMRA	33	17	6	59	0	12	2	2
10	10	DERBENT	1	3	0	2	0	0	0	0
11	11	DEREBUCAK	15	1	0	4	1	2	0	0
12	12	DOĞANHISAR	5	3	2	10	1	2	1	0
13	13	EMIRGAZI	2	3	0	8	0	1	0	0
14	14	EREĞLI	67	113	28	193	0	61	8	11
15	15	GÜNEYSıNıR	6	3	0	7	0	5	1	0
16	16	HADIM	6	2	0	20	0	10	1	0
17	17	HALKAPıNAR	1	1	0	4	1	2	0	0
18	18	HÜYÜK	6	1	1	20	0	3	0	0
19	19	ILGıN	32	8	2	49	0	6	11	9
20	20	KADıNHANı	29	5	1	21	1	2	1	10
21	21	KARAPıNAR	38	15	2	40	1	0	0	0
22	22	KARATAY	129	192	34	421	0	51	15	34
23	23	KULU	23	41	4	84	0	14	5	3
24	24	MERAM	94	156	41	520	1	93	40	7
25	25	SARAYÖNÜ	9	4	2	27	0	3	0	22
26	26	SELÇUKLU	140	340	107	893	0	104	52	47
27	27	SEYDIŞEHIR	33	37	3	122	0	53	0	4
28	28	TAŞKENT	0	1	0	1	0	1	0	5
29	29	TUZLUKÇU	2	5	0	3	0	1	1	3
30	30	YALıHÜYÜK	0	1	0	1	1	1	0	0
31	31	YUNAK	16	7	1	17	0	6	22	17
