﻿_id	ilce	talep_sayisi
1	AHIRLI	12
2	AKÖREN	10
3	AKŞEHİR	77
4	ALTINEKİN	20
5	BEYŞEHİR	56
6	BOZKIR	122
7	CİHANBEYLİ	42
8	ÇELTİK	6
9	ÇUMRA	57
10	DERBENT	6
11	DEREBUCAK	13
12	DOĞANHİSAR	16
13	EMİRGAZİ	19
14	EREĞLİ	160
15	GÜNEYSINIR	25
16	HADİM	80
17	HALKAPINAR	64
18	HÜYÜK	15
19	ILGIN	44
20	KADINHANI	31
21	KARAPINAR	77
22	KARATAY	212
23	KULU	78
24	MERAM	450
25	SARAYÖNÜ	21
26	SELÇUKLU	482
27	SEYDİŞEHİR	105
28	TAŞKENT	61
29	TUZLUKÇU	7
30	YALIHÜYÜK	5
31	YUNAK	20
