﻿_id	2025.0	Selçuklu (Ton)	Meram (Ton)	Karatay (Ton)	Çumra (Ton)	Beyşehir (Ton)	Seydişehir (Ton)	Bozkır (Ton)	Güneysınır (Ton)	Hüyük (Ton)	Özel Firma (Ton)	Akşehir (Ton)	Cihanbeyli (Ton)
1	Ocak	15948.15999999999985448084771633148193359375	8351.879999999999199644662439823150634765625	8427.620000000000800355337560176849365234375	754.6599999999999681676854379475116729736328125	1856.640000000000100044417195022106170654296875	2173.8000000000001818989403545856475830078125	0	0	0	1678.98000000000001818989403545856475830078125	3360.5	3365.65999999999985448084771633148193359375
2	Şubat	13576.100000000000363797880709171295166015625	7139.239999999999781721271574497222900390625	7124.579999999999927240423858165740966796875	561.6200000000000045474735088646411895751953125	1440.160000000000081854523159563541412353515625	1884.720000000000027284841053187847137451171875	0	0	0	1452.819999999999936335370875895023345947265625	2935.9499999999998181010596454143524169921875	2817.4600000000000363797880709171295166015625
3	Mart	15634.6800000000002910383045673370361328125	9132.639999999999417923390865325927734375	8343.739999999999781721271574497222900390625	572.779999999999972715158946812152862548828125	1446.94000000000005456968210637569427490234375	1535.140000000000100044417195022106170654296875	0	0	0	1279.819999999999936335370875895023345947265625	3293.25	2958.86000000000012732925824820995330810546875
4	Nisan	13960.97999999999956344254314899444580078125	9173.70000000000072759576141834259033203125	8249	605.200000000000045474735088646411895751953125	1677.1199999999998908606357872486114501953125	1697.279999999999972715158946812152862548828125	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0	0	1429.160000000000081854523159563541412353515625	3301.0500000000001818989403545856475830078125	3059.34000000000014551915228366851806640625
5	Mayıs	15890.52000000000043655745685100555419921875	10503.8199999999997089616954326629638671875	9249.879999999999199644662439823150634765625	774.799999999999954525264911353588104248046875	1440.3800000000001091393642127513885498046875	1826.3800000000001091393642127513885498046875	0	0	51.840000000000003410605131648480892181396484375	1796.51999999999998181010596454143524169921875	3508.84999999999990905052982270717620849609375	3299.5399999999999636202119290828704833984375
6	Haziran	16902.0999999999985448084771633148193359375	12512.84000000000014551915228366851806640625	10200.559999999999490682967007160186767578125	681.1399999999999863575794734060764312744140625	1193.579999999999927240423858165740966796875	1209.09999999999990905052982270717620849609375	29.879999999999999005240169935859739780426025390625	0	0	1363.799999999999954525264911353588104248046875	3667.75	3671.15999999999985448084771633148193359375
7	Temmuz	17978.70000000000072759576141834259033203125	10954.52000000000043655745685100555419921875	11287.280000000000654836185276508331298828125	1488.8800000000001091393642127513885498046875	1722.920000000000072759576141834259033203125	1648.779999999999972715158946812152862548828125	23.719999999999998863131622783839702606201171875	18.32000000000000028421709430404007434844970703125	278.18000000000000682121026329696178436279296875	1602.279999999999972715158946812152862548828125	3546.75	3974.98000000000001818989403545856475830078125
8	Ağustos	19904	11100.260000000000218278728425502777099609375	13207.440000000000509317032992839813232421875	1248.05999999999994543031789362430572509765625	1520.160000000000081854523159563541412353515625	1593.1199999999998908606357872486114501953125	0	0	122.93999999999999772626324556767940521240234375	1653.220000000000027284841053187847137451171875	3553.9499999999998181010596454143524169921875	3920.760000000000218278728425502777099609375
9	Eylül	19595.4000000000014551915228366851806640625	11037.379999999999199644662439823150634765625	12920.70000000000072759576141834259033203125	1319.220000000000027284841053187847137451171875	1903.319999999999936335370875895023345947265625	1951.160000000000081854523159563541412353515625	17.46000000000000085265128291212022304534912109375	18.300000000000000710542735760100185871124267578125	87.68000000000000682121026329696178436279296875	1712.51999999999998181010596454143524169921875	4004.75	3427.8000000000001818989403545856475830078125
10	Ekim	19114.080000000001746229827404022216796875	10496.260000000000218278728425502777099609375	12326.059999999999490682967007160186767578125	1304.660000000000081854523159563541412353515625	1875.180000000000063664629124104976654052734375	1803.160000000000081854523159563541412353515625	0	0	81.0400000000000062527760746888816356658935546875	1641.4600000000000363797880709171295166015625	4086	3407.739999999999781721271574497222900390625
11	Kasım	17637.139999999999417923390865325927734375	9319.860000000000582076609134674072265625	10962.5	915.9199999999999590727384202182292938232421875	1394.579999999999927240423858165740966796875	1476.5399999999999636202119290828704833984375	0	65.0199999999999960209606797434389591217041015625	112.06000000000000227373675443232059478759765625	1564.55999999999994543031789362430572509765625	3391.5500000000001818989403545856475830078125	3016.32000000000016370904631912708282470703125
12	Aralık	17438.70000000000072759576141834259033203125	9178.280000000000654836185276508331298828125	10465.260000000000218278728425502777099609375	953.6399999999999863575794734060764312744140625	1893.799999999999954525264911353588104248046875	1684.079999999999927240423858165740966796875	254.1399999999999863575794734060764312744140625	109.4599999999999937472239253111183643341064453125	311.45999999999997953636921010911464691162109375	1641.920000000000072759576141834259033203125	3425.8000000000001818989403545856475830078125	2954.48000000000001818989403545856475830078125
