- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Karatay2 (sunaypark) İstasyonu Hava...
- karatay2-sunaypark-2024.csv
CSV
karatay2-sunaypark-2024.csv
Karatay2 sunaypark istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01T01:00:56 | 252.99 | 69.39 | 82.39 | 5948.62 | 128.7 | 278.84 | 150.14 | 18.24 |
| 2024-01-01T02:00:56 | 346.68 | 79.44 | 102.82 | 6783.36 | 121.22 | 261.18 | 139.96 | |
| 2024-01-01T03:00:56 | 387.71 | 94.72 | 104.19 | 1144.38 | 94.4 | 192.75 | 98.35 | 19.78 |
| 2024-01-01T04:00:56 | 330.85 | 97.34 | 74.76 | 4977.37 | 89.75 | 183.85 | 94.1 | 15.88 |
| 2024-01-01T05:00:56 | 273.23 | 49.02 | 413.93 | 112.91 | 252.85 | 139.94 | 15.61 | |
| 2024-01-01T06:00:56 | 267.71 | 83.8 | 36.93 | 84.64 | 182.5 | 97.86 | 15.85 | |
| 2024-01-01T07:00:56 | ||||||||
| 2024-01-01T08:00:56 | ||||||||
| 2024-01-01T09:00:56 | ||||||||
| 2024-01-01T10:00:56 | ||||||||
| 2024-01-01T11:00:56 | ||||||||
| 2024-01-01T12:00:56 | ||||||||
| 2024-01-01T13:00:56 | ||||||||
| 2024-01-01T14:00:56 | ||||||||
| 2024-01-01T15:00:56 | ||||||||
| 2024-01-01T16:00:56 | ||||||||
| 2024-01-01T17:00:56 | ||||||||
| 2024-01-01T18:00:56 | ||||||||
| 2024-01-01T19:00:56 | ||||||||
| 2024-01-01T20:00:56 |