İçeriğe geç
SSS İletişim
  1. Ana Sayfa
  2. Veri Setleri
  3. Kiralık Bisiklet Kullanım Verileri
  4. 2024_kiralik_bisiklet.xlsx
XLSX Kaynak · 1629 satır · 10 sütun

2024_kiralik_bisiklet.xlsx

2024 yılı aylar bazında kiralık bisiklet kullanımı verileridir.

1629 kayıt · sayfa 33 / 82
BikeId Rental Start Date Rental End Date Duration Fare (in Cents) Starting Location Ending Location Distance Traveled (KM) Starting Station Ending Station
1600 2024-01-14 15:49:00 2024-01-14 16:42:00 00:52:34 600 37.8819951,32.4327524 999.999 0 KON 2015 - YENİ TİP MERKEZI
1521 2024-01-14 15:18:00 2024-01-14 16:16:00 00:58:01 600 37.9473731,32.5224575 38.00944900512695,32.52260971069336 6.902 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü
1360 2024-01-14 15:16:00 2024-01-14 16:14:00 00:58:01 600 37.9473425,32.5224533 38.009521484375,32.522518157958984 6.913 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1521 2024-01-14 15:16:00 2024-01-14 15:17:00 00:00:41 0 37.947341,32.5224573 37.9474983215332,32.52241134643555 0.017 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1246 2024-01-14 15:10:00 2024-01-14 15:21:00 00:10:51 200 37.9871119,32.5169703 37.99197006225586,32.53276824951172 1.486 KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü
1025 2024-01-14 14:58:00 2024-01-14 15:06:00 00:08:20 200 37.8730593,32.4478819 37.86688995361328,32.4505500793457 1.083 KON 2034 - MERAM GENÇLİK MERKEZİ KON 2018 - EĞİTİM FAKULTESI ARKASI NECİP FAZIL CAMİİ ÖNUNDEDİ KAVŞAK
1475 2024-01-14 14:56:00 2024-01-14 15:05:00 00:09:20 200 37.8730392,32.4478916 37.86648941040039,32.450740814208984 0.77 KON 2034 - MERAM GENÇLİK MERKEZİ
1853 2024-01-14 14:45:00 2024-01-14 14:59:00 00:14:02 600 37.8819956,32.4327369 37.89234161376953,32.476139068603516 3.978 KON 2015 - YENİ TİP MERKEZI KON 2015 - YENİ TİP MERKEZI
1456 2024-01-14 14:25:00 2024-01-14 14:39:00 00:13:37 600 37.8658245,32.4889753 37.871341705322266,32.489990234375 0.619 KON 1002 - Balık Hali KON 2020 - CAMLI KÖŞK
1815 2024-01-14 14:19:00 2024-01-14 14:28:00 00:09:44 200 38.02251043733025,32.512607378915426 38.022560119628906,32.51239013671875 2.773 KON 1095 - SEÜ Akkonak Gökkuşağı Önü KON 1095 - SEÜ Akkonak Gökkuşağı Önü
1423 2024-01-14 14:05:00 2024-01-14 15:22:00 01:17:15 1000 37.8713559,32.4899725 37.870361328125,32.48466110229492 5.668 KON 2020 - CAMLI KÖŞK
1053 2024-01-14 13:52:00 2024-01-14 14:24:00 00:32:24 600 37.8646349,32.5029516 37.86589050292969,32.48894119262695 1.237 KON 2006 - Karatay Terminal KON 2006 - Karatay Terminal
1553 2024-01-14 13:50:00 2024-01-14 18:13:00 04:23:19 2200 37.9370345,32.503611 37.92898178100586,32.50967025756836 3.142 KON 2019 - EYÜP SULTAN CADDESİ ÜZERİNE
1510 2024-01-14 13:35:00 2024-01-14 14:21:00 00:45:39 600 37.87213775332819,32.48517760078654 37.8720703125,32.4989013671875 3.285 KON 2004 - Mareşal Orta Refüj KON 2004 - Mareşal Orta Refüj
1246 2024-01-14 13:00:00 2024-01-14 13:29:00 00:28:29 600 37.9870356,32.5169654 37.987159729003906,32.516868591308594 0.056 KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü
1440 2024-01-14 12:06:00 2024-01-14 13:12:00 01:05:45 600 37.8822257,32.4744035 37.88230895996094,32.47446060180664 0.044 KON 2027 - ŞEFİKCAN KİBRİT CAMİİ KON 2027 - ŞEFİKCAN KİBRİT CAMİİ
1059 2024-01-14 10:56:00 2024-01-14 11:06:00 00:10:21 200 37.8723012,32.4941753 37.86471939086914,32.50299835205078 1.144 KON 1092 - Aladdin Bulvarı İş Bankası Karşısı Orta Refüj KON 2006 - Karatay Terminal
1396 2024-01-14 10:37:00 2024-01-14 10:38:00 00:00:33 0 37.864311,32.453582 37.86439895629883,32.45344924926758 0.015 KON 1035 - NEÜ Eğitim Fakültesi Girişi KON 1035 - NEÜ Eğitim Fakültesi Girişi
1408 2024-01-14 10:30:00 2024-01-14 10:42:00 00:12:04 600 37.8740646,32.4895103 37.882259368896484,32.47441101074219 1.608 KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1334 2024-01-14 10:27:00 2024-01-14 10:39:00 00:12:02 600 37.892575,32.4609333 37.8997688293457,32.4900016784668 2.673 KON 2025 - GENÇ OSMAN CD EVİMDEYİM KAVŞAGI KON 2025 - GENÇ OSMAN CD EVİMDEYİM KAVŞAGI
1 31 32 33 34 35 82

Ek Bilgi

Son güncellenen Veri
19 Kasım 2026
Son güncellenen Üst Veri
19 Kasım 2026
Oluşturulma Tarihi
bilinmiyor
Format
XLSX
Lisans
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Boyut
4.665.152
Media type
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oluşturulma Tarihi
1 gün önce
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/e80e5d86-3e0b-4032-bec9-48d1a8c74a91/resource/25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1/download/2024_kiralik_bisiklet.xlsx
queue name
xloader
resource id
25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1
set url type
False
task created
2026-11-19 08:03:04.979741
Veri talebinde bulun