İçeriğe geç
SSS İletişim
  1. Ana Sayfa
  2. Veri Setleri
  3. Kiralık Bisiklet Kullanım Verileri
  4. 2024_kiralik_bisiklet.xlsx
XLSX Kaynak · 1629 satır · 10 sütun

2024_kiralik_bisiklet.xlsx

2024 yılı aylar bazında kiralık bisiklet kullanımı verileridir.

1629 kayıt · sayfa 53 / 82
BikeId Rental Start Date Rental End Date Duration Fare (in Cents) Starting Location Ending Location Distance Traveled (KM) Starting Station Ending Station
1133 2024-01-07 13:35:00 2024-01-07 13:52:00 00:16:18 600 37.8672453,32.4841489 37.864471435546875,32.453548431396484 2.703 KON 1091 - DSİ Önü Yürüyüş Yolu KON 1091 - DSİ Önü Yürüyüş Yolu
1648 2024-01-07 13:34:00 2024-01-07 13:52:00 00:18:04 600 37.867263,32.4839405 37.86445999145508,32.45351028442383 2.689 KON 1091 - DSİ Önü Yürüyüş Yolu KON 1035 - NEÜ Eğitim Fakültesi Girişi
1324 2024-01-07 13:03:00 2024-01-07 13:11:00 00:07:11 200 37.9953569,32.5268951 999.999 0
1172 2024-01-07 13:03:00 2024-01-07 13:26:00 00:22:07 600 37.9953305,32.5269361 37.979068756103516,32.51721954345703 1.998 KON 1039 - Japon Parkı Girişi Orta Refüj
1989 2024-01-07 13:03:00 2024-01-07 13:26:00 00:22:58 600 37.995355961760225,32.52690182247882 37.97911071777344,32.517189025878906 2.443 KON 1039 - Japon Parkı Girişi Orta Refüj
1355 2024-01-07 13:02:00 2024-01-07 13:27:00 00:24:23 600 37.9953716,32.5268633 37.97917175292969,32.51716995239258 2.193 KON 1039 - Japon Parkı Girişi Orta Refüj
1358 2024-01-07 12:43:00 2024-01-07 13:00:00 00:16:58 600 37.8708246,32.4586902 37.874061584472656,32.48955154418945 3.074 KON 2012 - Melikşah Parkı Yanı KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1428 2024-01-07 12:37:00 2024-01-07 12:54:00 00:16:43 600 37.8644327,32.4536487 37.870670318603516,32.48350143432617 2.777 KON 1035 - NEÜ Eğitim Fakültesi Girişi KON 1035 - NEÜ Eğitim Fakültesi Girişi
1974 2024-01-07 12:34:00 2024-01-07 12:51:00 00:17:40 600 37.86438923887692,32.453544347858895 37.87076187133789,32.48347854614258 2.908 KON 1035 - NEÜ Eğitim Fakültesi Girişi
1614 2024-01-07 12:29:00 2024-01-07 12:36:00 00:07:24 200 37.8643694,32.4534535 37.86445999145508,32.45363998413086 0.019 KON 1035 - NEÜ Eğitim Fakültesi Girişi KON 1035 - NEÜ Eğitim Fakültesi Girişi
1473 2024-01-07 12:27:00 2024-01-07 12:32:00 00:05:17 200 37.86439785088317,32.453466515097645 999.999 0 KON 1035 - NEÜ Eğitim Fakültesi Girişi
1649 2024-01-07 12:27:00 2024-01-07 12:42:00 00:15:40 600 37.8776999,32.5276584 37.893829345703125,32.49732971191406 3.209 KON 2030 - FETİH CD FETİH CAMMİ KAVŞAK KON 2030 - FETİH CD FETİH CAMMİ KAVŞAK
1462 2024-01-07 12:25:00 2024-01-07 12:25:00 00:00:55 0 37.9497712,32.5133196 37.949771881103516,32.513248443603516 0.006 KON 1027 - Otogar Kavşağı Medaş Duvarı Önü KON 1027 - Otogar Kavşağı Medaş Duvarı Önü
1297 2024-01-07 12:11:00 2024-01-07 12:56:00 00:45:14 600 37.88785325771444,32.48091752851483 37.97903823852539,32.51721954345703 10.626 KON 2026 - RAUF DENKDAŞ ALAADDİN OKULU KAVŞAK KON 2026 - RAUF DENKDAŞ ALAADDİN OKULU KAVŞAK
1811 2024-01-07 12:00:00 2024-01-07 12:10:00 00:10:26 200 37.88792630666765,32.48090654328292 37.887840270996094,32.48099136352539 0.049 KON 2026 - RAUF DENKDAŞ ALAADDİN OKULU KAVŞAK KON 2026 - RAUF DENKDAŞ ALAADDİN OKULU KAVŞAK
1557 2024-01-07 11:59:00 2024-01-07 12:18:00 00:19:28 600 37.8617582,32.4453508 37.86180114746094,32.44533920288086 0.004 KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu
1811 2024-01-07 11:54:00 2024-01-07 11:58:00 00:04:04 200 37.88792031669376,32.48097294886744 37.88787841796875,32.48102951049805 0.012 KON 2026 - RAUF DENKDAŞ ALAADDİN OKULU KAVŞAK KON 2026 - RAUF DENKDAŞ ALAADDİN OKULU KAVŞAK
1661 2024-01-07 11:53:00 2024-01-07 13:13:00 01:19:33 1000 37.9473607,32.522339 37.8738899230957,32.48952102661133 8.661 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1713 2024-01-07 11:51:00 2024-01-07 13:17:00 01:26:14 1000 37.94740062210518,32.52241864803482 37.87117004394531,32.4901008605957 11.148 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1786 2024-01-07 11:44:00 2024-01-07 11:57:00 00:13:41 600 37.8712724,32.4899121 37.87068176269531,32.514991760253906 2.382 KON 2020 - CAMLI KÖŞK KON 1101 - Mevlana Kültür Merkezi Önü
1 51 52 53 54 55 82

Ek Bilgi

Son güncellenen Veri
19 Kasım 2026
Son güncellenen Üst Veri
19 Kasım 2026
Oluşturulma Tarihi
bilinmiyor
Format
XLSX
Lisans
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Boyut
4.665.152
Media type
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oluşturulma Tarihi
1 gün önce
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/e80e5d86-3e0b-4032-bec9-48d1a8c74a91/resource/25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1/download/2024_kiralik_bisiklet.xlsx
queue name
xloader
resource id
25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1
set url type
False
task created
2026-11-19 08:03:04.979741
Veri talebinde bulun