- Home
- Datasets
- Erenköy İstasyonu Hava Kalitesi...
- erenkoy_2025.csv
CSV
erenkoy_2025.csv
Erenköy istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 05:00:56 | 22.42 | 8.43 | 5.85 | 361.03 | ||||
| 2025-09-27 06:00:56 | 13.39 | 9.13 | 5.57 | 295.91 | ||||
| 2025-09-27 07:00:56 | 7.91 | 5.95 | 398.61 | |||||
| 2025-09-27 08:00:56 | 38.3 | 21.94 | 6.06 | 614.14 | ||||
| 2025-09-27 09:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 10:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 11:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 12:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 13:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 14:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 15:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 16:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 17:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 18:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 19:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 20:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 21:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 22:00:56 | ||||||||
| 2025-09-27 23:00:56 | ||||||||
| 2025-09-28 00:00:56 |