- Home
- Datasets
- Erenköy İstasyonu Hava Kalitesi...
- erenkoy_2025.csv
CSV
erenkoy_2025.csv
Erenköy istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 09:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 10:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 11:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 12:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 13:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 14:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 15:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 16:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 17:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 18:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 19:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 20:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 21:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 22:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 23:00:56 | ||||||||
| 2025-02-09 00:00:56 | ||||||||
| 2025-02-09 01:00:56 | ||||||||
| 2025-02-09 02:00:56 | ||||||||
| 2025-02-09 03:00:56 | ||||||||
| 2025-02-09 04:00:56 |