- Home
- Datasets
- Erenköy İstasyonu Hava Kalitesi...
- erenkoy_2025.csv
CSV
erenkoy_2025.csv
Erenköy istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 05:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 06:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 07:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 08:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 09:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 10:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 11:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 12:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 13:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 14:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 15:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 16:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 17:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 18:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 19:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 20:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 21:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 22:00:56 | ||||||||
| 2025-02-14 23:00:56 | ||||||||
| 2025-02-15 00:00:56 |