- Home
- Datasets
- Erenköy İstasyonu Hava Kalitesi...
- erenkoy_2025.csv
CSV
erenkoy_2025.csv
Erenköy istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 21:00:56 | ||||||||
| 2025-03-02 22:00:56 | ||||||||
| 2025-03-02 23:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 00:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 01:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 02:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 03:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 04:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 05:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 06:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 07:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 08:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 09:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 10:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 11:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 12:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 13:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 14:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 15:00:56 | ||||||||
| 2025-03-03 16:00:56 |