- Home
- Datasets
- Erenköy İstasyonu Hava Kalitesi...
- erenkoy_2025.csv
CSV
erenkoy_2025.csv
Erenköy istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 05:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 06:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 07:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 08:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 09:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 10:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 11:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 12:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 13:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 14:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 15:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 16:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 17:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 18:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 19:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 20:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 21:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 22:00:56 | ||||||||
| 2025-03-21 23:00:56 | ||||||||
| 2025-03-22 00:00:56 |