Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Karatay2 (sunaypark) İstasyonu Hava...
  4. karatay2-sunaypark-2025.csv
CSV Resource · 8750 rows · 9 columns

karatay2-sunaypark-2025.csv

Karatay2 sunaypark istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
8750 records · page 38 / 438
tarih_saat PM10 ( ug/m3 ) PM 2.5 ( ug/m3 ) SO2 ( ug/m3 ) CO ( ug/m3 ) NO2 ( ug/m3 ) NOX ( ug/m3 ) NO ( ug/m3 ) O3 ( ug/m3 )
2025-01-31 21:00:56 106.08 34.82 59.53 4881.47 41.42 66.05 24.63 21.36
2025-01-31 22:00:56 174.38 57.78 100.76 7117.12 53.15 100.92 47.77 22.03
2025-01-31 23:00:56 378.81 68.26 115.05 4469.24 64.93 134.53 69.6 22.55
2025-02-01 00:00:56 385.03 89.4 61.18 456.07 25.07 33.16 8.09 25.79
2025-02-01 01:00:56 108.01 76.66 39.78 3392.44 15.88 18.75 2.87 27.88
2025-02-01 02:00:56 95.42 64.31 3723.74 14.14 16.15 2.01 28.0
2025-02-01 03:00:56 59.07 53.99 32.08 4586.62 13.22 15.56 2.34 25.84
2025-02-01 04:00:56 51.36 45.74 47.66 6404.44 20.51 30.06 9.55 12.57
2025-02-01 05:00:56 177.66 50.83 26.89 5199.71 17.71 22.89 5.18 10.1
2025-02-01 06:00:56 120.9 50.6 21.72 5255.18 14.44 17.14 2.7 10.93
2025-02-01 07:00:56 110.16 44.87 22.53 3994.0 16.92 22.58 5.66 8.12
2025-02-01 08:00:56 102.03 39.12 22.69 4386.79 24.93 42.12 17.19 7.91
2025-02-01 09:00:56 115.28 42.9 36.04 4506.59 36.55 69.3 32.75 8.96
2025-02-01 10:00:56 153.03 50.46 31.36 2381.46 25.63 41.86 16.23 23.7
2025-02-01 11:00:56 144.82 50.18 17.66 3896.69 8.73 11.42 2.69 39.26
2025-02-01 12:00:56 96.16 37.76 13.57 3827.09 9.21 12.09 2.88 40.37
2025-02-01 13:00:56 66.87 38.54 11.01 3937.32 6.22 8.02 1.8 44.2
2025-02-01 14:00:56 53.74 38.11 13.54 4079.99 9.82 12.44 2.62 43.28
2025-02-01 15:00:56 67.66 34.39 13.29 3901.6 11.15 13.64 2.49 45.01
2025-02-01 16:00:56 75.89 31.49 11.28 3794.22 6.65 7.82 1.17 48.83
1 36 37 38 39 40 438

Additional Information

Data last updated
October 27, 2026
Metadata last updated
October 27, 2026
Created
unknown
Format
CSV
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
9 months ago
Media type
text/csv
Size
580,290
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/468e1396-9b09-4ba6-9c72-229938487f3a/resource/4c0ca514-020b-4a9f-9089-59b16816c074/download/karatay_sunaypark_2025.csv
queue name
xloader
resource id
4c0ca514-020b-4a9f-9089-59b16816c074
set url type
False
task created
2026-10-27 07:06:10.638338
Open a data request