Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Karatay2 (sunaypark) İstasyonu Hava...
  4. karatay2-sunaypark-2025.csv
CSV Resource · 8750 rows · 9 columns

karatay2-sunaypark-2025.csv

Karatay2 sunaypark istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
8750 records · page 42 / 438
tarih_saat PM10 ( ug/m3 ) PM 2.5 ( ug/m3 ) SO2 ( ug/m3 ) CO ( ug/m3 ) NO2 ( ug/m3 ) NOX ( ug/m3 ) NO ( ug/m3 ) O3 ( ug/m3 )
2025-02-04 05:00:56 178.77 65.73 54.09 5997.06 27.64 42.17 14.53 11.53
2025-02-04 06:00:56 163.83 69.81 36.01 4909.2 22.63 27.06 4.43 12.66
2025-02-04 07:00:56 99.57 62.25 34.71 4689.61 18.95 21.75 2.8 20.4
2025-02-04 08:00:56 84.29 44.49 33.81 5805.14 40.06 68.42 28.36 12.12
2025-02-04 09:00:56 124.1 44.56 40.71 2877.67 45.47 86.85 41.38 11.08
2025-02-04 10:00:56 196.56 57.6 26.08 2364.82 36.47 66.6 30.13 12.72
2025-02-04 11:00:56 170.98 59.45 23.48 3647.76 28.54 45.91 17.37 18.69
2025-02-04 12:00:56 157.19 63.44 27.73 3183.58 21.61 29.78 8.17 29.76
2025-02-04 13:00:56 145.91 52.09 16.33 409.29 7.73 9.58 1.85 45.61
2025-02-04 14:00:56 82.77 52.25 13.57 456.67 5.0 5.81 0.81 44.98
2025-02-04 15:00:56 90.75 48.19 14.84 490.87 6.77 7.8 1.03 39.63
2025-02-04 16:00:56 69.13 38.73 11.65 464.44 5.95 6.86 0.91 38.98
2025-02-04 17:00:56 70.55 35.34 12.52 500.06 6.92 8.0 1.08 34.64
2025-02-04 18:00:56 65.13 41.49 12.69 503.06 8.13 9.1 0.97 32.5
2025-02-04 19:00:56 61.45 29.9 15.89 399.89 9.05 10.06 1.01 27.75
2025-02-04 20:00:56 61.37 26.06 11.46 398.93 9.55 10.64 1.09 27.25
2025-02-04 21:00:56 47.73 27.13 8.76 523.51 6.82 7.42 0.6 25.43
2025-02-04 22:00:56 45.21 24.78 7.43 551.33 7.45 8.02 0.57 25.52
2025-02-04 23:00:56 29.92 24.76 9.67 441.95 8.65 9.13 0.48 26.32
2025-02-05 00:00:56 28.77 21.09 9.32 439.11 7.28 7.67 0.39 27.89
1 40 41 42 43 44 438

Additional Information

Data last updated
October 27, 2026
Metadata last updated
October 27, 2026
Created
unknown
Format
CSV
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
9 months ago
Media type
text/csv
Size
580,290
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/468e1396-9b09-4ba6-9c72-229938487f3a/resource/4c0ca514-020b-4a9f-9089-59b16816c074/download/karatay_sunaypark_2025.csv
queue name
xloader
resource id
4c0ca514-020b-4a9f-9089-59b16816c074
set url type
False
task created
2026-10-27 07:06:10.638338
Open a data request