Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Karatay2 (sunaypark) İstasyonu Hava...
  4. karatay2-sunaypark-2025.csv
CSV Resource · 8750 rows · 9 columns

karatay2-sunaypark-2025.csv

Karatay2 sunaypark istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
8750 records · page 70 / 438
tarih_saat PM10 ( ug/m3 ) PM 2.5 ( ug/m3 ) SO2 ( ug/m3 ) CO ( ug/m3 ) NO2 ( ug/m3 ) NOX ( ug/m3 ) NO ( ug/m3 ) O3 ( ug/m3 )
2025-02-27 13:00:56 124.78 72.86 6.88 379.97 5.56 7.38 1.82 34.75
2025-02-27 14:00:56 85.45 59.19 6.62 316.52 3.5 4.72 1.22 30.87
2025-02-27 15:00:56 49.96 45.8 6.31 313.45 3.15 4.08 0.93 28.11
2025-02-27 16:00:56 38.13 36.31 5.4 300.57 3.13 3.95 0.82 26.09
2025-02-27 17:00:56 23.06 29.69 5.57 305.48 2.84 3.51 0.67 25.06
2025-02-27 18:00:56 24.94 33.31 7.14 351.06 3.39 3.92 0.53 23.95
2025-02-27 19:00:56 14.46 24.17 35.7 744.75 12.22 13.43 1.21 22.17
2025-02-27 20:00:56 58.12 23.8 94.35 2621.3 34.93 44.77 9.84 16.66
2025-02-27 21:00:56 150.04 45.71 99.05 2213.15 41.8 59.4 17.6 11.29
2025-02-27 22:00:56 189.64 56.37 79.33 2108.86 36.15 48.69 12.54 11.65
2025-02-27 23:00:56 202.17 60.65 187.75 4759.29 42.65 69.56 26.91 14.14
2025-02-28 00:00:56 395.94 87.98 164.62 4800.07 52.74 98.13 45.39 12.83
2025-02-28 01:00:56 382.9 95.6 194.6 5679.04 56.95 113.5 56.55 14.79
2025-02-28 02:00:56 469.36 133.56 215.56 6982.31 59.47 123.99 64.52 15.73
2025-02-28 03:00:56 468.4 144.96 125.84 4512.4 49.03 96.93 47.9 12.7
2025-02-28 04:00:56 328.88 134.66 27.81 929.59 13.75 16.79 3.04 21.73
2025-02-28 05:00:56 85.33 106.57 29.21 1083.51 10.58 12.07 1.49 23.99
2025-02-28 06:00:56 63.61 83.41 57.35 2136.29 14.24 16.17 1.93 17.87
2025-02-28 07:00:56 125.04 66.36 29.82 1012.15 12.67 14.21 1.54 20.37
2025-02-28 08:00:56 85.56 51.98 30.92 1023.03 16.21 18.65 2.44 17.26
1 68 69 70 71 72 438

Additional Information

Data last updated
October 27, 2026
Metadata last updated
October 27, 2026
Created
unknown
Format
CSV
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
9 months ago
Media type
text/csv
Size
580,290
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/468e1396-9b09-4ba6-9c72-229938487f3a/resource/4c0ca514-020b-4a9f-9089-59b16816c074/download/karatay_sunaypark_2025.csv
queue name
xloader
resource id
4c0ca514-020b-4a9f-9089-59b16816c074
set url type
False
task created
2026-10-27 07:06:10.638338
Open a data request