Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Karatay2 (sunaypark) İstasyonu Hava...
  4. karatay2-sunaypark-2025.csv
CSV Resource · 8750 rows · 9 columns

karatay2-sunaypark-2025.csv

Karatay2 sunaypark istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
8750 records · page 80 / 438
tarih_saat PM10 ( ug/m3 ) PM 2.5 ( ug/m3 ) SO2 ( ug/m3 ) CO ( ug/m3 ) NO2 ( ug/m3 ) NOX ( ug/m3 ) NO ( ug/m3 ) O3 ( ug/m3 )
2025-03-07 21:00:56 47.95 21.5 69.46 1895.59 27.85 36.65 8.8 11.17
2025-03-07 22:00:56 68.51 29.73 54.47 1774.77 31.74 46.21 14.47 7.26
2025-03-07 23:00:56 76.44 35.29 43.75 1596.6 27.36 36.76 9.4 9.4
2025-03-08 00:00:56 90.19 38.06 35.76 1419.1 26.7 34.22 7.52 8.8
2025-03-08 01:00:56 88.57 36.28 63.64 1956.3 25.87 33.85 7.99 7.64
2025-03-08 02:00:56 102.4 63.83 51.35 1546.47 21.05 24.73 3.67 10.96
2025-03-08 03:00:56 97.29 53.9 32.28 501.14 14.76 16.16 1.41 12.25
2025-03-08 04:00:56 74.94 45.01 55.93 2273.56 19.5 22.93 3.43 7.17
2025-03-08 05:00:56 91.34 39.48 72.59 999.41 21.41 33.82 12.42 5.87
2025-03-08 06:00:56 112.34 57.12 46.26 18.76 25.63 6.88 6.58
2025-03-08 07:00:56 92.74 54.68 43.95 592.96 17.54 22.65 5.11 6.51
2025-03-08 08:00:56 108.51 54.19 41.64 1774.11 19.49 36.62 17.13 6.47
2025-03-08 09:00:56 129.74 51.56 46.62 3163.24 20.88 39.9 19.02 10.26
2025-03-08 10:00:56 141.56 54.68 13.11 1464.63 16.19 26.08 9.88 15.22
2025-03-08 11:00:56 121.44 48.51 18.79 1131.59 13.02 19.86 6.84 16.53
2025-03-08 12:00:56 111.15 37.08 16.08 1005.33 10.47 14.97 4.51 17.42
2025-03-08 13:00:56 87.69 36.34 12.66 981.25 8.04 10.99 2.95 17.7
2025-03-08 14:00:56 78.25 36.67 7.82 868.43 4.7 6.11 1.4 18.09
2025-03-08 15:00:56 64.77 26.86 6.31 1122.14 3.99 4.92 0.93 18.9
2025-03-08 16:00:56 58.22 25.65 6.32 1099.51 3.36 4.24 0.88 17.58
1 78 79 80 81 82 438

Additional Information

Data last updated
October 27, 2026
Metadata last updated
October 27, 2026
Created
unknown
Format
CSV
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
9 months ago
Media type
text/csv
Size
580,290
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/468e1396-9b09-4ba6-9c72-229938487f3a/resource/4c0ca514-020b-4a9f-9089-59b16816c074/download/karatay_sunaypark_2025.csv
queue name
xloader
resource id
4c0ca514-020b-4a9f-9089-59b16816c074
set url type
False
task created
2026-10-27 07:06:10.638338
Open a data request