Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Karatay2 (sunaypark) İstasyonu Hava...
  4. karatay2-sunaypark-2025.csv
CSV Resource · 8750 rows · 9 columns

karatay2-sunaypark-2025.csv

Karatay2 sunaypark istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
8750 records · page 81 / 438
tarih_saat PM10 ( ug/m3 ) PM 2.5 ( ug/m3 ) SO2 ( ug/m3 ) CO ( ug/m3 ) NO2 ( ug/m3 ) NOX ( ug/m3 ) NO ( ug/m3 ) O3 ( ug/m3 )
2025-03-08 17:00:56 57.05 22.03 6.22 1111.15 3.39 4.19 0.81 16.94
2025-03-08 18:00:56 52.18 21.25 7.09 1142.73 3.54 4.28 0.74 16.49
2025-03-08 19:00:56 34.65 15.98 12.95 1321.02 7.31 8.04 0.73 16.03
2025-03-08 20:00:56 44.99 19.01 25.45 2170.03 24.52 26.71 2.19 10.27
2025-03-08 21:00:56 65.93 21.4 60.23 4092.99 31.77 67.82 36.05 7.08
2025-03-08 22:00:56 144.49 48.74 86.49 4776.56 30.87 69.87 39.01 7.5
2025-03-08 23:00:56 206.5 65.04 87.64 6167.91 28.73 98.05 69.32 7.6
2025-03-09 00:00:56 295.17 90.16 115.74 6796.89 30.29 115.66 85.37 8.31
2025-03-09 01:00:56 340.55 102.27 56.91 26.13 60.73 34.59 14.51
2025-03-09 02:00:56 265.49 101.4 59.9 23.04 30.64 7.6 15.68
2025-03-09 03:00:56 157.79 73.45 74.39 3105.73 22.46 33.94 11.49 14.47
2025-03-09 04:00:56 158.02 70.71 60.29 3009.67 19.08 25.45 6.37 14.99
2025-03-09 05:00:56 145.72 65.42 71.39 3950.68 18.55 37.83 19.28 14.89
2025-03-09 06:00:56 188.5 71.25 42.58 3414.27 18.53 47.36 28.84 14.06
2025-03-09 07:00:56 176.4 70.95 48.51 3381.43 16.77 43.78 27.01 14.17
2025-03-09 08:00:56 184.49 71.68 44.17 3404.43 14.82 42.41 27.59 14.18
2025-03-09 09:00:56 191.47 75.94 46.81 3092.11 18.41 42.95 24.54 16.88
2025-03-09 10:00:56 189.98 80.89 28.49 1871.78 21.78 44.45 22.66 22.28
2025-03-09 11:00:56 164.49 68.79 22.53 628.68 14.1 23.64 9.54 31.09
2025-03-09 12:00:56 133.0 53.92 8.52 383.64 5.81 7.87 2.07 34.58
1 79 80 81 82 83 438

Additional Information

Data last updated
October 27, 2026
Metadata last updated
October 27, 2026
Created
unknown
Format
CSV
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
9 months ago
Media type
text/csv
Size
580,290
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/468e1396-9b09-4ba6-9c72-229938487f3a/resource/4c0ca514-020b-4a9f-9089-59b16816c074/download/karatay_sunaypark_2025.csv
queue name
xloader
resource id
4c0ca514-020b-4a9f-9089-59b16816c074
set url type
False
task created
2026-10-27 07:06:10.638338
Open a data request