Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Kiralık Bisiklet Kullanım Verileri
  4. 2024_kiralik_bisiklet.xlsx
XLSX Resource · 1629 rows · 10 columns

2024_kiralik_bisiklet.xlsx

2024 yılı aylar bazında kiralık bisiklet kullanımı verileridir.

1629 records · page 17 / 82
BikeId Rental Start Date Rental End Date Duration Fare (in Cents) Starting Location Ending Location Distance Traveled (KM) Starting Station Ending Station
1122 2024-01-20 15:09:00 2024-01-20 15:25:00 00:15:57 600 37.8708845,32.4587546 37.87080001831055,32.48371124267578 2019-02-01 00:00:00 KON 2012 - Melikşah Parkı Yanı
1108 2024-01-20 15:09:00 2024-01-20 15:20:00 00:11:21 600 37.870372,32.4862374 37.87031936645508,32.486209869384766 0.099 KON 1015 - Gedavet Parkı Yürüyüş Alanı KON 1015 - Gedavet Parkı Yürüyüş Alanı
1694 2024-01-20 15:09:00 2024-01-20 15:27:00 00:18:45 600 37.8708416,32.4587217 37.87078857421875,32.483638763427734 2019-02-01 00:00:00 KON 2012 - Melikşah Parkı Yanı KON 1100 - Koski Önü Yürüyüş Yolu
1452 2024-01-20 14:56:00 2024-01-20 16:01:00 01:05:00 600 37.9571988,32.5002216 37.979129791259766,32.517250061035156 2.873 KON 2038 - ECDAT CAMİ ÖNÜ
1486 2024-01-20 14:35:00 2024-01-20 16:01:00 01:26:41 1000 37.9482574,32.4937728 37.97911834716797,32.51715087890625 3.996 KON 1084 - Real Kavşağı Orta Refüj KON 1039 - Japon Parkı Girişi Orta Refüj
1678 2024-01-20 14:25:00 2024-01-20 14:52:00 00:27:06 600 37.9482633,32.493764 37.95709991455078,32.50025177001953 1.135 KON 1084 - Real Kavşağı Orta Refüj KON 2038 - ECDAT CAMİ ÖNÜ
1648 2024-01-20 14:25:00 2024-01-20 15:58:00 01:32:56 1000 37.9483306,32.4936657 37.97911071777344,32.517208099365234 5.375 KON 1084 - Real Kavşağı Orta Refüj KON 1084 - Real Kavşağı Orta Refüj
1786 2024-01-20 14:20:00 2024-01-20 14:51:00 00:30:38 600 37.87402985053382,32.489651912422865 37.88447952270508,32.457618713378906 3.041 KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1410 2024-01-20 14:19:00 2024-01-20 14:44:00 00:24:44 600 37.9473551,32.5224405 37.958858489990234,32.52088165283203 3.554 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 2044 - MODALİFE (SANCAK MH.) ÖNÜ
1699 2024-01-20 14:18:00 2024-01-20 14:41:00 00:23:27 600 37.9473163,32.5224244 37.95888137817383,32.520851135253906 4.142 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1439 2024-01-20 14:16:00 2024-01-20 14:17:00 00:01:04 200 37.87392134079054,32.48947993350502 37.873931884765625,32.4894905090332 0.001 KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1815 2024-01-20 13:45:00 2024-01-20 14:14:00 00:29:11 600 37.88196587007295,32.43270034904818 37.86928176879883,32.486610412597656 4.937 KON 2015 - YENİ TİP MERKEZI KON 2015 - YENİ TİP MERKEZI
1132 2024-01-20 13:41:00 2024-01-20 14:17:00 00:36:32 600 37.8712612,32.4361359 37.8702507019043,32.43886184692383 0.264
1867 2024-01-20 13:13:00 2024-01-20 13:33:00 00:20:01 600 37.8722963,32.4942776 37.86452865600586,32.45357894897461 3.675 KON 1092 - Aladdin Bulvarı İş Bankası Karşısı Orta Refüj KON 1092 - Aladdin Bulvarı İş Bankası Karşısı Orta Refüj
1624 2024-01-20 12:57:00 2024-01-20 14:35:00 01:37:53 1000 37.8822913,32.4744196 37.882301330566406,32.4744987487793 0.007 KON 2027 - ŞEFİKCAN KİBRİT CAMİİ KON 2027 - ŞEFİKCAN KİBRİT CAMİİ
1398 2024-01-20 12:40:00 2024-01-20 13:06:00 00:25:32 600 37.8925348,32.4609766 37.893829345703125,32.49739074707031 3.198 KON 2025 - GENÇ OSMAN CD EVİMDEYİM KAVŞAGI
1517 2024-01-20 12:24:00 2024-01-20 12:43:00 00:18:50 600 37.9023359,32.4653728 37.904239654541016,32.495609283447266 2.661 KON 1026 - Kent Plaza Orta Refüj
1695 2024-01-20 12:24:00 2024-01-20 12:45:00 00:21:20 600 37.8700095,32.5504997 37.869930267333984,32.55036926269531 0.045 KON 1066 - Karavan Parkı Güvenlik Girişi KON 1066 - Karavan Parkı Güvenlik Girişi
1036 2024-01-20 12:13:00 2024-01-20 12:45:00 00:31:46 600 37.869953651088984,32.550443434670946 37.86996841430664,32.55043029785156 0.002 KON 1066 - Karavan Parkı Güvenlik Girişi KON 1066 - Karavan Parkı Güvenlik Girişi
1586 2024-01-20 11:37:00 2024-01-20 12:08:00 00:30:38 600 37.8633515,32.4702393 37.86296844482422,32.48067855834961 3.576 KON 1071 - Konya Orman İl Müdürlüğü
1 15 16 17 18 19 82

Additional Information

Data last updated
November 19, 2026
Metadata last updated
November 19, 2026
Created
unknown
Format
XLSX
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
20 hours ago
Media type
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Size
4,665,152
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/e80e5d86-3e0b-4032-bec9-48d1a8c74a91/resource/25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1/download/2024_kiralik_bisiklet.xlsx
queue name
xloader
resource id
25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1
set url type
False
task created
2026-11-19 08:03:04.979741
Open a data request