Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Kiralık Bisiklet Kullanım Verileri
  4. 2024_kiralik_bisiklet.xlsx
XLSX Resource · 1629 rows · 10 columns

2024_kiralik_bisiklet.xlsx

2024 yılı aylar bazında kiralık bisiklet kullanımı verileridir.

1629 records · page 22 / 82
BikeId Rental Start Date Rental End Date Duration Fare (in Cents) Starting Location Ending Location Distance Traveled (KM) Starting Station Ending Station
1208 2024-01-18 19:19:00 2024-01-18 19:30:00 00:10:19 200 37.8721051,32.4988145 37.87765121459961,32.483070373535156 1.513 KON 1006 - Şerafettin Cami Önü Yürüyüş Alanı KON 1006 - Şerafettin Cami Önü Yürüyüş Alanı
1606 2024-01-18 19:16:00 2024-01-18 19:36:00 00:20:46 600 37.8740398,32.4896788 37.86177062988281,32.44533920288086 4.124 KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1346 2024-01-18 19:13:00 2024-01-18 19:22:00 00:08:51 200 37.8713179,32.4899379 37.87208938598633,32.49884033203125 0.786 KON 2020 - CAMLI KÖŞK KON 1006 - Şerafettin Cami Önü Yürüyüş Alanı
1863 2024-01-18 18:27:00 2024-01-18 18:39:00 00:11:43 600 38.0138558,32.5211239 38.002811431884766,32.52581024169922 1.364 KON 1097 - Bosna Kayalar Cami Karşısı Yürüyüş Yolu KON 1097 - Bosna Kayalar Cami Karşısı Yürüyüş Yolu
1515 2024-01-18 18:10:00 2024-01-18 18:53:00 00:42:40 600 38.0097754,32.5224967 37.949771881103516,32.51337814331055 6.719 KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü
1390 2024-01-18 18:10:00 2024-01-18 18:54:00 00:43:58 600 38.009703,32.5224907 37.94969177246094,32.51335144042969 1972-06-01 00:00:00 KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü KON 1027 - Otogar Kavşağı Medaş Duvarı Önü
1346 2024-01-18 17:44:00 2024-01-18 19:09:00 01:24:17 1000 37.8719478,32.4994294 37.87139892578125,32.49020004272461 0.812 KON 1006 - Şerafettin Cami Önü Yürüyüş Alanı KON 2020 - CAMLI KÖŞK
1621 2024-01-18 17:39:00 2024-01-18 17:58:00 00:18:22 600 37.9870675,32.5169731 37.98701858520508,32.51691818237305 0.007 KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü
1607 2024-01-18 17:10:00 2024-01-18 17:27:00 00:16:42 600 37.9292490098107,32.531485254678294 37.92905044555664,32.509639739990234 1.916 KON 1075 - Aykent Sanayi Sitesi Girişi Orta Refüj KON 1075 - Aykent Sanayi Sitesi Girişi Orta Refüj
1910 2024-01-18 17:09:00 2024-01-18 17:18:00 00:09:22 200 37.9472865,32.5223518 37.93893051147461,32.511688232421875 1.318 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1968 2024-01-18 16:52:00 2024-01-18 17:08:00 00:16:28 600 37.9503303,32.5096671 37.946929931640625,32.48440170288086 2.384 KON 2033 - KONYA OTOGAR İÇİ KON 2033 - KONYA OTOGAR İÇİ
1030 2024-01-18 16:50:00 2024-01-18 16:51:00 00:01:24 200 37.9503263,32.5096118 37.95027160644531,32.50954055786133 0.012 KON 2033 - KONYA OTOGAR İÇİ KON 2033 - KONYA OTOGAR İÇİ
1640 2024-01-18 16:38:00 2024-01-18 17:08:00 00:30:13 600 37.9483091,32.4937904 37.9470100402832,32.48445129394531 0.831 KON 1084 - Real Kavşağı Orta Refüj
1219 2024-01-18 16:23:00 2024-01-18 16:49:00 00:25:42 600 38.0095183,32.522585 37.979148864746094,32.51728057861328 3.408 KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü
1885 2024-01-18 16:22:00 2024-01-18 17:41:00 01:18:43 1000 38.009504303099824,32.52259452936539 37.957271575927734,32.50027084350586 6.128 KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü
1781 2024-01-18 16:20:00 2024-01-18 17:20:00 00:59:43 600 37.8825252,32.4880482 37.88656997680664,32.49925994873047 3.862 KON 2002 - Nene Hatun Parkı KON 2002 - Nene Hatun Parkı
1606 2024-01-18 16:20:00 2024-01-18 17:27:00 01:07:04 600 37.8667217,32.4248405 37.87413024902344,32.48960876464844 5.744 KON 1087 - Meram Köyçeğiz KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1786 2024-01-18 16:15:00 2024-01-18 17:26:00 01:11:26 1000 37.8667215,32.4248675 37.87409973144531,32.48963928222656 6.449 KON 1087 - Meram Köyçeğiz KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1354 2024-01-18 15:34:00 2024-01-18 15:53:00 00:19:40 600 37.8765967,32.4740417 37.88201141357422,32.43275833129883 3.672 KON 1099 - Konya Gıda Tarım Üniversitesi Karşısı Orta Refüj KON 1099 - Konya Gıda Tarım Üniversitesi Karşısı Orta Refüj
1524 2024-01-18 15:30:00 2024-01-18 15:33:00 00:03:11 200 37.8765964,32.4740205 37.8765983581543,32.473960876464844 0.005 KON 1099 - Konya Gıda Tarım Üniversitesi Karşısı Orta Refüj KON 1099 - Konya Gıda Tarım Üniversitesi Karşısı Orta Refüj
1 20 21 22 23 24 82

Additional Information

Data last updated
November 19, 2026
Metadata last updated
November 19, 2026
Created
unknown
Format
XLSX
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
20 hours ago
Media type
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Size
4,665,152
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/e80e5d86-3e0b-4032-bec9-48d1a8c74a91/resource/25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1/download/2024_kiralik_bisiklet.xlsx
queue name
xloader
resource id
25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1
set url type
False
task created
2026-11-19 08:03:04.979741
Open a data request