Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Kiralık Bisiklet Kullanım Verileri
  4. 2024_kiralik_bisiklet.xlsx
XLSX Resource · 1629 rows · 10 columns

2024_kiralik_bisiklet.xlsx

2024 yılı aylar bazında kiralık bisiklet kullanımı verileridir.

1629 records · page 4 / 82
BikeId Rental Start Date Rental End Date Duration Fare (in Cents) Starting Location Ending Location Distance Traveled (KM) Starting Station Ending Station
1659 2024-01-29 20:42:00 2024-01-29 20:51:00 00:09:38 200 37.8997648,32.4900554 37.888038635253906,32.48102951049805 1.525 KON 1082 - Koyuncu Petrol Tramvay Durağı
1464 2024-01-29 19:15:00 2024-01-29 19:36:00 00:20:52 600 37.866206,32.4597906 37.87826156616211,32.45962142944336 1934-01-01 00:00:00 KON 1073 - Yeni Meram Cad. Lastik Durağı Karşısı Orta Refüj
1553 2024-01-29 19:14:00 2024-01-29 19:35:00 00:21:03 600 37.8661951,32.4597901 37.87828826904297,32.45964813232422 1.344 KON 1073 - Yeni Meram Cad. Lastik Durağı Karşısı Orta Refüj KON 1073 - Yeni Meram Cad. Lastik Durağı Karşısı Orta Refüj
1638 2024-01-29 18:40:00 2024-01-29 18:46:00 00:05:55 200 37.949807,32.5132197 37.94728088378906,32.52254104614258 0.932 KON 1027 - Otogar Kavşağı Medaş Duvarı Önü KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1730 2024-01-29 15:02:00 2024-01-29 15:03:00 00:00:37 0 37.866787691914105,32.42481634875209 37.86682891845703,32.42483901977539 0.004 KON 1087 - Meram Köyçeğiz KON 1087 - Meram Köyçeğiz
1980 2024-01-29 14:42:00 2024-01-29 14:44:00 00:02:02 200 38.0198064,32.5153098 38.01985168457031,32.51533126831055 0.008 KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu
1217 2024-01-29 14:33:00 2024-01-29 14:42:00 00:08:46 200 37.9043131,32.4954292 37.89181137084961,32.502601623535156 1.525 KON 1026 - Kent Plaza Orta Refüj
1279 2024-01-29 14:25:00 2024-01-29 14:38:00 00:12:36 600 38.0225882,32.5125523 38.0224494934082,32.51259994506836 0.256 KON 1095 - SEÜ Akkonak Gökkuşağı Önü
1730 2024-01-29 14:23:00 2024-01-29 14:59:00 00:35:25 600 37.86647616079166,32.478724858233214 37.86682891845703,32.42488098144531 4.726 KON 2039 - MERAM GAR
1575 2024-01-29 14:19:00 2024-01-29 14:35:00 00:16:25 600 37.855971110509365,32.47060906356983 37.87089920043945,32.4587516784668 1.964 KON 1001 - Meram Belediyesi KON 2012 - Melikşah Parkı Yanı
1671 2024-01-29 13:53:00 2024-01-29 14:11:00 00:17:45 600 37.85366844802715,32.423344232592584 37.86669921875,32.42483901977539 1.454 KON 1089 - Meram Son Durak Otopark Yürüyüş Alanı KON 1087 - Meram Köyçeğiz
1671 2024-01-29 13:51:00 2024-01-29 13:52:00 00:01:31 200 37.85364223809739,32.42330619871054 37.85424041748047,32.42351150512695 0.068 KON 1089 - Meram Son Durak Otopark Yürüyüş Alanı KON 1089 - Meram Son Durak Otopark Yürüyüş Alanı
1108 2024-01-29 13:51:00 2024-01-29 14:11:00 00:20:02 600 37.8536411,32.4232808 37.866729736328125,32.42478942871094 1.461 KON 1089 - Meram Son Durak Otopark Yürüyüş Alanı KON 1087 - Meram Köyçeğiz
1232 2024-01-29 12:33:00 2024-01-29 13:39:00 01:05:47 600 37.8822356,32.4745159 37.875301361083984,32.485321044921875 1.222 KON 2027 - ŞEFİKCAN KİBRİT CAMİİ
1800 2024-01-29 12:23:00 2024-01-29 12:27:00 00:03:19 200 37.866956,32.4504371 37.86688995361328,32.45048141479492 0.008 KON 2018 - EĞİTİM FAKULTESI ARKASI NECİP FAZIL CAMİİ ÖNUNDEDİ KAVŞAK KON 2018 - EĞİTİM FAKULTESI ARKASI NECİP FAZIL CAMİİ ÖNUNDEDİ KAVŞAK
1814 2024-01-29 12:21:00 2024-01-29 12:34:00 00:13:31 600 37.947433300791054,32.52225742920874 37.94831085205078,32.493778228759766 2.498 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 1084 - Real Kavşağı Orta Refüj
1524 2024-01-29 09:06:00 2024-01-29 09:18:00 00:11:58 600 37.873039651936296,32.44785009896081 37.870750427246094,32.4587287902832 0.993 KON 2034 - MERAM GENÇLİK MERKEZİ KON 2012 - Melikşah Parkı Yanı
1609 2024-01-29 08:24:00 2024-01-29 08:34:00 00:09:56 200 37.8705935,32.4367805 37.866798400878906,32.42477035522461 1.149 KON 2016 - DİLTAŞ LISESI KON 1087 - Meram Köyçeğiz
1216 2024-01-29 02:05:00 2024-01-29 02:35:00 00:30:26 600 38.0111638,32.5310109 38.0111198425293,32.53091049194336 1.646 KON 2040 - BOSNA KOMEK ÖNÜ KON 2040 - BOSNA KOMEK ÖNÜ
1707 2024-01-29 02:02:00 2024-01-29 02:36:00 00:34:01 600 38.0110718,32.5309282 38.01110076904297,32.53089141845703 3.086 KON 2040 - BOSNA KOMEK ÖNÜ
1 2 3 4 5 6 82

Additional Information

Data last updated
November 19, 2026
Metadata last updated
November 19, 2026
Created
unknown
Format
XLSX
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
6 hours ago
Media type
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Size
4,665,152
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/e80e5d86-3e0b-4032-bec9-48d1a8c74a91/resource/25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1/download/2024_kiralik_bisiklet.xlsx
queue name
xloader
resource id
25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1
set url type
False
task created
2026-11-19 08:03:04.979741
Open a data request